中古車オークション(AA)実績一覧 - グーネット自動車流通

2025年10月8日 [水曜日] 赤口 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

AA実績速報

55671 件中 16901件17000件
開催日 エリア名
会場名
出品台数 成約台数 成約率 成約単価 備考
2021-10-08 九州・沖縄 JU福岡 772台 347台 44.9% 236千円
2021-10-08 九州・沖縄 JU鹿児島 220台 110台 50.0% 283千円
2021-10-08 北海道 JU札幌 1,594台 1,262台 79.2% 327千円 青年部協賛 全国リレーAA 大収穫祭
2021-10-08 関東・甲信越 JU千葉 1,021台 630台 61.7% 324千円 東葛支部担当AA
2021-10-08 関東・甲信越 アライオークションベイサイド会場 1,514台 1,258台 83.1% 461千円 JU関連協オータムリレー記念AA
2021-10-08 関東・甲信越 NAA東京 651台 595台 91.4% 342千円
2021-10-08 関東・甲信越 USS埼玉 721台 438台 60.7% 371千円
2021-10-08 東海・北陸 USS名古屋 8,527台 5,355台 62.8% 1,433千円
2021-10-08 近畿 USS大阪 3,097台 1,797台 58.0% 767千円
2021-10-08 東海・北陸 MIRIVE愛知 1,305台 964台 73.9% 486千円 軽・輸入車まつりAA
2021-10-08 中国 LAA岡山 1,294台 744台 57.5% 515千円
2021-10-08 中国 KCAA山口 459台 233台 50.8% 378千円
2021-10-08 東北 JU宮城 1,407台 1,140台 81.0% 274千円 秋の味覚まつり記念AA
2021-10-07 九州・沖縄 KCAA福岡 1,205台 589台 48.9% 327千円 みのりの秋AA
2021-10-07 東海・北陸 JU富山 771台 515台 66.8% 261千円 オールJU全国リレーオークション
2021-10-07 関東・甲信越 USS東京 12,185台 8,717台 71.5% 1,320千円 Sweets Fair Part1
2021-10-07 東海・北陸 NAA名古屋 564台 517台 91.7% 331千円
2021-10-07 近畿 NAA大阪 446台 422台 94.6% 523千円
2021-10-07 九州・沖縄 IMA九州 327台 222台 67.9% 731千円
2021-10-07 北海道 TAA北海道 935台 740台 79.1% 391千円
2021-10-07 東北 TAA東北 1,007台 902台 89.6% 429千円
2021-10-07 関東・甲信越 TAA関東 2,262台 2,021台 89.3% 657千円 多摩ヤード開設記念AA
2021-10-07 東海・北陸 TAA中部 2,540台 2,256台 88.8% 602千円 菊まつり
2021-10-07 関東・甲信越 アライオークション4輪小山 431台 364台 84.5% 295千円 【開場34周年記念月間】
2021-10-07 近畿 ZIP大阪 312台 197台 63.1% 1,501千円
2021-10-07 近畿 MIRIVE 大阪 2,016台 1,706台 84.6% 550千円 MIRIVE大阪 AA開催100回突破祭AA
2021-10-07 東海・北陸 JU愛知 3,703台 2,997台 80.9% 368千円 ジャンボオークション ~JUナビ提携10周年~
2021-10-07 中国 JU広島 871台 485台 55.7% 306千円 青年部主催記念AA
2021-10-07 関東・甲信越 JU群馬 577台 436台 75.6% 391千円 桐生支部担当記念
2021-10-07 東北 JU福島 767台 446台 58.1% 266千円 支部合同・なしまつり記念AA
2021-10-07 関東・甲信越 JU神奈川 538台 279台 51.9% 375千円
2021-10-06 東海・北陸 JU石川 248台 154台 62.1% 257千円 南金沢・加賀ブロック合同主幹AA
2021-10-06 九州・沖縄 KCAA南九州 1,099台 395台 35.9% 407千円 みのりの秋AA
2021-10-06 近畿 IAA大阪 624台 359台 57.5% 148千円
2021-10-06 九州・沖縄 USS福岡 525台 339台 64.6% 452千円
2021-10-06 東北 USS東北 782台 652台 83.4% 411千円
2021-10-06 関東・甲信越 IMA東京 552台 233台 42.2% 1,381千円
2021-10-06 近畿 ベイオーク 1,287台 1,029台 80.0% 823千円 POS導入37周年大記念AA
2021-10-06 関東・甲信越 JAA 1,560台 948台 60.8% 926千円
2021-10-06 北海道 USS札幌 2,320台 1,644台 70.9% 607千円 レンタカーまつりAA
2021-10-06 関東・甲信越 USS新潟 820台 437台 53.3% 345千円
2021-10-06 近畿 USS神戸 1,601台 876台 54.7% 541千円
2021-10-06 東海・北陸 CAA中部 2,931台 2,378台 81.1% 713千円
2021-10-06 関東・甲信越 MIRIVE 埼玉 2,890台 2,365台 81.8% 490千円
2021-10-06 関東・甲信越 ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション 563台 378台 67.1% 369千円 スズキDLジョイント記念
2021-10-06 関東・甲信越 JU茨城 310台 151台 48.7% 379千円
2021-10-06 近畿 KCAA京都 359台 209台 58.2% 295千円
2021-10-06 四国 LAA四国 713台 351台 49.2% 288千円
2021-10-05 東海・北陸 愛知オートオークション 288台 281台 97.6% 371千円
2021-10-05 東海・北陸 JU三重 627台 276台 44.0% 299千円 青年部協賛 大収穫祭AA
2021-10-05 東海・北陸 JU福井 512台 330台 64.5% 237千円 JU全国リレー記念オークション
2021-10-05 北海道 SAA札幌オートオークション 232台 163台 70.3% 423千円
2021-10-05 関東・甲信越 JU埼玉オートオークション 1,362台 785台 57.6% 560千円 下半期スタートダッシュAA
2021-10-05 東海・北陸 JU静岡 1,081台 653台 60.4% 181千円 伊豆ブロック担当AA
2021-10-05 九州・沖縄 NAA日産オートオークション福岡 390台 354台 90.8% 267千円
2021-10-05 東北 アライオークション仙台会場 208台 163台 78.4% 265千円 【4WD強化月間】
2021-10-05 東北 CAA東北 359台 239台 66.6% 226千円 謝恩ジャンボまつり スタートAA
2021-10-05 東海・北陸 CAA岐阜 789台 474台 60.1% 482千円
2021-10-05 関東・甲信越 CAA東京 1,848台 1,371台 74.2% 518千円
2021-10-05 近畿 TAA近畿 3,003台 2,556台 85.1% 800千円 菊まつり
2021-10-05 中国 TAA広島 2,011台 1,718台 85.4% 514千円 菊まつり
2021-10-05 四国 TAA四国 673台 613台 91.1% 335千円
2021-10-05 九州・沖縄 TAA九州 2,012台 1,642台 81.6% 497千円
2021-10-05 九州・沖縄 TAA南九州 400台 317台 79.3% 367千円
2021-10-05 東海・北陸 USS-R名古屋 1,793台 1,562台 87.1% 108千円
2021-10-05 関東・甲信越 USS横浜 3,135台 2,137台 68.2% 751千円
2021-10-04 関東・甲信越 JU東京 1,954台 1,323台 67.7% 368千円 JU関連協リレー・青年部協賛・新会場13周年記念AA
2021-10-04 近畿 日産大阪AA 270台 248台 91.9% 224千円
2021-10-04 北海道 ホンダAA北海道 215台 209台 97.2% 357千円
2021-10-04 東北 ホンダAA仙台 237台 234台 98.7% 245千円
2021-10-04 関東・甲信越 ホンダAA東京 903台 877台 97.1% 367千円
2021-10-04 東海・北陸 ホンダAA名古屋 397台 388台 97.7% 356千円
2021-10-04 近畿 ホンダAA関西 752台 748台 99.5% 429千円
2021-10-04 九州・沖縄 ホンダAA九州 393台 388台 98.7% 240千円
2021-10-02 九州・沖縄 USS九州 3,307台 2,228台 67.4% 682千円
2021-10-02 東海・北陸 株式会社JU岐阜羽島オートオークション 3,949台 1,870台 47.4% 480千円
2021-10-02 関東・甲信越 TAA横浜 2,304台 2,059台 89.4% 741千円
2021-10-02 近畿 TAA兵庫 543台 371台 68.3% 689千円
2021-10-02 関東・甲信越 アライオークションバントラ 3,705台 2,306台 62.2% 810千円 【URIKIRI祭り】
2021-10-02 関東・甲信越 USS群馬 704台 460台 65.3% 455千円
2021-10-02 近畿 HAA神戸 3,455台 2,212台 64.0% 1,005千円
2021-10-02 四国 USS四国 96台 45台 46.9% 206千円
2021-10-02 東海・北陸 USS北陸 202台 140台 69.3% 283千円
2021-10-02 東海・北陸 USS静岡 1,569台 915台 58.3% 349千円
2021-10-02 中国 USS岡山 972台 781台 80.3% 431千円
2021-10-02 近畿 JU奈良 258台 170台 65.9% 325千円
2021-10-02 関東・甲信越 ZIP東京 233台 96台 41.2% 1,252千円
2021-10-01 東北 JU宮城 852台 675台 79.2% 251千円 北海道まつりAA
2021-10-01 九州・沖縄 JU福岡 1,026台 505台 49.2% 191千円 秋まつりAA
2021-10-01 九州・沖縄 JU鹿児島 209台 112台 53.6% 231千円
2021-10-01 関東・甲信越 USS埼玉 614台 337台 54.9% 439千円
2021-10-01 東海・北陸 USS名古屋 7,674台 4,323台 56.3% 1,430千円
2021-10-01 近畿 USS大阪 3,134台 1,791台 57.1% 753千円
2021-10-01 中国 LAA岡山 1,292台 710台 55.0% 372千円
2021-10-01 近畿 IMA神戸 938台 496台 52.9% 1,352千円
2021-10-01 関東・甲信越 JU千葉 1,127台 807台 71.6% 321千円 浦安行徳支部担当AA
2021-10-01 北海道 JU札幌 378台 229台 60.6% 215千円 秋の掘出しまつりAA②
2021-10-01 関東・甲信越 NAA東京 552台 509台 92.2% 305千円
2021-10-01 東海・北陸 MIRIVE愛知 989台 673台 68.0% 426千円 フレッシュAA
2021-10-01 関東・甲信越 アライオークションベイサイド会場 888台 685台 77.1% 449千円 ディーラー&買取店協賛AA
合計   140,037台 97,136台  

前のページ  次のページ