MIRIVE愛知 中古車オークション(AA)出品・成約・相場実績詳細 - グーネット自動車流通

2024年4月26日 [金曜日] 友引 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

MIRIVE愛知 AA実績速報

MIRIVE愛知

〒498-0014   愛知県弥富市五明町土袋847
TEL : 0567-31-6151  FAX : 0567-31-6152
開催日 : 毎週 金曜日
スタート時刻 :  10:00
会場規模 : 600席
セリスピード : 300~400台/H

全国一覧を見る

開催日 出品台数 成約台数 成約率 成約単価 備考
2024-04-19 1,598台 1,017台 63.6% 267千円 春まつりAA Part①
2024-04-12 1,783台 1,210台 67.9% 291千円 フレッシュAA  Part②
2024-04-05 2,092台 1,448台 69.2% 281千円 フレッシュAA  Part①
2024-03-29 2,337台 1,679台 71.8% 290千円 決算応援月間 Part⑤
2024-03-22 2,039台 1,444台 70.8% 322千円
2024-03-15 1,977台 1,412台 71.4% 315千円 決算応援月間 Part③
2024-03-08 1,856台 1,336台 72.0% 329千円 決算応援月間 Part②
2024-03-01 1,442台 934台 64.8% 332千円 決算応援月間 Part①
2024-02-23 1,878台 1,293台 68.8% 317千円 WINTER AA Part②
2024-02-16 1,859台 1,267台 68.2% 319千円 WINTER AA Part①
2024-02-09 1,759台 1,283台 72.9% 313千円 フレッシュAA  Part②
2024-02-02 1,419台 976台 68.8% 364千円 フレッシュAA  Part①
2024-01-26 1,751台 1,220台 69.7% 453千円 フレッシュAA
2024-01-19 1,635台 1,084台 66.3% 382千円 January AA Part②
2024-01-12 1,516台 1,000台 66.0% 355千円 January AA Part①
2024-01-05 1,034台 521台 50.4% 322千円 新春初荷AA
2023-12-22 1,666台 1,047台 62.8% 347千円 2023 FINAL AA
2023-12-15 1,624台 986台 60.7% 352千円 Thanks AA Part②
2023-12-08 1,577台 1,037台 65.8% 359千円 Thanks AA Part①
2023-12-01 1,300台 814台 62.6% 333千円 フレッシュAA
2023-11-24 1,703台 1,156台 67.9% 416千円 フレッシュAA
2023-11-17 1,658台 1,061台 64.0% 372千円 Autumn AA Part②
2023-11-10 1,552台 994台 64.0% 386千円 Autumn AA Part①
2023-11-03 1,385台 930台 67.1% 415千円 軽・輸入車まつりAA
2023-10-27 1,626台 1,096台 67.4% 381千円 ハロウィンAA
2023-10-20 1,601台 1,068台 66.7% 429千円 秋の大感謝祭AA Part②
2023-10-13 1,615台 1,029台 63.7% 411千円 秋の大感謝祭AA Part①
2023-10-06 1,691台 1,184台 70.0% 439千円 フレッシュAA
2023-09-29 1,859台 1,269台 68.3% 400千円 半期末決算記念AA
2023-09-22 1,714台 1,139台 66.5% 409千円 Thanks AA Part②
2023-09-15 1,682台 1,160台 69.0% 462千円 Thanks AA Part①
2023-09-08 1,706台 1,257台 73.7% 492千円 フレッシュ&輸入車まつりAA
2023-09-01 1,530台 1,081台 70.7% 473千円 The Urikiri AA
2023-08-25 2,339台 1,757台 75.1% 524千円 Thanks AA Part②
2023-08-11 1,519台 1,066台 70.2% 355千円 Thanks AA Part①
2023-08-04 1,776台 1,280台 72.1% 407千円 The Urikiri AA
2023-07-28 1,959台 1,350台 68.9% 437千円 Summer AA Part②
2023-07-21 2,053台 1,444台 70.3% 457千円 Summer AA Part①
2023-07-14 1,912台 1,278台 66.8% 421千円 The Urikiri AA
2023-07-07 2,179台 1,533台 70.4% 458千円 七夕AA
2023-06-30 2,288台 1,533台 67.0% 428千円 周年記念月間 AA
2023-06-23 3,098台 2,075台 67.0% 558千円 3rd Anniversary AA
2023-06-16 1,723台 1,050台 60.9% 514千円 周年記念月間 AA
2023-06-09 1,804台 1,199台 66.5% 483千円 周年記念月間 AA
2023-06-02 1,498台 982台 65.6% 460千円 周年記念月間 AA
2023-05-26 1,978台 1,350台 68.3% 354千円 フレッシュまつりAA  Part③
2023-05-19 1,722台 1,157台 67.2% 424千円 フレッシュまつりAA  Part②
2023-05-12 1,989台 1,432台 72.0% 412千円 フレッシュまつりAA  Part①
2023-04-28 1,895台 1,185台 62.5% 401千円 春まつりAA Part②
2023-04-21 1,863台 1,091台 58.6% 391千円 春まつりAA Part①
2023-04-14 2,219台 1,460台 65.8% 373千円 フレッシュAA  Part②
2023-04-07 3,162台 2,218台 70.1% 367千円 フレッシュAA Part①
2023-03-31 3,220台 2,078台 64.5% 394千円 決算応援月間 Part⑤
2023-03-24 2,700台 1,607台 59.5% 389千円 決算応援月間 Part④
2023-03-17 2,536台 1,526台 60.2% 422千円 決算応援月間 Part③
2023-03-10 2,389台 1,469台 61.5% 449千円 決算応援月間 Part②
2023-03-03 2,057台 1,338台 65.0% 491千円 決算応援月間 Part①
2023-02-24 2,540台 1,735台 68.3% 505千円 WINTTER AA Part②
2023-02-17 2,297台 1,641台 71.4% 466千円 WINTTER AA Part①
2023-02-10 2,256台 1,500台 66.5% 441千円 【月間企画】バレンタインAA
2023-02-03 2,045台 1,394台 68.2% 422千円 【月間企画】フレッシュAA
2023-01-27 2,421台 1,604台 66.3% 443千円 Thanks AA Part②
2023-01-20 2,157台 1,436台 66.6% 475千円 Thanks AA Part①
2023-01-13 2,002台 1,315台 65.7% 481千円 The Urikiri AA
2023-01-06 1,790台 1,085台 60.6% 422千円 新春初荷AA
2022-12-23 1,986台 1,195台 60.2% 385千円 クリスマスAA
2022-12-16 2,015台 1,225台 60.8% 425千円 Thanks AA Part②
2022-12-09 2,033台 1,249台 61.4% 430千円 Thanks AA Part①
2022-12-02 1,717台 1,066台 62.1% 436千円 The Urikiri AA
2022-11-25 2,166台 1,386台 64.0% 487千円 Thanks AA Part②
2022-11-18 1,973台 1,259台 63.8% 517千円 Thanks AA Part①
2022-11-11 1,959台 1,306台 66.7% 556千円 軽・輸入車まつりAA
2022-11-04 2,077台 1,413台 68.0% 539千円 フレッシュAA
2022-10-28 2,160台 1,436台 66.5% 493千円
2022-10-21 2,099台 1,409台 67.1% 544千円 秋の大感謝祭AA
2022-10-14 1,978台 1,342台 67.8% 554千円 the Urikiri AA
2022-10-07 2,113台 1,487台 70.4% 558千円 フレッシュAA
2022-09-30 1,787台 1,262台 70.6% 431千円 半期末決算記念AA
2022-09-23 1,671台 1,155台 69.1% 417千円 Thanks AA Part②
2022-09-16 1,552台 1,099台 70.8% 402千円 Thanks AA Part①
2022-09-09 1,506台 1,111台 73.8% 416千円 フレッシュAA
2022-09-02 1,323台 957台 72.3% 430千円 The Urikiri AA
2022-08-26 1,612台 1,151台 71.4% 371千円 ThanksAA Part2
2022-08-19 1,793台 1,289台 71.9% 445千円 Thanks AA Part①
2022-08-05 1,420台 1,029台 72.5% 364千円 The Urikiri AA
2022-07-29 1,286台 871台 67.7% 387千円 Summer AA Part④
2022-07-22 1,417台 970台 68.5% 422千円 Summer AA Part③
2022-07-15 1,352台 924台 68.3% 423千円 Summer AA Part②
2022-07-08 1,295台 888台 68.6% 374千円 Summer AA Part①
2022-07-01 1,173台 769台 65.6% 404千円 MIRIVE Aichi 100回記念AA
2022-06-24 1,443台 963台 66.7% 414千円 2周年記念月間AA
2022-06-17 2,175台 1,508台 69.3% 472千円 MIRIVEAichi 2nd Anniversary
2022-06-10 1,619台 962台 59.4% 441千円 2周年記念月間AA
2022-06-03 1,731台 1,150台 66.4% 489千円 2周年記念月間AA
2022-05-27 1,779台 1,300台 73.1% 504千円 Thanks AA
2022-05-20 1,608台 1,139台 70.8% 530千円 フレッシュAA Part②
2022-05-13 1,722台 1,256台 72.9% 406千円 フレッシュAA Part①
2022-04-29 1,337台 916台 68.5% 411千円 春の台数賞AA
2022-04-22 1,720台 1,071台 62.3% 518千円 春まつりAA Part②
2022-04-15 1,907台 1,207台 63.3% 514千円 春まつりAA Part①
2022-04-08 2,274台 1,543台 67.9% 416千円 The Urikiri AA
2022-04-01 2,211台 1,440台 65.1% 413千円 Thanks AA
2022-03-25 2,510台 1,663台 66.3% 402千円
2022-03-18 2,236台 1,429台 63.9% 430千円 決算応援月間 Part③
2022-03-11 1,965台 1,270台 64.6% 452千円 決算応援月間 Part②
2022-03-04 1,925台 1,239台 64.4% 443千円 決算応援月間 Part①
2022-02-25 1,832台 1,265台 69.1% 449千円 Thanks AA Part②
2022-02-18 1,492台 1,055台 70.7% 430千円 Thanks AA Part①
2022-02-11 1,388台 1,000台 72.0% 444千円 バレンタインAA
2022-02-04 1,531台 1,157台 75.6% 448千円 The Urikiri AA
2022-01-28 1,752台 1,260台 71.9% 416千円 MIRIVE還元祭AA Part②
2022-01-21 1,684台 1,116台 66.3% 475千円 MIRIVE還元祭AA Part①
2022-01-14 1,633台 1,158台 70.9% 557千円 フレッシュAA
2022-01-07 1,272台 815台 64.1% 395千円 新春初荷AA
2021-12-24 1,506台 944台 62.7% 371千円 クリスマスAA
2021-12-17 1,418台 969台 68.3% 394千円 The Urikiri AA
2021-12-10 1,397台 940台 67.3% 444千円 Thanks AA Part②
2021-12-03 1,506台 1,053台 69.9% 523千円 Thanks AA Part①
2021-11-26 1,509台 1,067台 70.7% 473千円 Thanks AA Part②
2021-11-19 1,330台 922台 69.3% 552千円 SPECIAL AA
2021-11-12 1,296台 917台 70.8% 598千円 フレッシュAA
2021-11-05 1,404台 1,031台 73.4% 534千円 Thanks AA Part①
2021-10-29 1,492台 1,066台 71.4% 493千円 ハロウィンAA
2021-10-22 1,462台 1,054台 72.1% 522千円 Thanks AA Part②
2021-10-15 1,326台 945台 71.3% 467千円 Thanks AA Part①
2021-10-08 1,305台 964台 73.9% 486千円 軽・輸入車まつりAA
2021-10-01 989台 673台 68.0% 426千円 フレッシュAA
2021-09-24 1,631台 1,063台 65.2% 505千円 半期末決算AA
2021-09-17 1,469台 916台 62.4% 443千円 Thanks AA Part②
2021-09-10 1,174台 850台 72.4% 441千円 Thanks AA Part①
2021-09-03 1,038台 761台 73.3% 399千円 The Urikiri AA
2021-08-27 1,159台 849台 73.3% 376千円 フレッシュAA
2021-08-20 1,609台 1,200台 74.6% 423千円 夏まつりAA
2021-08-06 1,262台 887台 70.3% 393千円 The Urikiri AA
2021-07-30 1,297台 936台 72.2% 351千円 フレッシュAA
2021-07-23 1,303台 833台 63.9% 377千円 Thanks AA PartⅡ
2021-07-16 1,222台 810台 66.3% 387千円 Thanks AA PartⅠ
2021-07-09 1,249台 880台 70.5% 458千円 軽・30MAXまつりAA
2021-07-02 1,328台 887台 66.8% 406千円 the Urikiri AA
2021-06-25 2,190台 1,425台 65.1% 406千円 MIRIVE Aichi 1st Anniversary
2021-06-18 1,171台 813台 69.4% 427千円 1周年記念月間AA Part③
2021-06-11 1,146台 749台 65.4% 445千円 1周年記念月間AA Part②
2021-06-04 1,275台 893台 70.0% 418千円 1周年記念月間AA Part①
2021-05-28 1,597台 1,108台 69.4% 433千円 May Festival AA③
2021-05-21 1,448台 894台 61.7% 442千円 May Festival AA②
2021-05-14 1,779台 1,219台 68.5% 446千円 May Festival AA①
2021-04-30 1,304台 839台 64.3% 426千円 お客様感謝AA
2021-04-23 1,357台 974台 71.8% 513千円 春祭りAA Part②
2021-04-16 1,418台 1,000台 70.5% 591千円 春祭りAA Part① 
2021-04-09 1,659台 1,122台 67.6% 484千円 フレッシュAA
2021-04-02 1,567台 1,096台 69.9% 443千円 The Urikiri AA
2021-03-26 2,128台 1,452台 68.2% 475千円 決算記念AA
2021-03-19 1,942台 1,345台 69.3% 539千円 軽・輸入車まつりAA
2021-03-12 1,816台 1,214台 66.9% 576千円 フレッシュAA
2021-03-05 1,850台 1,245台 67.3% 577千円 the Urikiri AA
2021-02-26 1,917台 1,256台 65.5% 554千円 フレッシュAA
2021-02-19 1,715台 1,117台 65.1% 570千円 軽・輸入車まつりAA
2021-02-12 1,705台 1,148台 67.3% 588千円 バレンタインAA
2021-02-05 1,533台 1,038台 67.7% 603千円 The Urikiri AA
2021-01-29 1,879台 1,339台 71.3% 607千円 おみくじAA
2021-01-22 1,440台 972台 67.5% 617千円 フレッシュAA
2021-01-15 1,305台 864台 66.2% 617千円
2021-01-08 1,221台 855台 70.0% 498千円 新春初荷AA
2020-12-25 1,114台 727台 65.3% 400千円
2020-12-18 1,305台 921台 70.6% 487千円 フレッシュAA
2020-12-11 1,198台 816台 68.1% 482千円 軽四まつりAA
2020-12-04 1,158台 811台 70.0% 437千円 The Urikiri AA
2020-11-27 1,582台 1,053台 66.6% 454千円 お客様感謝祭AA
2020-11-20 1,194台 797台 66.8% 443千円 軽四まつりAA
2020-11-13 1,281台 906台 70.7% 485千円 フレッシュAA
2020-11-06 1,267台 834台 65.8% 435千円 The Urikiri AA
2020-10-30 1,570台 1,066台 67.9% 454千円 ハロウィンAA
2020-10-23 1,482台 1,043台 70.4% 561千円 軽四まつりAA
2020-10-16 1,328台 929台 70.0% 522千円 MIRIVE大阪会場1周年AA
2020-10-09 1,312台 992台 75.6% 559千円 フレッシュAA
2020-10-02 1,135台 782台 68.9% 599千円 The Urikiri AA
2020-09-25 1,678台 1,178台 70.2% 563千円 半期末決算AA
2020-09-18 1,289台 956台 74.2% 537千円 軽四まつりAA
2020-09-11 1,275台 937台 73.5% 557千円 フレッシュAA
2020-09-04 1,152台 893台 77.5% 562千円 The Urikiri AA
2020-08-28 1,432台 1,133台 79.1% 645千円 軽四オークション
2020-08-21 1,486台 1,190台 80.1% 695千円 フレッシュサマーAA
2020-08-07 1,246台 936台 75.1% 685千円 夏まつりオークション
2020-07-31 1,162台 823台 70.8% 543千円 MIRIVE愛知会場OPEN記念月間⑤
2020-07-24 1,048台 740台 70.6% 596千円 MIRIVE愛知会場OPEN記念月間④
2020-07-17 986台 685台 69.5% 596千円 MIRIVE愛知会場OPEN記念月間③
2020-07-10 1,133台 816台 72.0% 689千円 MIRIVE愛知会場OPEN記念月間②
2020-07-03 1,165台 693台 59.5% 751千円 MIRIVE愛知会場OPEN記念月間①
2020-06-26 2,330台 1,713台 73.5% 632千円 MIRIVE愛知会場グランドオープン記念AA
合計 317,410台 215,494台  

全国一覧を見る