| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 北海道 | JU札幌 | 709台 | 546台 | 77.0% | 364千円 | |
| 2025-11-20 | 北海道 | TAA北海道 | 658台 | 592台 | 90.0% | 744千円 | |
| 2025-11-19 | 北海道 | USS札幌 | 4,813台 | 3,458台 | 71.8% | 786千円 | パワフルAA |
| 2025-11-17 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 216台 | 208台 | 96.3% | 526千円 | |
| 2025-11-14 | 北海道 | JU札幌 | 752台 | 599台 | 79.7% | 365千円 | |
| 2025-11-13 | 北海道 | TAA北海道 | 676台 | 608台 | 89.9% | 665千円 | もみじまつり |
| 2025-11-12 | 北海道 | USS札幌 | 3,112台 | 2,035台 | 65.4% | 889千円 | |
| 2025-11-10 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 243台 | 230台 | 94.7% | 645千円 | |
| 2025-11-07 | 北海道 | JU札幌 | 863台 | 651台 | 75.4% | 386千円 | チャリティ記念AA |
| 2025-11-06 | 北海道 | TAA北海道 | 548台 | 498台 | 90.9% | 696千円 | |
| 2025-11-05 | 北海道 | USS札幌 | 4,075台 | 3,129台 | 76.8% | 648千円 | RCまつりAA |
| 2025-11-03 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 209台 | 203台 | 97.1% | 456千円 | |
| 2025-10-31 | 北海道 | JU札幌 | 675台 | 483台 | 71.6% | 413千円 | JUナビ協賛月末AA |
| 2025-10-30 | 北海道 | TAA北海道 | 635台 | 551台 | 86.8% | 624千円 | |
| 2025-10-29 | 北海道 | USS札幌 | 3,203台 | 2,239台 | 69.9% | 885千円 | ハロウィンAA |
| 2025-10-28 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 300台 | 217台 | 72.3% | 326千円 | 秋まつりAA |
| 2025-10-27 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 205台 | 195台 | 95.1% | 545千円 | |
| 2025-10-24 | 北海道 | JU札幌 | 683台 | 529台 | 77.5% | 333千円 | JU札幌ロータス提携AA |
| 2025-10-23 | 北海道 | TAA北海道 | 825台 | 712台 | 86.3% | 656千円 | 17周年記念AA Part2 |
| 2025-10-22 | 北海道 | USS札幌 | 3,222台 | 2,287台 | 71.0% | 877千円 | |
| 2025-10-21 | 北海道 | NAA北海道 | 361台 | 265台 | 73.4% | 339千円 | |
| 2025-10-20 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 280台 | 270台 | 96.4% | 751千円 | 沖縄ヤード開設記念&秋の収穫祭AA |
| 2025-10-17 | 北海道 | JU札幌 | 848台 | 645台 | 76.1% | 449千円 | JU札幌ロータス提携AA |
| 2025-10-16 | 北海道 | TAA北海道 | 634台 | 531台 | 83.8% | 656千円 | |
| 2025-10-15 | 北海道 | USS札幌 | 3,812台 | 2,803台 | 73.5% | 802千円 | オールディーラーAA |
| 2025-10-14 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 502台 | 392台 | 78.1% | 521千円 | スズキ&SAA札幌ジョイントAA |
| 2025-10-13 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 201台 | 196台 | 97.5% | 472千円 | |
| 2025-10-10 | 北海道 | JU札幌 | 641台 | 512台 | 79.9% | 336千円 | |
| 2025-10-09 | 北海道 | TAA北海道 | 1,082台 | 918台 | 84.8% | 638千円 | 17周年記念AA Part1 |
| 2025-10-08 | 北海道 | USS札幌 | 3,126台 | 2,258台 | 72.2% | 800千円 | |
| 2025-10-07 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 303台 | 203台 | 67.0% | 348千円 | SAA札幌&HMGジョイント |
| 2025-10-06 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 173台 | 170台 | 98.3% | 420千円 | |
| 2025-10-03 | 北海道 | JU札幌 | 767台 | 571台 | 74.4% | 368千円 | |
| 2025-10-02 | 北海道 | TAA北海道 | 449台 | 406台 | 90.4% | 648千円 | |
| 2025-10-01 | 北海道 | USS札幌 | 2,893台 | 2,040台 | 70.5% | 816千円 | オータムAA |
| 2025-09-30 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 330台 | 217台 | 65.8% | 485千円 | 上期決算感謝記念AA |
| 2025-09-29 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 210台 | 207台 | 98.6% | 540千円 | |
| 2025-09-26 | 北海道 | JU札幌 | 1,828台 | 1,562台 | 85.4% | 387千円 | 青年部協賛 JU北海道全国リレーAA |
| 2025-09-25 | 北海道 | TAA北海道 | 584台 | 523台 | 89.6% | 606千円 | 収穫祭 |
| 2025-09-24 | 北海道 | USS札幌 | 3,235台 | 2,262台 | 69.9% | 889千円 | 秋感Thanks AA |
| 2025-09-23 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 287台 | 212台 | 73.9% | 477千円 | |
| 2025-09-22 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 216台 | 210台 | 97.2% | 618千円 | |
| 2025-09-19 | 北海道 | JU札幌 | 381台 | 241台 | 63.3% | 362千円 | |
| 2025-09-18 | 北海道 | TAA北海道 | 464台 | 409台 | 88.1% | 661千円 | |
| 2025-09-17 | 北海道 | USS札幌 | 5,437台 | 3,705台 | 68.1% | 796千円 | |
| 2025-09-16 | 北海道 | NAA北海道 | 261台 | 197台 | 75.5% | 314千円 | |
| 2025-09-15 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 200台 | 197台 | 98.5% | 558千円 | |
| 2025-09-12 | 北海道 | JU札幌 | 547台 | 426台 | 77.9% | 308千円 | |
| 2025-09-11 | 北海道 | TAA北海道 | 562台 | 508台 | 90.4% | 668千円 | 秋まつり |
| 2025-09-10 | 北海道 | USS札幌 | 2,643台 | 1,823台 | 69.0% | 949千円 | |
| 2025-09-09 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 243台 | 173台 | 71.2% | 364千円 | |
| 2025-09-08 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 230台 | 218台 | 94.8% | 602千円 | |
| 2025-09-05 | 北海道 | JU札幌 | 1,129台 | 914台 | 81.0% | 350千円 | JU札幌 青年部担当AA |
| 2025-09-04 | 北海道 | TAA北海道 | 559台 | 530台 | 94.8% | 761千円 | |
| 2025-09-03 | 北海道 | USS札幌 | 3,834台 | 2,888台 | 75.3% | 697千円 | RCまつりAA |
| 2025-09-02 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 428台 | 348台 | 81.3% | 317千円 | 第73回自販連ディーラーAA&SAA札幌 |
| 2025-09-01 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 205台 | 197台 | 96.1% | 479千円 | |
| 2025-08-29 | 北海道 | JU札幌 | 637台 | 490台 | 76.9% | 385千円 | JUナビ協賛月末AA |
| 2025-08-28 | 北海道 | TAA北海道 | 597台 | 520台 | 87.1% | 645千円 | |
| 2025-08-27 | 北海道 | USS札幌 | 3,351台 | 2,326台 | 69.4% | 880千円 | |
| 2025-08-26 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 321台 | 252台 | 78.5% | 332千円 | 最終週AA |
| 2025-08-25 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 378台 | 368台 | 97.4% | 739千円 | |
| 2025-08-22 | 北海道 | JU札幌 | 909台 | 727台 | 80.0% | 386千円 | |
| 2025-08-21 | 北海道 | TAA北海道 | 687台 | 604台 | 87.9% | 656千円 | 納涼まつり |
| 2025-08-20 | 北海道 | USS札幌 | 4,093台 | 3,001台 | 73.3% | 729千円 | スーパーダイナマイトAA |
| 2025-08-19 | 北海道 | NAA北海道 | 350台 | 263台 | 75.1% | 319千円 | |
| 2025-08-11 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 145台 | 144台 | 99.3% | 267千円 | |
| 2025-08-08 | 北海道 | JU札幌 | 968台 | 772台 | 79.8% | 305千円 | 協会設立52周年・組合創立49周年記念AA |
| 2025-08-07 | 北海道 | TAA北海道 | 691台 | 592台 | 85.7% | 582千円 | 夏まつり |
| 2025-08-06 | 北海道 | USS札幌 | 3,162台 | 2,042台 | 64.6% | 782千円 | ダイナマイトAA |
| 2025-08-05 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 427台 | 336台 | 78.7% | 428千円 | スズキ&SAA札幌ジョイントAA |
| 2025-08-04 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 243台 | 231台 | 95.1% | 496千円 | |
| 2025-08-01 | 北海道 | JU札幌 | 553台 | 433台 | 78.3% | 342千円 | |
| 2025-07-31 | 北海道 | TAA北海道 | 535台 | 443台 | 82.8% | 572千円 | |
| 2025-07-30 | 北海道 | USS札幌 | 3,034台 | 2,064台 | 68.0% | 800千円 | |
| 2025-07-29 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 338台 | 241台 | 71.3% | 324千円 | 夏まつりAA |
| 2025-07-28 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 216台 | 208台 | 96.3% | 560千円 | |
| 2025-07-25 | 北海道 | JU札幌 | 710台 | 527台 | 74.2% | 402千円 | JU北海道7会場 夏まつり記念AA |
| 2025-07-24 | 北海道 | TAA北海道 | 592台 | 499台 | 84.3% | 610千円 | ラベンダーまつり |
| 2025-07-23 | 北海道 | USS札幌 | 3,066台 | 2,018台 | 65.8% | 855千円 | 熱波アタックAA |
| 2025-07-22 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 317台 | 202台 | 63.7% | 297千円 | |
| 2025-07-21 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 237台 | 229台 | 96.6% | 472千円 | |
| 2025-07-18 | 北海道 | JU札幌 | 1,161台 | 878台 | 75.6% | 446千円 | JU北海道7会場 夏まつり記念AA |
| 2025-07-17 | 北海道 | TAA北海道 | 673台 | 587台 | 87.2% | 635千円 | |
| 2025-07-16 | 北海道 | USS札幌 | 3,914台 | 2,816台 | 71.9% | 759千円 | ビッグウェーブAA |
| 2025-07-15 | 北海道 | NAA北海道 | 351台 | 248台 | 70.7% | 323千円 | |
| 2025-07-14 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 311台 | 294台 | 94.5% | 531千円 | 24周年記念AA |
| 2025-07-11 | 北海道 | JU札幌 | 772台 | 588台 | 76.2% | 414千円 | |
| 2025-07-10 | 北海道 | TAA北海道 | 751台 | 644台 | 85.8% | 625千円 | 七夕まつり |
| 2025-07-09 | 北海道 | USS札幌 | 3,095台 | 2,044台 | 66.0% | 758千円 | |
| 2025-07-08 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 263台 | 173台 | 65.8% | 321千円 | SAA札幌&HMGジョイント |
| 2025-07-07 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 191台 | 184台 | 96.3% | 474千円 | |
| 2025-07-04 | 北海道 | JU札幌 | 950台 | 696台 | 73.3% | 340千円 | JU札幌 ロータス札幌 提携AA |
| 2025-07-03 | 北海道 | TAA北海道 | 616台 | 536台 | 87.0% | 531千円 | |
| 2025-07-02 | 北海道 | USS札幌 | 3,075台 | 1,973台 | 64.2% | 790千円 | ラベンダーAA |
| 2025-07-01 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 238台 | 173台 | 72.7% | 208千円 | |
| 2025-06-30 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 227台 | 218台 | 96.0% | 498千円 | |
| 2025-06-27 | 北海道 | JU札幌 | 897台 | 633台 | 70.6% | 301千円 | JUナビ協賛月末AA |
| 2025-06-26 | 北海道 | TAA北海道 | 751台 | 602台 | 80.2% | 472千円 | TAA58周年記念AA Part2 |
| 2025-06-25 | 北海道 | USS札幌 | 3,445台 | 2,205台 | 64.0% | 791千円 | |
| 合計 | 114,745台 | 85,141台 | |||||
西暦元号早見表