北海道の中古車オークション(AA)実績一覧 - グーネット自動車流通

2024年11月2日 [土曜日] 大安 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

AA実績速報

全国一覧を見る

3030 件中 1件100件
開催日 エリア名
会場名
出品台数▲ 成約台数 成約率 成約単価 備考
2013-02-11 北海道 ホンダAA北海道 110台 103台 93.6% 291千円
2021-11-08 北海道 ホンダAA北海道 111台 110台 99.1% 550千円
2012-10-29 北海道 ホンダAA北海道 112台 98台 87.5% 147千円
2021-12-27 北海道 ホンダAA北海道 115台 104台 90.4% 141千円 ファイナルAA
2020-02-03 北海道 ホンダAA北海道 116台 104台 89.7% 325千円
2012-11-12 北海道 ホンダAA北海道 117台 105台 89.7% 242千円
2013-02-18 北海道 ホンダAA北海道 120台 114台 95.0% 312千円
2013-01-14 北海道 ホンダAA北海道 120台 108台 90.0% 272千円
2020-03-02 北海道 ホンダAA北海道 121台 108台 89.3% 352千円
2021-03-01 北海道 ホンダAA北海道 122台 118台 96.7% 294千円
2023-01-16 北海道 ホンダAA北海道 125台 111台 88.8% 432千円
2012-10-15 北海道 ホンダAA北海道 126台 115台 91.3% 173千円
2013-05-20 北海道 ホンダAA北海道 128台 117台 91.4% 248千円
2012-11-26 北海道 ホンダAA北海道 128台 114台 89.1% 259千円
2023-07-17 北海道 ホンダAA北海道 130台 119台 91.5% 305千円
2020-12-28 北海道 ホンダAA北海道 131台 99台 75.6% 300千円 2020ファイナルAA
2013-01-21 北海道 ホンダAA北海道 131台 119台 90.8% 355千円
2012-10-22 北海道 ホンダAA北海道 131台 122台 93.1% 184千円
2013-07-01 北海道 ホンダAA北海道 132台 124台 93.9% 181千円
2021-11-01 北海道 ホンダAA北海道 133台 131台 98.5% 391千円
2020-02-10 北海道 ホンダAA北海道 133台 126台 94.7% 517千円
2016-02-01 北海道 ホンダAA北海道 133台 120台 90.2% 223千円
2012-09-28 北海道 SAA札幌オートオークション 133台 64台 48.1% 314千円 上期決算
2015-12-28 北海道 ホンダAA北海道 138台 89台 64.5% 208千円 ファイナルAA PartⅡ
2012-11-19 北海道 ホンダAA北海道 139台 126台 90.6% 287千円
2013-03-04 北海道 ホンダAA北海道 140台 134台 95.7% 333千円
2013-03-11 北海道 ホンダAA北海道 141台 137台 97.2% 298千円
2012-09-17 北海道 ホンダAA北海道 142台 135台 95.1% 155千円
2012-10-01 北海道 ホンダAA北海道 144台 138台 95.8% 134千円
2022-05-30 北海道 ホンダAA北海道 145台 142台 97.9% 250千円
2019-07-01 北海道 ホンダAA北海道 145台 122台 84.1% 190千円
2023-12-25 北海道 ホンダAA北海道 147台 129台 87.8% 193千円 ファイナルAA
2015-09-08 北海道 SAA札幌オートオークション 147台 84台 57.1% 240千円
2013-05-27 北海道 ホンダAA北海道 147台 127台 86.4% 380千円
2012-12-24 北海道 ホンダAA北海道 147台 110台 74.8% 255千円
2013-10-21 北海道 ホンダAA北海道 148台 136台 91.9% 235千円
2019-12-02 北海道 ホンダAA北海道 150台 131台 87.3% 264千円
2017-09-04 北海道 ホンダAA北海道 150台 134台 89.3% 170千円
2015-09-07 北海道 ホンダAA北海道 150台 146台 97.3% 148千円
2013-09-09 北海道 ホンダAA北海道 150台 145台 96.7% 259千円
2013-06-17 北海道 ホンダAA北海道 150台 143台 95.3% 204千円
2013-02-04 北海道 ホンダAA北海道 150台 138台 92.0% 373千円
2012-12-17 北海道 ホンダAA北海道 150台 142台 94.7% 313千円
2012-12-10 北海道 ホンダAA北海道 151台 138台 91.4% 211千円
2012-10-08 北海道 ホンダAA北海道 151台 144台 95.4% 227千円
2013-07-15 北海道 ホンダAA北海道 152台 137台 90.1% 234千円
2013-01-07 北海道 ホンダAA北海道 152台 136台 89.5% 250千円 初荷AA
2021-09-27 北海道 ホンダAA北海道 153台 153台 100.0% 273千円
2013-09-16 北海道 ホンダAA北海道 153台 142台 92.8% 219千円
2022-03-14 北海道 ホンダAA北海道 154台 143台 92.9% 367千円
2021-02-01 北海道 ホンダAA北海道 154台 145台 94.2% 394千円
2013-10-14 北海道 ホンダAA北海道 154台 147台 95.5% 213千円
2013-01-28 北海道 ホンダAA北海道 154台 146台 94.8% 326千円
2021-06-28 北海道 ホンダAA北海道 156台 148台 94.9% 286千円
2019-06-03 北海道 ホンダAA北海道 156台 134台 85.9% 299千円
2019-12-23 北海道 ホンダAA北海道 157台 140台 89.2% 238千円 2019ファイナルAA
2015-09-21 北海道 ホンダAA北海道 158台 151台 95.6% 164千円
2013-04-15 北海道 ホンダAA北海道 158台 146台 92.4% 259千円
2021-10-25 北海道 ホンダAA北海道 160台 154台 96.3% 273千円
2021-09-20 北海道 ホンダAA北海道 160台 156台 97.5% 398千円
2020-02-17 北海道 ホンダAA北海道 160台 140台 87.5% 444千円
2013-05-06 北海道 ホンダAA北海道 160台 150台 93.8% 87千円
2021-02-15 北海道 ホンダAA北海道 161台 148台 91.9% 432千円
2012-05-21 北海道 ホンダAA北海道 161台 125台 77.6% 214千円
2022-01-24 北海道 ホンダAA北海道 162台 158台 97.5% 451千円
2020-11-09 北海道 ホンダAA北海道 162台 157台 96.9% 222千円
2018-01-22 北海道 ホンダAA北海道 162台 142台 87.7% 505千円
2015-06-01 北海道 ホンダAA北海道 162台 138台 85.2% 108千円
2013-08-05 北海道 ホンダAA北海道 163台 148台 90.8% 239千円
2012-05-28 北海道 ホンダAA北海道 163台 134台 82.2% 175千円
2022-09-19 北海道 ホンダAA北海道 164台 160台 97.6% 355千円
2019-09-02 北海道 ホンダAA北海道 164台 145台 88.4% 175千円
2018-09-03 北海道 ホンダAA北海道 164台 152台 92.7% 236千円
2013-09-02 北海道 ホンダAA北海道 164台 148台 90.2% 176千円
2012-12-03 北海道 ホンダAA北海道 164台 157台 95.7% 369千円
2022-02-28 北海道 ホンダAA北海道 165台 153台 92.7% 336千円
2021-10-18 北海道 ホンダAA北海道 165台 158台 95.8% 365千円
2019-12-16 北海道 ホンダAA北海道 165台 152台 92.1% 397千円
2021-08-09 北海道 ホンダAA北海道 166台 162台 97.6% 332千円
2020-01-20 北海道 ホンダAA北海道 166台 148台 89.2% 460千円
2019-01-21 北海道 ホンダAA北海道 166台 132台 79.5% 468千円
2013-07-29 北海道 ホンダAA北海道 166台 157台 94.6% 333千円
2013-06-10 北海道 ホンダAA北海道 166台 149台 89.8% 165千円
2023-10-02 北海道 ホンダAA北海道 167台 155台 92.8% 321千円
2023-07-31 北海道 ホンダAA北海道 167台 154台 92.2% 324千円
2021-11-29 北海道 ホンダAA北海道 167台 162台 97.0% 404千円
2020-01-13 北海道 ホンダAA北海道 167台 154台 92.2% 471千円
2015-08-10 北海道 ホンダAA北海道 167台 155台 92.8% 188千円
2012-06-18 北海道 ホンダAA北海道 167台 137台 82.0% 227千円
2022-06-27 北海道 ホンダAA北海道 168台 165台 98.2% 336千円
2020-08-10 北海道 ホンダAA北海道 168台 158台 94.0% 299千円
2015-08-31 北海道 ホンダAA北海道 168台 157台 93.5% 128千円
2022-01-17 北海道 ホンダAA北海道 169台 162台 95.9% 524千円
2023-07-03 北海道 ホンダAA北海道 170台 163台 95.9% 381千円
2022-10-31 北海道 ホンダAA北海道 170台 166台 97.6% 275千円
2022-10-17 北海道 ホンダAA北海道 170台 163台 95.9% 452千円
2022-06-20 北海道 ホンダAA北海道 170台 168台 98.8% 294千円
2021-07-19 北海道 ホンダAA北海道 170台 164台 96.5% 300千円
2021-02-22 北海道 ホンダAA北海道 170台 164台 96.5% 534千円
2017-10-02 北海道 ホンダAA北海道 171台 142台 83.0% 189千円
合計   15,038台 13,703台  

 次のページ

全国一覧を見る