新着ニュース
RSS
-
新たなDX施策を10月めどに導入
[ NAA東京 ]7月17日
-
GIFUの夏まつりAAパート1は成約率68%の高実績
[ CAA岐阜 ]7月16日
-
東部ブロック担当AAに974台を集荷
[ JU静岡 ]7月16日
-
2026年6月版 新車販売台数ランキングTOP20
日本自動車販売協会連合会・全国軽自動車協会連合会7月16日
7月17日
7月16日
7月16日
7月16日

ドライブステージ
代表取締役社長
山脇和敏
2026年06月25日

需要拡大を見越して約5年前からレンタカー事業を手掛けるカネマツ自動車(名…
2025年05月25日
MIRIVE愛知
07月17日
アライオークションベイサイド会場
07月17日
07月15日
07月15日
07月15日
07月15日
| 開催日 | 会場名 | 出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | IMA九州 | 394台 | 287台 | 72.8% | 1174千円 |
| 2026-07-16 | USS東京 | 20076台 | 12852台 | 64.0% | 1777千円 |
| 2026-07-16 | TAA北海道 | 702台 | 578台 | 82.3% | 707千円 |
| 2026-07-16 | TAA東北 | 1252台 | 1114台 | 89.0% | 706千円 |
| 2026-07-16 | TAA関東 | 2747台 | 2333台 | 84.9% | 1001千円 |
| 2026-07-16 | TAA中部 | 2649台 | 2260台 | 85.3% | 785千円 |
| 2026-07-16 | アライオークション4輪小山 | 625台 | 513台 | 82.1% | 360千円 |
| 2026-07-16 | MIRIVE 大阪 | 1488台 | 911台 | 61.2% | 491千円 |
| 2026-07-16 | ZIP大阪 | 410台 | 233台 | 56.8% | 2260千円 |
| 2026-07-16 | JU広島 | 724台 | 315台 | 43.5% | 420千円 |
※本データは会場側発表の速報値に基づいて掲載しております。 AA実績速報一覧へ
7月15日
7月14日
7月14日
7月14日
6月25日
5月26日
4月28日
4月28日