新着ニュース
RSS
-
売上高312億円、営業益161億円の過去最高を更新
ユー・エス・エス8月4日
-
4回目のディナークルーズ懇親会で特別なひとときを
[ TAA横浜 ]8月3日
-
【ひと】CAA岐阜会場長に就任した坂部成吾さん
[ CAA岐阜 ]8月3日
-
「第4回 海の清掃活動」を実施
[ オークネット ]8月3日
8月4日
8月3日
8月3日
8月3日

ドライブステージ
代表取締役社長
山脇和敏
2026年06月25日

需要拡大を見越して約5年前からレンタカー事業を手掛けるカネマツ自動車(名…
2025年05月25日
KCAA京都
08月05日
LAA四国
08月05日
08月01日
08月01日
08月01日
07月31日
| 開催日 | 会場名 | 出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | JU東京 | 1200台 | 488台 | 40.7% | 465千円 |
| 2026-08-03 | 日産大阪AA | 222台 | 180台 | 81.1% | 314千円 |
| 2026-08-03 | ホンダAA北海道 | 239台 | 223台 | 93.3% | 549千円 |
| 2026-08-03 | ホンダAA仙台 | 398台 | 394台 | 99.0% | 489千円 |
| 2026-08-03 | ホンダAA東京 | 1702台 | 1585台 | 93.1% | 628千円 |
| 2026-08-03 | ホンダAA名古屋 | 777台 | 728台 | 93.7% | 693千円 |
| 2026-08-03 | ホンダAA関西 | 1288台 | 1203台 | 93.4% | 726千円 |
| 2026-08-03 | ホンダAA九州 | 388台 | 361台 | 93.0% | 455千円 |
| 2026-08-03 | オークネット | 852台 | 384台 | 45.1% | 971千円 |
| 2026-08-01 | ZIP東京 | 325台 | 128台 | 39.4% | 2296千円 |
※本データは会場側発表の速報値に基づいて掲載しております。 AA実績速報一覧へ
7月31日
7月31日
7月31日
7月30日
7月28日
6月25日
5月26日
4月28日