新着ニュース
RSS
-
【自動車流通市場の持続的成長へ向けて 対談企画④】ユー…
ユー・エス・エス6月25日
-
売上高1609億円で最高更新
ビィ・フォアード6月24日
-
北陸3県青年部合同AAは計画を大きく上回る出品510…
[ JU福井 ]6月24日
-
理事担当AAは目標を上回る826台を集荷
[ JU静岡 ]6月24日
6月25日
6月24日
6月24日
6月24日

需要拡大を見越して約5年前からレンタカー事業を手掛けるカネマツ自動車(名…
2025年05月25日

FEEL豊橋店(愛知県豊橋市、杉浦浪男社長)は、ハイエース・キャラバンコ…
2025年07月25日
JU広島
06月25日
TAA東北
06月25日
06月24日
06月23日
06月23日
06月22日
| 開催日 | 会場名 | 出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | CAA岐阜 | 814台 | 521台 | 64.0% | 736千円 |
| 2026-06-23 | CAA東京 | 2812台 | 2171台 | 77.2% | 730千円 |
| 2026-06-23 | JU埼玉オートオークション | 1900台 | 1051台 | 55.3% | 586千円 |
| 2026-06-23 | JU静岡 | 826台 | 395台 | 47.8% | 305千円 |
| 2026-06-23 | NAA日産オートオークション福岡 | 400台 | 341台 | 85.3% | 415千円 |
| 2026-06-23 | TAA近畿 | 3148台 | 2468台 | 78.4% | 1127千円 |
| 2026-06-23 | TAA広島 | 1539台 | 1303台 | 84.7% | 930千円 |
| 2026-06-23 | TAA四国 | 1247台 | 1090台 | 87.4% | 569千円 |
| 2026-06-23 | TAA九州 | 2325台 | 1871台 | 80.5% | 847千円 |
| 2026-06-23 | TAA南九州 | 590台 | 479台 | 81.2% | 524千円 |
※本データは会場側発表の速報値に基づいて掲載しております。 AA実績速報一覧へ
6月23日
6月23日
6月20日
5月26日
4月28日
4月28日
2月25日