新着ニュース
RSS
-
3週連続イベントは出品・成約ともに好結果
[ USS名古屋 ]3月29日
-
今期最高台数4726台を集荷「ホワイト祭り」開催
[ USS-R名古屋 ]3月29日
-
【トップインタビュー】 ビィ・フォアード山川博功社長に…
ビィ・フォアード3月28日
-
自社ローンのオトロンカーズと業務提携
ジョイカルジャパン3月27日
3月29日
3月29日
3月28日
3月27日
アール・ボブ長崎
代表取締役
田中 新太郎
2023年03月27日
クイックモーション&カラーズ(埼玉県さいたま市)は、設立20年で埼玉県に3…
2023年03月28日
JU愛知
03月30日
MIRIVE 大阪
03月30日
03月24日
03月24日
03月24日
03月23日
開催日 | 会場名 | 出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 712台 | 367台 | 51.5% | 339千円 |
2023-03-29 | JAA | 2090台 | 797台 | 38.1% | 677千円 |
2023-03-28 | アライオートオークション仙台 | 586台 | 497台 | 84.8% | 189千円 |
2023-03-28 | CAA東京 | 3016台 | 1918台 | 63.6% | 548千円 |
2023-03-28 | USS-R名古屋 | 4726台 | 4002台 | 84.7% | 86千円 |
2023-03-28 | USS横浜 | 5393台 | 3023台 | 56.1% | 925千円 |
2023-03-27 | ホンダAA北海道 | 235台 | 209台 | 88.9% | 339千円 |
2023-03-27 | ホンダAA仙台 | 302台 | 282台 | 93.4% | 242千円 |
2023-03-27 | ホンダAA東京 | 1096台 | 967台 | 88.2% | 471千円 |
2023-03-27 | ホンダAA名古屋 | 900台 | 780台 | 86.7% | 402千円 |
※本データは会場側発表の速報値に基づいて掲載しております。 AA実績速報一覧へ
3月27日
3月24日
3月23日
3月22日
3月2日
2月13日
2月13日
1月25日