新着ニュース
RSS
-
新会長に黒田泰男氏を選任
[ JU東京 ]2月13日
-
梅まつりは成約率88.4%の高実績
[ TAA中部 ]2月13日
-
JU千葉に千葉県知事表彰、千﨑理事長が受賞組合の総代…
[ JU千葉 ]2月12日
-
青年部MAX30コーナーを特設
[ JU広島 ]2月12日
2月13日
2月13日
2月12日
2月12日

需要拡大を見越して約5年前からレンタカー事業を手掛けるカネマツ自動車(名…
2025年05月25日

FEEL豊橋店(愛知県豊橋市、杉浦浪男社長)は、ハイエース・キャラバンコ…
2025年07月25日
MIRIVE愛知
02月13日
アライオークションベイサイド会場
02月13日
02月12日
02月09日
02月07日
02月06日
| 開催日 | 会場名 | 出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | JU千葉 | 1870台 | 1398台 | 74.8% | 601千円 |
| 2026-02-13 | NAA東京 | 535台 | 481台 | 89.9% | 821千円 |
| 2026-02-13 | JU宮城 | 877台 | 676台 | 77.1% | 434千円 |
| 2026-02-12 | NAA名古屋 | 441台 | 398台 | 90.2% | 602千円 |
| 2026-02-12 | NAA大阪 | 363台 | 335台 | 92.3% | 914千円 |
| 2026-02-12 | JU愛知 | 3569台 | 2852台 | 79.9% | 537千円 |
| 2026-02-12 | USS東京 | 18126台 | 12703台 | 70.1% | 1882千円 |
| 2026-02-12 | TAA北海道 | 582台 | 500台 | 85.9% | 713千円 |
| 2026-02-12 | TAA東北 | 1377台 | 1248台 | 90.6% | 630千円 |
| 2026-02-12 | TAA関東 | 2413台 | 2098台 | 86.9% | 1083千円 |
※本データは会場側発表の速報値に基づいて掲載しております。 AA実績速報一覧へ
2月10日
2月9日
2月9日
1月31日
1月26日
10月31日
8月25日