新着ニュース
RSS
-
2027年4月から出品受付をデジタルに完全移行
ユー・エス・エス1月12日
-
積極的な抱負と決意が次々
埼玉県自動車流通4団体1月12日
-
新春初荷AAに5402台が集まり活況
[ 株式会社JU岐阜羽島オートオークション ]1月12日
-
初荷AAは出品8764台、成約率59.8%を記録
[ USS名古屋 ]1月12日
1月12日
1月12日
1月12日
1月12日

需要拡大を見越して約5年前からレンタカー事業を手掛けるカネマツ自動車(名…
2025年05月25日

FEEL豊橋店(愛知県豊橋市、杉浦浪男社長)は、ハイエース・キャラバンコ…
2025年07月25日
CAA岐阜
01月13日
USS横浜
01月13日
01月12日
01月12日
01月12日
01月10日
| 開催日 | 会場名 | 出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | アライオークションベイサイド会場 | 2076台 | 1841台 | 88.7% | 581千円 |
| 2026-01-09 | アライオークション仙台会場 | 431台 | 406台 | 94.2% | 190千円 |
| 2026-01-09 | MIRIVE愛知 | 1015台 | 477台 | 47.0% | 571千円 |
| 2026-01-09 | JU札幌 | 878台 | 706台 | 80.4% | 395千円 |
| 2026-01-09 | KCAA山口 | 478台 | 231台 | 48.3% | 426千円 |
| 2026-01-09 | JU宮城 | 1334台 | 1059台 | 79.4% | 354千円 |
| 2026-01-09 | NAA東京 | 404台 | 363台 | 89.9% | 643千円 |
| 2026-01-08 | IMA九州 | 442台 | 336台 | 76.0% | 1176千円 |
| 2026-01-08 | NAA名古屋 | 518台 | 473台 | 91.3% | 478千円 |
| 2026-01-08 | NAA大阪 | 301台 | 281台 | 93.4% | 794千円 |
※本データは会場側発表の速報値に基づいて掲載しております。 AA実績速報一覧へ
1月10日
1月6日
1月1日
1月1日
10月31日
8月25日
7月25日