新着ニュース
RSS
-
【JUテントリ活用店レポート】上ケ島自動車(北海道北…
上ケ島自動車7月3日
-
「アップル帯広店」グランドオープン
アップルオートネットワーク7月3日
-
令和8年関東運輸局長表彰
関東運輸局7月3日
-
外国人会員協賛開催 回を重ね存在感増す
[ JU神奈川 ]7月2日
7月3日
7月3日
7月3日
7月2日

ドライブステージ
代表取締役社長
山脇和敏
2026年06月25日

需要拡大を見越して約5年前からレンタカー事業を手掛けるカネマツ自動車(名…
2025年05月25日
TAA北海道
07月09日
CAA中部
07月08日
07月02日
07月02日
06月27日
06月26日
| 開催日 | 会場名 | 出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | アライオークションベイサイド会場 | 1469台 | 1184台 | 80.6% | 483千円 |
| 2026-07-03 | アライオークション仙台会場 | 335台 | 317台 | 94.6% | 261千円 |
| 2026-07-03 | KCAA山口 | 578台 | 279台 | 48.3% | 482千円 |
| 2026-07-03 | NAA東京 | 259台 | 217台 | 83.8% | 552千円 |
| 2026-07-03 | JU宮城 | 1263台 | 999台 | 79.1% | 249千円 |
| 2026-07-02 | NAA名古屋 | 458台 | 421台 | 91.9% | 426千円 |
| 2026-07-02 | NAA大阪 | 417台 | 371台 | 89.0% | 865千円 |
| 2026-07-02 | USS東京 | 18051台 | 11423台 | 63.3% | 1787千円 |
| 2026-07-02 | TAA北海道 | 617台 | 524台 | 84.9% | 634千円 |
| 2026-07-02 | TAA東北 | 868台 | 764台 | 88.0% | 627千円 |
※本データは会場側発表の速報値に基づいて掲載しております。 AA実績速報一覧へ
7月1日
7月1日
6月29日
6月26日
6月25日
5月26日
4月28日
4月28日