新着ニュース
RSS
-
新たなDX施策を10月めどに導入
[ NAA東京 ]7月17日
-
GIFUの夏まつりAAパート1は成約率68%の高実績
[ CAA岐阜 ]7月16日
-
東部ブロック担当AAに974台を集荷
[ JU静岡 ]7月16日
-
2026年6月版 新車販売台数ランキングTOP20
日本自動車販売協会連合会・全国軽自動車協会連合会7月16日
7月17日
7月16日
7月16日
7月16日

ドライブステージ
代表取締役社長
山脇和敏
2026年06月25日

需要拡大を見越して約5年前からレンタカー事業を手掛けるカネマツ自動車(名…
2025年05月25日
MIRIVE 埼玉
07月22日
LAA四国
07月22日
07月15日
07月15日
07月15日
07月15日
| 開催日 | 会場名 | 出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | JU東京 | 1216台 | 466台 | 38.3% | 482千円 |
| 2026-07-20 | 日産大阪AA | 205台 | 150台 | 73.2% | 306千円 |
| 2026-07-20 | ホンダAA北海道 | 209台 | 187台 | 89.5% | 552千円 |
| 2026-07-20 | ホンダAA仙台 | 330台 | 320台 | 97.0% | 349千円 |
| 2026-07-20 | ホンダAA東京 | 1577台 | 1445台 | 91.6% | 616千円 |
| 2026-07-20 | ホンダAA名古屋 | 833台 | 748台 | 89.8% | 637千円 |
| 2026-07-20 | ホンダAA関西 | 794台 | 720台 | 90.7% | 764千円 |
| 2026-07-20 | ホンダAA九州 | 476台 | 460台 | 96.6% | 636千円 |
| 2026-07-20 | オークネット | 652台 | 336台 | 51.5% | 1310千円 |
| 2026-07-18 | TAA横浜 | 3259台 | 3046台 | 93.5% | 1190千円 |
※本データは会場側発表の速報値に基づいて掲載しております。 AA実績速報一覧へ
7月15日
7月14日
7月14日
7月14日
6月25日
5月26日
4月28日
4月28日