新着ニュース
RSS
-
不当広告撲滅と消費者保護を加速、業界の信頼回復誓う
日本自動車購入協会(JPUC)1月22日
-
出品台数6239台、成約率78.3%の高水準
[ USS九州 ]1月21日
-
リニューアル18周年記念は出品2295台
[ LAA岡山 ]1月21日
-
青年部会車いす寄贈13回目は東久留米市内の社会福祉施…
[ JU東京 ]1月21日
1月22日
1月21日
1月21日
1月21日

需要拡大を見越して約5年前からレンタカー事業を手掛けるカネマツ自動車(名…
2025年05月25日

FEEL豊橋店(愛知県豊橋市、杉浦浪男社長)は、ハイエース・キャラバンコ…
2025年07月25日
LAA岡山
01月23日
JU宮城
01月23日
01月21日
01月21日
01月21日
01月20日
| 開催日 | 会場名 | 出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | JAA | 1611台 | 697台 | 43.3% | 1152千円 |
| 2026-01-21 | USS新潟 | 1201台 | 742台 | 61.8% | 528千円 |
| 2026-01-21 | USS神戸 | 2116台 | 1440台 | 68.1% | 920千円 |
| 2026-01-21 | CAA中部 | 4435台 | 3526台 | 79.5% | 1012千円 |
| 2026-01-21 | MIRIVE 埼玉 | 2707台 | 1777台 | 65.6% | 778千円 |
| 2026-01-21 | JU茨城 | 363台 | 179台 | 49.3% | 394千円 |
| 2026-01-21 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 722台 | 461台 | 63.9% | 487千円 |
| 2026-01-21 | ベイオーク | 1029台 | 666台 | 64.7% | 903千円 |
| 2026-01-21 | KCAA京都 | 382台 | 232台 | 60.7% | 419千円 |
| 2026-01-20 | CAA岐阜 | 904台 | 564台 | 62.4% | 915千円 |
※本データは会場側発表の速報値に基づいて掲載しております。 AA実績速報一覧へ
1月20日
1月20日
1月20日
1月19日
10月31日
8月25日
7月25日