新着ニュース
RSS
-
千葉県、北陸3県の一刻も早い復興を
はなまる9月7日
-
アライオークション「ARAI FUTURE VISION―Shinka―」開催
荒井商事9月7日
-
ダイハツ工業が仕掛ける福祉・介護MaaS「らくぴた送…
ダイハツ工業9月4日
-
利便性向上を見据えて「ディーラー&2ndコーナー」を…
[ ベイオーク ]9月4日
9月7日
9月7日
9月4日
9月4日

ドライブステージ
代表取締役社長
山脇和敏
2026年06月25日

需要拡大を見越して約5年前からレンタカー事業を手掛けるカネマツ自動車(名…
2025年05月25日
JU東京
09月07日
CAA岐阜
09月08日
09月04日
09月03日
09月03日
09月03日
| 開催日 | 会場名 | 出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | TAA横浜 | 3453台 | 3055台 | 88.5% | 1214千円 |
| 2026-09-05 | TAA兵庫 | 1448台 | 1160台 | 80.1% | 991千円 |
| 2026-09-05 | アライオークションバントラ | 4755台 | 3057台 | 64.3% | 1253千円 |
| 2026-09-05 | アライオークション4輪小山 | 1496台 | 1200台 | 80.2% | 420千円 |
| 2026-09-05 | HAA神戸 | 6913台 | 4505台 | 65.2% | 1329千円 |
| 2026-09-05 | USS四国 | 120台 | 75台 | 62.5% | 283千円 |
| 2026-09-05 | USS群馬 | 1598台 | 1036台 | 64.8% | 607千円 |
| 2026-09-05 | USS静岡 | 1961台 | 1238台 | 63.1% | 458千円 |
| 2026-09-05 | USS岡山 | 1835台 | 1395台 | 76.0% | 524千円 |
| 2026-09-05 | ZIP東京 | 411台 | 186台 | 45.3% | 1670千円 |
※本データは会場側発表の速報値に基づいて掲載しております。 AA実績速報一覧へ
9月4日
9月4日
9月1日
9月1日
8月27日
8月5日
7月28日
6月25日