USS東京 中古車オークション(AA)出品・成約・相場実績詳細 - グーネット自動車流通

2024年10月11日 [金曜日] 大安 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

USS東京 AA実績速報

USS東京

〒270-0222   千葉県野田市木間ヶ瀬5653番地
TEL : 04-7120-8000  FAX : 04-7120-8200
開催日 : 毎週 木曜日
スタート時刻 :  9:00
会場規模 : 2,576席
セリスピード : 同時12レーン 1,400台/H

全国一覧を見る

開催日 出品台数 成約台数 成約率 成約単価 備考
2024-10-10 16,164台 11,048台 68.3% 1,710千円
2024-10-03 15,083台 10,059台 66.7% 1,665千円
2024-09-26 17,282台 11,537台 66.8% 1,676千円
2024-09-19 16,572台 11,203台 67.6% 1,664千円
2024-09-12 15,780台 10,937台 69.3% 1,696千円
2024-09-05 14,775台 10,048台 68.0% 1,743千円
2024-08-29 17,065台 11,980台 70.2% 1,673千円
2024-08-22 16,118台 11,276台 70.0% 1,644千円
2024-08-08 13,264台 8,755台 66.0% 1,654千円
2024-08-01 13,814台 9,440台 68.3% 1,708千円
2024-07-25 15,831台 11,107台 70.2% 1,689千円
2024-07-18 15,068台 10,677台 70.9% 1,753千円
2024-07-11 14,554台 10,307台 70.8% 1,716千円
2024-07-04 14,444台 10,291台 71.2% 1,784千円
2024-06-27 15,769台 11,249台 71.3% 1,696千円
2024-06-20 15,724台 11,381台 72.4% 1,714千円
2024-06-13 14,589台 10,503台 72.0% 1,711千円
2024-06-06 15,370台 11,290台 73.5% 1,638千円
2024-05-30 16,321台 11,655台 71.4% 1,646千円
2024-05-23 17,480台 12,794台 73.2% 1,604千円 30周年記念AA
2024-05-16 15,698台 11,550台 73.6% 1,640千円
2024-05-09 14,258台 10,218台 71.7% 1,600千円
2024-04-25 15,417台 10,568台 68.5% 1,626千円
2024-04-18 15,680台 11,013台 70.2% 1,601千円
2024-04-11 15,279台 10,644台 69.7% 1,587千円
2024-04-04 15,771台 10,984台 69.6% 1,426千円
2024-03-28 17,566台 12,393台 70.6% 1,461千円
2024-03-21 18,039台 13,041台 72.3% 1,492千円
2024-03-14 16,598台 12,042台 72.6% 1,546千円
2024-03-07 16,244台 11,951台 73.6% 1,555千円
2024-02-29 15,913台 11,463台 72.0% 1,558千円
2024-02-22 16,848台 11,967台 71.0% 1,596千円
2024-02-15 15,894台 11,506台 72.4% 1,563千円 February Fair PART2
2024-02-08 14,432台 10,387台 72.0% 1,600千円
2024-02-01 14,155台 9,744台 68.8% 1,570千円 February Fair PART1
2024-01-25 16,363台 11,382台 69.6% 1,616千円
2024-01-18 16,148台 11,457台 70.9% 1,499千円
2024-01-11 13,497台 9,020台 66.8% 1,423千円 2024年初荷AA
2023-12-28 9,486台 4,714台 49.7% 1,137千円
2023-12-21 14,854台 9,408台 63.3% 1,393千円 Winter Fair Part2
2023-12-14 15,183台 9,879台 65.1% 1,447千円
2023-12-07 15,159台 9,862台 65.1% 1,508千円 Winter Fair Part1
2023-11-30 15,249台 9,804台 64.3% 1,479千円
2023-11-23 15,704台 10,175台 64.8% 1,435千円 Autumn Fair Part2
2023-11-16 14,752台 9,629台 65.3% 1,481千円
2023-11-09 14,555台 9,650台 66.3% 1,475千円
2023-11-02 14,238台 9,284台 65.2% 1,484千円 Autumn Fair Part1
2023-10-26 15,740台 10,334台 65.7% 1,456千円
2023-10-19 15,453台 10,183台 65.9% 1,464千円 October Fair Part2
2023-10-12 14,170台 9,414台 66.4% 1,461千円
2023-10-05 14,184台 9,397台 66.3% 1,467千円 October Fair Part1
2023-09-28 15,540台 10,263台 66.0% 1,471千円
2023-09-21 15,287台 10,135台 66.3% 1,492千円 September Fair Part2:USS41th
2023-09-14 14,320台 9,534台 66.6% 1,525千円
2023-09-07 14,614台 9,799台 67.1% 1,494千円
2023-08-31 15,075台 10,069台 66.8% 1,487千円
2023-08-24 17,106台 11,843台 69.2% 1,430千円 Late Summer Fair
2023-08-10 11,874台 7,190台 60.6% 1,378千円
2023-08-03 13,831台 8,744台 63.2% 1,420千円
2023-07-27 15,328台 9,862台 64.3% 1,495千円
2023-07-20 15,282台 9,810台 64.2% 1,474千円 SUMMER FAIR Part2
2023-07-13 14,217台 9,171台 64.5% 1,528千円
2023-07-06 14,056台 9,138台 65.0% 1,486千円 SUMMER FAIR Part1
2023-06-29 15,437台 9,787台 63.4% 1,468千円
2023-06-22 15,311台 9,658台 63.1% 1,534千円
2023-06-15 15,010台 9,616台 64.1% 1,489千円 June Fair Part2
2023-06-08 14,449台 9,143台 63.3% 1,419千円
2023-06-01 13,964台 8,440台 60.4% 1,375千円
2023-05-25 16,834台 10,582台 62.9% 1,388千円 29周年記念AA
2023-05-18 16,165台 10,170台 62.9% 1,395千円
2023-05-11 14,817台 9,220台 62.2% 1,331千円
2023-04-27 15,181台 8,664台 57.1% 1,264千円
2023-04-20 16,968台 9,533台 56.2% 1,295千円 SPRING FAIR PART2
2023-04-13 16,770台 9,332台 55.6% 1,315千円
2023-04-06 17,013台 9,509台 55.9% 1,204千円 SPRING FAIR PART1
2023-03-30 18,063台 10,133台 56.1% 1,164千円
2023-03-23 18,185台 10,032台 55.2% 1,201千円 March Fair Part3
2023-03-16 18,117台 10,573台 58.4% 1,288千円 March Fair Part2
2023-03-09 17,376台 10,392台 59.8% 1,338千円
2023-03-02 16,322台 9,302台 57.0% 1,369千円
2023-02-23 17,955台 10,362台 57.7% 1,329千円
2023-02-16 16,862台 9,955台 59.0% 1,371千円 February Fair Part2
2023-02-09 16,581台 10,098台 60.9% 1,467千円
2023-02-02 15,627台 9,028台 57.8% 1,467千円 February Fair Part1
2023-01-26 18,315台 10,309台 56.3% 1,454千円
2023-01-19 18,192台 10,773台 59.2% 1,455千円 2023年Opening Fair Part2
2023-01-12 17,569台 10,998台 62.6% 1,331千円 2023年Opening Fair Part1 初荷AA
2022-12-22 13,029台 6,998台 53.7% 1,343千円 2022Thanks Fair Part3
2022-12-15 15,478台 9,221台 59.6% 1,395千円 2022Thanks Fair Part2
2022-12-08 15,138台 9,106台 60.2% 1,495千円
2022-12-01 14,556台 8,605台 59.1% 1,475千円
2022-11-24 16,775台 10,085台 60.1% 1,604千円
2022-11-17 15,724台 9,808台 62.4% 1,542千円
2022-11-10 15,297台 9,712台 63.5% 1,574千円
2022-11-03 14,864台 9,319台 62.7% 1,515千円
2022-10-27 16,914台 10,794台 63.8% 1,533千円
2022-10-20 15,485台 10,122台 65.4% 1,587千円
2022-10-13 14,013台 9,294台 66.3% 1,645千円
2022-10-06 14,362台 9,976台 69.5% 1,630千円 October Fair
2022-09-29 14,652台 10,124台 69.1% 1,585千円
2022-09-22 14,032台 9,734台 69.4% 1,631千円 September Fair Part2
2022-09-15 13,137台 9,583台 72.9% 1,760千円
2022-09-08 12,918台 9,511台 73.6% 1,761千円
2022-09-01 11,852台 8,623台 72.8% 1,724千円 September Fair Part1
2022-08-25 14,774台 11,158台 75.5% 1,648千円 ユー・エス・エス開設40周年記念
2022-08-18 12,456台 9,037台 72.6% 1,632千円
2022-08-04 12,116台 8,613台 71.1% 1,649千円
2022-07-28 13,473台 9,719台 72.1% 1,638千円
2022-07-21 13,014台 9,404台 72.3% 1,625千円 SUMMER Fair Part2
2022-07-14 12,833台 9,283台 72.3% 1,654千円
2022-07-07 12,964台 9,184台 70.8% 1,620千円 SUMMER FAIR Part1
2022-06-30 13,709台 9,777台 71.3% 1,616千円
2022-06-23 13,886台 9,668台 69.6% 1,594千円
2022-06-16 13,722台 9,587台 69.9% 1,466千円 June Fair Part2
2022-06-09 13,553台 9,264台 68.4% 1,477千円
2022-06-02 13,167台 8,785台 66.7% 1,441千円 June Fair Part1
2022-05-26 16,493台 11,129台 67.5% 1,441千円 28周年記念AA
2022-05-19 14,701台 9,850台 67.0% 1,519千円
2022-05-12 14,392台 9,719台 67.5% 1,434千円
2022-04-28 13,180台 7,875台 59.7% 1,344千円
2022-04-21 15,367台 9,610台 62.5% 1,401千円
2022-04-14 15,037台 9,508台 63.2% 1,409千円
2022-04-07 15,762台 9,983台 63.3% 1,288千円
2022-03-31 16,649台 10,479台 62.9% 1,263千円
2022-03-24 17,458台 11,016台 63.1% 1,335千円 March Fair Part3
2022-03-17 16,303台 10,447台 64.1% 1,370千円 March Fair Part2
2022-03-10 16,015台 10,536台 65.8% 1,381千円
2022-03-03 14,642台 9,436台 64.4% 1,366千円 March Fair Part1
2022-02-24 16,214台 11,010台 67.9% 1,399千円
2022-02-17 14,000台 9,632台 68.8% 1,408千円
2022-02-10 14,332台 9,960台 69.5% 1,405千円
2022-02-03 13,874台 9,447台 68.1% 1,368千円 February Fair Part1
2022-01-27 15,526台 10,595台 68.2% 1,392千円
2022-01-20 14,868台 10,158台 68.3% 1,401千円
2022-01-13 16,332台 11,883台 72.8% 1,290千円 2022年Opening Fair Part1 初荷AA
2021-12-23 11,499台 7,297台 63.5% 1,208千円 Winter Fair Part3
2021-12-16 13,353台 9,195台 68.9% 1,347千円 Winter Fair Part2
2021-12-09 12,719台 9,048台 71.1% 1,350千円
2021-12-02 11,827台 8,228台 69.6% 1,315千円 Winter Fair Part1
2021-11-25 13,273台 9,408台 70.9% 1,382千円
2021-11-18 12,265台 8,934台 72.8% 1,358千円
2021-11-11 11,329台 8,271台 73.0% 1,391千円 Autumn Fair Part2
2021-11-04 11,665台 8,368台 71.7% 1,351千円 Autumn Fair Part1
2021-10-28 13,363台 9,707台 72.6% 1,316千円 会場移転17th・Halloween Fair
2021-10-21 12,497台 8,993台 72.0% 1,339千円 Sweets Fair Part2
2021-10-14 12,284台 8,877台 72.3% 1,333千円
2021-10-07 12,185台 8,717台 71.5% 1,320千円 Sweets Fair Part1
2021-09-30 12,983台 9,109台 70.2% 1,319千円 September Fair FINAL
2021-09-23 12,741台 8,782台 68.9% 1,338千円 September Fair Part3
2021-09-16 12,763台 8,917台 69.9% 1,341千円 September Fair Part2
2021-09-09 12,564台 8,984台 71.5% 1,320千円
2021-09-02 11,663台 7,973台 68.4% 1,279千円 September Fair Part1
2021-08-26 14,521台 10,402台 71.6% 1,254千円 SUMMER FAIR Part2
2021-08-19 12,765台 8,956台 70.2% 1,208千円
2021-08-05 11,616台 7,515台 64.7% 1,277千円 SUMMER FAIR Part1
2021-07-29 13,135台 8,504台 64.7% 1,290千円
2021-07-22 12,632台 7,914台 62.7% 1,315千円 Julyフェア PART3
2021-07-15 13,144台 8,808台 67.0% 1,295千円 Julyフェア PART2
2021-07-08 12,693台 8,549台 67.4% 1,302千円
2021-07-01 11,845台 7,684台 64.9% 1,246千円 Julyフェア PART1
2021-06-24 14,026台 9,401台 67.0% 1,318千円
2021-06-17 13,622台 9,215台 67.6% 1,278千円 JUNEフェア Part2
2021-06-10 13,067台 8,846台 67.7% 1,229千円
2021-06-03 12,753台 8,392台 65.8% 1,253千円 JUNEフェア Part1
2021-05-27 15,175台 10,172台 67.0% 1,212千円 USS東京27周年記念
2021-05-20 14,345台 9,779台 68.2% 1,259千円
2021-05-13 13,720台 9,505台 69.3% 1,278千円 Mayフェア
2021-05-06 12,344台 7,539台 61.1% 1,087千円
2021-04-22 14,438台 9,336台 64.7% 1,215千円 Springフェア・FINAL
2021-04-15 14,484台 9,474台 65.4% 1,158千円
2021-04-08 15,338台 10,323台 67.3% 1,080千円 Springフェア・Part2
2021-04-01 14,012台 8,964台 64.0% 1,013千円 Springフェア・Part1
2021-03-25 17,148台 11,329台 66.1% 1,038千円
2021-03-18 16,357台 10,997台 67.2% 1,098千円 Thanksフェア Part3
2021-03-11 15,303台 10,397台 67.9% 1,150千円 Thanksフェア Part2
2021-03-04 14,499台 9,761台 67.3% 1,153千円 Thanksフェア Part1
2021-02-25 16,221台 10,972台 67.6% 1,179千円 プライムフェア
2021-02-18 14,933台 10,086台 67.5% 1,205千円 フレッシュ&ロープラフェア
2021-02-11 14,089台 9,539台 67.7% 1,145千円 軽自動車フェア
2021-02-04 14,022台 9,263台 66.1% 1,209千円 軽自動車フェア
2021-01-28 14,775台 9,878台 66.9% 1,132千円 Winterフェア
2021-01-21 13,959台 9,213台 66.0% 1,195千円 フレッシュフェア
2021-01-14 13,176台 9,033台 68.6% 1,134千円
2021-01-07 9,521台 5,764台 60.5% 983千円 2021年オープニングフェア
2020-12-24 10,158台 5,950台 58.6% 1,006千円 Xmasフェア
2020-12-17 12,788台 8,411台 65.8% 1,116千円 年末感謝フェア
2020-12-10 12,895台 8,771台 68.0% 1,134千円 ロープラフェア
2020-12-03 12,800台 8,566台 66.9% 1,099千円 ロープラフェア
2020-11-26 13,886台 9,155台 65.9% 1,138千円 月末フェア
2020-11-19 13,499台 9,126台 67.6% 1,185千円
2020-11-12 12,762台 8,890台 69.7% 1,200千円 ロープラフェア
2020-11-05 12,832台 8,841台 68.9% 1,138千円 ロープラフェア
2020-10-29 13,213台 9,205台 69.7% 1,087千円 ハロウィン祭
2020-10-22 13,065台 9,330台 71.4% 1,169千円 オータムフェア Part2
2020-10-15 12,310台 8,753台 71.1% 1,180千円
2020-10-08 12,688台 9,296台 73.3% 1,184千円
2020-10-01 10,703台 7,761台 72.5% 1,147千円 イベントAA
2020-09-24 12,174台 9,074台 74.5% 1,144千円
2020-09-17 11,644台 8,755台 75.2% 1,158千円
2020-09-10 11,825台 8,999台 76.1% 1,153千円
2020-09-03 11,448台 8,485台 74.1% 1,096千円
2020-08-27 12,663台 9,548台 75.4% 1,141千円
2020-08-20 11,828台 8,864台 74.9% 1,059千円
2020-08-06 11,311台 8,207台 72.6% 1,087千円
2020-07-30 11,393台 8,349台 73.3% 1,135千円
2020-07-23 11,196台 8,179台 73.1% 1,136千円
2020-07-16 11,473台 8,510台 74.2% 1,151千円
2020-07-09 11,297台 8,252台 73.0% 1,125千円
2020-07-02 10,389台 7,331台 70.6% 1,074千円
2020-06-25 11,496台 8,005台 69.6% 1,051千円
2020-06-18 10,784台 7,226台 67.0% 1,091千円
2020-06-11 10,940台 7,209台 65.9% 1,012千円
2020-06-04 10,946台 6,920台 63.2% 969千円
2020-05-28 11,403台 6,820台 59.8% 940千円
2020-05-21 11,515台 6,715台 58.3% 972千円
2020-05-14 11,587台 6,786台 58.6% 894千円
2020-04-30 9,136台 4,528台 49.6% 812千円
2020-04-23 11,918台 6,115台 51.3% 818千円
2020-04-16 12,572台 6,165台 49.0% 789千円
2020-04-09 14,473台 7,555台 52.2% 795千円
2020-04-02 14,955台 7,551台 50.5% 764千円 The First AA
2020-03-26 17,778台 9,629台 54.2% 812千円
2020-03-19 16,589台 9,808台 59.1% 879千円
2020-03-12 15,503台 9,745台 62.9% 899千円
2020-03-05 14,497台 9,324台 64.3% 956千円 The First AA
2020-02-27 15,864台 10,534台 66.4% 949千円 イベントAA
2020-02-20 14,676台 9,928台 67.6% 974千円
2020-02-13 13,783台 9,377台 68.0% 1,020千円 イベントAA
2020-02-06 13,997台 9,233台 66.0% 1,015千円
2020-01-30 14,523台 9,428台 64.9% 982千円
2020-01-23 14,193台 9,384台 66.1% 1,023千円 新春大抽選会
2020-01-16 13,311台 9,037台 67.9% 1,073千円 イベントAA
2020-01-09 10,773台 6,841台 63.5% 953千円 2020 The First AA
2019-12-26 9,690台 5,274台 54.4% 805千円
2019-12-19 12,936台 8,247台 63.8% 933千円 年末感謝祭Part2
2019-12-12 12,993台 8,403台 64.7% 950千円 年末感謝祭Part1
2019-12-05 12,453台 7,996台 64.2% 989千円 The First AA
2019-11-28 13,933台 8,829台 63.4% 953千円
2019-11-21 13,349台 8,721台 65.3% 1,002千円
2019-11-14 12,366台 8,068台 65.2% 1,023千円
2019-11-07 12,786台 8,411台 65.8% 991千円
2019-10-31 13,252台 8,483台 64.0% 966千円
2019-10-24 13,825台 9,097台 65.8% 960千円
2019-10-17 11,260台 7,454台 66.2% 968千円
2019-10-10 13,281台 9,214台 69.4% 927千円
2019-10-03 11,700台 7,954台 68.0% 951千円
2019-09-26 14,034台 9,981台 71.1% 987千円
2019-09-19 13,009台 9,429台 72.5% 1,039千円
2019-09-12 12,337台 8,934台 72.4% 1,038千円
2019-09-05 12,502台 8,928台 71.4% 997千円
2019-08-29 13,897台 9,879台 71.1% 982千円
2019-08-22 13,256台 9,538台 72.0% 923千円
2019-08-08 10,097台 6,684台 66.2% 916千円
2019-08-01 11,629台 7,586台 65.2% 970千円
2019-07-25 13,542台 9,179台 67.8% 1,016千円
2019-07-18 12,646台 8,656台 68.4% 1,007千円
2019-07-11 12,717台 8,599台 67.6% 972千円
2019-07-04 12,663台 8,441台 66.7% 947千円
2019-06-27 14,374台 9,510台 66.2% 936千円
2019-06-20 13,659台 9,137台 66.9% 958千円
2019-06-13 12,923台 8,722台 67.5% 961千円
2019-06-06 13,430台 8,863台 66.0% 912千円
2019-05-30 14,621台 9,599台 65.7% 902千円
2019-05-23 14,741台 9,893台 67.1% 915千円 25周年記念
2019-05-16 13,833台 9,609台 69.5% 900千円
2019-05-09 12,736台 8,330台 65.4% 810千円
2019-04-25 14,054台 8,783台 62.5% 826千円
2019-04-18 15,501台 10,154台 65.5% 879千円
2019-04-11 15,437台 10,349台 67.0% 842千円
2019-04-04 16,023台 10,603台 66.2% 780千円
2019-03-28 18,102台 11,920台 65.8% 786千円
2019-03-21 16,703台 10,895台 65.2% 841千円
2019-03-14 15,927台 10,795台 67.8% 857千円
2019-03-07 15,713台 10,799台 68.7% 865千円
2019-02-28 17,048台 11,551台 67.8% 853千円
2019-02-21 16,089台 10,946台 68.0% 872千円
2019-02-14 14,453台 10,007台 69.2% 865千円
2019-02-07 14,897台 10,243台 68.8% 888千円
2019-01-31 15,007台 10,035台 66.9% 862千円
2019-01-24 15,098台 10,166台 67.3% 901千円
2019-01-17 14,587台 9,984台 68.4% 897千円
2019-01-10 12,477台 8,371台 67.1% 839千円 新春初荷AA
2018-12-27 8,359台 4,556台 54.5% 739千円
2018-12-20 13,076台 8,604台 65.8% 849千円 年末感謝祭
2018-12-13 13,749台 9,252台 67.3% 946千円
2018-12-06 13,217台 8,962台 67.8% 921千円
2018-11-29 13,618台 9,181台 67.4% 937千円
2018-11-22 13,335台 9,148台 68.6% 977千円
2018-11-15 12,602台 8,838台 70.1% 960千円
2018-11-08 12,671台 8,964台 70.7% 968千円
2018-11-01 11,224台 7,794台 69.4% 956千円
2018-10-25 13,854台 9,943台 71.8% 973千円
2018-10-18 12,614台 9,104台 72.2% 959千円
2018-10-11 11,483台 8,342台 72.6% 965千円
2018-10-04 11,546台 8,117台 70.3% 945千円
2018-09-27 13,427台 9,652台 71.9% 979千円
2018-09-20 12,411台 8,958台 72.2% 992千円
2018-09-13 12,131台 8,886台 73.3% 967千円
2018-09-06 11,877台 8,510台 71.7% 915千円
2018-08-30 13,326台 9,672台 72.6% 940千円
2018-08-23 13,977台 10,317台 73.8% 950千円
2018-08-09 9,926台 6,859台 69.1% 924千円
2018-08-02 11,248台 7,975台 70.9% 921千円
2018-07-26 12,902台 9,090台 70.5% 968千円
2018-07-19 11,938台 8,511台 71.3% 978千円
2018-07-12 11,840台 8,430台 71.2% 953千円
2018-07-05 12,023台 8,449台 70.3% 939千円
2018-06-28 13,466台 9,391台 69.7% 940千円
2018-06-21 12,562台 8,697台 69.2% 967千円
2018-06-14 12,211台 8,560台 70.1% 932千円
2018-06-07 12,692台 8,935台 70.4% 907千円
2018-05-31 13,000台 8,829台 67.9% 891千円
2018-05-24 14,084台 9,832台 69.8% 918千円 USS東京24周年記念AA
2018-05-17 14,095台 9,909台 70.3% 922千円
2018-05-10 13,939台 9,859台 70.7% 824千円
2018-04-26 13,600台 8,894台 65.4% 854千円
2018-04-19 14,228台 9,430台 66.3% 885千円
2018-04-12 14,807台 9,942台 67.1% 845千円
2018-04-05 15,185台 10,038台 66.1% 810千円
2018-03-29 17,094台 11,322台 66.2% 796千円
2018-03-22 16,687台 11,287台 67.6% 881千円 年度末大感謝祭
2018-03-15 15,032台 10,265台 68.3% 901千円
2018-03-08 15,110台 10,747台 71.1% 933千円
2018-03-01 12,654台 8,510台 67.3% 909千円
2018-02-22 15,123台 10,522台 69.6% 935千円
2018-02-15 13,239台 9,353台 70.6% 940千円
2018-02-08 12,864台 9,222台 71.7% 942千円
2018-02-01 11,135台 7,686台 69.0% 983千円
2018-01-25 12,492台 8,715台 69.8% 997千円
2018-01-18 13,515台 9,731台 72.0% 988千円
2018-01-11 11,562台 8,054台 69.7% 921千円 初荷AA
2017-12-28 7,216台 4,228台 58.6% 711千円
2017-12-21 11,883台 8,090台 68.1% 888千円 年末感謝祭AA
2017-12-14 12,420台 8,543台 68.8% 956千円
2017-12-07 12,490台 8,539台 68.4% 948千円
2017-11-30 13,137台 9,047台 68.9% 965千円
2017-11-23 12,056台 8,138台 67.5% 982千円
2017-11-16 11,949台 8,430台 70.5% 996千円
2017-11-09 11,590台 8,231台 71.0% 947千円
2017-11-02 10,646台 7,099台 66.7% 955千円
2017-10-26 13,064台 9,143台 70.0% 946千円
2017-10-19 13,176台 9,358台 71.0% 965千円 新会場移転13周年記念AA
2017-10-12 12,169台 8,577台 70.5% 976千円
2017-10-05 11,730台 8,388台 71.5% 994千円
2017-09-28 13,809台 10,031台 72.6% 993千円
2017-09-21 12,704台 9,254台 72.8% 995千円 秋の感謝祭AA~グルメフェスタ~
2017-09-14 12,192台 8,948台 73.4% 1,027千円
2017-09-07 11,960台 8,908台 74.5% 960千円
2017-08-31 13,006台 9,383台 72.1% 943千円
2017-08-24 14,765台 11,123台 75.3% 918千円
2017-08-10 9,215台 6,418台 69.6% 872千円
2017-08-03 11,253台 7,930台 70.5% 920千円 夏祭りPart2
2017-07-27 13,533台 9,672台 71.5% 949千円 夏祭り Part1
2017-07-20 12,132台 8,735台 72.0% 965千円
2017-07-13 12,313台 8,952台 72.7% 965千円
2017-07-06 12,099台 8,655台 71.5% 910千円
2017-06-29 12,973台 9,100台 70.1% 930千円
2017-06-22 12,851台 8,969台 69.8% 912千円
2017-06-15 12,641台 8,769台 69.4% 880千円
2017-06-08 12,777台 9,020台 70.6% 896千円
2017-06-01 11,291台 7,511台 66.5% 841千円
2017-05-25 14,275台 9,698台 67.9% 885千円
2017-05-18 14,703台 10,109台 68.8% 863千円 23周年記念
2017-05-11 13,566台 9,521台 70.2% 828千円
2017-04-27 13,480台 8,662台 64.3% 796千円
2017-04-20 15,049台 9,467台 62.9% 821千円 大感謝AA 春のグルメフェスタ
2017-04-13 15,128台 9,660台 63.9% 829千円
2017-04-06 15,660台 10,240台 65.4% 723千円
2017-03-30 17,805台 11,082台 62.2% 765千円
2017-03-23 17,633台 10,953台 62.1% 806千円
2017-03-16 15,901台 10,419台 65.5% 823千円 年度末大感謝祭AA
2017-03-09 15,567台 10,683台 68.6% 850千円
2017-03-02 13,587台 9,017台 66.4% 873千円 12レーン化AA
2017-02-23 16,381台 10,987台 67.1% 863千円
2017-02-16 13,669台 9,475台 69.3% 887千円
2017-02-09 13,722台 9,607台 70.0% 899千円
2017-02-02 12,771台 8,795台 68.9% 897千円 12レーン化AA
2017-01-26 14,643台 9,906台 67.7% 884千円
2017-01-19 15,230台 10,197台 67.0% 900千円
2017-01-12 16,020台 11,175台 69.8% 830千円 新春初荷AA
2016-12-22 11,436台 7,311台 63.9% 777千円
2016-12-15 13,005台 8,776台 67.5% 878千円
2016-12-08 13,008台 8,963台 68.9% 860千円
2016-12-01 11,136台 7,281台 65.4% 857千円
2016-11-24 13,801台 9,159台 66.4% 876千円 1103回AA 出品2台以上賞
2016-11-17 12,674台 8,719台 68.8% 886千円
2016-11-10 12,723台 8,692台 68.3% 895千円
2016-11-03 11,511台 7,599台 66.0% 856千円
2016-10-27 13,919台 9,635台 69.2% 871千円
2016-10-20 13,013台 9,045台 69.5% 890千円 新会場移転12周年記念AA
2016-10-13 12,202台 8,596台 70.4% 889千円
2016-10-06 12,464台 8,767台 70.3% 888千円
2016-09-29 14,294台 9,731台 68.1% 882千円 上半期決算イベントAA
2016-09-22 11,226台 7,884台 70.2% 935千円
2016-09-15 11,764台 8,612台 73.2% 946千円
2016-09-08 11,850台 8,730台 73.7% 932千円
2016-09-01 10,800台 7,658台 70.9% 910千円
2016-08-25 15,057台 11,114台 73.8% 895千円 1090回AA出品賞
2016-08-11 8,332台 5,511台 66.1% 786千円
2016-08-04 11,061台 7,844台 70.9% 887千円
2016-07-28 12,542台 9,037台 72.1% 896千円 夏の感謝祭 第2弾
2016-07-21 11,871台 8,475台 71.4% 927千円 夏の大感謝祭 第1弾
2016-07-14 11,650台 8,323台 71.4% 931千円
2016-07-07 11,651台 8,308台 71.3% 929千円
2016-06-30 12,101台 8,533台 70.5% 888千円
2016-06-23 12,106台 8,670台 71.6% 906千円
2016-06-16 11,992台 8,703台 72.6% 884千円
2016-06-09 12,606台 9,178台 72.8% 850千円
2016-06-02 11,415台 7,930台 69.5% 865千円
2016-05-26 14,194台 9,950台 70.1% 855千円
2016-05-19 14,972台 10,371台 69.3% 871千円 22周年記念AA
2016-05-12 14,258台 9,915台 69.5% 828千円
2016-04-28 13,095台 8,476台 64.7% 792千円
2016-04-21 14,856台 9,724台 65.5% 825千円
2016-04-14 15,451台 10,366台 67.1% 815千円
2016-04-07 16,060台 10,793台 67.2% 759千円
2016-03-31 17,306台 11,250台 65.0% 730千円
2016-03-24 17,656台 11,824台 67.0% 787千円
2016-03-17 15,772台 10,872台 68.9% 845千円
2016-03-10 15,441台 10,761台 69.7% 842千円
2016-03-03 14,728台 10,273台 69.8% 861千円
2016-02-25 16,665台 11,396台 68.4% 862千円
2016-02-18 15,557台 10,866台 69.8% 913千円
2016-02-11 14,266台 9,688台 67.9% 898千円
2016-02-04 13,930台 9,626台 69.1% 887千円
2016-01-28 14,834台 10,172台 68.6% 885千円
2016-01-21 14,009台 9,639台 68.8% 874千円
2016-01-14 14,758台 10,672台 72.3% 810千円
2016-01-07 11,689台 8,368台 71.6% 641千円 初荷AA
2015-12-24 11,119台 7,595台 68.3% 695千円
2015-12-17 12,718台 8,885台 69.9% 893千円
2015-12-10 13,132台 9,197台 70.0% 911千円
2015-12-03 12,446台 8,572台 68.9% 887千円
2015-11-26 14,211台 9,867台 69.4% 876千円
2015-11-19 13,562台 9,642台 71.1% 879千円
2015-11-12 12,833台 9,136台 71.2% 880千円
2015-11-05 12,656台 9,006台 71.2% 870千円
2015-10-29 14,904台 10,388台 69.7% 829千円
2015-10-22 14,465台 10,193台 70.5% 883千円
2015-10-15 13,068台 9,386台 71.8% 907千円
2015-10-08 13,421台 9,829台 73.2% 904千円
2015-10-01 10,737台 7,477台 69.6% 895千円
2015-09-24 13,104台 9,037台 69.0% 906千円
2015-09-17 13,113台 9,374台 71.5% 946千円
2015-09-10 12,704台 9,396台 74.0% 944千円
2015-09-03 11,745台 8,662台 73.8% 947千円
2015-08-27 13,775台 10,277台 74.6% 918千円
2015-08-20 13,423台 10,243台 76.3% 912千円
2015-08-06 10,504台 7,760台 73.9% 953千円
2015-07-30 12,583台 9,371台 74.5% 939千円
2015-07-23 11,883台 8,738台 73.5% 941千円
2015-07-16 11,757台 8,710台 74.1% 986千円
2015-07-09 11,752台 8,773台 74.7% 988千円
2015-07-02 10,700台 7,931台 74.1% 935千円
2015-06-25 13,072台 9,745台 74.5% 952千円
2015-06-18 12,496台 9,182台 73.5% 946千円
