USS横浜 中古車オークション(AA)出品・成約・相場実績詳細 - グーネット自動車流通

2024年3月29日 [金曜日] 先負 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

USS横浜 AA実績速報

USS横浜

〒230-0053   神奈川県横浜市鶴見区大黒町9番20号
TEL : 045-508-7000  FAX : 045-508-7100
開催日 : 毎週 火曜日
スタート時刻 :  09:30
会場規模 : 936席
セリスピード : 同時4レーン 600台/H

全国一覧を見る

開催日 出品台数 成約台数 成約率 成約単価 備考
2024-03-26 5,300台 3,656台 69.0% 991千円
2024-03-19 5,067台 3,508台 69.2% 1,083千円
2024-03-12 5,039台 3,548台 70.4% 1,095千円
2024-03-05 4,706台 3,156台 67.1% 1,138千円
2024-02-27 4,912台 3,268台 66.5% 1,087千円
2024-02-20 4,926台 3,242台 65.8% 1,039千円
2024-02-13 6,385台 4,431台 69.4% 1,073千円 20周年記念AA
2024-02-06 4,634台 2,934台 63.3% 1,111千円
2024-01-30 5,376台 3,452台 64.2% 1,135千円
2024-01-23 4,881台 3,079台 63.1% 1,084千円
2024-01-16 4,837台 3,134台 64.8% 1,061千円
2024-01-09 4,543台 2,753台 60.6% 994千円
2023-12-26 3,947台 2,043台 51.8% 934千円
2023-12-19 4,889台 2,954台 60.4% 915千円
2023-12-12 4,622台 2,801台 60.6% 1,034千円
2023-12-05 4,976台 3,087台 62.0% 988千円
2023-11-28 4,904台 2,944台 60.0% 1,000千円
2023-11-21 4,967台 3,072台 61.8% 1,048千円
2023-11-14 4,626台 2,833台 61.2% 965千円
2023-11-07 4,729台 2,999台 63.4% 929千円
2023-10-31 4,854台 2,993台 61.7% 983千円
2023-10-24 4,814台 2,920台 60.7% 1,001千円
2023-10-17 4,600台 2,852台 62.0% 968千円
2023-10-10 4,588台 2,842台 61.9% 1,003千円
2023-10-03 4,500台 2,749台 61.1% 985千円
2023-09-26 4,878台 3,066台 62.9% 1,041千円
2023-09-19 4,681台 2,905台 62.1% 1,080千円
2023-09-12 4,700台 2,992台 63.7% 1,044千円
2023-09-05 4,634台 2,979台 64.3% 1,004千円
2023-08-29 5,015台 3,275台 65.3% 980千円 6レーンスタート月末感謝祭
2023-08-22 5,056台 3,444台 68.1% 962千円
2023-08-08 4,201台 2,457台 58.5% 1,077千円
2023-08-01 4,377台 2,524台 57.7% 1,003千円
2023-07-25 4,828台 2,904台 60.1% 1,053千円
2023-07-18 4,648台 2,786台 59.9% 1,022千円
2023-07-11 4,586台 2,812台 61.3% 1,062千円
2023-07-04 4,388台 2,583台 58.9% 1,043千円
2023-06-27 4,901台 2,933台 59.8% 1,073千円
2023-06-20 4,798台 2,929台 61.0% 1,055千円
2023-06-13 4,808台 3,039台 63.2% 1,023千円
2023-06-06 4,828台 2,920台 60.5% 1,010千円
2023-05-30 5,309台 3,152台 59.4% 1,042千円
2023-05-23 5,022台 3,011台 60.0% 1,074千円
2023-05-16 5,013台 3,119台 62.2% 945千円
2023-05-09 4,898台 3,030台 61.9% 939千円
2023-04-25 4,860台 2,689台 55.3% 942千円
2023-04-18 5,060台 2,897台 57.3% 889千円
2023-04-11 5,123台 2,925台 57.1% 917千円
2023-04-04 5,121台 2,904台 56.7% 831千円
2023-03-28 5,393台 3,023台 56.1% 925千円
2023-03-21 5,429台 3,094台 57.0% 912千円
2023-03-14 5,523台 3,290台 59.6% 940千円
2023-03-07 5,446台 3,181台 58.4% 955千円
2023-02-28 6,141台 3,665台 59.7% 947千円
2023-02-21 5,476台 3,108台 56.8% 985千円
2023-02-14 6,891台 4,201台 61.0% 920千円 19周年記念AA
2023-02-07 4,540台 2,745台 60.5% 1,002千円
2023-01-31 5,010台 2,907台 58.0% 1,134千円
2023-01-24 4,615台 2,719台 58.9% 1,063千円
2023-01-17 4,793台 3,025台 63.1% 1,033千円
2023-01-10 4,808台 2,933台 61.0% 1,004千円 2023年・初荷AA
2022-12-27 3,142台 1,436台 45.7% 852千円
2022-12-20 4,127台 2,306台 55.9% 888千円
2022-12-13 4,353台 2,575台 59.2% 1,024千円
2022-12-06 4,569台 2,763台 60.5% 964千円
2022-11-29 4,633台 2,812台 60.7% 1,081千円
2022-11-22 4,332台 2,630台 60.7% 1,001千円
2022-11-15 4,204台 2,588台 61.6% 1,047千円
2022-11-08 4,022台 2,538台 63.1% 1,079千円
2022-11-01 4,020台 2,492台 62.0% 1,036千円
2022-10-25 4,301台 2,730台 63.5% 1,043千円
2022-10-18 4,048台 2,604台 64.3% 1,061千円
2022-10-11 3,760台 2,407台 64.0% 1,088千円
2022-10-04 3,824台 2,524台 66.0% 1,053千円
2022-09-27 4,417台 2,903台 65.7% 1,012千円 USS40周年記念AA Part2
2022-09-20 4,012台 2,762台 68.8% 1,119千円 USS40周年記念AA Part1
2022-09-13 3,209台 2,323台 72.4% 1,174千円
2022-09-06 3,693台 2,710台 73.4% 1,123千円
2022-08-30 4,086台 2,940台 72.0% 1,133千円
2022-08-23 4,501台 3,327台 73.9% 1,052千円 横浜大祭
2022-08-09 2,979台 2,039台 68.4% 1,131千円
2022-08-02 3,390台 2,399台 70.8% 1,037千円
2022-07-26 3,367台 2,355台 69.9% 1,025千円
2022-07-19 3,337台 2,304台 69.0% 1,003千円 Summer Fes
2022-07-12 3,136台 2,255台 71.9% 1,062千円
2022-07-05 3,369台 2,396台 71.1% 961千円
2022-06-28 3,437台 2,352台 68.4% 996千円
2022-06-21 3,729台 2,527台 67.8% 927千円
2022-06-14 3,657台 2,475台 67.7% 1,021千円
2022-06-07 3,942台 2,596台 65.9% 888千円
2022-05-31 4,025台 2,572台 63.9% 990千円
2022-05-24 4,005台 2,549台 63.6% 889千円
2022-05-17 3,979台 2,592台 65.1% 981千円
2022-05-10 4,118台 2,760台 67.0% 872千円
2022-04-26 3,564台 2,135台 59.9% 834千円
2022-04-19 3,846台 2,342台 60.9% 817千円
2022-04-12 3,854台 2,441台 63.3% 863千円
2022-04-05 4,158台 2,725台 65.5% 804千円 The first AA
2022-03-29 4,339台 2,745台 63.3% 736千円
2022-03-22 4,108台 2,670台 65.0% 827千円
2022-03-15 4,063台 2,672台 65.8% 801千円
2022-03-08 4,133台 2,796台 67.7% 874千円
2022-03-01 3,593台 2,339台 65.1% 828千円
2022-02-22 4,070台 2,611台 64.2% 872千円
2022-02-15 4,446台 2,753台 61.9% 879千円 18周年記念AA Part2
2022-02-08 5,988台 4,119台 68.8% 887千円 18周年記念AA Part1
2022-02-01 2,927台 1,810台 61.8% 860千円
2022-01-25 3,465台 2,383台 68.8% 934千円
2022-01-18 3,678台 2,538台 69.0% 901千円
2022-01-11 4,038台 2,863台 70.9% 847千円
2021-12-28 2,409台 1,118台 46.4% 721千円
2021-12-21 3,581台 2,282台 63.7% 820千円
2021-12-14 3,497台 2,455台 70.2% 931千円
2021-12-07 3,686台 2,659台 72.1% 891千円
2021-11-30 3,464台 2,412台 69.6% 859千円
2021-11-23 3,152台 2,250台 71.4% 832千円
2021-11-16 3,403台 2,390台 70.2% 881千円 秋の大還元祭
2021-11-09 3,017台 2,205台 73.1% 858千円
2021-11-02 3,143台 2,198台 69.9% 800千円
2021-10-26 3,335台 2,272台 68.1% 844千円
2021-10-19 3,117台 2,151台 69.0% 829千円
2021-10-12 3,284台 2,374台 72.3% 863千円
2021-10-05 3,135台 2,137台 68.2% 751千円
2021-09-28 3,920台 2,723台 69.5% 786千円 USS39周年記念AA Part2
2021-09-21 4,415台 2,955台 66.9% 813千円 USS39周年記念AA Part1
2021-09-14 2,830台 2,032台 71.8% 908千円
2021-09-07 3,114台 2,192台 70.4% 832千円
2021-08-31 3,497台 2,316台 66.2% 849千円
2021-08-24 4,422台 3,194台 72.2% 792千円 横浜大祭
2021-08-17 2,981台 1,978台 66.4% 781千円
2021-08-03 3,094台 1,995台 64.5% 799千円
2021-07-27 3,282台 2,080台 63.4% 785千円
2021-07-20 3,577台 2,305台 64.4% 797千円
2021-07-13 3,260台 2,173台 66.7% 844千円
2021-07-06 3,173台 2,157台 68.0% 762千円
2021-06-29 3,779台 2,486台 65.8% 823千円
2021-06-22 3,631台 2,314台 63.7% 777千円
2021-06-15 3,469台 2,234台 64.4% 734千円
2021-06-08 3,833台 2,537台 66.2% 755千円
2021-06-01 3,296台 2,112台 64.1% 658千円
2021-05-25 3,648台 2,368台 64.9% 772千円
2021-05-18 3,623台 2,416台 66.7% 780千円
2021-05-11 4,698台 3,328台 70.8% 806千円
2021-04-27 3,840台 2,420台 63.0% 768千円
2021-04-20 3,768台 2,336台 62.0% 733千円
2021-04-13 3,957台 2,484台 62.8% 778千円
2021-04-06 4,714台 3,103台 65.8% 614千円
2021-03-30 4,815台 3,053台 63.4% 616千円
2021-03-23 4,448台 2,811台 63.2% 645千円
2021-03-16 4,572台 3,007台 65.8% 692千円
2021-03-09 3,905台 2,637台 67.5% 798千円
2021-03-02 3,902台 2,555台 65.5% 735千円
2021-02-23 4,022台 2,600台 64.6% 717千円
2021-02-16 4,540台 2,751台 60.6% 735千円 17周年記念AA Part2
2021-02-09 6,309台 4,236台 67.1% 805千円 17周年記念AA Part1
2021-02-02 2,666台 1,640台 61.5% 751千円
2021-01-26 3,337台 2,193台 65.7% 766千円 プレミア祭
2021-01-19 3,607台 2,419台 67.1% 824千円
2021-01-12 4,786台 3,440台 71.9% 678千円
2020-12-22 3,000台 1,818台 60.6% 686千円 年末感謝祭 Part2
2020-12-15 3,430台 2,211台 64.5% 730千円 年末感謝祭 Part1
2020-12-08 3,505台 2,412台 68.8% 847千円
2020-12-01 3,461台 2,202台 63.6% 665千円 The First AA
2020-11-24 3,566台 2,212台 62.0% 800千円
2020-11-17 3,619台 2,420台 66.9% 688千円
2020-11-10 3,593台 2,348台 65.3% 778千円
2020-11-03 3,384台 2,188台 64.7% 715千円
2020-10-27 3,902台 2,572台 65.9% 683千円
2020-10-20 3,656台 2,522台 69.0% 774千円
2020-10-13 3,694台 2,558台 69.2% 809千円
2020-10-06 3,913台 2,795台 71.4% 681千円
2020-09-29 5,350台 3,621台 67.7% 732千円 USS創立38周年記念
2020-09-22 2,645台 1,802台 68.1% 754千円
2020-09-15 3,144台 2,320台 73.8% 722千円
2020-09-08 3,382台 2,489台 73.6% 806千円 輸入車祭
2020-09-01 3,217台 2,260台 70.3% 716千円 The First AA
2020-08-25 3,990台 2,905台 72.8% 681千円 横浜大祭
2020-08-18 3,189台 2,371台 74.3% 802千円
2020-08-04 3,179台 2,249台 70.7% 706千円 The First AA
2020-07-28 3,040台 2,201台 72.4% 716千円
2020-07-21 3,263台 2,380台 72.9% 693千円 夏フェス
2020-07-14 3,000台 2,218台 73.9% 812千円 輸入車祭
2020-07-07 3,151台 2,341台 74.3% 659千円 The First AA
2020-06-30 3,114台 2,126台 68.3% 700千円
2020-06-23 2,972台 2,082台 70.1% 704千円
2020-06-16 2,966台 1,986台 67.0% 658千円
2020-06-09 2,974台 1,939台 65.2% 826千円
2020-06-02 2,904台 1,623台 55.9% 563千円
2020-05-26 3,186台 1,768台 55.5% 574千円
2020-05-19 3,325台 1,801台 54.2% 636千円
2020-05-12 3,899台 2,184台 56.0% 655千円
2020-04-28 3,578台 1,711台 47.8% 492千円
2020-04-21 3,881台 1,735台 44.7% 581千円
2020-04-14 4,223台 1,895台 44.9% 659千円
2020-04-07 4,793台 2,040台 42.6% 533千円
2020-03-31 5,236台 2,332台 44.5% 526千円
2020-03-24 4,975台 2,560台 51.5% 560千円
2020-03-17 4,823台 2,674台 55.4% 611千円
2020-03-10 3,967台 2,479台 62.5% 747千円
2020-03-03 3,706台 2,213台 59.7% 626千円
2020-02-25 4,280台 2,584台 60.4% 688千円
2020-02-18 4,920台 3,053台 62.1% 730千円 16周年記念AA Part2
2020-02-11 5,924台 3,741台 63.1% 790千円 16周年記念AA Part1
2020-02-04 3,035台 1,846台 60.8% 751千円
2020-01-28 3,717台 2,416台 65.0% 732千円
2020-01-21 3,688台 2,413台 65.4% 759千円
2020-01-14 3,777台 2,484台 65.8% 875千円
2020-01-07 2,702台 1,408台 52.1% 712千円 2020年初荷AA
2019-12-24 3,423台 1,877台 54.8% 620千円
2019-12-17 3,792台 2,414台 63.7% 712千円
2019-12-10 3,727台 2,355台 63.2% 858千円
2019-12-03 3,324台 1,988台 59.8% 709千円
2019-11-26 3,693台 2,245台 60.8% 708千円
2019-11-19 3,739台 2,423台 64.8% 697千円
2019-11-12 3,618台 2,310台 63.8% 810千円
2019-11-05 3,514台 2,193台 62.4% 661千円
2019-10-29 4,020台 2,581台 64.2% 668千円
2019-10-22 3,897台 2,550台 65.4% 701千円
2019-10-15 3,327台 1,955台 58.8% 688千円
2019-10-08 4,037台 2,685台 66.5% 740千円 輸入車祭
2019-10-01 3,235台 1,921台 59.4% 597千円 The First AA
2019-09-24 4,686台 3,028台 64.6% 736千円 USS37周年記念
2019-09-17 3,675台 2,392台 65.1% 773千円
2019-09-10 3,510台 2,301台 65.6% 865千円 輸入車祭
2019-09-03 3,413台 2,179台 63.8% 667千円 The First AA
2019-08-27 4,367台 2,853台 65.3% 737千円 リニューアル3周年記念
2019-08-20 3,790台 2,549台 67.3% 789千円
2019-08-06 3,547台 2,220台 62.6% 653千円 The First AA
2019-07-30 4,329台 2,840台 65.6% 765千円
2019-07-23 4,043台 2,587台 64.0% 732千円 夏フェス!
2019-07-16 3,728台 2,276台 61.1% 682千円
2019-07-09 4,026台 2,581台 64.1% 810千円 輸入車祭
2019-07-02 3,374台 2,013台 59.7% 645千円
2019-06-25 4,198台 2,633台 62.7% 786千円
2019-06-18 3,998台 2,581台 64.6% 750千円 June Fes
2019-06-11 3,886台 2,358台 60.7% 827千円 輸入車祭
2019-06-04 3,652台 2,149台 58.8% 643千円 The First AA
2019-05-28 4,106台 2,554台 62.2% 707千円 May Fes
2019-05-21 3,970台 2,486台 62.6% 711千円 イベントAA
2019-05-14 4,059台 2,677台 66.0% 804千円 輸入車祭
2019-05-07 3,867台 2,064台 53.4% 594千円 The First AA
2019-04-23 4,569台 2,617台 57.3% 685千円
2019-04-16 4,501台 2,767台 61.5% 667千円 春Fes
2019-04-09 4,475台 2,805台 62.7% 738千円 輸入車祭
2019-04-02 4,314台 2,470台 57.3% 571千円 The First AA
2019-03-26 5,247台 3,146台 60.0% 619千円 決算大感謝祭 Part2
2019-03-19 5,146台 3,057台 59.4% 701千円 決算大感謝祭 Part1
2019-03-12 4,472台 2,825台 63.2% 817千円
2019-03-05 4,147台 2,560台 61.7% 636千円
2019-02-26 4,658台 2,784台 59.8% 704千円
2019-02-19 5,340台 3,247台 60.8% 826千円 15周年記念AA Part2
2019-02-12 6,018台 3,425台 56.9% 779千円 15周年記念AA Part1
2019-02-05 3,179台 1,970台 62.0% 774千円
2019-01-29 4,383台 2,703台 61.7% 717千円
2019-01-22 3,690台 2,288台 62.0% 777千円 冬フェス
2019-01-15 3,833台 2,457台 64.1% 864千円
2019-01-08 2,903台 1,758台 60.6% 758千円 New Year AA~2019初荷AA~
2018-12-25 2,900台 1,626台 56.1% 699千円
2018-12-18 3,602台 2,368台 65.7% 735千円
2018-12-11 3,539台 2,337台 66.0% 786千円
2018-12-04 3,429台 2,277台 66.4% 706千円 The First AA
2018-11-27 3,491台 2,245台 64.3% 701千円 300万台達成記念AA Part2
2018-11-20 3,687台 2,480台 67.3% 762千円 300万台達成記念AA Part1
2018-11-13 3,378台 2,302台 68.1% 812千円 輸入車祭
2018-11-06 3,505台 2,430台 69.3% 760千円 The First AA
2018-10-30 3,891台 2,565台 65.9% 739千円
2018-10-23 4,043台 2,630台 65.1% 728千円
2018-10-16 3,091台 2,177台 70.4% 862千円
2018-10-09 2,843台 1,988台 69.9% 786千円
2018-10-02 2,893台 1,885台 65.2% 698千円
2018-09-25 4,320台 2,798台 64.8% 738千円
2018-09-18 3,013台 2,036台 67.6% 808千円
2018-09-11 3,195台 2,263台 70.8% 843千円
2018-09-04 3,205台 2,200台 68.6% 753千円
2018-08-28 3,825台 2,706台 70.7% 755千円
2018-08-21 3,817台 2,835台 74.3% 826千円
2018-08-07 3,117台 2,132台 68.4% 701千円
2018-07-31 3,395台 2,273台 67.0% 779千円
2018-07-24 3,532台 2,398台 67.9% 735千円 夏フェス
2018-07-17 3,169台 2,174台 68.6% 768千円
2018-07-10 3,358台 2,363台 70.4% 820千円
2018-07-03 3,181台 2,158台 67.8% 688千円
2018-06-26 3,485台 2,354台 67.5% 774千円
2018-06-19 3,451台 2,371台 68.7% 722千円
2018-06-12 3,432台 2,326台 67.8% 770千円 輸入車祭
2018-06-05 3,575台 2,394台 67.0% 645千円
2018-05-29 4,113台 2,680台 65.2% 696千円
2018-05-22 3,932台 2,572台 65.4% 695千円
2018-05-15 4,053台 2,753台 67.9% 797千円
2018-05-08 3,783台 2,517台 66.5% 628千円
2018-04-24 3,912台 2,450台 62.6% 678千円
2018-04-17 4,087台 2,594台 63.5% 673千円 春フェス
2018-04-10 4,305台 2,764台 64.2% 737千円 輸入車祭
2018-04-03 4,189台 2,556台 61.0% 571千円
2018-03-27 4,716台 2,974台 63.1% 595千円
2018-03-20 4,329台 2,829台 65.3% 701千円
2018-03-13 4,534台 2,989台 65.9% 738千円 年度末大感謝祭 Part1
2018-03-06 4,158台 2,887台 69.4% 668千円
2018-02-27 4,764台 3,213台 67.4% 733千円
2018-02-20 5,196台 3,298台 63.5% 722千円 14周年記念 Part2
2018-02-13 4,690台 3,296台 70.3% 771千円 14周年記念 Part1
2018-02-06 3,022台 2,032台 67.2% 740千円
2018-01-30 3,886台 2,706台 69.6% 757千円
2018-01-23 3,320台 2,239台 67.4% 735千円
2018-01-16 3,334台 2,393台 71.8% 694千円
2018-01-09 3,280台 2,214台 67.5% 813千円 初荷AA
2017-12-26 3,069台 1,743台 56.8% 585千円
2017-12-19 3,637台 2,397台 65.9% 629千円
2017-12-12 3,512台 2,391台 68.1% 777千円
2017-12-05 3,198台 2,145台 67.1% 695千円
2017-11-28 3,562台 2,401台 67.4% 713千円
2017-11-21 3,688台 2,449台 66.4% 668千円
2017-11-14 3,291台 2,319台 70.5% 793千円 輸入車祭 ヤナセコーナー
2017-11-07 3,361台 2,265台 67.4% 644千円
2017-10-31 4,229台 2,845台 67.3% 707千円 ハロウィン祭
2017-10-24 4,030台 2,648台 65.7% 634千円 秋フェス
2017-10-17 3,120台 2,190台 70.2% 660千円
2017-10-10 3,392台 2,342台 69.0% 744千円
2017-10-03 3,265台 2,158台 66.1% 605千円
2017-09-26 4,419台 3,002台 67.9% 720千円 USS35周年記念AA
2017-09-19 3,015台 1,963台 65.1% 667千円
2017-09-12 3,397台 2,447台 72.0% 739千円
2017-09-05 3,071台 2,041台 66.5% 653千円
2017-08-29 4,285台 2,997台 69.9% 658千円 会場リニューアル1周年記念
2017-08-22 3,800台 2,827台 74.4% 695千円 輸入車祭 ヤナセコーナー開催
2017-08-08 2,870台 1,900台 66.2% 595千円
2017-08-01 2,822台 1,913台 67.8% 604千円
2017-07-25 3,496台 2,478台 70.9% 665千円 夏フェス!
2017-07-18 3,081台 2,072台 67.3% 644千円
2017-07-11 3,360台 2,366台 70.4% 714千円 7月キャンペーン
2017-07-04 2,922台 1,945台 66.6% 564千円 7月キャンペーン
2017-06-27 3,563台 2,473台 69.4% 656千円 6月キャンペーン
2017-06-20 3,521台 2,340台 66.5% 619千円 取引賞!!
2017-06-13 3,584台 2,466台 68.8% 747千円 6月キャンペーン
2017-06-06 3,365台 2,195台 65.2% 584千円 6月キャンペーン
2017-05-30 4,232台 2,830台 66.9% 602千円
2017-05-23 4,029台 2,632台 65.3% 578千円 癒しのMayフェス!!
2017-05-16 4,118台 2,800台 68.0% 705千円
2017-05-09 3,663台 2,340台 63.9% 559千円
2017-04-25 4,005台 2,421台 60.4% 574千円
2017-04-18 4,177台 2,352台 56.3% 590千円 春フェス!取引賞&ゲームチャレンジ
2017-04-11 4,240台 2,647台 62.4% 680千円
2017-04-04 4,220台 2,606台 61.8% 507千円
2017-03-28 5,067台 3,097台 61.1% 571千円
2017-03-21 4,671台 2,862台 61.3% 615千円
2017-03-14 6,030台 3,950台 65.5% 667千円 13周年記念 PART2
2017-03-07 4,052台 2,705台 66.8% 642千円
2017-02-28 5,198台 3,278台 63.1% 660千円
2017-02-21 4,124台 2,658台 64.5% 646千円
2017-02-14 5,901台 4,025台 68.2% 727千円 13周年記念 PART1
2017-02-07 3,504台 2,327台 66.4% 604千円
2017-01-31 4,166台 2,794台 67.1% 683千円
2017-01-24 3,473台 2,319台 66.8% 648千円
2017-01-17 3,515台 2,441台 69.4% 643千円
2017-01-10 3,870台 2,679台 69.2% 742千円 新春初荷AA
2016-12-27 2,926台 1,602台 54.8% 531千円 7万円MAX 出品料1,000円
2016-12-20 3,458台 2,234台 64.6% 612千円 7万円MAX 出品料1,000円
2016-12-13 3,639台 2,552台 70.1% 724千円 7万円MAX 出品料1,000円
2016-12-06 3,541台 2,423台 68.4% 596千円 7万円MAX 出品料1,000円
2016-11-29 3,827台 2,591台 67.7% 695千円
2016-11-22 3,308台 2,162台 65.4% 602千円
2016-11-15 4,510台 3,080台 68.3% 728千円
2016-11-08 3,073台 2,166台 70.5% 640千円
2016-11-01 2,919台 1,948台 66.7% 584千円
2016-10-25 3,582台 2,475台 69.1% 650千円 軽自動車手数料キャンペーン
2016-10-18 3,466台 2,475台 71.4% 650千円 軽自動車手数料キャンペーン
2016-10-11 3,452台 2,374台 68.8% 723千円 軽自動車手数料キャンペーン
2016-10-04 3,254台 2,240台 68.8% 646千円 軽自動車手数料キャンペーン
2016-09-27 3,553台 2,345台 66.0% 660千円 バン・トラック&事故車コーナー
2016-09-20 3,305台 2,144台 64.9% 611千円 バン・トラック&事故車コーナー
2016-09-13 3,426台 2,361台 68.9% 760千円 バン・トラック&事故車コーナー
2016-09-06 3,458台 2,403台 69.5% 629千円 バン・トラック&事故車コーナー
2016-08-30 4,006台 2,781台 69.4% 643千円
2016-08-23 4,527台 3,267台 72.2% 718千円 リニューアルオープン記念AA
2016-08-09 2,771台 1,880台 67.8% 622千円
2016-08-02 2,863台 1,915台 66.9% 659千円
2016-07-26 3,148台 2,168台 68.9% 688千円
2016-07-19 3,011台 2,099台 69.7% 661千円
2016-07-12 3,296台 2,369台 71.9% 744千円 横浜輸入車祭AA
2016-07-05 3,096台 2,213台 71.5% 642千円
2016-06-28 3,630台 2,525台 69.6% 646千円
2016-06-21 3,334台 2,348台 70.4% 621千円
2016-06-14 3,621台 2,572台 71.0% 721千円 横浜輸入車祭AA
2016-06-07 3,740台 2,626台 70.2% 612千円
2016-05-31 4,345台 3,087台 71.0% 615千円
2016-05-24 3,759台 2,601台 69.2% 639千円
2016-05-17 3,975台 2,827台 71.1% 629千円
2016-05-10 3,935台 2,796台 71.1% 677千円 ヤナセコーナー特設
2016-04-26 4,030台 2,686台 66.7% 593千円
2016-04-19 4,265台 2,844台 66.7% 571千円
2016-04-12 4,654台 3,045台 65.4% 601千円
2016-04-05 4,534台 2,890台 63.7% 491千円
2016-03-29 5,693台 3,628台 63.7% 576千円
2016-03-22 6,148台 3,957台 64.4% 557千円 12周年記念AA Part2
2016-03-15 4,293台 2,829台 65.9% 628千円
2016-03-08 6,564台 4,679台 71.3% 669千円 12周年記念AA
2016-03-01 3,296台 2,151台 65.3% 640千円
2016-02-23 4,138台 2,897台 70.0% 657千円
2016-02-16 3,566台 2,510台 70.4% 671千円
2016-02-09 4,116台 3,049台 74.1% 731千円 輸入車祭りAA
2016-02-02 3,255台 2,206台 67.8% 617千円
2016-01-26 3,535台 2,448台 69.3% 602千円
2016-01-19 3,674台 2,594台 70.6% 639千円
2016-01-12 5,012台 3,736台 74.5% 648千円 初荷AA
2015-12-22 3,234台 2,175台 67.3% 607千円
2015-12-15 3,658台 2,479台 67.8% 573千円
2015-12-08 3,930台 2,726台 69.4% 688千円 ヤナセコーナー特設
2015-12-01 3,478台 2,231台 64.1% 578千円
2015-11-24 4,367台 2,702台 61.9% 596千円 お客様大感謝祭
2015-11-17 3,420台 2,391台 69.9% 650千円
2015-11-10 3,702台 2,671台 72.2% 698千円
2015-11-03 3,117台 2,084台 66.9% 541千円
2015-10-27 3,889台 2,656台 68.3% 586千円
2015-10-20 3,722台 2,625台 70.5% 609千円
2015-10-13 3,861台 2,707台 70.1% 664千円 横浜輸入車祭り
2015-10-06 3,649台 2,533台 69.4% 597千円
2015-09-29 4,474台 3,188台 71.3% 657千円
2015-09-22 3,047台 1,921台 63.0% 578千円
2015-09-15 4,946台 3,547台 71.7% 649千円 秋の大運動会AA
2015-09-08 2,880台 2,132台 74.0% 626千円
2015-09-01 2,766台 1,956台 70.7% 614千円
2015-08-25 3,077台 2,254台 73.3% 602千円
2015-08-18 2,248台 1,681台 74.8% 850千円
2015-08-11 1,779台 1,167台 65.6% 546千円 横浜夏まつりAA
2015-08-04 2,956台 2,154台 72.9% 606千円
2015-07-28 3,123台 2,197台 70.3% 620千円
2015-07-21 3,071台 2,090台 68.1% 629千円
2015-07-14 3,541台 2,585台 73.0% 730千円
2015-07-07 3,494台 2,449台 70.1% 575千円
2015-06-30 4,209台 2,961台 70.3% 662千円 横浜バントラRVまつり⑤
2015-06-23 3,635台 2,472台 68.0% 619千円 横浜バントラRVまつり④
2015-06-16 3,683台 2,545台 69.1% 737千円 横浜バントラRVまつり③
2015-06-09 3,715台 2,595台 69.9% 590千円 横浜バントラRVまつり②
2015-06-02 3,382台 2,204台 65.2% 573千円 横浜バントラRVまつり①
2015-05-26 4,069台 2,809台 69.0% 556千円
2015-05-19 4,128台 2,659台 64.4% 580千円 優良車大オークション
2015-05-12 5,154台 3,356台 65.1% 651千円 横浜輸入車祭AA
2015-04-28 4,398台 2,376台 54.0% 572千円
2015-04-21 4,723台 2,690台 57.0% 580千円
2015-04-14 4,943台 3,118台 63.1% 638千円
2015-04-07 5,331台 3,298台 61.9% 504千円
2015-03-31 6,559台 4,111台 62.7% 522千円
2015-03-24 7,054台 4,629台 65.6% 584千円
2015-03-17 4,180台 2,827台 67.6% 571千円
2015-03-10 6,636台 4,974台 75.0% 626千円 USS横浜11周年記念AA
2015-03-03 3,274台 2,391台 73.0% 587千円
2015-02-24 4,070台 3,080台 75.7% 591千円
2015-02-17 3,557台 2,660台 74.8% 583千円
2015-02-10 3,905台 3,054台 78.2% 679千円 11周年感謝イベントAA
2015-02-03 3,149台 2,298台 73.0% 564千円
2015-01-27 3,628台 2,712台 74.8% 609千円
2015-01-20 3,468台 2,594台 74.8% 633千円
2015-01-13 4,832台 3,750台 77.6% 644千円 横浜初荷AA
2014-12-23 3,195台 2,254台 70.5% 546千円 横浜クリスマスAA
2014-12-16 3,431台 2,516台 73.3% 614千円
2014-12-09 3,598台 2,681台 74.5% 674千円
2014-12-02 3,105台 2,174台 70.0% 576千円
2014-11-25 4,469台 3,213台 71.9% 568千円 横浜秋の大感謝祭
2014-11-18 3,402台 2,458台 72.3% 576千円
2014-11-11 3,607台 2,652台 73.5% 641千円
2014-11-04 3,303台 2,308台 69.9% 545千円
2014-10-28 4,135台 2,938台 71.1% 592千円
2014-10-21 3,649台 2,593台 71.1% 562千円
2014-10-14 3,652台 2,713台 74.3% 666千円 横浜秋まつり
2014-10-07 3,301台 2,473台 74.9% 585千円
