ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション 中古車オークション(AA)出品・成約・相場実績詳細 - …

2024年4月19日 [金曜日] 先勝 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション AA実績速報

ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション

〒355-0342   埼玉県比企郡ときがわ町玉川69-1
TEL : 0493-65-2002  FAX : 0493-65-4004
開催日 : 毎週 水曜日
スタート時刻 :  10:30
会場規模 : 500席
セリスピード : 250台/H

全国一覧を見る

開催日 出品台数 成約台数 成約率 成約単価 備考
2024-04-17 515台 303台 58.8% 327千円 オールDL協賛
2024-04-10 973台 767台 78.8% 396千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛ゴールド記念
2024-04-03 503台 322台 64.0% 395千円 オールDL協賛
2024-03-27 544台 340台 62.5% 303千円 スバルDL協賛
2024-03-20 608台 423台 69.6% 401千円 スズキDLジョイント&オールDL協賛
2024-03-13 513台 364台 71.0% 394千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2024-03-06 636台 454台 71.4% 405千円 スズキDLジョイント&オールDL協賛
2024-02-28 502台 291台 58.0% 388千円 オールDL協賛
2024-02-21 760台 555台 73.0% 386千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛
2024-02-14 671台 483台 72.0% 373千円 トヨタ・ダイハツDL協賛ゴールド記念
2024-02-07 604台 419台 69.4% 389千円 スズキDLジョイント&オールDL協賛
2024-01-31 507台 270台 53.3% 387千円 オールDL協賛
2024-01-24 840台 592台 70.5% 396千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2024-01-17 589台 395台 67.1% 305千円
2024-01-10 830台 554台 66.7% 349千円 スズキDL&トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2023-12-20 764台 501台 65.6% 308千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2023-12-13 715台 453台 63.4% 364千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2023-12-06 823台 549台 66.7% 396千円 スズキDLジョイント&オールDL協賛
2023-11-29 493台 229台 46.5% 301千円 オールDL協賛
2023-11-22 859台 578台 67.3% 325千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2023-11-15 542台 318台 58.7% 300千円
2023-11-08 814台 563台 69.2% 370千円 スズキ・トヨタ・ダイハツDL協賛ゴールド記念
2023-11-01 421台 222台 52.7% 375千円 オールDL協賛
2023-10-25 793台 551台 69.5% 326千円
2023-10-18 565台 371台 65.7% 307千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2023-10-11 734台 514台 70.0% 356千円 スズキDLジョイント記念
2023-10-04 507台 315台 62.1% 390千円 オールDL協賛
2023-09-27 673台 456台 67.8% 295千円 スバルDL協賛
2023-09-20 676台 462台 68.3% 417千円 スズキDLジョイント&オールDL協賛
2023-09-13 644台 429台 66.6% 327千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2023-09-06 557台 347台 62.3% 325千円 スズキDLジョイント&オールDL協賛
2023-08-30 610台 412台 67.5% 327千円
2023-08-23 833台 581台 69.7% 345千円 スズキDLジョイント&スバル・トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2023-08-09 505台 297台 58.8% 333千円 スズキDL&トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2023-08-02 588台 321台 54.6% 285千円 オールDL協賛
2023-07-26 1,110台 750台 67.6% 338千円 31周年記念 Part2
2023-07-19 528台 236台 44.7% 376千円 オールDL協賛
2023-07-12 1,227台 852台 69.4% 358千円 31周年記念 Part1
2023-07-05 400台 196台 49.0% 438千円 オールDL協賛
2023-06-28 691台 430台 62.2% 326千円
2023-06-21 682台 427台 62.6% 386千円 スズキDLジョイント&オールDL協賛
2023-06-14 621台 353台 56.8% 364千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2023-06-07 713台 426台 59.7% 370千円 スズキDLジョイント&オールDL協賛
2023-05-31 653台 389台 59.6% 336千円 オールDL協賛
2023-05-24 923台 580台 62.8% 346千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2023-05-17 714台 443台 62.0% 365千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2023-05-10 927台 580台 62.6% 371千円 スズキDLジョイント記念
2023-04-26 865台 577台 66.7% 289千円 スバル協賛9周年・1500回達成
2023-04-19 848台 531台 62.6% 337千円 スズキDLジョイント記念
2023-04-12 944台 628台 66.5% 303千円 トヨタ・ダイハツDL協賛ゴールド記念
2023-04-05 770台 410台 53.2% 340千円 スズキDLジョイント&オールDL協賛
2023-03-29 712台 367台 51.5% 339千円 オールディーラー協賛
2023-03-22 860台 480台 55.8% 328千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2023-03-15 629台 300台 47.7% 330千円 オールDL協賛
2023-03-08 879台 483台 54.9% 375千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2023-03-01 552台 270台 48.9% 348千円 オールDL協賛
2023-02-22 902台 561台 62.2% 328千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2023-02-15 555台 271台 48.8% 326千円 オールDL協賛
2023-02-08 888台 575台 64.8% 325千円 スズキ・トヨタ・ダイハツDL協賛ゴールド記念
2023-02-01 539台 257台 47.7% 386千円 オールDL協賛
2023-01-25 927台 614台 66.2% 338千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2023-01-18 529台 286台 54.1% 338千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2023-01-11 845台 558台 66.0% 339千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2022-12-21 763台 495台 64.9% 305千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2022-12-14 581台 300台 51.6% 333千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2022-12-07 840台 553台 65.8% 388千円
2022-11-30 470台 233台 49.6% 405千円
2022-11-23 935台 663台 70.9% 336千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2022-11-16 363台 176台 48.5% 351千円 オールDL協賛
2022-11-09 805台 572台 71.1% 310千円 スズキ・トヨタ・ダイハツDL協賛ゴールド記念
2022-11-02 350台 182台 52.0% 330千円 オールDL協賛
2022-10-26 514台 350台 68.1% 327千円 スバルDL協賛
2022-10-19 603台 386台 64.0% 323千円 スズキDLジョイント記念
2022-10-12 426台 245台 57.5% 334千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2022-10-05 637台 454台 71.3% 324千円 スズキDLジョイント記念
2022-09-28 509台 325台 63.9% 365千円 オールDL協賛開催
2022-09-21 789台 570台 72.2% 352千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2022-09-14 570台 406台 71.2% 303千円 トヨタ・ダイハツDL協賛 ゴールド記念
2022-09-07 624台 471台 75.5% 319千円 スズキDLジョイント記念
2022-08-31 373台 211台 56.6% 364千円 オールDL協賛
2022-08-24 870台 685台 78.7% 319千円 スズキDLジョイント&スバル・トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2022-08-10 405台 216台 53.3% 406千円 スズキDLジョイント記念
2022-08-03 482台 291台 60.4% 278千円 オールDL協賛
2022-07-27 1,051台 794台 75.5% 328千円 30周年記念 Part2
2022-07-20 355台 162台 45.6% 486千円 オールDL協賛
2022-07-13 1,282台 995台 77.6% 317千円 30周年記念 Part1
2022-07-06 303台 147台 48.5% 359千円 オールDL協賛
2022-06-29 405台 211台 52.1% 445千円 オールDL協賛
2022-06-22 679台 474台 69.8% 358千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2022-06-15 405台 215台 53.1% 390千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2022-06-08 608台 399台 65.6% 334千円 スズキDLジョイント記念
2022-06-01 541台 340台 62.8% 302千円
2022-05-25 844台 593台 70.3% 321千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2022-05-18 515台 323台 62.7% 322千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2022-05-11 653台 422台 64.6% 345千円 スズキDLジョイント記念
2022-04-27 533台 299台 56.1% 395千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2022-04-20 666台 480台 72.1% 245千円 スバルDL協賛
2022-04-13 1,021台 776台 76.0% 283千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛ゴールド記念
2022-04-06 427台 241台 56.4% 254千円 オールDL協賛
2022-03-30 565台 331台 58.6% 302千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2022-03-23 768台 528台 68.8% 363千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2022-03-16 464台 295台 63.6% 279千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2022-03-09 557台 371台 66.6% 368千円 スズキDLジョイント記念
2022-03-02 512台 354台 69.1% 299千円
2022-02-23 716台 538台 75.1% 391千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2022-02-16 414台 216台 52.2% 368千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2022-02-09 702台 505台 71.9% 356千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛ゴールド記念
2022-02-02 473台 316台 66.8% 272千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2022-01-26 714台 540台 75.6% 438千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2022-01-19 435台 289台 66.4% 313千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2022-01-12 713台 485台 68.0% 336千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2021-12-22 551台 397台 72.1% 334千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2021-12-15 459台 308台 67.1% 275千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-12-08 506台 319台 63.0% 431千円 スズキDLジョイント記念
2021-12-01 507台 339台 66.9% 318千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-11-24 730台 524台 71.8% 370千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2021-11-17 413台 227台 55.0% 366千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-11-10 609台 417台 68.5% 419千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛ゴールド記念
2021-11-03 421台 263台 62.5% 336千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-10-27 520台 344台 66.2% 323千円 トヨタ・ダイハツDL・スバルDL協賛
2021-10-20 609台 432台 70.9% 428千円 スズキDLジョイント記念
2021-10-13 417台 263台 63.1% 278千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-10-06 563台 378台 67.1% 369千円 スズキDLジョイント記念
2021-09-29 530台 326台 61.5% 349千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-09-22 875台 670台 76.6% 392千円 スズキDLジョイント&スバル・トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2021-09-15 436台 283台 64.9% 340千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-09-08 728台 564台 77.5% 393千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛ゴールド記念
2021-09-01 413台 252台 61.0% 313千円 オールDL協賛
2021-08-25 954台 737台 77.3% 351千円 スズキDLジョイント&スバル・トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2021-08-11 415台 166台 40.0% 300千円 オールディーラー協賛AA
2021-08-04 703台 473台 67.3% 309千円
2021-07-28 524台 310台 59.2% 288千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-07-21 1,216台 952台 78.3% 346千円 29周年記念Part2
2021-07-14 417台 199台 47.7% 276千円 オールDL協賛
2021-07-07 1,300台 985台 75.8% 369千円 29周年記念Part1
2021-06-30 428台 208台 48.6% 380千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-06-23 854台 604台 70.7% 378千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2021-06-16 621台 371台 59.7% 398千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-06-09 851台 548台 64.4% 367千円 スズキDLジョイント記念
2021-06-02 705台 406台 57.6% 302千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-05-26 1,221台 839台 68.7% 366千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2021-05-19 900台 541台 60.1% 332千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-05-12 1,128台 711台 63.0% 357千円 スズキDLジョイント記念
2021-04-28 770台 436台 56.6% 268千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-04-21 1,180台 826台 70.0% 305千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2021-04-14 1,035台 678台 65.5% 288千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-04-07 932台 571台 61.3% 288千円 スズキDLジョイント&ゴールド記念
2021-03-31 805台 401台 49.8% 298千円 期末感謝
2021-03-24 1,211台 767台 63.3% 359千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2021-03-17 980台 588台 60.0% 330千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-03-10 973台 605台 62.2% 370千円 スズキDLジョイント記念
2021-03-03 922台 547台 59.3% 309千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-02-24 1,010台 622台 61.6% 345千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2021-02-17 758台 470台 62.0% 329千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-02-10 1,003台 695台 69.3% 357千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛ゴールド記念
2021-02-03 703台 430台 61.2% 288千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2021-01-27 1,101台 753台 68.4% 387千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2021-01-20 756台 511台 67.6% 362千円
2021-01-13 1,033台 733台 71.0% 302千円 スズキDLジョイント記念
2020-12-23 869台 569台 65.5% 336千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2020-12-16 856台 552台 64.5% 355千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2020-12-09 875台 593台 67.8% 341千円 スズキDLジョイント記念
2020-12-02 780台 495台 63.5% 285千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2020-11-25 1,052台 739台 70.2% 348千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2020-11-18 811台 508台 62.6% 336千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2020-11-11 1,063台 727台 68.4% 388千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛ゴールド記念
2020-11-04 755台 478台 63.3% 319千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2020-10-28 853台 527台 61.8% 301千円 スバルDL協賛
2020-10-21 951台 613台 64.5% 392千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2020-10-14 605台 364台 60.2% 386千円 オールDL協賛
2020-10-07 814台 589台 72.4% 334千円 スズキDLジョイント記念
2020-09-30 674台 429台 63.6% 377千円 オールDL協賛
2020-09-23 1,051台 751台 71.5% 393千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2020-09-16 735台 471台 64.1% 394千円 オールDL協賛
2020-09-09 1,139台 823台 72.3% 445千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛ゴールド記念
2020-09-02 669台 439台 65.6% 465千円
2020-08-26 953台 670台 70.3% 357千円 スバルDL協賛
2020-08-19 901台 610台 67.7% 403千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2020-08-05 852台 541台 63.5% 397千円 スズキDLジョイント記念
2020-07-29 704台 431台 61.2% 328千円 オールDL協賛
2020-07-22 1,342台 943台 70.3% 329千円 28周年記念 Part2
2020-07-15 662台 324台 48.9% 363千円 オールDL協賛
2020-07-08 1,310台 888台 67.8% 356千円 28周年記念 Part1
2020-07-01 525台 254台 48.4% 357千円 オールDL協賛
2020-06-24 902台 596台 66.1% 317千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2020-06-17 659台 417台 63.3% 267千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2020-06-10 852台 494台 58.0% 303千円 スズキDLジョイント記念
2020-06-03 902台 516台 57.2% 248千円 オールDL協賛
2020-05-27 1,270台 796台 62.7% 316千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2020-05-20 1,072台 575台 53.6% 275千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2020-05-13 1,125台 624台 55.5% 268千円 スズキDLジョイント記念
2020-04-29 1,158台 615台 53.1% 216千円 オールDL協賛
2020-04-22 1,401台 815台 58.2% 205千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2020-04-15 1,227台 650台 53.0% 204千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2020-04-08 1,101台 575台 52.2% 249千円 スズキDLジョイントゴールド記念
2020-04-01 963台 513台 53.3% 210千円 オールDL協賛
2020-03-25 1,342台 792台 59.0% 285千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2020-03-18 1,047台 614台 58.6% 289千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2020-03-11 914台 536台 58.6% 393千円 スズキDLジョイント記念
2020-03-04 902台 519台 57.5% 303千円 オールDL協賛
2020-02-26 1,056台 685台 64.9% 338千円 スバルDL協賛
2020-02-19 965台 653台 67.7% 431千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL記念AA
2020-02-12 757台 468台 61.8% 337千円 オールDL協賛
2020-02-05 913台 640台 70.1% 386千円 スズキDLジョイント&トヨタDL協賛 ゴールド記念
2020-01-29 772台 453台 58.7% 309千円 オールDL協賛
2020-01-22 950台 655台 68.9% 405千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2020-01-15 703台 449台 63.9% 293千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2020-01-08 802台 544台 67.8% 317千円 スズキDLジョイント記念
2019-12-25 825台 568台 68.8% 261千円
2019-12-18 732台 461台 63.0% 306千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2019-12-11 902台 610台 67.6% 405千円 スズキDLジョイント記念
2019-12-04 803台 499台 62.1% 286千円 オールDL協賛
2019-11-27 975台 664台 68.1% 275千円
2019-11-20 863台 594台 68.8% 431千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2019-11-13 801台 509台 63.5% 268千円 オールDL協賛
2019-11-06 1,112台 781台 70.2% 332千円 スズキDLジョイント&トヨタDL協賛 ゴールド記念
2019-10-30 751台 493台 65.6% 378千円 オールDL協賛
2019-10-23 1,002台 700台 69.9% 361千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2019-10-16 726台 476台 65.6% 235千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2019-10-09 851台 591台 69.4% 312千円 スズキDLジョイント記念
2019-10-02 703台 443台 63.0% 220千円 オールDL協賛
2019-09-25 1,054台 773台 73.3% 365千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2019-09-18 822台 562台 68.4% 270千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2019-09-11 925台 682台 73.7% 319千円 スズキDLジョイント&ゴールド記念
2019-09-04 772台 494台 64.0% 256千円 オールDL協賛
2019-08-28 931台 641台 68.9% 271千円 スバルDL協賛通
2019-08-21 1,002台 689台 68.8% 314千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2019-08-07 854台 547台 64.1% 329千円 スズキDLジョイント記念
2019-07-31 868台 510台 58.8% 281千円
2019-07-24 1,474台 1,057台 71.7% 327千円
2019-07-17 802台 453台 56.5% 269千円 オールDL協賛
2019-07-10 1,554台 1,052台 67.7% 346千円 27周年記念 Part1
2019-07-03 851台 417台 49.0% 295千円 オールDL協賛
2019-06-26 1,206台 651台 54.0% 287千円 スバルDL協賛
2019-06-19 1,169台 680台 58.2% 327千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL記念
2019-06-12 997台 529台 53.1% 317千円 オールDL協賛
2019-06-05 1,161台 664台 57.2% 363千円 スズキDLジョイント記念
2019-05-29 1,351台 777台 57.5% 346千円 スズキDLジョイント記念
2019-05-22 1,409台 861台 61.1% 234千円 スバルDL協賛
2019-05-15 1,414台 943台 66.7% 289千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2019-05-08 1,112台 673台 60.5% 216千円 オールDL協賛
2019-04-24 1,473台 972台 66.0% 209千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2019-04-17 1,453台 939台 64.6% 256千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2019-04-10 1,381台 906台 65.6% 261千円 スズキDLジョイント&ゴールド記念
2019-04-03 1,262台 786台 62.3% 218千円 オールDL協賛
2019-03-27 1,409台 890台 63.2% 253千円 オールディーラー協賛
2019-03-20 1,520台 1,014台 66.7% 335千円 スズキDLジョイント&スバル・トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2019-03-13 1,215台 748台 61.6% 239千円 オールDL協賛
2019-03-06 1,213台 801台 66.0% 357千円 スズキDLジョイント記念
2019-02-27 971台 515台 53.0% 281千円 オールディーラー協賛
2019-02-20 1,209台 751台 62.1% 318千円 スズキDLジョイント&スバル・トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2019-02-13 893台 478台 53.5% 285千円 オールディーラー協賛AA
2019-02-06 1,029台 617台 60.0% 263千円 スズキDLジョイント&ゴールド記念
2019-01-30 929台 496台 53.4% 301千円 オールDL協賛
2019-01-23 1,159台 726台 62.6% 343千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2019-01-16 928台 550台 59.3% 252千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2019-01-09 1,120台 706台 63.0% 306千円 スズキDLジョイント初荷記念
2018-12-26 749台 360台 48.1% 219千円 オールDL協賛
2018-12-19 1,115台 695台 62.3% 317千円 スズキDLジョイント&スバル・トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2018-12-12 896台 487台 54.4% 236千円 三菱DL&オールDL協賛
2018-12-05 1,111台 733台 66.0% 386千円 スズキDLジョイント記念
2018-11-28 901台 490台 54.4% 238千円 オールDL協賛
2018-11-21 1,261台 845台 67.0% 324千円 スズキDLジョント&スバル・トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2018-11-14 890台 477台 53.6% 255千円 オールDL協賛
2018-11-07 1,246台 820台 65.8% 328千円 スズキDLジョイント&ゴールド記念
2018-10-31 769台 380台 49.4% 279千円 オールDL協賛
2018-10-24 1,149台 761台 66.2% 346千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2018-10-17 909台 515台 56.7% 274千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2018-10-10 1,007台 634台 63.0% 377千円 スズキDLジョイント記念
2018-10-03 771台 388台 50.3% 267千円 オールDL協賛
2018-09-26 1,055台 628台 59.5% 303千円 スバルDL協賛
2018-09-19 1,065台 683台 64.1% 536千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2018-09-12 887台 488台 55.0% 282千円 三菱DL&オールDL協賛
2018-09-05 1,201台 793台 66.0% 352千円 スズキDLジョイント&ゴールド記念
2018-08-29 1,100台 635台 57.7% 355千円 オールDL協賛
2018-08-22 1,375台 875台 63.6% 339千円 スズキDLジョイント&スバル・トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2018-08-08 1,105台 610台 55.2% 293千円 スズキDLジョイント&三菱DL オールDL協賛記念
2018-08-01 1,008台 582台 57.7% 258千円 オールDL協賛
2018-07-25 1,606台 1,100台 68.5% 305千円 26周年記念 Part2
2018-07-18 949台 512台 54.0% 281千円 オールDL協賛
2018-07-11 1,701台 1,170台 68.8% 369千円 26周年記念 Part1
2018-07-04 850台 472台 55.5% 243千円 オールDL協賛
2018-06-27 1,055台 628台 59.5% 238千円 スバルDL協賛
2018-06-20 1,209台 782台 64.7% 355千円 スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛記念
2018-06-13 979台 566台 57.8% 243千円 三菱DLジョイント&オールDL協賛
2018-06-06 1,302台 857台 65.8% 365千円 スズキDLジョイント記念
2018-05-30 1,001台 546台 54.5% 287千円 オールDL協賛
2018-05-23 1,341台 826台 61.6% 329千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2018-05-16 1,173台 730台 62.2% 229千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2018-05-09 1,333台 880台 66.0% 328千円 三菱&スズキDLジョイント記念
2018-04-25 1,527台 1,000台 65.5% 270千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2018-04-18 1,342台 828台 61.7% 246千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2018-04-11 1,280台 804台 62.8% 359千円 スズキDL&三菱DLジョイントゴールド記念
2018-04-04 1,106台 657台 59.4% 211千円
2018-03-28 1,371台 904台 65.9% 255千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2018-03-21 1,062台 598台 56.3% 268千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2018-03-14 1,134台 694台 61.2% 329千円 三菱&スズキDLジョイント
2018-03-07 1,003台 577台 57.5% 319千円
2018-02-28 933台 550台 58.9% 276千円
2018-02-21 1,109台 693台 62.5% 277千円 トヨタ・ダイハツDL スバルDL協賛
2018-02-14 1,201台 789台 65.7% 325千円 スズキDL&三菱DLジョイントゴールド記念
2018-02-07 882台 538台 61.0% 280千円 オールDL協賛
2018-01-31 873台 537台 61.5% 243千円 オールDL協賛
2018-01-24 1,014台 629台 62.0% 270千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2018-01-17 989台 596台 60.3% 257千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2018-01-10 1,262台 793台 62.8% 256千円 三菱&スズキDLジョイント初荷記念
2017-12-20 1,090台 667台 61.2% 233千円 歳末特別記念
2017-12-13 1,069台 634台 59.3% 275千円 三菱&スズキDLジョイント記念
2017-12-06 888台 480台 54.1% 245千円 オールDL協賛
2017-11-29 880台 459台 52.2% 236千円 オールDL協賛
2017-11-22 1,029台 589台 57.2% 257千円 スズキ&スバルDL記念
2017-11-15 954台 507台 53.1% 256千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2017-11-08 1,242台 710台 57.2% 255千円 スズキDL&三菱DLジョイントゴールド記念
2017-11-01 924台 477台 51.6% 226千円 オールDL協賛
2017-10-25 1,052台 592台 56.3% 252千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2017-10-18 844台 425台 50.4% 261千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2017-10-11 1,012台 623台 61.6% 231千円 三菱&スズキDLジョイント記念
2017-10-04 871台 456台 52.4% 246千円 オールDL協賛
2017-09-27 1,190台 732台 61.5% 238千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2017-09-20 924台 486台 52.6% 230千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2017-09-13 1,159台 643台 55.5% 271千円 スズキDL&三菱DLジョイントゴールド記念
2017-09-06 963台 497台 51.6% 233千円 オールDL協賛
2017-08-30 979台 501台 51.2% 255千円 オールDL協賛
2017-08-23 1,259台 733台 58.2% 270千円 スズキDLジョイント&トヨタ&スバルDL協賛記念
2017-08-09 1,072台 560台 52.2% 260千円 三菱&スズキDLジョイント記念
2017-08-02 1,008台 479台 47.5% 233千円 オールDL協賛
2017-07-26 1,560台 925台 59.3% 308千円 25周年記念 Part2
2017-07-19 1,039台 494台 47.5% 258千円 オールDL協賛
2017-07-12 1,746台 1,101台 63.1% 303千円 25周年記念Part1
2017-07-05 917台 455台 49.6% 258千円 オールDL協賛
2017-06-28 1,080台 582台 53.9% 226千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2017-06-21 1,041台 593台 57.0% 216千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2017-06-14 1,286台 778台 60.5% 243千円 三菱&スズキDLジョイント記念
2017-06-07 1,106台 577台 52.2% 228千円 オールDL協賛
2017-05-31 1,054台 528台 50.1% 227千円 オールDL協賛
2017-05-24 1,350台 783台 58.0% 247千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2017-05-17 1,204台 704台 58.5% 222千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2017-05-10 1,403台 825台 58.8% 245千円 三菱&スズキDLジョイント記念
2017-04-26 1,539台 957台 62.2% 228千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2017-04-19 1,269台 728台 57.4% 241千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2017-04-12 1,262台 738台 58.5% 255千円 スズキDL&三菱DLジョイントゴールド記念
2017-04-05 1,215台 720台 59.3% 201千円
2017-03-29 1,166台 712台 61.1% 232千円 オールDL協賛
2017-03-22 1,275台 800台 62.7% 252千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2017-03-15 1,051台 639台 60.8% 234千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2017-03-08 1,104台 680台 61.6% 256千円 三菱&スズキDLジョイント記念
2017-03-01 881台 518台 58.8% 259千円 オールDL協賛
2017-02-22 1,053台 667台 63.3% 271千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2017-02-15 818台 478台 58.4% 238千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2017-02-08 1,083台 715台 66.0% 297千円 スズキDL&三菱DLジョイントゴールド記念
2017-02-01 815台 502台 61.6% 235千円 オールDL協賛
2017-01-25 952台 597台 62.7% 273千円 スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念
2017-01-18 834台 497台 59.6% 238千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2017-01-11 1,056台 657台 62.2% 288千円 スズキ&三菱DLジョイント初荷記念 
2016-12-21 920台 515台 56.0% 236千円 歳末記念
2016-12-14 978台 614台 62.8% 295千円 三菱&スズキDLジョイント記念
2016-12-07 902台 522台 57.9% 240千円 オールDL協賛
2016-11-30 1,033台 596台 57.7% 241千円 オールDL協賛
2016-11-23 941台 506台 53.8% 280千円 スズキ&スバルDL記念
2016-11-16 903台 498台 55.1% 248千円 トヨタ・ダイハツDL協賛
2016-11-09 1,121台 691台 61.6% 278千円 スズキDL&三菱DLジョイント ゴールド記念
2016-11-02 827台 436台 52.7% 255千円 オールDL協賛
