| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数 | 成約率▼ | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 近畿 | ホンダAA関西 | 2台 | 2台 | 100.0% | 1,053千円 | |
| 2024-08-26 | 東北 | ホンダAA仙台 | 369台 | 369台 | 100.0% | 498千円 | |
| 2022-09-05 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 180台 | 180台 | 100.0% | 261千円 | |
| 2022-08-08 | 東北 | ホンダAA仙台 | 168台 | 168台 | 100.0% | 389千円 | |
| 2022-07-25 | 東北 | ホンダAA仙台 | 264台 | 264台 | 100.0% | 337千円 | |
| 2022-06-20 | 東北 | ホンダAA仙台 | 225台 | 225台 | 100.0% | 410千円 | |
| 2021-12-06 | 東北 | ホンダAA仙台 | 302台 | 302台 | 100.0% | 261千円 | |
| 2021-10-25 | 東北 | ホンダAA仙台 | 173台 | 173台 | 100.0% | 377千円 | |
| 2021-10-18 | 東北 | ホンダAA仙台 | 182台 | 182台 | 100.0% | 324千円 | |
| 2021-09-27 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 153台 | 153台 | 100.0% | 273千円 | |
| 2025-09-08 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 444台 | 443台 | 99.8% | 371千円 | |
| 2026-03-16 | 東北 | ホンダAA仙台 | 343台 | 342台 | 99.7% | 458千円 | |
| 2026-02-02 | 東北 | ホンダAA仙台 | 357台 | 356台 | 99.7% | 424千円 | |
| 2024-09-02 | 東北 | ホンダAA仙台 | 341台 | 340台 | 99.7% | 303千円 | |
| 2024-08-19 | 東北 | ホンダAA仙台 | 290台 | 289台 | 99.7% | 397千円 | |
| 2022-09-12 | 東北 | ホンダAA仙台 | 370台 | 369台 | 99.7% | 269千円 | |
| 2022-08-01 | 東北 | ホンダAA仙台 | 302台 | 301台 | 99.7% | 241千円 | |
| 2022-02-21 | 東北 | ホンダAA仙台 | 345台 | 344台 | 99.7% | 318千円 | |
| 2021-11-29 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 295台 | 294台 | 99.7% | 335千円 | |
| 2021-10-18 | 近畿 | ホンダAA関西 | 634台 | 632台 | 99.7% | 385千円 | |
| 2021-10-11 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 575台 | 573台 | 99.7% | 210千円 | |
| 2025-07-07 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 470台 | 468台 | 99.6% | 392千円 | |
| 2024-08-05 | 東北 | ホンダAA仙台 | 509台 | 507台 | 99.6% | 318千円 | |
| 2022-10-24 | 東北 | ホンダAA仙台 | 258台 | 257台 | 99.6% | 295千円 | |
| 2022-01-24 | 東北 | ホンダAA仙台 | 226台 | 225台 | 99.6% | 266千円 | |
| 2026-08-31 | 東北 | ホンダAA仙台 | 215台 | 214台 | 99.5% | 569千円 | |
| 2026-02-09 | 東北 | ホンダAA仙台 | 413台 | 411台 | 99.5% | 415千円 | |
| 2025-11-10 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 440台 | 438台 | 99.5% | 371千円 | |
| 2025-03-10 | 東北 | ホンダAA仙台 | 192台 | 191台 | 99.5% | 507千円 | |
| 2024-06-24 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 426台 | 424台 | 99.5% | 401千円 | |
| 2022-09-19 | 東北 | ホンダAA仙台 | 201台 | 200台 | 99.5% | 373千円 | |
| 2022-07-19 | 東海・北陸 | 愛知オートオークション | 194台 | 193台 | 99.5% | 472千円 | |
| 2022-07-18 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 201台 | 200台 | 99.5% | 379千円 | |
| 2022-04-04 | 東北 | ホンダAA仙台 | 218台 | 217台 | 99.5% | 261千円 | |
| 2021-12-06 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 190台 | 189台 | 99.5% | 473千円 | |
| 2021-12-06 | 近畿 | ホンダAA関西 | 975台 | 970台 | 99.5% | 500千円 | |
| 2021-11-23 | 東海・北陸 | 愛知オートオークション | 182台 | 181台 | 99.5% | 338千円 | |
| 2021-11-22 | 東北 | ホンダAA仙台 | 183台 | 182台 | 99.5% | 311千円 | |
| 2021-10-04 | 近畿 | ホンダAA関西 | 752台 | 748台 | 99.5% | 429千円 | |
| 2024-09-02 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 466台 | 463台 | 99.4% | 329千円 | |
| 2024-05-27 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 493台 | 490台 | 99.4% | 399千円 | |
| 2024-01-30 | 東海・北陸 | 愛知オートオークション | 312台 | 310台 | 99.4% | 633千円 | |
| 2022-09-12 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 180台 | 179台 | 99.4% | 528千円 | |
| 2022-09-05 | 東北 | ホンダAA仙台 | 341台 | 339台 | 99.4% | 299千円 | |
| 2022-09-05 | 近畿 | ホンダAA関西 | 1,127台 | 1,120台 | 99.4% | 582千円 | |
| 2022-06-21 | 東海・北陸 | 愛知オートオークション | 168台 | 167台 | 99.4% | 442千円 | |
| 2022-01-17 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 465台 | 462台 | 99.4% | 244千円 | |
| 2021-10-11 | 近畿 | ホンダAA関西 | 796台 | 791台 | 99.4% | 384千円 | |
| 2025-10-06 | 東北 | ホンダAA仙台 | 296台 | 294台 | 99.3% | 377千円 | |
| 2025-08-11 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 145台 | 144台 | 99.3% | 267千円 | |
| 2025-08-11 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 460台 | 457台 | 99.3% | 276千円 | |
| 2024-07-30 | 東海・北陸 | 愛知オートオークション | 268台 | 266台 | 99.3% | 501千円 | |
| 2024-07-29 | 東北 | ホンダAA仙台 | 143台 | 142台 | 99.3% | 565千円 | |
| 2024-07-01 | 東北 | ホンダAA仙台 | 281台 | 279台 | 99.3% | 456千円 | |
| 2024-06-10 | 東北 | ホンダAA仙台 | 269台 | 267台 | 99.3% | 443千円 | |
| 2024-06-03 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 454台 | 451台 | 99.3% | 370千円 | |
| 2023-11-28 | 東海・北陸 | 愛知オートオークション | 282台 | 280台 | 99.3% | 489千円 | |
| 2023-10-17 | 東海・北陸 | 愛知オートオークション | 579台 | 575台 | 99.3% | 495千円 | |
| 2023-09-19 | 東海・北陸 | 愛知オートオークション | 403台 | 400台 | 99.3% | 454千円 | |
| 2022-06-20 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 281台 | 279台 | 99.3% | 337千円 | |
| 2021-11-08 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 432台 | 429台 | 99.3% | 261千円 | |
| 2026-04-06 | 東北 | ホンダAA仙台 | 397台 | 394台 | 99.2% | 324千円 | |
| 2025-12-15 | 東北 | ホンダAA仙台 | 252台 | 250台 | 99.2% | 387千円 | |
| 2025-09-29 | 東北 | ホンダAA仙台 | 237台 | 235台 | 99.2% | 456千円 | |
| 2025-01-06 | 東北 | ホンダAA仙台 | 265台 | 263台 | 99.2% | 355千円 | 初荷AA |
| 2024-09-30 | 東北 | ホンダAA仙台 | 123台 | 122台 | 99.2% | 572千円 | |
| 2024-09-03 | 東海・北陸 | 愛知オートオークション | 379台 | 376台 | 99.2% | 637千円 | |
| 2024-09-23 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 481台 | 477台 | 99.2% | 359千円 | |
| 2024-07-29 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 382台 | 379台 | 99.2% | 418千円 | |
| 2024-07-01 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 385台 | 382台 | 99.2% | 451千円 | |
| 2024-06-03 | 近畿 | ホンダAA関西 | 1,239台 | 1,229台 | 99.2% | 579千円 | |
| 2024-05-27 | 東北 | ホンダAA仙台 | 263台 | 261台 | 99.2% | 458千円 | |
| 2022-08-22 | 東北 | ホンダAA仙台 | 488台 | 484台 | 99.2% | 309千円 | 21周年記念AA |
| 2022-07-18 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 393台 | 390台 | 99.2% | 287千円 | |
| 2022-07-11 | 東北 | ホンダAA仙台 | 266台 | 264台 | 99.2% | 243千円 | |
| 2022-07-04 | 東北 | ホンダAA仙台 | 244台 | 242台 | 99.2% | 263千円 | |
| 2022-03-07 | 東北 | ホンダAA仙台 | 496台 | 492台 | 99.2% | 326千円 | |
| 2022-02-14 | 東北 | ホンダAA仙台 | 355台 | 352台 | 99.2% | 331千円 | |
| 2021-11-08 | 近畿 | ホンダAA関西 | 720台 | 714台 | 99.2% | 488千円 | |
| 2021-09-06 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 475台 | 471台 | 99.2% | 251千円 | |
| 2020-09-14 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 838台 | 831台 | 99.2% | 192千円 | |
| 2025-12-01 | 東北 | ホンダAA仙台 | 452台 | 448台 | 99.1% | 390千円 | |
| 2025-10-20 | 東北 | ホンダAA仙台 | 324台 | 321台 | 99.1% | 392千円 | 沖縄ヤード開設記念&秋の収穫祭AA |
| 2025-07-21 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 426台 | 422台 | 99.1% | 440千円 | |
| 2024-09-23 | 東北 | ホンダAA仙台 | 112台 | 111台 | 99.1% | 594千円 | |
| 2024-08-26 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 657台 | 651台 | 99.1% | 379千円 | |
| 2024-05-20 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 632台 | 626台 | 99.1% | 346千円 | |
| 2022-05-09 | 東北 | ホンダAA仙台 | 215台 | 213台 | 99.1% | 182千円 | |
| 2021-11-08 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 111台 | 110台 | 99.1% | 550千円 | |
| 2021-10-25 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 317台 | 314台 | 99.1% | 301千円 | |
| 2021-10-18 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 331台 | 328台 | 99.1% | 250千円 | |
| 2021-10-11 | 東北 | ホンダAA仙台 | 225台 | 223台 | 99.1% | 275千円 | |
| 2018-10-01 | 東北 | ホンダAA仙台 | 221台 | 219台 | 99.1% | 304千円 | |
| 2026-08-10 | 東北 | ホンダAA仙台 | 384台 | 380台 | 99.0% | 229千円 | |
| 2026-08-03 | 東北 | ホンダAA仙台 | 398台 | 394台 | 99.0% | 489千円 | |
| 2026-04-27 | 東北 | ホンダAA仙台 | 309台 | 306台 | 99.0% | 341千円 | |
| 2025-12-08 | 東北 | ホンダAA仙台 | 309台 | 306台 | 99.0% | 390千円 | |
| 2025-09-29 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 308台 | 305台 | 99.0% | 336千円 | |
| 2025-09-08 | 東北 | ホンダAA仙台 | 391台 | 387台 | 99.0% | 416千円 | |
| 2024-09-24 | 東海・北陸 | 愛知オートオークション | 381台 | 377台 | 99.0% | 595千円 | |
| 合計 | 36,381台 | 36,149台 | |||||
西暦元号早見表