中古車オークション(AA)実績一覧 - グーネット自動車流通

2025年7月2日 [水曜日] 先勝 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

AA実績速報

54530 件中 101件200件
開催日 エリア名
会場名
出品台数 成約台数 成約率▼ 成約単価 備考
2022-08-01 関東・甲信越 ホンダAA東京 875台 865台 98.9% 451千円
2022-07-04 近畿 ホンダAA関西 1,099台 1,087台 98.9% 494千円
2022-01-17 東北 ホンダAA仙台 284台 281台 98.9% 259千円
2021-11-15 関東・甲信越 ホンダAA東京 921台 911台 98.9% 448千円
2021-11-15 近畿 ホンダAA関西 922台 912台 98.9% 523千円
2021-11-01 近畿 ホンダAA関西 708台 700台 98.9% 475千円
2021-11-01 九州・沖縄 ホンダAA九州 355台 351台 98.9% 226千円
2019-10-08 東海・北陸 愛知オートオークション 362台 358台 98.9% 293千円
2025-05-12 九州・沖縄 ホンダAA九州 589台 582台 98.8% 357千円
2025-03-03 東北 ホンダAA仙台 161台 159台 98.8% 390千円
2024-09-09 東北 ホンダAA仙台 409台 404台 98.8% 479千円
2024-07-22 近畿 ホンダAA関西 693台 685台 98.8% 645千円
2024-02-20 東海・北陸 愛知オートオークション 343台 339台 98.8% 610千円
2023-08-21 東北 ホンダAA仙台 336台 332台 98.8% 238千円
2022-11-29 東海・北陸 愛知オートオークション 173台 171台 98.8% 384千円
2022-11-07 東北 ホンダAA仙台 244台 241台 98.8% 268千円
2022-10-10 近畿 ホンダAA関西 996台 984台 98.8% 505千円
2022-09-27 東海・北陸 愛知オートオークション 172台 170台 98.8% 375千円
2022-06-27 関東・甲信越 ホンダAA東京 734台 725台 98.8% 508千円
2022-06-20 北海道 ホンダAA北海道 170台 168台 98.8% 294千円
2022-05-23 九州・沖縄 ホンダAA九州 433台 428台 98.8% 290千円
2022-04-19 東海・北陸 愛知オートオークション 341台 337台 98.8% 362千円
2022-01-31 九州・沖縄 ホンダAA九州 430台 425台 98.8% 319千円
2022-01-17 近畿 ホンダAA関西 991台 979台 98.8% 447千円
2021-12-13 東海・北陸 ホンダAA名古屋 577台 570台 98.8% 529千円
2021-12-13 九州・沖縄 ホンダAA九州 434台 429台 98.8% 332千円
2021-09-27 九州・沖縄 ホンダAA九州 405台 400台 98.8% 339千円
2021-07-05 九州・沖縄 ホンダAA九州 493台 487台 98.8% 240千円
2021-05-17 東北 ホンダAA仙台 334台 330台 98.8% 212千円
2021-05-10 東北 ホンダAA仙台 249台 246台 98.8% 292千円
2020-10-26 九州・沖縄 ホンダAA九州 482台 476台 98.8% 172千円
2012-11-19 東北 ホンダAA仙台 165台 163台 98.8% 227千円
2024-10-15 東海・北陸 愛知オートオークション 375台 370台 98.7% 484千円
2024-09-16 九州・沖縄 ホンダAA九州 527台 520台 98.7% 304千円
2024-06-03 東北 ホンダAA仙台 387台 382台 98.7% 388千円
2024-05-27 近畿 ホンダAA関西 616台 608台 98.7% 731千円
2024-04-29 九州・沖縄 ホンダAA九州 381台 376台 98.7% 308千円
2024-04-09 東海・北陸 愛知オートオークション 374台 369台 98.7% 603千円
2023-09-12 東海・北陸 愛知オートオークション 536台 529台 98.7% 557千円
2023-08-29 東海・北陸 愛知オートオークション 395台 390台 98.7% 515千円
2023-06-20 東海・北陸 愛知オートオークション 388台 383台 98.7% 460千円
2022-11-21 東北 ホンダAA仙台 230台 227台 98.7% 314千円
2022-09-06 東海・北陸 愛知オートオークション 226台 223台 98.7% 475千円
2022-09-26 九州・沖縄 ホンダAA九州 690台 681台 98.7% 341千円
2022-07-11 近畿 ホンダAA関西 930台 918台 98.7% 488千円
2022-06-13 東北 ホンダAA仙台 301台 297台 98.7% 222千円
2022-02-14 近畿 ホンダAA関西 1,134台 1,119台 98.7% 436千円
2022-02-07 近畿 ホンダAA関西 1,079台 1,065台 98.7% 508千円
2022-01-24 近畿 ホンダAA関西 765台 755台 98.7% 601千円
2021-12-20 近畿 ホンダAA関西 892台 880台 98.7% 561千円
2021-12-13 東北 ホンダAA仙台 311台 307台 98.7% 285千円
2021-10-04 東北 ホンダAA仙台 237台 234台 98.7% 245千円
2021-10-04 九州・沖縄 ホンダAA九州 393台 388台 98.7% 240千円
2021-09-13 近畿 ホンダAA関西 947台 935台 98.7% 397千円
2021-08-09 九州・沖縄 ホンダAA九州 460台 454台 98.7% 240千円
2021-08-02 東北 ホンダAA仙台 235台 232台 98.7% 371千円
2021-08-02 九州・沖縄 ホンダAA九州 467台 461台 98.7% 288千円
2020-09-28 九州・沖縄 ホンダAA九州 614台 606台 98.7% 205千円
2018-09-17 東海・北陸 ホンダAA名古屋 534台 527台 98.7% 439千円
2025-05-19 九州・沖縄 ホンダAA九州 569台 561台 98.6% 340千円
2024-10-14 九州・沖縄 ホンダAA九州 652台 643台 98.6% 312千円 秋の収穫祭AA
2024-07-15 九州・沖縄 ホンダAA九州 489台 482台 98.6% 372千円
2024-06-10 九州・沖縄 ホンダAA九州 509台 502台 98.6% 311千円
2024-01-16 東海・北陸 愛知オートオークション 357台 352台 98.6% 482千円
2022-10-17 東北 ホンダAA仙台 289台 285台 98.6% 327千円
2022-10-03 東北 ホンダAA仙台 209台 206台 98.6% 323千円
2022-09-05 東海・北陸 ホンダAA名古屋 578台 570台 98.6% 476千円
2022-08-29 近畿 ホンダAA関西 559台 551台 98.6% 696千円
2022-08-08 東海・北陸 ホンダAA名古屋 500台 493台 98.6% 467千円
2022-08-08 近畿 ホンダAA関西 786台 775台 98.6% 569千円
2022-07-25 九州・沖縄 ホンダAA九州 361台 356台 98.6% 334千円
2022-05-23 東北 ホンダAA仙台 277台 273台 98.6% 203千円
2022-02-22 東海・北陸 愛知オートオークション 288台 284台 98.6% 412千円
2022-01-18 東海・北陸 愛知オートオークション 346台 341台 98.6% 334千円
2021-12-13 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,089台 1,074台 98.6% 414千円
2021-11-15 東北 ホンダAA仙台 222台 219台 98.6% 259千円
2021-10-26 東海・北陸 愛知オートオークション 287台 283台 98.6% 379千円
2021-09-27 近畿 ホンダAA関西 659台 650台 98.6% 439千円
2021-09-20 九州・沖縄 ホンダAA九州 362台 357台 98.6% 329千円
2021-08-23 九州・沖縄 ホンダAA九州 634台 625台 98.6% 281千円 ホンダAA 20周年記念AA
2021-03-22 東北 ホンダAA仙台 282台 278台 98.6% 340千円
2020-08-31 九州・沖縄 ホンダAA九州 430台 424台 98.6% 262千円
2025-01-20 東北 ホンダAA仙台 262台 258台 98.5% 277千円
2024-11-04 九州・沖縄 ホンダAA九州 467台 460台 98.5% 329千円
2024-09-30 北海道 ホンダAA北海道 268台 264台 98.5% 430千円
2024-09-16 東北 ホンダAA仙台 263台 259台 98.5% 404千円
2024-09-09 九州・沖縄 ホンダAA九州 518台 510台 98.5% 371千円
2024-08-19 九州・沖縄 ホンダAA九州 468台 461台 98.5% 290千円
2024-07-02 東海・北陸 愛知オートオークション 265台 261台 98.5% 474千円
2024-07-01 北海道 ホンダAA北海道 200台 197台 98.5% 583千円
2024-04-15 九州・沖縄 ホンダAA九州 469台 462台 98.5% 341千円
2023-09-11 東北 ホンダAA仙台 342台 337台 98.5% 206千円
2023-07-10 東北 ホンダAA仙台 271台 267台 98.5% 233千円
2023-06-05 東北 ホンダAA仙台 262台 258台 98.5% 247千円
2022-11-01 東海・北陸 愛知オートオークション 201台 198台 98.5% 423千円
2022-09-12 近畿 ホンダAA関西 968台 953台 98.5% 467千円
2022-08-01 近畿 ホンダAA関西 1,134台 1,117台 98.5% 525千円
2022-07-18 東海・北陸 ホンダAA名古屋 457台 450台 98.5% 527千円
2022-01-31 北海道 ホンダAA北海道 202台 199台 98.5% 389千円
2021-11-09 東海・北陸 愛知オートオークション 329台 324台 98.5% 331千円
合計   48,384台 47,750台  

前のページ  次のページ