USS群馬 中古車オークション(AA)出品・成約・相場実績詳細 - グーネット自動車流通

2024年11月3日 [日曜日] 赤口 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

USS群馬 AA実績速報

USS群馬

〒375-0005   群馬県藤岡市中387番地
TEL : 0274-24-8000  FAX : 0274-24-8001
開催日 : 毎週 土曜日
スタート時刻 :  10:00
会場規模 : 280席
セリスピード : 同時2レーン 300台/H

全国一覧を見る

開催日 出品台数 成約台数 成約率 成約単価 備考
2024-10-26 1,403台 810台 57.7% 580千円
2024-10-19 2,553台 1,796台 70.3% 550千円
2024-10-12 1,044台 643台 61.6% 626千円
2024-10-05 1,178台 845台 71.7% 621千円
2024-09-28 1,212台 796台 65.7% 660千円
2024-09-21 1,501台 1,079台 71.9% 607千円
2024-09-14 1,052台 729台 69.3% 613千円
2024-09-07 1,296台 936台 72.2% 632千円
2024-08-31 1,182台 789台 66.8% 623千円
2024-08-24 2,129台 1,545台 72.6% 614千円
2024-08-10 843台 438台 52.0% 540千円
2024-08-03 1,245台 854台 68.6% 652千円
2024-07-27 1,216台 825台 67.8% 567千円
2024-07-20 1,353台 903台 66.7% 591千円
2024-07-13 1,110台 746台 67.2% 682千円
2024-07-06 1,254台 919台 73.3% 636千円
2024-06-29 1,185台 823台 69.5% 576千円
2024-06-22 1,216台 808台 66.4% 564千円
2024-06-15 1,528台 1,082台 70.8% 614千円
2024-06-08 1,067台 729台 68.3% 681千円
2024-06-01 1,180台 823台 69.7% 596千円
2024-05-25 1,243台 801台 64.4% 572千円
2024-05-18 1,910台 1,416台 74.1% 610千円
2024-05-11 1,209台 870台 72.0% 554千円
2024-04-27 1,213台 792台 65.3% 556千円
2024-04-20 1,663台 1,151台 69.2% 553千円
2024-04-13 1,207台 819台 67.9% 616千円
2024-04-06 1,404台 940台 67.0% 492千円
2024-03-30 1,555台 1,027台 66.0% 488千円
2024-03-23 1,284台 833台 64.9% 495千円
2024-03-16 2,020台 1,475台 73.0% 587千円
2024-03-09 1,001台 680台 67.9% 604千円
2024-03-02 1,165台 839台 72.0% 549千円
2024-02-24 1,201台 799台 66.5% 536千円
2024-02-17 1,355台 966台 71.3% 569千円
2024-02-10 1,015台 699台 68.9% 577千円
2024-02-03 1,192台 841台 70.6% 519千円
2024-01-27 1,322台 858台 64.9% 517千円
2024-01-20 1,471台 1,010台 68.7% 541千円
2024-01-13 1,573台 1,117台 71.0% 531千円 2024年初荷AA
2023-12-23 1,230台 715台 58.1% 455千円
2023-12-16 1,529台 982台 64.2% 508千円
2023-12-09 1,281台 768台 60.0% 533千円
2023-12-02 1,440台 927台 64.4% 488千円
2023-11-25 1,236台 700台 56.6% 518千円
2023-11-18 1,529台 970台 63.4% 484千円
2023-11-11 1,148台 704台 61.3% 556千円
2023-11-04 1,225台 743台 60.7% 565千円
2023-10-28 1,324台 762台 57.6% 513千円
2023-10-21 2,363台 1,586台 67.1% 525千円
2023-10-14 1,080台 658台 60.9% 564千円
2023-10-07 1,123台 689台 61.4% 499千円
2023-09-30 1,304台 832台 63.8% 482千円
2023-09-23 1,151台 718台 62.4% 527千円
2023-09-16 1,379台 909台 65.9% 472千円
2023-09-09 1,174台 740台 63.0% 470千円
2023-09-02 1,304台 807台 61.9% 507千円
2023-08-26 2,049台 1,354台 66.1% 466千円
2023-08-12 678台 308台 45.4% 414千円
2023-08-05 1,002台 588台 58.7% 457千円
2023-07-29 1,108台 661台 59.7% 505千円
2023-07-22 1,139台 628台 55.1% 455千円
2023-07-15 1,252台 829台 66.2% 507千円
2023-07-08 1,043台 658台 63.1% 469千円
2023-07-01 938台 565台 60.2% 505千円
2023-06-24 1,072台 671台 62.6% 487千円
2023-06-17 1,324台 865台 65.3% 509千円
2023-06-10 1,071台 702台 65.5% 449千円
2023-06-03 1,034台 656台 63.4% 562千円
2023-05-27 1,220台 692台 56.7% 516千円
2023-05-20 1,894台 1,213台 64.0% 455千円
2023-05-13 1,210台 734台 60.7% 487千円
2023-04-29 954台 479台 50.2% 526千円
2023-04-22 1,258台 665台 52.9% 466千円
2023-04-15 1,658台 929台 56.0% 495千円
2023-04-08 1,496台 833台 55.7% 437千円
2023-04-01 1,509台 812台 53.8% 357千円
2023-03-25 1,602台 873台 54.5% 406千円
2023-03-18 2,272台 1,361台 59.9% 470千円
2023-03-11 1,240台 753台 60.7% 478千円
2023-03-04 1,227台 743台 60.6% 489千円
2023-02-25 1,300台 787台 60.5% 495千円
2023-02-18 1,373台 838台 61.0% 491千円
2023-02-11 1,031台 682台 66.1% 474千円
2023-02-04 1,104台 717台 64.9% 487千円
2023-01-28 1,098台 687台 62.6% 483千円
2023-01-21 1,285台 864台 67.2% 469千円
2023-01-14 1,095台 717台 65.5% 485千円
2023-01-07 850台 493台 58.0% 472千円 2023年 初荷AA
2022-12-24 930台 559台 60.1% 380千円
2022-12-17 1,387台 862台 62.1% 445千円
2022-12-10 967台 604台 62.5% 462千円
2022-12-03 1,004台 636台 63.3% 533千円
2022-11-26 1,006台 591台 58.7% 519千円
2022-11-19 1,184台 743台 62.8% 492千円
2022-11-12 889台 572台 64.3% 470千円
2022-11-05 1,125台 800台 71.1% 483千円
2022-10-29 1,230台 764台 62.1% 445千円
2022-10-22 1,300台 642台 49.4% 529千円
2022-10-15 2,601台 1,784台 68.6% 513千円
2022-10-08 732台 453台 61.9% 568千円
2022-10-01 801台 483台 60.3% 534千円
2022-09-24 950台 600台 63.2% 513千円
2022-09-17 1,474台 1,003台 68.0% 562千円
2022-09-10 786台 539台 68.6% 632千円
2022-09-03 905台 650台 71.8% 606千円
2022-08-27 1,007台 656台 65.1% 515千円
2022-08-20 1,742台 1,316台 75.5% 581千円
2022-08-06 827台 554台 67.0% 515千円
2022-07-30 860台 586台 68.1% 559千円
2022-07-23 801台 581台 72.5% 637千円
2022-07-16 937台 686台 73.2% 629千円
2022-07-09 750台 535台 71.3% 491千円
2022-07-02 721台 554台 76.8% 522千円
2022-06-25 823台 558台 67.8% 495千円
2022-06-18 1,072台 781台 72.9% 502千円
2022-06-11 821台 528台 64.3% 446千円
2022-06-04 908台 552台 60.8% 420千円
2022-05-28 1,111台 670台 60.3% 575千円
2022-05-21 1,889台 1,254台 66.4% 551千円
2022-05-14 1,109台 755台 68.1% 538千円
2022-04-30 801台 403台 50.3% 426千円
2022-04-23 1,220台 764台 62.6% 483千円
2022-04-16 1,155台 721台 62.4% 478千円
2022-04-09 1,065台 653台 61.3% 459千円
2022-04-02 1,266台 815台 64.4% 449千円
2022-03-26 1,393台 789台 56.6% 457千円
2022-03-19 2,138台 1,388台 64.9% 474千円
2022-03-12 952台 572台 60.1% 509千円
2022-03-05 1,021台 679台 66.5% 453千円
2022-02-26 1,156台 802台 69.4% 470千円
2022-02-19 1,174台 849台 72.3% 537千円
2022-02-12 809台 550台 68.0% 495千円
2022-02-05 1,037台 746台 71.9% 537千円
2022-01-29 920台 635台 69.0% 534千円
2022-01-22 1,109台 776台 70.0% 505千円
2022-01-15 901台 622台 69.0% 469千円
2022-01-08 782台 560台 71.6% 483千円 2022年 初荷AA
2021-12-25 775台 507台 65.4% 420千円
2021-12-18 1,082台 777台 71.8% 511千円
2021-12-11 771台 495台 64.2% 513千円
2021-12-04 906台 675台 74.5% 473千円
2021-11-27 935台 647台 69.2% 522千円
2021-11-20 1,062台 739台 69.6% 544千円
2021-11-13 803台 585台 72.9% 490千円
2021-11-06 810台 602台 74.3% 507千円
2021-10-30 922台 595台 64.5% 466千円
2021-10-23 932台 570台 61.2% 473千円
2021-10-16 2,619台 1,947台 74.3% 470千円 USS群馬 22周年記念
2021-10-09 665台 423台 63.6% 552千円
2021-10-02 704台 460台 65.3% 455千円
2021-09-25 854台 591台 69.2% 431千円
2021-09-18 1,177台 827台 70.3% 455千円
2021-09-11 755台 534台 70.7% 469千円
2021-09-04 918台 677台 73.7% 432千円
2021-08-28 1,124台 801台 71.3% 406千円
2021-08-21 1,477台 1,125台 76.2% 407千円
2021-08-07 763台 527台 69.1% 428千円
2021-07-31 882台 426台 48.3% 426千円
2021-07-24 831台 525台 63.2% 489千円
2021-07-17 1,134台 782台 69.0% 464千円
2021-07-10 826台 583台 70.6% 433千円
2021-07-03 932台 662台 71.0% 448千円
2021-06-26 957台 696台 72.7% 448千円
2021-06-19 1,142台 800台 70.1% 364千円
2021-06-12 936台 646台 69.0% 513千円
2021-06-05 1,028台 725台 70.5% 416千円
2021-05-29 1,026台 672台 65.5% 423千円
2021-05-22 1,040台 683台 65.7% 447千円
2021-05-15 1,700台 1,222台 71.9% 443千円
2021-05-08 801台 514台 64.2% 427千円
2021-04-24 1,133台 757台 66.8% 405千円
2021-04-17 1,147台 807台 70.4% 405千円
2021-04-10 1,137台 780台 68.6% 368千円
2021-04-03 1,288台 937台 72.7% 324千円
2021-03-27 1,477台 1,000台 67.7% 347千円
2021-03-20 1,558台 1,026台 65.9% 373千円
2021-03-13 1,079台 769台 71.3% 411千円
2021-03-06 1,211台 916台 75.6% 376千円
2021-02-27 1,266台 858台 67.8% 349千円
2021-02-20 1,177台 842台 71.5% 396千円
2021-02-13 979台 688台 70.3% 389千円
2021-02-06 1,003台 739台 73.7% 394千円
2021-01-30 1,025台 728台 71.0% 419千円
2021-01-23 1,202台 824台 68.6% 431千円
2021-01-16 858台 621台 72.4% 351千円
2021-01-09 953台 689台 72.3% 383千円 2021年 初荷AA
2020-12-26 701台 404台 57.6% 334千円
2020-12-19 1,002台 677台 67.6% 356千円
2020-12-12 961台 651台 67.7% 358千円
2020-12-05 883台 618台 70.0% 373千円
2020-11-28 1,012台 664台 65.6% 384千円
2020-11-21 1,204台 812台 67.4% 384千円
2020-11-14 908台 633台 69.7% 378千円
2020-11-07 973台 701台 72.0% 408千円
2020-10-31 946台 655台 69.2% 366千円
2020-10-24 1,149台 714台 62.1% 390千円
2020-10-17 2,352台 1,694台 72.0% 382千円
2020-10-10 620台 396台 63.9% 387千円
2020-10-03 761台 562台 73.9% 427千円
2020-09-26 928台 710台 76.5% 381千円
2020-09-19 1,186台 847台 71.4% 408千円
2020-09-12 847台 620台 73.2% 398千円
2020-09-05 1,023台 734台 71.7% 382千円
2020-08-29 1,087台 774台 71.2% 347千円
2020-08-22 2,189台 1,541台 70.4% 358千円
2020-08-08 613台 409台 66.7% 416千円
2020-08-01 724台 523台 72.2% 378千円
2020-07-25 1,060台 745台 70.3% 430千円
2020-07-18 1,093台 747台 68.3% 421千円
2020-07-11 803台 551台 68.6% 396千円
2020-07-04 872台 600台 68.8% 384千円
2020-06-27 843台 608台 72.1% 375千円
2020-06-20 833台 583台 70.0% 371千円
2020-06-13 851台 606台 71.2% 400千円
2020-06-06 880台 588台 66.8% 368千円
2020-05-30 931台 569台 61.1% 331千円
2020-05-23 1,015台 592台 58.3% 355千円
2020-05-16 1,214台 692台 57.0% 309千円
2020-05-02 608台 312台 51.3% 234千円
2020-04-25 1,028台 469台 45.6% 296千円
2020-04-18 1,386台 682台 49.2% 263千円
2020-04-11 1,307台 667台 51.0% 247千円
2020-04-04 1,460台 774台 53.0% 267千円
2020-03-28 1,682台 904台 53.7% 280千円
2020-03-21 1,608台 929台 57.8% 328千円
2020-03-14 2,275台 1,474台 64.8% 321千円
2020-03-07 987台 691台 70.0% 415千円
2020-02-29 1,101台 760台 69.0% 318千円
2020-02-22 1,147台 838台 73.1% 368千円
2020-02-15 1,026台 768台 74.9% 425千円
2020-02-08 1,007台 726台 72.1% 392千円
2020-02-01 863台 608台 70.5% 394千円
2020-01-25 1,046台 771台 73.7% 433千円
2020-01-18 1,049台 768台 73.2% 374千円
2020-01-11 1,272台 943台 74.1% 361千円 2020初荷AA
2019-12-21 1,001台 749台 74.8% 363千円
2019-12-14 1,045台 753台 72.1% 366千円
2019-12-07 948台 664台 70.0% 391千円
2019-11-30 970台 614台 63.3% 381千円
2019-11-23 1,080台 726台 67.2% 380千円
2019-11-16 926台 613台 66.2% 350千円
2019-11-09 1,010台 669台 66.2% 343千円
2019-11-02 1,006台 621台 61.7% 364千円
2019-10-26 1,101台 721台 65.5% 295千円
2019-10-19 1,727台 1,128台 65.3% 344千円
2019-10-12 2,426台 1,363台 56.2% 281千円
2019-10-05 771台 482台 62.5% 342千円
2019-09-28 1,084台 623台 57.5% 305千円
2019-09-21 1,270台 885台 69.7% 324千円
2019-09-14 1,046台 671台 64.1% 364千円
2019-09-07 1,100台 742台 67.5% 364千円
2019-08-31 1,234台 757台 61.3% 293千円
2019-08-24 1,857台 1,235台 66.5% 355千円
2019-08-10 867台 599台 69.1% 229千円
2019-08-03 945台 620台 65.6% 342千円
2019-07-27 1,128台 729台 64.6% 337千円
2019-07-20 1,116台 722台 64.7% 397千円
2019-07-13 1,017台 671台 66.0% 342千円
2019-07-06 1,052台 701台 66.6% 355千円
2019-06-29 1,170台 685台 58.5% 364千円
2019-06-22 1,340台 846台 63.1% 377千円
2019-06-15 1,042台 654台 62.8% 375千円
2019-06-08 1,053台 670台 63.6% 376千円
2019-06-01 1,009台 641台 63.5% 420千円
2019-05-25 1,256台 725台 57.7% 360千円
2019-05-18 1,236台 715台 57.8% 360千円
2019-05-11 1,656台 1,097台 66.2% 353千円
2019-04-27 1,051台 613台 58.3% 327千円
2019-04-20 1,403台 957台 68.2% 327千円 ディーラー協賛4月記念
2019-04-13 1,117台 746台 66.8% 331千円
2019-04-06 1,315台 848台 64.5% 327千円
2019-03-30 1,533台 986台 64.3% 273千円
2019-03-23 1,800台 1,092台 60.7% 333千円 大商祭
2019-03-16 1,300台 832台 64.0% 352千円
2019-03-09 1,464台 948台 64.8% 373千円 大商祭
2019-03-02 1,116台 749台 67.1% 374千円
2019-02-23 1,321台 870台 65.9% 403千円
2019-02-16 1,752台 1,145台 65.4% 377千円 大商祭
2019-02-09 1,053台 668台 63.4% 409千円
2019-02-02 985台 646台 65.6% 377千円
2019-01-26 1,207台 838台 69.4% 357千円
2019-01-19 1,109台 745台 67.2% 347千円
2019-01-12 1,467台 1,053台 71.8% 304千円
2018-12-22 1,114台 741台 66.5% 320千円
2018-12-15 1,208台 828台 68.5% 351千円 12月記念AAディーラー協賛
2018-12-08 989台 659台 66.6% 350千円
2018-12-01 907台 574台 63.3% 376千円
2018-11-24 1,226台 818台 66.7% 323千円 ディーラー協賛Nobemberイベント
2018-11-17 1,032台 676台 65.5% 384千円
2018-11-10 1,008台 711台 70.5% 368千円
2018-11-03 956台 652台 68.2% 344千円
2018-10-27 1,151台 751台 65.2% 370千円
2018-10-20 1,839台 1,179台 64.1% 370千円 19周年記念AA Part2
2018-10-13 1,685台 1,225台 72.7% 391千円
2018-10-06 774台 506台 65.4% 432千円
2018-09-29 1,053台 673台 63.9% 398千円
2018-09-22 1,038台 672台 64.7% 431千円
2018-09-15 1,229台 838台 68.2% 372千円 Septemberイベント
2018-09-08 978台 635台 64.9% 454千円
2018-09-01 1,088台 678台 62.3% 408千円
2018-08-25 1,855台 1,312台 70.7% 359千円 大商祭
2018-08-18 472台 328台 69.5% 419千円
2018-08-11 442台 273台 61.8% 500千円
2018-08-04 973台 705台 72.5% 443千円
2018-07-28 1,064台 747台 70.2% 408千円
2018-07-21 1,159台 842台 72.6% 431千円
2018-07-14 884台 641台 72.5% 401千円
2018-07-07 958台 693台 72.3% 414千円
2018-06-30 1,012台 665台 65.7% 367千円
2018-06-23 1,133台 825台 72.8% 384千円 6月記念AA
2018-06-16 874台 613台 70.1% 406千円
2018-06-09 920台 675台 73.4% 374千円
2018-06-02 926台 669台 72.2% 442千円
2018-05-26 1,207台 846台 70.1% 391千円
2018-05-19 1,214台 821台 67.6% 391千円
2018-05-12 1,834台 1,350台 73.6% 365千円 5月大記念AA
2018-04-28 1,121台 720台 64.2% 396千円
2018-04-21 1,456台 967台 66.4% 331千円 ディーラー協賛AA
2018-04-14 1,312台 879台 67.0% 322千円
2018-04-07 1,322台 870台 65.8% 363千円
2018-03-31 1,613台 1,083台 67.1% 362千円
2018-03-24 1,591台 1,098台 69.0% 334千円
2018-03-17 1,381台 980台 71.0% 367千円
2018-03-10 1,278台 902台 70.6% 389千円
2018-03-03 1,182台 846台 71.6% 352千円
2018-02-24 1,312台 920台 70.1% 384千円
2018-02-17 1,747台 1,180台 67.5% 384千円
2018-02-10 1,002台 743台 74.2% 374千円
2018-02-03 1,017台 760台 74.7% 364千円
2018-01-27 1,111台 766台 68.9% 427千円
2018-01-20 1,273台 944台 74.2% 379千円
2018-01-13 1,336台 946台 70.8% 398千円 2018年 初荷AA
2017-12-23 1,020台 721台 70.7% 375千円
2017-12-16 1,136台 769台 67.7% 424千円 ディーラー協賛記念AA
2017-12-09 1,116台 772台 69.2% 390千円
2017-12-02 968台 644台 66.5% 352千円
2017-11-25 1,161台 803台 69.2% 388千円
2017-11-18 1,112台 767台 69.0% 413千円 ディーラー協賛AA
2017-11-11 980台 724台 73.9% 386千円 青年部主催チャリティ記念AA
2017-11-04 1,100台 768台 69.8% 366千円
2017-10-28 1,324台 829台 62.6% 377千円
2017-10-21 2,029台 1,379台 68.0% 404千円 18周年記念AA Part2
2017-10-14 1,666台 1,210台 72.6% 348千円 18周年記念AA Part1
2017-10-07 883台 630台 71.3% 389千円
2017-09-30 1,020台 670台 65.7% 449千円
2017-09-23 1,252台 878台 70.1% 454千円
2017-09-16 1,122台 769台 68.5% 373千円
2017-09-09 1,049台 747台 71.2% 424千円
2017-09-02 1,033台 696台 67.4% 371千円
2017-08-26 2,016台 1,363台 67.6% 362千円 大商祭
2017-08-19 875台 597台 68.2% 383千円
2017-08-05 1,034台 703台 68.0% 391千円
2017-07-29 1,202台 807台 67.1% 424千円
2017-07-22 1,281台 849台 66.3% 386千円
2017-07-15 1,134台 796台 70.2% 381千円 JulyイベントAA
2017-07-08 1,118台 733台 65.6% 434千円
2017-07-01 1,071台 679台 63.4% 360千円
2017-06-24 1,163台 758台 65.2% 405千円
2017-06-17 1,231台 804台 65.3% 348千円 ディーラー協賛AA
2017-06-10 1,167台 780台 66.8% 384千円
2017-06-03 1,136台 758台 66.7% 390千円
2017-05-27 1,333台 793台 59.5% 363千円
2017-05-20 1,328台 832台 62.7% 334千円
2017-05-13 2,190台 1,467台 67.0% 340千円 大商祭
2017-04-29 1,334台 736台 55.2% 292千円
2017-04-22 1,700台 983台 57.8% 356千円
2017-04-15 1,649台 913台 55.4% 344千円 エイプリル記念
2017-04-08 1,787台 1,047台 58.6% 303千円
2017-04-01 1,693台 974台 57.5% 314千円
2017-03-25 1,912台 1,158台 60.6% 349千円
2017-03-18 1,883台 1,234台 65.5% 368千円 3月記念
2017-03-11 1,552台 995台 64.1% 357千円
2017-03-04 1,366台 897台 65.7% 409千円
2017-02-25 1,415台 892台 63.0% 402千円
2017-02-18 2,249台 1,509台 67.1% 391千円 大商祭
2017-02-11 978台 643台 65.7% 454千円
2017-02-04 1,101台 732台 66.5% 407千円
2017-01-28 1,332台 877台 65.8% 430千円
2017-01-21 1,105台 743台 67.2% 437千円
2017-01-14 1,232台 844台 68.5% 380千円
2017-01-07 1,025台 609台 59.4% 363千円 2017 初荷AA
2016-12-24 1,018台 651台 63.9% 363千円
2016-12-17 1,182台 777台 65.7% 384千円
2016-12-10 1,208台 822台 68.0% 414千円 年末謝恩特別企画 Part1
2016-12-03 902台 618台 68.5% 413千円
2016-11-26 1,011台 699台 69.1% 373千円
2016-11-19 1,223台 791台 64.7% 387千円 ディーラー協賛記念AA
2016-11-12 1,008台 660台 65.5% 351千円
2016-11-05 886台 626台 70.7% 375千円
2016-10-29 949台 669台 70.5% 384千円
2016-10-22 983台 668台 68.0% 394千円
2016-10-15 1,463台 990台 67.7% 395千円 USS群馬会場 17周年パート2
2016-10-08 1,847台 1,241台 67.2% 422千円 USS群馬会場 17周年パート1
2016-10-01 558台 357台 64.0% 315千円
2016-09-24 851台 609台 71.6% 417千円
2016-09-17 1,067台 702台 65.8% 408千円
2016-09-10 1,072台 689台 64.3% 415千円
2016-09-03 895台 607台 67.8% 372千円
2016-08-27 2,169台 1,526台 70.4% 383千円 大商祭&オールディーラー協賛AA
2016-08-13 506台 282台 55.7% 364千円
2016-08-06 1,058台 645台 61.0% 396千円
2016-07-30 949台 648台 68.3% 376千円
2016-07-23 1,248台 827台 66.3% 405千円
2016-07-16 777台 543台 69.9% 411千円
2016-07-09 1,080台 706台 65.4% 375千円
2016-07-02 900台 571台 63.4% 385千円
2016-06-25 1,009台 690台 68.4% 357千円
2016-06-18 1,316台 872台 66.3% 400千円 オールディーラー協賛AA
2016-06-11 903台 615台 68.1% 420千円
2016-06-04 1,000台 650台 65.0% 371千円
2016-05-28 1,150台 766台 66.6% 389千円
2016-05-21 1,341台 840台 62.6% 345千円
2016-05-14 2,096台 1,340台 63.9% 374千円 大商祭AA
2016-04-30 1,009台 560台 55.5% 356千円
2016-04-23 1,709台 1,024台 59.9% 357千円
2016-04-16 1,611台 937台 58.2% 340千円
2016-04-09 1,242台 774台 62.3% 355千円
2016-04-02 1,321台 871台 65.9% 322千円
2016-03-26 1,875台 1,102台 58.8% 360千円
2016-03-19 2,136台 1,326台 62.1% 386千円
2016-03-12 1,659台 1,044台 62.9% 372千円 記念AA
2016-03-05 1,401台 941台 67.2% 396千円
2016-02-27 1,820台 1,103台 60.6% 387千円
2016-02-20 2,335台 1,419台 60.8% 412千円 大商祭Puremiamu Fes.&ALL DEALER協賛
2016-02-13 915台 593台 64.8% 408千円
2016-02-06 1,068台 723台 67.7% 385千円
2016-01-30 1,184台 768台 64.9% 449千円
2016-01-23 1,251台 810台 64.7% 400千円
2016-01-16 1,131台 723台 63.9% 399千円
2016-01-09 1,324台 892台 67.4% 419千円 初荷AA
2015-12-26 826台 482台 58.4% 455千円
2015-12-19 1,524台 1,031台 67.7% 416千円 ディーラー協賛・December記念AA
2015-12-12 1,249台 810台 64.9% 419千円
2015-12-05 1,119台 766台 68.5% 404千円
2015-11-28 1,262台 851台 67.4% 456千円
2015-11-21 1,467台 968台 66.0% 409千円 ディーラー協賛AA&新コーナースタート
2015-11-14 1,301台 856台 65.8% 398千円
2015-11-07 1,133台 805台 71.1% 444千円
2015-10-31 1,187台 810台 68.2% 459千円
2015-10-24 1,203台 830台 69.0% 417千円
2015-10-17 1,333台 830台 62.3% 437千円
2015-10-10 2,719台 1,953台 71.8% 435千円
2015-10-03 727台 507台 69.7% 497千円
2015-09-26 946台 643台 68.0% 465千円
2015-09-19 1,273台 837台 65.8% 399千円
2015-09-12 1,108台 723台 65.3% 393千円
2015-09-05 1,093台 774台 70.8% 481千円
2015-08-29 1,330台 881台 66.2% 443千円
2015-08-22 2,067台 1,510台 73.1% 435千円 777回プレミアムフェスティバル
2015-08-08 748台 480台 64.2% 523千円
2015-08-01 1,029台 673台 65.4% 492千円
2015-07-25 1,166台 805台 69.0% 438千円
2015-07-18 1,208台 822台 68.0% 435千円
2015-07-11 1,210台 801台 66.2% 458千円
2015-07-04 1,027台 708台 68.9% 477千円
2015-06-27 1,226台 852台 69.5% 483千円
2015-06-13 1,248台 816台 65.4% 419千円 6月記念AA
2015-06-06 1,130台 709台 62.7% 461千円
2015-05-30 1,337台 907台 67.8% 423千円
2015-05-23 1,746台 1,104台 63.2% 409千円
2015-05-16 1,810台 1,214台 67.1% 398千円 5月記念AA
2015-05-02 841台 463台 55.1% 399千円
2015-04-25 1,509台 924台 61.2% 384千円
2015-04-18 1,702台 1,014台 59.6% 360千円 ディーラー協賛記念AA
2015-04-11 1,601台 1,021台 63.8% 362千円
2015-04-04 1,474台 1,005台 68.2% 350千円
2015-03-28 1,969台 1,319台 67.0% 360千円
2015-03-21 1,800台 1,241台 68.9% 401千円
2015-03-14 1,577台 1,122台 71.1% 376千円
2015-03-07 1,433台 1,065台 74.3% 421千円
2015-02-28 1,519台 1,095台 72.1% 409千円
2015-02-21 1,513台 1,108台 73.2% 406千円
2015-02-14 1,257台 896台 71.3% 419千円
2015-02-07 1,178台 854台 72.5% 427千円
2015-01-31 1,203台 872台 72.5% 405千円
2015-01-24 1,456台 1,087台 74.7% 422千円 オールディーラー協賛AA!
2015-01-17 1,054台 788台 74.8% 479千円
2015-01-10 1,153台 881台 76.4% 467千円
2014-12-27 812台 484台 59.6% 392千円
2014-12-20 1,438台 932台 64.8% 404千円 Decemberイベント
2014-12-13 1,084台 789台 72.8% 428千円
2014-12-06 1,115台 765台 68.6% 439千円
2014-11-29 1,168台 799台 68.4% 435千円
2014-11-22 1,600台 1,092台 68.3% 432千円 NovemberイベントAA
2014-11-15 1,037台 732台 70.6% 406千円
2014-11-08 1,083台 751台 69.3% 461千円
2014-11-01 1,007台 680台 67.5% 438千円
2014-10-25 1,148台 810台 70.6% 407千円
2014-10-18 1,128台 757台 67.1% 388千円
2014-10-11 2,778台 1,981台 71.3% 422千円 群馬会場15周年記念AA
2014-09-27 1,126台 765台 67.9% 410千円
2014-09-20 1,334台 1,002台 75.1% 462千円
2014-09-13 1,153台 820台 71.1% 427千円
2014-09-06 1,011台 748台 74.0% 405千円
2014-08-30 1,201台 861台 71.7% 453千円
2014-08-23 1,785台 1,291台 72.3% 399千円
2014-08-09 798台 553台 69.3% 425千円
2014-08-02 903台 626台 69.3% 386千円
2014-07-26 1,012台 665台 65.7% 403千円
2014-07-19 1,281台 879台 68.6% 381千円
2014-07-12 951台 672台 70.7% 390千円
2014-07-05 919台 638台 69.4% 430千円
2014-06-28 1,166台 800台 68.6% 408千円
2014-06-21 1,253台 857台 68.4% 425千円
2014-06-14 1,212台 748台 61.7% 393千円
2014-06-07 1,020台 736台 72.2% 402千円
2014-05-31 1,123台 761台 67.8% 339千円
2014-05-24 1,483台 953台 64.3% 387千円
2014-05-17 1,422台 863台 60.7% 381千円
2014-05-10 1,329台 910台 68.5% 378千円
2014-04-26 1,519台 920台 60.6% 364千円
2014-04-19 1,727台 1,100台 63.7% 355千円
2014-04-12 1,650台 996台 60.4% 360千円
2014-04-05 1,478台 955台 64.6% 354千円
2014-03-29 1,960台 1,153台 58.8% 369千円
2014-03-22 2,116台 1,344台 63.5% 379千円
2014-03-15 1,723台 1,135台 65.9% 442千円
2014-03-08 1,428台 1,045台 73.2% 416千円
2014-03-01 1,308台 915台 70.0% 403千円
2014-02-22 1,502台 1,124台 74.8% 427千円
2014-02-08 1,323台 923台 69.8% 365千円
2014-02-01 1,120台 797台 71.2% 431千円
2014-01-25 1,260台 919台 72.9% 464千円
2014-01-18 1,802台 1,262台 70.0% 381千円
2014-01-11 1,321台 926台 70.1% 420千円
2013-12-28 816台 421台 51.6% 347千円
2013-12-21 1,711台 1,027台 60.0% 383千円 年末感謝祭AA 群馬・新潟コラボAA
2013-12-14 1,281台 850台 66.4% 383千円
2013-12-07 1,122台 762台 67.9% 411千円
2013-11-30 1,305台 866台 66.4% 380千円
2013-11-23 1,412台 892台 63.2% 366千円
2013-11-16 1,490台 934台 62.7% 407千円
2013-11-09 1,161台 757台 65.2% 382千円
2013-11-02 1,130台 728台 64.4% 413千円
2013-10-26 1,314台 831台 63.2% 407千円
2013-10-19 1,264台 751台 59.4% 367千円
2013-10-12 3,236台 2,262台 69.9% 405千円 USS群馬14周年記念AA
2013-10-05 913台 599台 65.6% 447千円
2013-09-28 1,262台 850台 67.4% 402千円
2013-09-21 1,650台 1,057台 64.1% 417千円
2013-09-14 1,000台 702台 70.2% 424千円
2013-09-07 1,121台 789台 70.4% 431千円
2013-08-31 1,287台 886台 68.8% 402千円
2013-08-24 2,006台 1,385台 69.0% 400千円
2013-08-10 804台 518台 64.4% 411千円
2013-08-03 937台 633台 67.6% 433千円
2013-07-27 1,103台 746台 67.6% 396千円
2013-07-20 1,382台 948台 68.6% 427千円
2013-07-13 1,046台 720台 68.8% 480千円
2013-07-06 1,107台 735台 66.4% 402千円
