| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-29 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 1,008台 | 469台 | 46.5% | 308千円 | |
| 2012-06-29 | 近畿 | USS大阪 | 2,105台 | 1,294台 | 61.4% | 395千円 | |
| 2012-06-28 | 九州・沖縄 | IMA九州 | 310台 | 181台 | 58.4% | 884千円 | |
| 2012-06-28 | 東海・北陸 | NAA名古屋 | 414台 | 347台 | 83.8% | 335千円 | |
| 2012-06-28 | 近畿 | ZIP大阪 | 313台 | 183台 | 58.4% | 1,420千円 | |
| 2012-06-28 | 近畿 | MIRIVE 大阪 | 2,147台 | 1,176台 | 54.7% | 590千円 | |
| 2012-06-28 | 東海・北陸 | JU愛知 | 2,609台 | 1,743台 | 66.8% | 239千円 | |
| 2012-06-28 | 中国 | JU広島 | 1,240台 | 530台 | 42.7% | 213千円 | |
| 2012-06-28 | 九州・沖縄 | KCAA福岡 | 2,112台 | 629台 | 29.7% | 365千円 | |
| 2012-06-28 | 近畿 | LAA関西 | 1,651台 | 860台 | 52.0% | 380千円 | |
| 2012-06-28 | 近畿 | NAA大阪 | 507台 | 387台 | 76.3% | 600千円 | |
| 2012-06-28 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 596台 | 324台 | 54.3% | 190千円 | |
| 2012-06-28 | 関東・甲信越 | USS東京 | 11,934台 | 8,160台 | 68.3% | 792千円 | |
| 2012-06-28 | 東海・北陸 | TAA中部 | 1,647台 | 1,030台 | 62.5% | 437千円 | |
| 2012-06-28 | 東北 | TAA東北 | 1,004台 | 648台 | 64.5% | 255千円 | |
| 2012-06-28 | 北海道 | TAA北海道 | 602台 | 368台 | 61.1% | 233千円 | |
| 2012-06-28 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 1,909台 | 1,238台 | 64.8% | 483千円 | |
| 2012-06-27 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 504台 | 256台 | 50.8% | 1,284千円 | |
| 2012-06-27 | 東北 | USS東北 | 1,636台 | 1,091台 | 66.7% | 297千円 | 第600回さくらんぼ |
| 2012-06-27 | 近畿 | KCAA京都 | 383台 | 186台 | 48.5% | 206千円 | |
| 2012-06-27 | 近畿 | ベイオーク | 2,270台 | 1,361台 | 59.9% | 507千円 | |
| 2012-06-27 | 東海・北陸 | CAA中部 | 4,732台 | 2,593台 | 54.7% | 549千円 | |
| 2012-06-27 | 九州・沖縄 | KCAA南九州 | 1,765台 | 453台 | 25.6% | 345千円 | |
| 2012-06-27 | 九州・沖縄 | USS福岡 | 1,009台 | 270台 | 26.7% | 389千円 | |
| 2012-06-27 | 四国 | LAA四国 | 1,670台 | 735台 | 44.0% | 283千円 | |
| 2012-06-27 | 近畿 | USS神戸 | 807台 | 416台 | 51.5% | 481千円 | |
| 2012-06-27 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 635台 | 255台 | 40.1% | 157千円 | |
| 2012-06-27 | 関東・甲信越 | JAA | 2,784台 | 1,479台 | 53.1% | 634千円 | |
| 2012-06-27 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 2,789台 | 1,835台 | 65.7% | 348千円 | |
| 2012-06-27 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 1,018台 | 534台 | 52.4% | 281千円 | 日産・マツダ・DL協賛スズキDLジョイント記念 |
| 2012-06-26 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 442台 | 247台 | 55.9% | 323千円 | 最終週感謝AA |
| 2012-06-26 | 九州・沖縄 | NAA日産オートオークション福岡 | 441台 | 145台 | 32.9% | 282千円 | |
| 2012-06-26 | 四国 | TAA四国 | 482台 | 329台 | 68.2% | 295千円 | |
| 2012-06-26 | 東海・北陸 | JU静岡 | 912台 | 404台 | 44.3% | 144千円 | |
| 2012-06-26 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 1,872台 | 1,048台 | 55.9% | 310千円 | |
| 2012-06-26 | 東北 | CAA東北 | 577台 | 277台 | 48.0% | 165千円 | |
| 2012-06-26 | 東海・北陸 | CAA岐阜 | 1,555台 | 719台 | 46.2% | 245千円 | |
| 2012-06-26 | 九州・沖縄 | TAA南九州 | 454台 | 251台 | 55.2% | 311千円 | |
| 2012-06-26 | 中国 | TAA広島 | 1,150台 | 687台 | 59.7% | 406千円 | |
| 2012-06-26 | 九州・沖縄 | TAA九州 | 2,069台 | 1,351台 | 65.3% | 354千円 | |
| 2012-06-26 | 近畿 | TAA近畿 | 2,303台 | 1,684台 | 73.1% | 446千円 | |
| 2012-06-26 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 4,598台 | 2,658台 | 57.8% | 435千円 | 青年部スーパービック&会社開催8周年記念AA |
| 2012-06-26 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 3,660台 | 2,288台 | 62.5% | 511千円 | |
| 2012-06-26 | 東北 | アライオークション仙台会場 | 360台 | 203台 | 56.3% | 238千円 | 売切りコーナー特別企画!SP記念AA |
| 2012-06-25 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 858台 | 754台 | 87.9% | 417千円 | |
| 2012-06-25 | 東海・北陸 | ホンダAA名古屋 | 656台 | 592台 | 90.2% | 439千円 | |
| 2012-06-25 | 近畿 | ホンダAA関西 | 1,091台 | 1,010台 | 92.6% | 343千円 | |
| 2012-06-25 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 202台 | 176台 | 87.1% | 212千円 | |
| 2012-06-25 | 九州・沖縄 | ホンダAA九州 | 394台 | 336台 | 85.3% | 392千円 | |
| 2012-06-25 | 東北 | ホンダAA仙台 | 198台 | 177台 | 89.4% | 307千円 | |
| 2012-06-25 | 近畿 | 日産大阪AA | 405台 | 300台 | 74.0% | 130千円 | |
| 2012-06-25 | 東海・北陸 | USS-R名古屋 | 4,300台 | 3,594台 | 83.5% | 73千円 | |
| 2012-06-25 | 関東・甲信越 | JU東京 | 1,452台 | 747台 | 51.4% | 173千円 | |
| 2012-06-23 | 東海・北陸 | 株式会社JU岐阜羽島オートオークション | 4,291台 | 1,619台 | 37.7% | 383千円 | |
| 2012-06-23 | 東海・北陸 | USS静岡 | 2,284台 | 1,128台 | 49.3% | 276千円 | |
| 2012-06-23 | 九州・沖縄 | USS九州 | 3,345台 | 1,759台 | 52.5% | 420千円 | |
| 2012-06-23 | 中国 | USS岡山 | 1,472台 | 727台 | 49.3% | 307千円 | |
| 2012-06-23 | 近畿 | HAA神戸 | 9,194台 | 4,153台 | 45.1% | 683千円 | |
| 2012-06-23 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 4,167台 | 2,051台 | 49.2% | 827千円 | |
| 2012-06-23 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 2,432台 | 1,809台 | 74.3% | 520千円 | |
| 2012-06-22 | 近畿 | IMA神戸 | 1,144台 | 649台 | 56.7% | 959千円 | |
| 2012-06-22 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 2,177台 | 1,484台 | 68.2% | 320千円 | |
| 2012-06-22 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 738台 | 559台 | 75.7% | 598千円 | |
| 2012-06-22 | 中国 | KCAA山口 | 501台 | 188台 | 37.5% | 323千円 | |
| 2012-06-22 | 九州・沖縄 | JU沖縄 | 180台 | 104台 | 57.7% | 180千円 | |
| 2012-06-22 | 近畿 | USS大阪 | 2,667台 | 1,645台 | 61.6% | 392千円 | |
| 2012-06-22 | 東海・北陸 | USS名古屋 | 7,316台 | 4,519台 | 61.7% | 873千円 | |
| 2012-06-22 | 九州・沖縄 | JU鹿児島 | 209台 | 65台 | 31.1% | 230千円 | |
| 2012-06-22 | 九州・沖縄 | JU福岡 | 1,334台 | 717台 | 53.7% | 235千円 | JU佐賀・長崎ジョイント |
| 2012-06-22 | 中国 | LAA岡山 | 1,757台 | 679台 | 38.6% | 265千円 | |
| 2012-06-22 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 1,603台 | 888台 | 55.3% | 248千円 | |
| 2012-06-21 | 九州・沖縄 | IMA九州 | 247台 | 143台 | 57.9% | 753千円 | |
| 2012-06-21 | 東海・北陸 | NAA名古屋 | 379台 | 292台 | 77.0% | 394千円 | |
| 2012-06-21 | 近畿 | ZIP大阪 | 377台 | 249台 | 66.0% | 1,199千円 | オークネット提携10周年 |
| 2012-06-21 | 近畿 | MIRIVE 大阪 | 2,044台 | 1,082台 | 52.9% | 617千円 | |
| 2012-06-21 | 東海・北陸 | JU愛知 | 3,037台 | 2,099台 | 69.1% | 277千円 | |
| 2012-06-21 | 中国 | JU広島 | 1,473台 | 592台 | 40.2% | 193千円 | オールディーラー協賛記念 |
| 2012-06-21 | 九州・沖縄 | KCAA福岡 | 2,215台 | 767台 | 34.6% | 350千円 | |
| 2012-06-21 | 近畿 | LAA関西 | 1,502台 | 619台 | 41.2% | 366千円 | |
| 2012-06-21 | 近畿 | NAA大阪 | 574台 | 402台 | 70.0% | 658千円 | |
| 2012-06-21 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 589台 | 303台 | 51.4% | 195千円 | 車検付即納車大集合記念AA |
| 2012-06-21 | 関東・甲信越 | USS東京 | 11,532台 | 7,893台 | 68.4% | 823千円 | |
| 2012-06-21 | 東海・北陸 | TAA中部 | 1,801台 | 1,129台 | 62.6% | 426千円 | |
| 2012-06-21 | 東北 | TAA東北 | 1,024台 | 651台 | 63.5% | 272千円 | |
| 2012-06-21 | 北海道 | TAA北海道 | 443台 | 287台 | 64.7% | 230千円 | |
| 2012-06-21 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 2,191台 | 1,426台 | 65.0% | 452千円 | |
| 2012-06-20 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 429台 | 203台 | 47.3% | 1,368千円 | |
| 2012-06-20 | 東北 | USS東北 | 1,812台 | 1,309台 | 72.2% | 361千円 | |
| 2012-06-20 | 近畿 | KCAA京都 | 473台 | 268台 | 56.6% | 203千円 | |
| 2012-06-20 | 近畿 | ベイオーク | 1,920台 | 1,105台 | 57.5% | 546千円 | |
| 2012-06-20 | 東海・北陸 | CAA中部 | 4,788台 | 2,635台 | 55.0% | 568千円 | |
| 2012-06-20 | 九州・沖縄 | KCAA南九州 | 2,083台 | 621台 | 29.8% | 348千円 | |
| 2012-06-20 | 九州・沖縄 | USS福岡 | 1,400台 | 490台 | 35.0% | 346千円 | |
| 2012-06-20 | 四国 | LAA四国 | 1,284台 | 529台 | 41.1% | 311千円 | |
| 2012-06-20 | 近畿 | USS神戸 | 738台 | 378台 | 51.2% | 586千円 | |
| 2012-06-20 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 652台 | 211台 | 32.3% | 156千円 | |
| 2012-06-20 | 関東・甲信越 | JAA | 2,909台 | 1,559台 | 53.5% | 655千円 | |
| 2012-06-20 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 2,333台 | 1,358台 | 58.2% | 356千円 | |
| 2012-06-20 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 1,002台 | 510台 | 50.8% | 294千円 | |
| 2012-06-19 | 北海道 | NAA北海道 | 546台 | 292台 | 53.5% | 393千円 | NAA札幌29周年 |
| 合計 | 183,149台 | 105,153台 | |||||
西暦元号早見表