新着ニュース
RSS
-
代表理事に井上貴之氏を再任、新任理事に江頭大介氏を選任
日本自動車購入協会8月1日
-
フルーツフェスタは出品1万694台、成約率62.5%…
[ USS名古屋 ]7月31日
-
【繁盛店レポート】お客様の人生に寄り添う総合カーライ…
辰口自動車販売7月31日
8月1日
7月31日
7月31日
シンガポールに本社を構えるカーロテック(以下CARRO)は、日本法人とし…
2024年09月06日
T&Bコーポレーション(岐阜県瑞穂市、高橋正美社長)は、新車、中古車の販売…
2023年04月08日
07月25日
07月25日
07月25日
07月24日
開催日 | 会場名 | 出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | JU宮城 | 2894台 | 2150台 | 74.3% | 362千円 |
2025-07-31 | USS東京 | 17071台 | 11540台 | 67.6% | 1666千円 |
2025-07-31 | IMA九州 | 352台 | 254台 | 72.2% | 966千円 |
2025-07-31 | NAA名古屋 | 352台 | 305台 | 86.6% | 607千円 |
2025-07-31 | NAA大阪 | 474台 | 395台 | 83.3% | 888千円 |
2025-07-31 | TAA北海道 | 535台 | 443台 | 82.8% | 572千円 |
2025-07-31 | TAA東北 | 888台 | 798台 | 89.9% | 508千円 |
2025-07-31 | TAA関東 | 1928台 | 1693台 | 87.8% | 907千円 |
2025-07-31 | TAA中部 | 2104台 | 1873台 | 89.0% | 655千円 |
2025-07-31 | MIRIVE 大阪 | 1014台 | 623台 | 61.4% | 479千円 |
※本データは会場側発表の速報値に基づいて掲載しております。 AA実績速報一覧へ
7月31日
7月31日
7月30日
7月28日
5月27日
4月28日
4月23日
3月24日