JU埼玉オートオークション
【会場の特徴・アピールポイント】
本年1月より「4レーン」がスタートいたしました。今後もサービス向上につとめ、良質車が集まる、売りやすい・買いやすい会場を目指します。また昨年から立ち上げた「埼玉ブランド」は高成約が続き、好評をいただいております。当社は、JU系AAで全国有数の出品台数・高成約率を誇る会場です。特に軽コーナー、初出品コーナーの充実度は、高い評価を得ております。社員一同皆様方のご参加をお待ちしております。
スタート時刻 | 10:00 | 主催 | JU埼玉オートオークション(株) |
---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役社長 薄 辰美 | 事務局代表者 | 取締役 野村克之 |
開設年月 |
2004年3月 | 決済期間 | 5日間 |
入会方法 | 事務局まで | 陸送受付 | 東京陸送、ゼロ、他 |
決済方法 | 当社規定による | 会場規模 | 500席 |
クレーム期間 | 開催日を含む5日間 | 自社ネット | JU埼玉リアル |
送迎サービス | オークション当日、JR大宮駅東口から午前4便・会場から午後1便タクシー送迎あり | セリスピード | 4レーン 400台/H |
URL | http://www.jusaa.com | ||
最寄IC | 岩槻ICより7分 | ||
最寄駅 | 東武野田線 岩槻駅よりバスで20分 | ||
最寄空港 |
-
|
開催日 | 出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-12 | 2,398台 | 1,105台 | 46.1% | 443千円 | 初荷AA |
2020-12-28 | 1,740台 | 465台 | 26.7% | 428千円 | 【曜日変更開催】2020ファイナルAA |
2020-12-22 | 2,035台 | 854台 | 42.0% | 462千円 | クリスマスフェスタAA |
出品台数推移