| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 近畿 | ホンダAA関西 | 758台 | 714台 | 94.2% | 801千円 | |
| 2025-11-22 | 近畿 | TAA兵庫 | 1,205台 | 951台 | 78.9% | 952千円 | お客様感謝祭 |
| 2025-11-22 | 近畿 | HAA神戸 | 7,698台 | 5,074台 | 65.9% | 1,455千円 | HAA神戸26周年大記念AA パート2 |
| 2025-11-21 | 近畿 | USS大阪 | 4,307台 | 2,430台 | 56.4% | 1,189千円 | |
| 2025-11-21 | 近畿 | IMA神戸 | 916台 | 577台 | 63.0% | 1,911千円 | |
| 2025-11-20 | 近畿 | NAA大阪 | 626台 | 558台 | 89.1% | 775千円 | NAA大阪摂津会場 53周年記念AA |
| 2025-11-20 | 近畿 | MIRIVE 大阪 | 801台 | 491台 | 61.3% | 550千円 | オータムフェスタAA |
| 2025-11-20 | 近畿 | ZIP大阪 | 591台 | 428台 | 72.4% | 2,721千円 | オータムフェスタ |
| 2025-11-19 | 近畿 | IAA大阪 | 1,403台 | 1,250台 | 89.1% | 295千円 | IAA創業16周年感謝記念AA part1 |
| 2025-11-19 | 近畿 | USS神戸 | 1,987台 | 1,338台 | 67.3% | 760千円 | |
| 2025-11-19 | 近畿 | ベイオーク | 1,042台 | 693台 | 66.5% | 932千円 | |
| 2025-11-19 | 近畿 | KCAA京都 | 344台 | 182台 | 52.9% | 397千円 | アイオーク提携17周年記念AA |
| 2025-11-18 | 近畿 | TAA近畿 | 2,364台 | 1,928台 | 81.6% | 923千円 | お客様感謝祭 |
| 2025-11-17 | 近畿 | 日産大阪AA | 240台 | 208台 | 86.7% | 327千円 | |
| 2025-11-17 | 近畿 | ホンダAA関西 | 809台 | 756台 | 93.4% | 733千円 | |
| 2025-11-15 | 近畿 | JU奈良 | 211台 | 131台 | 62.1% | 520千円 | |
| 2025-11-15 | 近畿 | TAA兵庫 | 1,080台 | 858台 | 79.4% | 926千円 | |
| 2025-11-15 | 近畿 | HAA神戸 | 8,087台 | 5,503台 | 68.0% | 1,431千円 | HAA神戸26周年大記念AA パート1 |
| 2025-11-14 | 近畿 | USS大阪 | 4,282台 | 2,456台 | 57.4% | 1,077千円 | |
| 2025-11-14 | 近畿 | IMA神戸 | 1,133台 | 797台 | 70.3% | 2,075千円 | ユーマックス創立記念MA |
| 2025-11-13 | 近畿 | NAA大阪 | 315台 | 284台 | 90.2% | 610千円 | |
| 2025-11-13 | 近畿 | MIRIVE 大阪 | 715台 | 425台 | 59.4% | 605千円 | もみじまつりAA |
| 2025-11-13 | 近畿 | ZIP大阪 | 334台 | 180台 | 53.9% | 2,265千円 | |
| 2025-11-12 | 近畿 | IAA大阪 | 648台 | 493台 | 76.1% | 252千円 | |
| 2025-11-12 | 近畿 | USS神戸 | 1,874台 | 1,227台 | 65.5% | 908千円 | |
| 2025-11-12 | 近畿 | ベイオーク | 1,087台 | 696台 | 64.0% | 730千円 | |
| 2025-11-12 | 近畿 | KCAA京都 | 356台 | 202台 | 56.7% | 411千円 | |
| 2025-11-11 | 近畿 | TAA近畿 | 2,682台 | 2,169台 | 80.9% | 1,056千円 | もみじまつり |
| 2025-11-10 | 近畿 | 日産大阪AA | 261台 | 238台 | 91.2% | 294千円 | |
| 2025-11-10 | 近畿 | ホンダAA関西 | 1,227台 | 1,179台 | 96.1% | 678千円 | |
| 2025-11-08 | 近畿 | JU奈良 | 541台 | 303台 | 56.0% | 411千円 | オールJU全国リレーAA Part② |
| 2025-11-08 | 近畿 | TAA兵庫 | 1,178台 | 949台 | 80.6% | 891千円 | もみじまつり |
| 2025-11-08 | 近畿 | HAA神戸 | 6,156台 | 4,063台 | 66.0% | 1,350千円 | |
| 2025-11-07 | 近畿 | USS大阪 | 4,284台 | 2,484台 | 58.0% | 1,051千円 | |
| 2025-11-07 | 近畿 | IMA神戸 | 902台 | 607台 | 67.3% | 1,945千円 | |
| 2025-11-06 | 近畿 | NAA大阪 | 311台 | 293台 | 94.2% | 621千円 | |
| 2025-11-06 | 近畿 | MIRIVE 大阪 | 666台 | 384台 | 57.7% | 523千円 | |
| 2025-11-06 | 近畿 | ZIP大阪 | 332台 | 203台 | 61.1% | 2,267千円 | |
| 2025-11-05 | 近畿 | IAA大阪 | 743台 | 597台 | 80.3% | 230千円 | |
| 2025-11-05 | 近畿 | USS神戸 | 1,984台 | 1,249台 | 63.0% | 864千円 | |
| 2025-11-05 | 近畿 | KCAA京都 | 281台 | 147台 | 52.3% | 336千円 | |
| 2025-11-05 | 近畿 | ベイオーク | 1,001台 | 582台 | 58.1% | 695千円 | |
| 2025-11-04 | 近畿 | TAA近畿 | 2,303台 | 1,796台 | 78.0% | 1,002千円 | |
| 2025-11-03 | 近畿 | 日産大阪AA | 235台 | 207台 | 88.1% | 274千円 | |
| 2025-11-03 | 近畿 | ホンダAA関西 | 1,153台 | 1,127台 | 97.7% | 670千円 | |
| 2025-11-01 | 近畿 | JU奈良 | 203台 | 142台 | 70.0% | 413千円 | |
| 2025-11-01 | 近畿 | TAA兵庫 | 1,251台 | 985台 | 78.7% | 920千円 | |
| 2025-11-01 | 近畿 | HAA神戸 | 5,718台 | 3,682台 | 64.4% | 1,409千円 | |
| 2025-10-31 | 近畿 | USS大阪 | 4,555台 | 2,614台 | 57.4% | 1,015千円 | |
| 2025-10-31 | 近畿 | IMA神戸 | 859台 | 569台 | 66.2% | 1,780千円 | |
| 2025-10-30 | 近畿 | NAA大阪 | 365台 | 338台 | 92.6% | 696千円 | |
| 2025-10-30 | 近畿 | ZIP大阪 | 300台 | 174台 | 58.0% | 2,177千円 | |
| 2025-10-30 | 近畿 | MIRIVE 大阪 | 920台 | 589台 | 64.0% | 586千円 | 開催回数2000回記念AA |
| 2025-10-29 | 近畿 | IAA大阪 | 869台 | 671台 | 77.2% | 264千円 | |
| 2025-10-29 | 近畿 | USS神戸 | 3,322台 | 2,056台 | 61.9% | 758千円 | 20周年記念 パートⅡ |
| 2025-10-29 | 近畿 | KCAA京都 | 287台 | 148台 | 51.6% | 409千円 | |
| 2025-10-29 | 近畿 | ベイオーク | 1,255台 | 790台 | 62.9% | 860千円 | |
| 2025-10-28 | 近畿 | TAA近畿 | 2,333台 | 1,835台 | 78.7% | 1,029千円 | |
| 2025-10-27 | 近畿 | 日産大阪AA | 265台 | 238台 | 89.8% | 291千円 | ハロウィン祭りAA |
| 2025-10-27 | 近畿 | ホンダAA関西 | 791台 | 764台 | 96.6% | 678千円 | |
| 2025-10-25 | 近畿 | JU奈良 | 230台 | 150台 | 65.2% | 503千円 | もみじまつりAA |
| 2025-10-25 | 近畿 | TAA兵庫 | 1,124台 | 842台 | 74.9% | 932千円 | |
| 2025-10-25 | 近畿 | HAA神戸 | 6,954台 | 4,745台 | 68.2% | 1,439千円 | |
| 2025-10-24 | 近畿 | USS大阪 | 4,267台 | 2,456台 | 57.6% | 1,019千円 | |
| 2025-10-24 | 近畿 | IMA神戸 | 901台 | 636台 | 70.6% | 2,055千円 | 1800回記念MA |
| 2025-10-23 | 近畿 | NAA大阪 | 371台 | 348台 | 93.8% | 690千円 | |
| 2025-10-23 | 近畿 | MIRIVE 大阪 | 753台 | 460台 | 61.1% | 494千円 | |
| 2025-10-23 | 近畿 | ZIP大阪 | 584台 | 417台 | 71.4% | 2,440千円 | 大阪新会場10周年記念 パートⅡ |
| 2025-10-22 | 近畿 | IAA大阪 | 852台 | 700台 | 82.2% | 242千円 | 実りの秋AA |
| 2025-10-22 | 近畿 | ベイオーク | 1,225台 | 742台 | 60.6% | 847千円 | |
| 2025-10-22 | 近畿 | KCAA京都 | 318台 | 161台 | 50.6% | 389千円 | ハロウィンフェスタAA |
| 2025-10-22 | 近畿 | USS神戸 | 4,092台 | 2,940台 | 71.8% | 652千円 | 20周年記念 |
| 2025-10-21 | 近畿 | TAA近畿 | 2,446台 | 1,862台 | 76.1% | 1,081千円 | 菊まつり Part2 |
| 2025-10-20 | 近畿 | 日産大阪AA | 241台 | 199台 | 82.6% | 297千円 | |
| 2025-10-20 | 近畿 | ホンダAA関西 | 1,147台 | 1,121台 | 97.7% | 578千円 | 沖縄ヤード開設記念&秋の収穫祭AA |
| 2025-10-18 | 近畿 | JU奈良 | 238台 | 140台 | 58.8% | 437千円 | |
| 2025-10-18 | 近畿 | TAA兵庫 | 1,278台 | 946台 | 74.0% | 859千円 | 菊まつり Part2 |
| 2025-10-18 | 近畿 | HAA神戸 | 6,393台 | 4,348台 | 68.0% | 1,423千円 | |
| 2025-10-17 | 近畿 | USS大阪 | 4,598台 | 2,755台 | 59.9% | 1,082千円 | 24周年大記念AA 特設SAA近畿コーナー |
| 2025-10-17 | 近畿 | IMA神戸 | 816台 | 538台 | 65.9% | 1,965千円 | |
| 2025-10-16 | 近畿 | NAA大阪 | 350台 | 317台 | 90.6% | 787千円 | 秋の収穫祭AA |
| 2025-10-16 | 近畿 | MIRIVE 大阪 | 824台 | 486台 | 59.0% | 453千円 | |
| 2025-10-16 | 近畿 | ZIP大阪 | 612台 | 358台 | 58.5% | 1,690千円 | 大阪新会場10周年記念 パートⅠ |
| 2025-10-15 | 近畿 | IAA大阪 | 830台 | 666台 | 80.2% | 273千円 | |
| 2025-10-15 | 近畿 | USS神戸 | 1,464台 | 905台 | 61.8% | 916千円 | |
| 2025-10-15 | 近畿 | ベイオーク | 1,850台 | 1,255台 | 67.8% | 840千円 | |
| 2025-10-15 | 近畿 | KCAA京都 | 293台 | 133台 | 45.4% | 330千円 | |
| 2025-10-14 | 近畿 | TAA近畿 | 3,485台 | 2,732台 | 78.4% | 921千円 | |
| 2025-10-13 | 近畿 | 日産大阪AA | 270台 | 242台 | 89.6% | 273千円 | |
| 2025-10-13 | 近畿 | ホンダAA関西 | 1,218台 | 1,194台 | 98.0% | 634千円 | |
| 2025-10-11 | 近畿 | JU奈良 | 485台 | 279台 | 57.5% | 429千円 | オールJU全国リレーAA Part① |
| 2025-10-11 | 近畿 | HAA神戸 | 6,549台 | 4,515台 | 68.9% | 1,390千円 | |
| 2025-10-11 | 近畿 | TAA兵庫 | 1,763台 | 1,425台 | 80.8% | 874千円 | 菊まつり Part1 |
| 2025-10-10 | 近畿 | USS大阪 | 5,017台 | 3,134台 | 62.5% | 1,047千円 | 24周年大記念AA |
| 2025-10-10 | 近畿 | IMA神戸 | 901台 | 621台 | 68.9% | 1,912千円 | ハロウィン記念MA |
| 2025-10-09 | 近畿 | NAA大阪 | 350台 | 324台 | 92.6% | 633千円 | |
| 2025-10-09 | 近畿 | ZIP大阪 | 271台 | 145台 | 53.5% | 2,446千円 | |
| 2025-10-09 | 近畿 | MIRIVE 大阪 | 1,783台 | 1,400台 | 78.5% | 497千円 | MAA関西三菱ジョイント&MIRIVE大阪会場誕生6周年記念 |
| 2025-10-08 | 近畿 | IAA大阪 | 936台 | 776台 | 82.9% | 263千円 | オクトーバーフェスタAA |
| 2025-10-08 | 近畿 | USS神戸 | 1,807台 | 1,190台 | 65.9% | 836千円 | |
| 合計 | 164,632台 | 113,605台 | |||||
西暦元号早見表