| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-08 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 3,137台 | 2,743台 | 87.4% | 768千円 | 梅まつり |
| 2020-02-08 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 1,007台 | 726台 | 72.1% | 392千円 | |
| 2020-02-08 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 171台 | 97台 | 56.7% | 1,435千円 | イベントAA |
| 2020-02-07 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 561台 | 463台 | 82.5% | 440千円 | |
| 2020-02-07 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 1,609台 | 1,338台 | 83.2% | 434千円 | |
| 2020-02-07 | 関東・甲信越 | JU千葉 | 1,317台 | 804台 | 61.0% | 336千円 | 浦安行徳支部担当AA |
| 2020-02-07 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 784台 | 470台 | 59.9% | 293千円 | |
| 2020-02-06 | 関東・甲信越 | USS東京 | 13,997台 | 9,233台 | 66.0% | 1,015千円 | |
| 2020-02-06 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 2,008台 | 1,602台 | 79.8% | 637千円 | 梅まつり |
| 2020-02-06 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 511台 | 420台 | 82.2% | 200千円 | |
| 2020-02-06 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 1,469台 | 1,070台 | 72.8% | 221千円 | 青年部会担当・全支部合同記念 |
| 2020-02-06 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 521台 | 203台 | 39.0% | 254千円 | |
| 2020-02-05 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 913台 | 640台 | 70.1% | 386千円 | スズキDLジョイント&トヨタDL協賛 ゴールド記念 |
| 2020-02-05 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 410台 | 241台 | 58.8% | 197千円 | |
| 2020-02-05 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 632台 | 299台 | 47.3% | 1,152千円 | |
| 2020-02-05 | 関東・甲信越 | USS新潟 | 720台 | 391台 | 54.3% | 329千円 | |
| 2020-02-05 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 2,901台 | 2,144台 | 73.9% | 523千円 | G-1オークション |
| 2020-02-05 | 関東・甲信越 | JAA | 1,712台 | 1,055台 | 61.6% | 777千円 | |
| 2020-02-04 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 1,594台 | 915台 | 57.4% | 578千円 | 梅まつりAA |
| 2020-02-04 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 2,152台 | 1,446台 | 67.2% | 594千円 | 冬の初出品ジャンボAA |
| 2020-02-04 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 3,035台 | 1,846台 | 60.8% | 751千円 | |
| 2020-02-03 | 関東・甲信越 | JU東京 | 1,805台 | 1,255台 | 69.5% | 337千円 | 青年部主催チャリティ記念AA |
| 2020-02-03 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 873台 | 819台 | 93.8% | 489千円 | |
| 2020-02-01 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 3,707台 | 2,291台 | 61.8% | 770千円 | |
| 2020-02-01 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 2,367台 | 1,984台 | 83.8% | 747千円 | |
| 2020-02-01 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 863台 | 608台 | 70.5% | 394千円 | |
| 2020-02-01 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 212台 | 107台 | 50.5% | 1,191千円 | |
| 2020-01-31 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 723台 | 553台 | 76.5% | 546千円 | 3会場合同 NUC設立50周年記念AA |
| 2020-01-31 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 1,658台 | 1,343台 | 81.0% | 422千円 | JADRI協賛記念AA |
| 2020-01-31 | 関東・甲信越 | JU千葉 | 1,224台 | 758台 | 61.9% | 345千円 | 4支部合同AA |
| 2020-01-31 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 743台 | 455台 | 61.2% | 336千円 | |
| 2020-01-30 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 545台 | 270台 | 49.5% | 242千円 | |
| 2020-01-30 | 関東・甲信越 | USS東京 | 14,523台 | 9,428台 | 64.9% | 982千円 | |
| 2020-01-30 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 489台 | 290台 | 59.3% | 366千円 | 役員理事担当 |
| 2020-01-30 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 785台 | 692台 | 88.2% | 263千円 | プレミアム記念AA |
| 2020-01-30 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 2,443台 | 1,999台 | 81.8% | 664千円 | |
| 2020-01-29 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 495台 | 327台 | 66.1% | 227千円 | |
| 2020-01-29 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 729台 | 350台 | 48.0% | 1,381千円 | |
| 2020-01-29 | 関東・甲信越 | JAA | 1,138台 | 522台 | 45.9% | 668千円 | |
| 2020-01-29 | 関東・甲信越 | USS新潟 | 855台 | 489台 | 57.2% | 283千円 | |
| 2020-01-29 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 772台 | 453台 | 58.7% | 309千円 | オールDL協賛 |
| 2020-01-29 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 4,386台 | 3,370台 | 76.8% | 525千円 | フレッシュディーラーズAA |
| 2020-01-28 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 3,717台 | 2,416台 | 65.0% | 732千円 | |
| 2020-01-28 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 1,907台 | 1,225台 | 64.2% | 406千円 | 月末大感謝祭AA |
| 2020-01-28 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 2,223台 | 1,472台 | 66.2% | 505千円 | |
| 2020-01-27 | 関東・甲信越 | JU東京 | 1,171台 | 774台 | 66.1% | 238千円 | |
| 2020-01-27 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 1,053台 | 957台 | 90.9% | 631千円 | |
| 2020-01-25 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 4,220台 | 2,555台 | 60.5% | 761千円 | |
| 2020-01-25 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 3,459台 | 3,019台 | 87.3% | 789千円 | 初夢市&輸入車祭 |
| 2020-01-25 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 1,046台 | 771台 | 73.7% | 433千円 | |
| 2020-01-25 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 221台 | 122台 | 55.2% | 1,537千円 | |
| 2020-01-24 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 788台 | 565台 | 71.7% | 578千円 | 【NUC設立50周年記念月間】 |
| 2020-01-24 | 関東・甲信越 | JU千葉 | 1,100台 | 754台 | 68.5% | 362千円 | 船橋支部担当AA |
| 2020-01-24 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 1,052台 | 744台 | 70.7% | 368千円 | |
| 2020-01-24 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 1,826台 | 1,493台 | 81.8% | 469千円 | |
| 2020-01-23 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 592台 | 274台 | 46.3% | 225千円 | |
| 2020-01-23 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 4,165台 | 3,459台 | 83.0% | 561千円 | TAA関東会場グランドオープン 18周年記念AA |
| 2020-01-23 | 関東・甲信越 | USS東京 | 14,193台 | 9,384台 | 66.1% | 1,023千円 | 新春大抽選会 |
| 2020-01-23 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 631台 | 530台 | 84.0% | 208千円 | |
| 2020-01-23 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 597台 | 349台 | 58.5% | 353千円 | 事務局担当 |
| 2020-01-22 | 関東・甲信越 | USS新潟 | 724台 | 351台 | 48.5% | 402千円 | |
| 2020-01-22 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 664台 | 316台 | 47.6% | 1,294千円 | |
| 2020-01-22 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 410台 | 271台 | 66.1% | 178千円 | |
| 2020-01-22 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 950台 | 655台 | 68.9% | 405千円 | スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念 |
| 2020-01-22 | 関東・甲信越 | JAA | 1,255台 | 722台 | 57.5% | 602千円 | |
| 2020-01-22 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 3,760台 | 2,698台 | 71.8% | 547千円 | 新春感謝祭AA |
| 2020-01-21 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 3,688台 | 2,413台 | 65.4% | 759千円 | |
| 2020-01-21 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 1,867台 | 1,103台 | 59.1% | 610千円 | ディーラー協賛ビックAA |
| 2020-01-21 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 2,703台 | 1,900台 | 70.3% | 551千円 | レンタリース協賛記念AA |
| 2020-01-20 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 1,002台 | 943台 | 94.1% | 465千円 | |
| 2020-01-20 | 関東・甲信越 | JU東京 | 1,151台 | 748台 | 65.0% | 247千円 | |
| 2020-01-18 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 4,128台 | 2,481台 | 60.1% | 749千円 | |
| 2020-01-18 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 3,307台 | 2,872台 | 86.8% | 750千円 | |
| 2020-01-18 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 1,049台 | 768台 | 73.2% | 374千円 | |
| 2020-01-18 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 329台 | 218台 | 66.3% | 1,585千円 | 外車★Festa!! |
| 2020-01-17 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 1,017台 | 802台 | 78.9% | 556千円 | NUC設立50周年記念AA |
| 2020-01-17 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 1,822台 | 1,523台 | 83.6% | 442千円 | 輸入車正規ディーラー協賛記念AA |
| 2020-01-17 | 関東・甲信越 | JU千葉 | 1,204台 | 834台 | 69.3% | 379千円 | 千葉西支部担当AA |
| 2020-01-17 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 746台 | 433台 | 58.0% | 308千円 | |
| 2020-01-16 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 788台 | 456台 | 57.9% | 334千円 | |
| 2020-01-16 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 1,690台 | 1,432台 | 84.7% | 572千円 | |
| 2020-01-16 | 関東・甲信越 | USS東京 | 13,311台 | 9,037台 | 67.9% | 1,073千円 | イベントAA |
| 2020-01-16 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 632台 | 543台 | 85.9% | 234千円 | 荒井商事100周年イヤー&2020年おやま初市記念AA |
| 2020-01-16 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 644台 | 377台 | 58.5% | 225千円 | |
| 2020-01-15 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 602台 | 277台 | 46.0% | 1,088千円 | |
| 2020-01-15 | 関東・甲信越 | USS新潟 | 668台 | 308台 | 46.1% | 349千円 | |
| 2020-01-15 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 722台 | 485台 | 67.2% | 210千円 | |
| 2020-01-15 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 703台 | 449台 | 63.9% | 293千円 | トヨタ・ダイハツDL協賛 |
| 2020-01-15 | 関東・甲信越 | JAA | 1,125台 | 601台 | 53.4% | 735千円 | |
| 2020-01-15 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 3,895台 | 3,142台 | 80.7% | 436千円 | MIRIVEメンバーズAA |
| 2020-01-14 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 2,149台 | 1,275台 | 59.3% | 515千円 | 4レーングランドオープンAA |
| 2020-01-14 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 1,946台 | 1,193台 | 61.3% | 518千円 | |
| 2020-01-14 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 3,777台 | 2,484台 | 65.8% | 875千円 | |
| 2020-01-13 | 関東・甲信越 | JU東京 | 1,343台 | 949台 | 70.7% | 254千円 | |
| 2020-01-13 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 901台 | 834台 | 92.6% | 402千円 | |
| 2020-01-11 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 4,235台 | 3,683台 | 87.0% | 717千円 | 初荷市 |
| 2020-01-11 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 4,385台 | 2,631台 | 60.0% | 718千円 | 荒井商事㈱100周年イヤー!! 初セリ記念VTAA |
| 2020-01-11 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 1,272台 | 943台 | 74.1% | 361千円 | 2020初荷AA |
| 2020-01-11 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 258台 | 163台 | 63.2% | 1,373千円 | |
| 2020-01-10 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 500台 | 362台 | 72.4% | 468千円 | 【NUC設立50周年記念月間】 |
| 合計 | 203,779台 | 141,047台 | |||||
西暦元号早見表