関東・甲信越の中古車オークション(AA)実績一覧 - グーネット自動車流通

2024年3月29日 [金曜日] 先負 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

AA実績速報

全国一覧を見る

13456 件中 1件100件
開催日 エリア名
会場名
出品台数 成約台数 成約率▼ 成約単価 備考
2022-07-18 関東・甲信越 ホンダAA東京 842台 834台 99.0% 449千円
2022-08-01 関東・甲信越 ホンダAA東京 875台 865台 98.9% 451千円
2021-11-15 関東・甲信越 ホンダAA東京 921台 911台 98.9% 448千円
2022-06-27 関東・甲信越 ホンダAA東京 734台 725台 98.8% 508千円
2021-12-13 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,089台 1,074台 98.6% 414千円
2021-11-08 関東・甲信越 ホンダAA東京 859台 845台 98.4% 402千円
2022-08-22 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,324台 1,301台 98.3% 493千円 21周年記念AA
2021-12-06 関東・甲信越 ホンダAA東京 953台 937台 98.3% 399千円
2022-07-25 関東・甲信越 ホンダAA東京 683台 671台 98.2% 529千円
2022-07-11 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,026台 1,006台 98.1% 473千円
2015-09-07 関東・甲信越 ホンダAA東京 989台 970台 98.1% 370千円
2022-10-10 関東・甲信越 ホンダAA東京 970台 951台 98.0% 414千円
2022-09-05 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,051台 1,030台 98.0% 482千円
2024-03-11 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,343台 1,315台 97.9% 548千円
2022-09-12 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,161台 1,137台 97.9% 498千円
2021-11-01 関東・甲信越 ホンダAA東京 837台 819台 97.8% 387千円
2021-09-06 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,133台 1,108台 97.8% 419千円
2015-07-20 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,129台 1,104台 97.8% 413千円
2022-06-20 関東・甲信越 ホンダAA東京 841台 822台 97.7% 435千円
2022-02-14 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,096台 1,071台 97.7% 471千円
2021-10-18 関東・甲信越 ホンダAA東京 920台 899台 97.7% 389千円
2022-06-13 関東・甲信越 ホンダAA東京 990台 966台 97.6% 443千円
2018-10-08 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,167台 1,139台 97.6% 314千円
2018-09-17 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,153台 1,125台 97.6% 475千円
2018-07-16 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,218台 1,189台 97.6% 467千円
2015-08-03 関東・甲信越 ホンダAA東京 902台 880台 97.6% 417千円
2015-06-08 関東・甲信越 ホンダAA東京 833台 813台 97.6% 322千円
2022-07-04 関東・甲信越 ホンダAA東京 882台 860台 97.5% 500千円
2022-06-06 関東・甲信越 ホンダAA東京 882台 860台 97.5% 435千円
2021-10-11 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,000台 975台 97.5% 311千円
2018-09-03 関東・甲信越 ホンダAA東京 988台 963台 97.5% 451千円
2024-03-04 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,060台 1,032台 97.4% 558千円
2022-01-24 関東・甲信越 ホンダAA東京 908台 884台 97.4% 425千円
2021-11-22 関東・甲信越 ホンダAA東京 907台 883台 97.4% 478千円
2022-02-21 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,090台 1,061台 97.3% 477千円
2021-09-13 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,151台 1,120台 97.3% 328千円
2013-01-28 関東・甲信越 ホンダAA東京 780台 759台 97.3% 416千円
2013-02-11 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,054台 1,026台 97.3% 356千円
2022-10-17 関東・甲信越 ホンダAA東京 868台 844台 97.2% 442千円
2022-02-07 関東・甲信越 ホンダAA東京 932台 906台 97.2% 407千円
2022-01-17 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,167台 1,134台 97.2% 397千円
2019-10-14 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,449台 1,408台 97.2% 310千円
2015-06-22 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,112台 1,081台 97.2% 433千円
2014-10-07 関東・甲信越 SUAA関東(NAA東京会場) 501台 487台 97.2% 674千円
2013-02-04 関東・甲信越 ホンダAA東京 977台 950台 97.2% 369千円
2021-11-29 関東・甲信越 ホンダAA東京 851台 826台 97.1% 472千円
2021-10-04 関東・甲信越 ホンダAA東京 903台 877台 97.1% 367千円
2018-09-10 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,218台 1,183台 97.1% 432千円
2022-10-24 関東・甲信越 ホンダAA東京 803台 779台 97.0% 415千円
2022-08-08 関東・甲信越 ホンダAA東京 670台 650台 97.0% 454千円
2021-09-27 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,024台 993台 97.0% 449千円
2013-02-18 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,143台 1,109台 97.0% 387千円
2012-11-05 関東・甲信越 ホンダAA東京 735台 713台 97.0% 353千円
2024-02-12 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,246台 1,207台 96.9% 562千円
2022-09-19 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,010台 979台 96.9% 458千円
2021-12-20 関東・甲信越 ホンダAA東京 998台 967台 96.9% 535千円
2017-09-18 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,076台 1,043台 96.9% 376千円
2016-09-05 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,012台 981台 96.9% 423千円
2015-11-16 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,276台 1,237台 96.9% 310千円
2013-08-05 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,173台 1,137台 96.9% 362千円
2013-01-21 関東・甲信越 ホンダAA東京 801台 776台 96.9% 436千円
2012-12-03 関東・甲信越 ホンダAA東京 619台 600台 96.9% 383千円
2023-06-19 関東・甲信越 ホンダAA東京 964台 933台 96.8% 483千円
2021-07-12 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,081台 1,046台 96.8% 356千円
2021-06-14 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,170台 1,132台 96.8% 324千円
2019-11-11 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,232台 1,193台 96.8% 353千円
2024-02-19 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,191台 1,152台 96.7% 591千円
2022-08-29 関東・甲信越 ホンダAA東京 967台 935台 96.7% 501千円
2024-02-26 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,089台 1,052台 96.6% 592千円
2022-02-28 関東・甲信越 ホンダAA東京 975台 942台 96.6% 491千円
2018-11-12 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,335台 1,290台 96.6% 379千円
2018-10-01 関東・甲信越 ホンダAA東京 963台 930台 96.6% 361千円
2018-08-27 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,566台 1,513台 96.6% 436千円
2018-08-06 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,107台 1,069台 96.6% 400千円
2015-12-14 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,153台 1,114台 96.6% 391千円
2015-11-09 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,258台 1,215台 96.6% 302千円
2013-02-25 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,054台 1,018台 96.6% 418千円
2023-06-12 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,091台 1,053台 96.5% 407千円
2018-09-24 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,349台 1,302台 96.5% 510千円
2015-03-02 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,015台 979台 96.5% 390千円
2022-05-30 関東・甲信越 ホンダAA東京 829台 799台 96.4% 487千円
2022-03-07 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,180台 1,138台 96.4% 415千円
2021-10-25 関東・甲信越 ホンダAA東京 808台 779台 96.4% 400千円
2019-10-07 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,515台 1,460台 96.4% 326千円 秋の収穫祭
2016-03-14 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,466台 1,413台 96.4% 334千円
2015-08-24 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,375台 1,326台 96.4% 362千円
2024-03-25 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,080台 1,040台 96.3% 634千円
2018-10-29 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,141台 1,099台 96.3% 389千円
2018-08-20 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,281台 1,233台 96.3% 383千円
2015-10-05 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,043台 1,004台 96.3% 309千円
2015-08-31 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,009台 972台 96.3% 440千円
2015-08-10 関東・甲信越 ホンダAA東京 753台 725台 96.3% 351千円
2015-07-13 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,311台 1,262台 96.3% 375千円 ホンダAA14周年記念AA
2013-07-08 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,144台 1,102台 96.3% 410千円 12周年記念AA
2012-10-15 関東・甲信越 ホンダAA東京 821台 791台 96.3% 400千円
2022-01-10 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,171台 1,127台 96.2% 429千円 初荷AA
2021-07-05 関東・甲信越 ホンダAA東京 920台 885台 96.2% 358千円
2018-10-15 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,435台 1,381台 96.2% 412千円 秋の収穫祭
2024-01-29 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,167台 1,122台 96.1% 558千円
2018-07-30 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,125台 1,081台 96.1% 471千円
合計   104,439台 101,404台  

 次のページ

全国一覧を見る