| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-15 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 3,144台 | 2,320台 | 73.8% | 722千円 | |
| 2020-09-15 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 2,222台 | 1,622台 | 73.0% | 525千円 | レンタ・リース協賛記念AA |
| 2020-09-15 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 1,538台 | 892台 | 58.0% | 429千円 | 実りの秋AA |
| 2020-09-14 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 1,313台 | 1,238台 | 94.3% | 362千円 | |
| 2020-09-14 | 関東・甲信越 | JU東京 | 1,551台 | 1,101台 | 71.0% | 238千円 | 湾岸連合記念AA |
| 2020-09-12 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 847台 | 620台 | 73.2% | 398千円 | |
| 2020-09-12 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 4,574台 | 3,106台 | 67.9% | 771千円 | 【8レーン化リニューアル&アライサービスサポート応援月間】 |
| 2020-09-12 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 2,838台 | 2,563台 | 90.3% | 782千円 | 秋まつり |
| 2020-09-12 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 159台 | 93台 | 58.5% | 1,217千円 | ZIP東京会場単独開催1周年記念月間 |
| 2020-09-11 | 関東・甲信越 | JU千葉 | 2,102台 | 1,573台 | 74.8% | 322千円 | 青年部担当BIG AA |
| 2020-09-11 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 451台 | 395台 | 87.6% | 424千円 | |
| 2020-09-11 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 730台 | 457台 | 62.6% | 380千円 | |
| 2020-09-11 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 965台 | 710台 | 73.6% | 488千円 | |
| 2020-09-10 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 2,274台 | 2,016台 | 88.7% | 679千円 | 秋まつり |
| 2020-09-10 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 788台 | 692台 | 87.8% | 286千円 | プレミアム記念AA |
| 2020-09-10 | 関東・甲信越 | USS東京 | 11,825台 | 8,999台 | 76.1% | 1,153千円 | |
| 2020-09-10 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 681台 | 428台 | 62.8% | 290千円 | |
| 2020-09-10 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 1,350台 | 956台 | 70.8% | 307千円 | 会場オープン26周年&全7支部&ディーラー協賛スペシャルAA |
| 2020-09-09 | 関東・甲信越 | JAA | 909台 | 397台 | 43.7% | 936千円 | |
| 2020-09-09 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 3,770台 | 3,242台 | 86.0% | 473千円 | MIRIVEメンバーズAA |
| 2020-09-09 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 761台 | 418台 | 54.9% | 1,364千円 | IMAE開設30周年記念MA |
| 2020-09-09 | 関東・甲信越 | USS新潟 | 873台 | 535台 | 61.3% | 405千円 | |
| 2020-09-09 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 1,139台 | 823台 | 72.3% | 445千円 | スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛ゴールド記念 |
| 2020-09-09 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 737台 | 533台 | 72.3% | 263千円 | |
| 2020-09-08 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 1,552台 | 870台 | 56.1% | 428千円 | オータムビッグAA |
| 2020-09-08 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 1,959台 | 1,362台 | 69.5% | 504千円 | お客様大感謝祭AA |
| 2020-09-08 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 3,382台 | 2,489台 | 73.6% | 806千円 | 輸入車祭 |
| 2020-09-07 | 関東・甲信越 | JU東京 | 1,550台 | 1,164台 | 75.1% | 206千円 | 軽自動車祭りAA |
| 2020-09-07 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 1,319台 | 1,260台 | 95.5% | 439千円 | |
| 2020-09-05 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 1,023台 | 734台 | 71.7% | 382千円 | |
| 2020-09-05 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 3,090台 | 2,802台 | 90.7% | 782千円 | |
| 2020-09-05 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 4,364台 | 2,958台 | 67.8% | 776千円 | 【8レーン化リニューアル&アライサービスサポート応援月間】 |
| 2020-09-05 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 201台 | 140台 | 69.7% | 1,534千円 | 【ZIP東京会場単独開催1周年記念月間】 |
| 2020-09-04 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 551台 | 504台 | 91.5% | 382千円 | |
| 2020-09-04 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 753台 | 466台 | 61.9% | 326千円 | |
| 2020-09-04 | 関東・甲信越 | JU千葉 | 939台 | 639台 | 68.1% | 277千円 | 千葉東支部担当AA |
| 2020-09-04 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 1,058台 | 883台 | 83.5% | 395千円 | |
| 2020-09-03 | 関東・甲信越 | USS東京 | 11,448台 | 8,485台 | 74.1% | 1,096千円 | |
| 2020-09-03 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 552台 | 474台 | 85.9% | 279千円 | |
| 2020-09-03 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 2,144台 | 1,900台 | 88.6% | 583千円 | |
| 2020-09-03 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 709台 | 441台 | 62.2% | 332千円 | 全支部合同記念 |
| 2020-09-03 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 435台 | 150台 | 34.5% | 234千円 | |
| 2020-09-02 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 611台 | 347台 | 56.8% | 1,505千円 | |
| 2020-09-02 | 関東・甲信越 | JAA | 1,300台 | 871台 | 67.0% | 892千円 | |
| 2020-09-02 | 関東・甲信越 | USS新潟 | 712台 | 327台 | 45.9% | 406千円 | |
| 2020-09-02 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 2,686台 | 2,164台 | 80.6% | 479千円 | |
| 2020-09-02 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 461台 | 277台 | 60.1% | 258千円 | |
| 2020-09-02 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 669台 | 439台 | 65.6% | 465千円 | |
| 2020-09-01 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 1,758台 | 930台 | 52.9% | 425千円 | 四駆祭AA |
| 2020-09-01 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 1,557台 | 1,051台 | 67.5% | 470千円 | |
| 2020-09-01 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 3,217台 | 2,260台 | 70.3% | 716千円 | The First AA |
| 2020-08-31 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 1,046台 | 960台 | 91.8% | 389千円 | |
| 2020-08-31 | 関東・甲信越 | JU東京 | 1,453台 | 1,010台 | 69.5% | 195千円 | |
| 2020-08-29 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 1,087台 | 774台 | 71.2% | 347千円 | |
| 2020-08-29 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 3,155台 | 2,850台 | 90.3% | 677千円 | |
| 2020-08-29 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 4,313台 | 2,776台 | 64.4% | 787千円 | |
| 2020-08-29 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 180台 | 107台 | 59.4% | 1,496千円 | |
| 2020-08-28 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 574台 | 507台 | 88.3% | 389千円 | |
| 2020-08-28 | 関東・甲信越 | JU千葉 | 1,213台 | 821台 | 67.7% | 273千円 | 千葉中央支部担当AA |
| 2020-08-28 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 1,437台 | 1,194台 | 83.1% | 425千円 | 月末SP AA |
| 2020-08-28 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 1,584台 | 1,076台 | 67.9% | 345千円 | ALLディーラー&東京スバル記念AA |
| 2020-08-27 | 関東・甲信越 | USS東京 | 12,663台 | 9,548台 | 75.4% | 1,141千円 | |
| 2020-08-27 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 2,534台 | 2,288台 | 90.3% | 604千円 | |
| 2020-08-27 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 912台 | 796台 | 87.3% | 258千円 | AI-NET推奨月間 プレミアム記念AA |
| 2020-08-27 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 739台 | 442台 | 59.8% | 270千円 | 事務局担当 |
| 2020-08-27 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 458台 | 196台 | 42.8% | 218千円 | |
| 2020-08-26 | 関東・甲信越 | JAA | 833台 | 418台 | 50.2% | 772千円 | |
| 2020-08-26 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 4,464台 | 3,859台 | 86.4% | 472千円 | フレッシュディーラーズAA |
| 2020-08-26 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 953台 | 670台 | 70.3% | 357千円 | スバルDL協賛 |
| 2020-08-26 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 670台 | 336台 | 50.1% | 1,487千円 | |
| 2020-08-26 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 596台 | 389台 | 65.3% | 250千円 | |
| 2020-08-26 | 関東・甲信越 | USS新潟 | 913台 | 549台 | 60.1% | 359千円 | |
| 2020-08-25 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 3,990台 | 2,905台 | 72.8% | 681千円 | 横浜大祭 |
| 2020-08-25 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 2,612台 | 2,003台 | 76.7% | 480千円 | 4レーン化3周年記念AA |
| 2020-08-25 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 3,115台 | 2,228台 | 71.5% | 445千円 | JU埼玉商組設立43周年記念&青年部会担当AA |
| 2020-08-24 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 1,713台 | 1,586台 | 92.6% | 424千円 | 19周年記念 |
| 2020-08-24 | 関東・甲信越 | JU東京 | 1,640台 | 1,234台 | 75.2% | 217千円 | ディーラー会協賛・事務局担当AA |
| 2020-08-22 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 3,082台 | 2,682台 | 87.0% | 730千円 | |
| 2020-08-22 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 4,710台 | 3,088台 | 65.6% | 757千円 | 8レーン化スタート!!記念 |
| 2020-08-22 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 2,189台 | 1,541台 | 70.4% | 358千円 | |
| 2020-08-22 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 287台 | 223台 | 77.7% | 1,921千円 | |
| 2020-08-21 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 947台 | 849台 | 89.7% | 397千円 | ビッグサマーAA |
| 2020-08-21 | 関東・甲信越 | JU千葉 | 1,473台 | 1,102台 | 74.8% | 325千円 | 外国人会員協賛 スタッフ担当記念AA |
| 2020-08-21 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 2,054台 | 1,733台 | 84.4% | 465千円 | SUBARU&輸入車正規ディーラー協賛記念AA |
| 2020-08-20 | 関東・甲信越 | USS東京 | 11,828台 | 8,864台 | 74.9% | 1,059千円 | |
| 2020-08-20 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 2,263台 | 1,982台 | 87.6% | 584千円 | 納涼まつり |
| 2020-08-20 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 699台 | 618台 | 88.4% | 253千円 | AI-NET推奨月間 祝‼1600回突破記念AA |
| 2020-08-20 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 853台 | 549台 | 64.4% | 314千円 | 夏まつり 太田伊勢担当記念 |
| 2020-08-20 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 605台 | 358台 | 59.2% | 296千円 | |
| 2020-08-19 | 関東・甲信越 | USS新潟 | 978台 | 560台 | 57.3% | 315千円 | |
| 2020-08-19 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 647台 | 342台 | 52.9% | 1,250千円 | 葉月MA |
| 2020-08-19 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 3,743台 | 3,120台 | 83.4% | 567千円 | |
| 2020-08-19 | 関東・甲信越 | JAA | 1,236台 | 863台 | 69.8% | 633千円 | |
| 2020-08-19 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 901台 | 610台 | 67.7% | 403千円 | スズキDLジョイント&トヨタ・ダイハツDL協賛記念 |
| 2020-08-19 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 423台 | 248台 | 58.6% | 247千円 | |
| 2020-08-18 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 1,696台 | 921台 | 54.3% | 475千円 | 納涼フェスタAA |
| 2020-08-18 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 3,189台 | 2,371台 | 74.3% | 802千円 | |
| 2020-08-18 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 2,023台 | 1,424台 | 70.4% | 466千円 | |
| 2020-08-10 | 関東・甲信越 | JU東京 | 1,013台 | 645台 | 63.7% | 247千円 | |
| 2020-08-10 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 473台 | 421台 | 89.0% | 366千円 | |
| 合計 | 199,700台 | 148,752台 | |||||
西暦元号早見表