| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-09 | 関東・甲信越 | USS東京 | 16,581台 | 10,098台 | 60.9% | 1,467千円 | |
| 2023-02-09 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 2,419台 | 1,987台 | 82.1% | 773千円 | 梅まつり |
| 2023-02-09 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 770台 | 636台 | 82.6% | 382千円 | プレミアム記念AA |
| 2023-02-09 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 745台 | 469台 | 63.0% | 272千円 | 青年部プレPart.2 |
| 2023-02-09 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 626台 | 245台 | 39.1% | 571千円 | |
| 2023-02-08 | 関東・甲信越 | USS新潟 | 880台 | 454台 | 51.6% | 418千円 | |
| 2023-02-08 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 888台 | 575台 | 64.8% | 325千円 | スズキ・トヨタ・ダイハツDL協賛ゴールド記念 |
| 2023-02-08 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 939台 | 684台 | 72.8% | 358千円 | 協会49周年&開場28周年記念AA |
| 2023-02-08 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 4,845台 | 3,414台 | 70.5% | 478千円 | |
| 2023-02-08 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 535台 | 298台 | 55.7% | 1,891千円 | バレンタイン記念MA |
| 2023-02-08 | 関東・甲信越 | JAA | 1,562台 | 608台 | 38.9% | 910千円 | |
| 2023-02-07 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 2,994台 | 1,937台 | 64.7% | 771千円 | 冬の初出品ジャンボAA |
| 2023-02-07 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 1,822台 | 947台 | 52.0% | 591千円 | 梅まつりAA |
| 2023-02-07 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 4,540台 | 2,745台 | 60.5% | 1,002千円 | |
| 2023-02-06 | 関東・甲信越 | JU東京 | 2,302台 | 1,584台 | 68.8% | 461千円 | 青年部主催チャリティ記念AA |
| 2023-02-06 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 969台 | 895台 | 92.4% | 474千円 | |
| 2023-02-04 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 2,869台 | 2,442台 | 85.1% | 957千円 | 梅まつり |
| 2023-02-04 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 3,561台 | 2,341台 | 65.7% | 1,009千円 | |
| 2023-02-04 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 1,104台 | 717台 | 64.9% | 487千円 | |
| 2023-02-04 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 373台 | 164台 | 44.0% | 1,565千円 | |
| 2023-02-03 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 671台 | 534台 | 79.6% | 417千円 | |
| 2023-02-03 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 914台 | 508台 | 55.6% | 401千円 | |
| 2023-02-03 | 関東・甲信越 | JU千葉 | 791台 | 374台 | 47.3% | 499千円 | 船橋支部担当AA |
| 2023-02-03 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 1,696台 | 1,383台 | 81.5% | 479千円 | 沖縄ヤード3周年AA |
| 2023-02-02 | 関東・甲信越 | USS東京 | 15,627台 | 9,028台 | 57.8% | 1,467千円 | February Fair Part1 |
| 2023-02-02 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 678台 | 300台 | 44.2% | 385千円 | |
| 2023-02-02 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 2,174台 | 1,760台 | 81.0% | 756千円 | |
| 2023-02-02 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 625台 | 524台 | 83.8% | 315千円 | |
| 2023-02-02 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 672台 | 420台 | 62.5% | 314千円 | 青年部プレPart.1 |
| 2023-02-01 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 411台 | 209台 | 50.9% | 1,810千円 | |
| 2023-02-01 | 関東・甲信越 | USS新潟 | 741台 | 315台 | 42.5% | 354千円 | |
| 2023-02-01 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 372台 | 192台 | 51.6% | 338千円 | |
| 2023-02-01 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 539台 | 257台 | 47.7% | 386千円 | オールDL協賛 |
| 2023-02-01 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 3,560台 | 2,614台 | 73.4% | 483千円 | G-1オークション |
| 2023-02-01 | 関東・甲信越 | JAA | 1,455台 | 507台 | 34.8% | 1,003千円 | |
| 2023-01-31 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 2,870台 | 1,799台 | 62.7% | 803千円 | 輸入車祭りスタートAA |
| 2023-01-31 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 1,854台 | 803台 | 43.3% | 597千円 | ウインタービッグAA |
| 2023-01-31 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 5,010台 | 2,907台 | 58.0% | 1,134千円 | |
| 2023-01-30 | 関東・甲信越 | JU東京 | 1,345台 | 678台 | 50.4% | 368千円 | 青年部前哨戦AA |
| 2023-01-30 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 967台 | 889台 | 91.9% | 446千円 | |
| 2023-01-28 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 1,098台 | 687台 | 62.6% | 483千円 | |
| 2023-01-28 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 3,031台 | 2,514台 | 82.9% | 1,025千円 | |
| 2023-01-28 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 3,875台 | 2,475台 | 63.9% | 1,019千円 | |
| 2023-01-28 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 397台 | 174台 | 43.8% | 1,728千円 | |
| 2023-01-27 | 関東・甲信越 | JU千葉 | 1,002台 | 603台 | 60.2% | 467千円 | 4支部合同AA |
| 2023-01-27 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 654台 | 469台 | 71.7% | 447千円 | |
| 2023-01-27 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 1,083台 | 587台 | 54.2% | 369千円 | |
| 2023-01-27 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 1,772台 | 1,446台 | 81.6% | 491千円 | 輸入車正規ディーラー協賛AA |
| 2023-01-26 | 関東・甲信越 | USS東京 | 18,315台 | 10,309台 | 56.3% | 1,454千円 | |
| 2023-01-26 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 2,811台 | 2,343台 | 83.4% | 694千円 | |
| 2023-01-26 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 794台 | 620台 | 78.1% | 333千円 | |
| 2023-01-26 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 708台 | 412台 | 58.2% | 370千円 | 流通委員会協賛 創立記念 事務局担当 |
| 2023-01-26 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 845台 | 440台 | 52.1% | 591千円 | ディーラー&買取店協賛AA |
| 2023-01-25 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 442台 | 245台 | 55.4% | 318千円 | |
| 2023-01-25 | 関東・甲信越 | USS新潟 | 1,017台 | 491台 | 48.3% | 392千円 | |
| 2023-01-25 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 529台 | 276台 | 52.2% | 1,646千円 | |
| 2023-01-25 | 関東・甲信越 | JAA | 1,663台 | 678台 | 40.8% | 932千円 | |
| 2023-01-25 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 5,667台 | 4,003台 | 70.6% | 446千円 | 新春感謝祭&フレッシュディーラーズAA |
| 2023-01-25 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 927台 | 614台 | 66.2% | 338千円 | スズキDLジョイント&スバルDL協賛記念 |
| 2023-01-24 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 4,615台 | 2,719台 | 58.9% | 1,063千円 | |
| 2023-01-24 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 2,832台 | 1,835台 | 64.8% | 653千円 | レンタリース協賛記念AA |
| 2023-01-24 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 1,831台 | 887台 | 48.4% | 590千円 | 初出品コーナー祭りAA |
| 2023-01-23 | 関東・甲信越 | JU東京 | 1,122台 | 689台 | 61.4% | 383千円 | ディーラー会協賛・事務局担当・共有セリシステム導入記念AA |
| 2023-01-23 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 1,083台 | 979台 | 90.4% | 445千円 | |
| 2023-01-21 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 3,184台 | 2,711台 | 85.1% | 945千円 | 初夢市 |
| 2023-01-21 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 3,892台 | 2,442台 | 62.7% | 976千円 | |
| 2023-01-21 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 1,285台 | 864台 | 67.2% | 469千円 | |
| 2023-01-21 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 460台 | 236台 | 51.3% | 1,589千円 | 新春☆フェスタ |
| 2023-01-20 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 1,359台 | 791台 | 58.2% | 411千円 | |
| 2023-01-20 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 1,743台 | 1,405台 | 80.6% | 479千円 | SUBARUディーラー協賛AA |
| 2023-01-20 | 関東・甲信越 | JU千葉 | 1,064台 | 650台 | 61.1% | 498千円 | 千葉西支部担当AA |
| 2023-01-20 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 686台 | 487台 | 71.0% | 501千円 | 2023 New year AA |
| 2023-01-19 | 関東・甲信越 | USS東京 | 18,192台 | 10,773台 | 59.2% | 1,455千円 | 2023年Opening Fair Part2 |
| 2023-01-19 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 3,228台 | 2,591台 | 80.3% | 686千円 | 21周年記念AA Part2 |
| 2023-01-19 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 801台 | 628台 | 78.4% | 363千円 | |
| 2023-01-19 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 713台 | 379台 | 53.2% | 369千円 | |
| 2023-01-19 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 825台 | 425台 | 51.5% | 610千円 | |
| 2023-01-18 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 4,618台 | 3,200台 | 69.3% | 499千円 | MIRIVE AA |
| 2023-01-18 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 527台 | 257台 | 48.8% | 1,930千円 | |
| 2023-01-18 | 関東・甲信越 | USS新潟 | 1,032台 | 531台 | 51.5% | 349千円 | |
| 2023-01-18 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 529台 | 286台 | 54.1% | 338千円 | トヨタ・ダイハツDL協賛 |
| 2023-01-18 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 390台 | 220台 | 56.4% | 323千円 | |
| 2023-01-18 | 関東・甲信越 | JAA | 1,875台 | 885台 | 47.2% | 890千円 | |
| 2023-01-17 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 2,395台 | 1,535台 | 64.1% | 663千円 | |
| 2023-01-17 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 1,953台 | 954台 | 48.8% | 545千円 | 埼玉ブランド推奨AA |
| 2023-01-17 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 4,793台 | 3,025台 | 63.1% | 1,033千円 | |
| 2023-01-16 | 関東・甲信越 | JU東京 | 1,001台 | 535台 | 53.4% | 394千円 | |
| 2023-01-16 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 1,220台 | 1,115台 | 91.4% | 428千円 | |
| 2023-01-14 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 2,803台 | 2,382台 | 85.0% | 872千円 | |
| 2023-01-14 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 4,136台 | 2,634台 | 63.7% | 906千円 | 初セリバントラAA |
| 2023-01-14 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 1,095台 | 717台 | 65.5% | 485千円 | |
| 2023-01-14 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 411台 | 214台 | 52.1% | 1,362千円 | 初荷プレミアムAA |
| 2023-01-13 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 1,522台 | 1,201台 | 78.9% | 424千円 | ディーラー買取店協賛AA |
| 2023-01-13 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 1,398台 | 899台 | 64.3% | 315千円 | 2023年初荷AA |
| 2023-01-13 | 関東・甲信越 | JU千葉 | 1,905台 | 1,322台 | 69.4% | 432千円 | 2023新春初荷AA |
| 2023-01-13 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 728台 | 592台 | 81.3% | 397千円 | |
| 2023-01-12 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 946台 | 521台 | 55.1% | 525千円 | 2023新春初荷AA |
| 2023-01-12 | 関東・甲信越 | USS東京 | 17,569台 | 10,998台 | 62.6% | 1,331千円 | 2023年Opening Fair Part1 初荷AA |
| 2023-01-12 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 4,616台 | 3,743台 | 81.1% | 736千円 | 21周年記念AA&初荷市 |
| 2023-01-12 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 1,104台 | 786台 | 71.2% | 325千円 | 新春初ゼリ・全支部合同記念AA |
| 合計 | 248,407台 | 158,670台 | |||||
西暦元号早見表