| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 500台 | 422台 | 84.4% | 745千円 | 2025年末感謝祭AA |
| 2025-12-18 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 416台 | 261台 | 62.7% | 291千円 | リンゴ祭りAA |
| 2025-12-18 | 関東・甲信越 | USS東京 | 17,495台 | 11,861台 | 67.8% | 1,662千円 | |
| 2025-12-18 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 2,275台 | 1,987台 | 87.3% | 933千円 | |
| 2025-12-18 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 638台 | 546台 | 85.6% | 461千円 | |
| 2025-12-18 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 802台 | 434台 | 54.1% | 609千円 | |
| 2025-12-17 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 459台 | 269台 | 58.6% | 1,957千円 | |
| 2025-12-17 | 関東・甲信越 | USS新潟 | 1,563台 | 941台 | 60.2% | 443千円 | |
| 2025-12-17 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 2,658台 | 1,723台 | 64.8% | 773千円 | フレッシュディーラーズ PartⅠ&買取店協賛AA |
| 2025-12-17 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 507台 | 327台 | 64.5% | 480千円 | スズキDLジョイント&オールDL協賛記念 |
| 2025-12-17 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 430台 | 216台 | 50.2% | 400千円 | |
| 2025-12-16 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 4,675台 | 3,086台 | 66.0% | 1,345千円 | |
| 2025-12-16 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 2,442台 | 1,849台 | 75.7% | 666千円 | |
| 2025-12-16 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 1,333台 | 693台 | 52.0% | 549千円 | 年末感謝祭AA |
| 2025-12-15 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 1,375台 | 1,280台 | 93.1% | 555千円 | |
| 2025-12-15 | 関東・甲信越 | JU東京 | 1,507台 | 847台 | 56.2% | 432千円 | 流通委員OB会担当記念AA |
| 2025-12-13 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 332台 | 167台 | 50.3% | 2,780千円 | クリスマスフェスタ 2025ファイナルAA |
| 2025-12-13 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 3,112台 | 2,841台 | 91.3% | 1,205千円 | |
| 2025-12-13 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 4,960台 | 3,560台 | 71.8% | 1,039千円 | |
| 2025-12-13 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 1,327台 | 876台 | 66.0% | 668千円 | |
| 2025-12-12 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 1,171台 | 730台 | 62.3% | 554千円 | |
| 2025-12-12 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 1,711台 | 1,510台 | 88.3% | 582千円 | SUBARUディーラー協賛A |
| 2025-12-12 | 関東・甲信越 | JU千葉 | 2,028台 | 1,412台 | 69.6% | 516千円 | 青年部担当BIG AA |
| 2025-12-12 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 446台 | 409台 | 91.7% | 598千円 | |
| 2025-12-11 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 929台 | 739台 | 79.5% | 472千円 | JU湾岸連合&全7支部&ディーラー協賛AA |
| 2025-12-11 | 関東・甲信越 | USS東京 | 17,628台 | 12,099台 | 68.6% | 1,742千円 | |
| 2025-12-11 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 541台 | 465台 | 86.0% | 440千円 | |
| 2025-12-11 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 2,501台 | 2,223台 | 88.9% | 1,000千円 | 師走市 |
| 2025-12-11 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 800台 | 392台 | 49.0% | 595千円 | |
| 2025-12-10 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 547台 | 399台 | 72.9% | 2,183千円 | 歳末感謝祭MA |
| 2025-12-10 | 関東・甲信越 | JAA | 1,601台 | 557台 | 34.8% | 1,239千円 | |
| 2025-12-10 | 関東・甲信越 | USS新潟 | 1,400台 | 863台 | 61.6% | 521千円 | |
| 2025-12-10 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 2,492台 | 1,748台 | 70.1% | 760千円 | MIRIVEチャリティーAA |
| 2025-12-10 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 734台 | 514台 | 70.0% | 558千円 | スズキDLジョイント&オールDL協賛記念 |
| 2025-12-10 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 853台 | 525台 | 61.5% | 397千円 | 北関東3県合同記念AA |
| 2025-12-09 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 4,654台 | 3,172台 | 68.2% | 1,307千円 | |
| 2025-12-09 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 2,812台 | 2,272台 | 80.8% | 690千円 | 年末感謝祭part2AA |
| 2025-12-09 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 2,331台 | 1,496台 | 64.2% | 521千円 | 年末スーパージャンボ記念&JUナビ協賛AA |
| 2025-12-08 | 関東・甲信越 | JU東京 | 1,144台 | 546台 | 47.7% | 464千円 | ボーナス商戦・理事会担当AA |
| 2025-12-08 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 1,439台 | 1,355台 | 94.2% | 635千円 | |
| 2025-12-06 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 311台 | 148台 | 47.6% | 2,360千円 | ホワイトプレミアム |
| 2025-12-06 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 3,042台 | 2,756台 | 90.6% | 1,131千円 | 師走市 |
| 2025-12-06 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 4,648台 | 3,297台 | 70.9% | 1,071千円 | |
| 2025-12-06 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 1,414台 | 948台 | 67.0% | 692千円 | |
| 2025-12-05 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 1,149台 | 771台 | 67.1% | 391千円 | |
| 2025-12-05 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 1,456台 | 1,241台 | 85.2% | 518千円 | ディーラー&買取店協賛A |
| 2025-12-05 | 関東・甲信越 | JU千葉 | 949台 | 574台 | 60.5% | 480千円 | 千葉西支部担当AA |
| 2025-12-05 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 369台 | 335台 | 90.8% | 575千円 | |
| 2025-12-04 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 318台 | 183台 | 57.5% | 447千円 | ボーナス商戦AA |
| 2025-12-04 | 関東・甲信越 | USS東京 | 17,377台 | 11,683台 | 67.2% | 1,762千円 | |
| 2025-12-04 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 2,460台 | 2,214台 | 90.0% | 1,004千円 | |
| 2025-12-04 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 590台 | 510台 | 86.4% | 459千円 | |
| 2025-12-04 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 779台 | 334台 | 42.9% | 577千円 | |
| 2025-12-03 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 394台 | 244台 | 61.9% | 1,995千円 | |
| 2025-12-03 | 関東・甲信越 | JAA | 1,587台 | 585台 | 36.9% | 1,184千円 | |
| 2025-12-03 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 430台 | 250台 | 58.1% | 406千円 | オールDL協賛 |
| 2025-12-03 | 関東・甲信越 | USS新潟 | 1,119台 | 637台 | 56.9% | 518千円 | |
| 2025-12-03 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 2,447台 | 1,593台 | 65.1% | 751千円 | MIRIVE AA |
| 2025-12-03 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 253台 | 113台 | 44.7% | 436千円 | |
| 2025-12-02 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 2,226台 | 1,672台 | 75.1% | 731千円 | 年末感謝祭part.1AA |
| 2025-12-02 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 1,220台 | 647台 | 53.0% | 616千円 | |
| 2025-12-02 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 4,278台 | 2,764台 | 64.6% | 1,214千円 | |
| 2025-12-01 | 関東・甲信越 | JU東京 | 1,051台 | 519台 | 49.4% | 480千円 | 軽自動車祭りAA |
| 2025-12-01 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 1,495台 | 1,429台 | 95.6% | 552千円 | |
| 2025-11-29 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 314台 | 136台 | 43.3% | 2,078千円 | |
| 2025-11-29 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 3,178台 | 2,871台 | 90.3% | 1,205千円 | 横浜会場開催 1000回記念AA |
| 2025-11-29 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 4,435台 | 3,216台 | 72.5% | 1,010千円 | |
| 2025-11-29 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 1,471台 | 991台 | 67.4% | 693千円 | |
| 2025-11-28 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 1,184台 | 799台 | 67.5% | 491千円 | |
| 2025-11-28 | 関東・甲信越 | JU千葉 | 1,141台 | 729台 | 63.9% | 601千円 | 3支部合同AA |
| 2025-11-28 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 1,429台 | 1,241台 | 86.8% | 529千円 | 月末ディーラー&買取店協賛A |
| 2025-11-28 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 414台 | 349台 | 84.3% | 663千円 | |
| 2025-11-27 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 449台 | 312台 | 69.5% | 406千円 | 全国JUリレー・ディーラー&買取店&外国人&JUC協賛AA |
| 2025-11-27 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 610台 | 537台 | 88.0% | 440千円 | |
| 2025-11-27 | 関東・甲信越 | JU群馬 | 830台 | 378台 | 45.5% | 433千円 | |
| 2025-11-27 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 2,247台 | 1,987台 | 88.4% | 1,018千円 | |
| 2025-11-27 | 関東・甲信越 | USS東京 | 19,042台 | 12,837台 | 67.4% | 1,743千円 | |
| 2025-11-26 | 関東・甲信越 | IMA東京 | 467台 | 281台 | 60.2% | 1,861千円 | |
| 2025-11-26 | 関東・甲信越 | JAA | 1,583台 | 600台 | 37.9% | 1,079千円 | |
| 2025-11-26 | 関東・甲信越 | USS新潟 | 1,036台 | 612台 | 59.1% | 553千円 | |
| 2025-11-26 | 関東・甲信越 | MIRIVE 埼玉 | 2,995台 | 2,063台 | 68.9% | 687千円 | フレッシュディーラーズAA |
| 2025-11-26 | 関東・甲信越 | JU茨城 | 417台 | 227台 | 54.4% | 374千円 | 軽祭り |
| 2025-11-26 | 関東・甲信越 | ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション | 611台 | 415台 | 67.9% | 394千円 | スバル&オールDL協賛 |
| 2025-11-25 | 関東・甲信越 | USS横浜 | 4,844台 | 3,197台 | 66.0% | 1,331千円 | |
| 2025-11-25 | 関東・甲信越 | CAA東京 | 3,016台 | 2,334台 | 77.4% | 668千円 | 周年感謝祭AA |
| 2025-11-25 | 関東・甲信越 | JU埼玉オートオークション | 1,386台 | 768台 | 55.4% | 482千円 | 月末感謝祭AA |
| 2025-11-24 | 関東・甲信越 | ホンダAA東京 | 1,594台 | 1,533台 | 96.2% | 594千円 | |
| 2025-11-24 | 関東・甲信越 | JU東京 | 940台 | 466台 | 49.6% | 491千円 | JU全国リレーAA |
| 2025-11-22 | 関東・甲信越 | ZIP東京 | 362台 | 176台 | 48.6% | 2,447千円 | |
| 2025-11-22 | 関東・甲信越 | TAA横浜 | 3,447台 | 3,140台 | 91.1% | 1,195千円 | 酉の市 |
| 2025-11-22 | 関東・甲信越 | アライオークションバントラ | 4,646台 | 3,431台 | 73.8% | 1,053千円 | |
| 2025-11-22 | 関東・甲信越 | USS群馬 | 1,194台 | 783台 | 65.6% | 689千円 | |
| 2025-11-21 | 関東・甲信越 | USS埼玉 | 1,576台 | 1,183台 | 75.1% | 661千円 | |
| 2025-11-21 | 関東・甲信越 | JU千葉 | 1,138台 | 734台 | 64.5% | 592千円 | 千葉東支部担当AA |
| 2025-11-21 | 関東・甲信越 | アライオークションベイサイド会場 | 1,668台 | 1,485台 | 89.0% | 593千円 | 輸入車正規ディーラー協賛A |
| 2025-11-21 | 関東・甲信越 | NAA東京 | 720台 | 637台 | 88.5% | 678千円 | NAA東京記念AA 神奈川移転26周年 |
| 2025-11-20 | 関東・甲信越 | JU神奈川 | 466台 | 317台 | 68.0% | 364千円 | 雪見AA |
| 2025-11-20 | 関東・甲信越 | USS東京 | 18,381台 | 12,544台 | 68.2% | 1,748千円 | |
| 2025-11-20 | 関東・甲信越 | TAA関東 | 2,886台 | 2,582台 | 89.5% | 980千円 | 埼玉サテライト グランドオープン3周年記念 Part2 |
| 2025-11-20 | 関東・甲信越 | アライオークション4輪小山 | 513台 | 443台 | 86.4% | 394千円 | |
| 合計 | 240,560台 | 169,393台 | |||||
西暦元号早見表