| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数▼ | 成約率 | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-22 | 四国 | LAA四国 | 3,731台 | 2,247台 | 60.2% | 357千円 | 14周年大記念AA |
| 2015-05-20 | 四国 | LAA四国 | 3,568台 | 2,145台 | 60.1% | 325千円 | LAA四国16周年大記念 |
| 2024-05-22 | 四国 | LAA四国 | 2,980台 | 2,093台 | 70.2% | 518千円 | LAA四国25周年大記念AA |
| 2012-05-23 | 四国 | LAA四国 | 4,051台 | 2,088台 | 51.5% | 318千円 | |
| 2025-05-21 | 四国 | LAA四国 | 3,208台 | 2,023台 | 63.1% | 470千円 | LAA四国 26周年大記念AA |
| 2014-05-21 | 四国 | LAA四国 | 3,312台 | 1,929台 | 58.2% | 336千円 | LAA四国 15周年大記念AA |
| 2019-05-22 | 四国 | LAA四国 | 3,338台 | 1,865台 | 55.9% | 280千円 | LAA四国20周年記念 |
| 2016-05-18 | 四国 | LAA四国 | 3,185台 | 1,858台 | 58.3% | 311千円 | LAA四国17周年大記念 |
| 2017-05-17 | 四国 | LAA四国 | 3,282台 | 1,848台 | 56.3% | 339千円 | LAA四国18周年大記念 |
| 2023-05-17 | 四国 | LAA四国 | 2,873台 | 1,755台 | 61.1% | 342千円 | LAA四国24周年大記念AA |
| 2018-05-16 | 四国 | LAA四国 | 3,184台 | 1,720台 | 54.0% | 319千円 | LAA四国19周年大記念 |
| 2017-07-11 | 四国 | TAA四国 | 2,212台 | 1,621台 | 73.3% | 347千円 | TAA四国 8周年記念AA Part1 |
| 2021-01-12 | 四国 | TAA四国 | 1,737台 | 1,601台 | 92.2% | 270千円 | 初荷市 |
| 2022-05-18 | 四国 | LAA四国 | 2,503台 | 1,534台 | 61.3% | 414千円 | LAA四国23周年大記念AA |
| 2023-04-04 | 四国 | TAA四国 | 1,732台 | 1,513台 | 87.4% | 289千円 | TAA愛媛サテライト グランドオープン2周年記念AA |
| 2021-05-19 | 四国 | LAA四国 | 2,594台 | 1,505台 | 58.0% | 327千円 | LAA四国22周年大記念AA |
| 2015-07-07 | 四国 | TAA四国 | 2,114台 | 1,503台 | 71.1% | 318千円 | 6周年記念AA Part1 |
| 2014-07-08 | 四国 | TAA四国 | 2,206台 | 1,496台 | 67.8% | 306千円 | TAA四国5周年記念 Prat1・七夕まつり |
| 2023-07-11 | 四国 | TAA四国 | 1,701台 | 1,479台 | 86.9% | 398千円 | TAA四国会場 14周年記念AA Part1 |
| 2025-03-25 | 四国 | TAA四国 | 1,673台 | 1,477台 | 88.3% | 365千円 | 決算感謝祭 |
| 2021-04-06 | 四国 | TAA四国 | 1,702台 | 1,476台 | 86.7% | 224千円 | 愛媛サテライト会場 グランドオープン記念月間 |
| 2024-07-09 | 四国 | TAA四国 | 1,632台 | 1,473台 | 90.3% | 425千円 | TAA四国会場 15周年記念AA Part1 |
| 2025-05-13 | 四国 | TAA四国 | 1,719台 | 1,469台 | 85.5% | 490千円 | 皐月まつり |
| 2025-10-07 | 四国 | TAA四国 | 1,641台 | 1,459台 | 88.9% | 445千円 | 菊まつり |
| 2024-10-08 | 四国 | TAA四国 | 1,604台 | 1,442台 | 89.9% | 371千円 | 菊まつり |
| 2020-10-13 | 四国 | TAA四国 | 1,631台 | 1,427台 | 87.5% | 333千円 | 菊まつり |
| 2026-01-13 | 四国 | TAA四国 | 1,550台 | 1,412台 | 91.1% | 537千円 | 初荷市 |
| 2025-04-08 | 四国 | TAA四国 | 1,625台 | 1,405台 | 86.5% | 414千円 | TAA愛媛サテライト オープン4周年記念AA Part1 |
| 2013-07-09 | 四国 | TAA四国 | 1,967台 | 1,388台 | 70.6% | 315千円 | オープン4周年記念AA |
| 2025-08-26 | 四国 | TAA四国 | 1,527台 | 1,382台 | 90.5% | 539千円 | 納涼まつり |
| 2021-03-09 | 四国 | TAA四国 | 1,539台 | 1,381台 | 89.7% | 345千円 | 春まつり |
| 2022-01-11 | 四国 | TAA四国 | 1,495台 | 1,379台 | 92.2% | 356千円 | 初荷市 |
| 2022-04-05 | 四国 | TAA四国 | 1,522台 | 1,378台 | 90.5% | 276千円 | TAA愛媛サテライト会場 グランドオープン1周年記念AA |
| 2025-03-11 | 四国 | TAA四国 | 1,524台 | 1,374台 | 90.2% | 372千円 | 春まつり |
| 2016-07-12 | 四国 | TAA四国 | 2,000台 | 1,362台 | 68.1% | 306千円 | 7周年記念AA Part1 |
| 2023-10-10 | 四国 | TAA四国 | 1,602台 | 1,351台 | 84.3% | 338千円 | 菊まつり |
| 2026-02-18 | 四国 | LAA四国 | 2,092台 | 1,345台 | 64.3% | 404千円 | JU中四国青年部ジャンボ 日産ジョイント記念 |
| 2019-10-08 | 四国 | TAA四国 | 1,592台 | 1,344台 | 84.4% | 243千円 | 菊まつり |
| 2024-02-21 | 四国 | LAA四国 | 2,005台 | 1,327台 | 66.2% | 365千円 | JU中四国青年部ジャンボ 日産ジョイント記念 |
| 2021-05-11 | 四国 | TAA四国 | 1,470台 | 1,323台 | 90.0% | 337千円 | 皐月まつり |
| 2023-04-11 | 四国 | TAA四国 | 1,619台 | 1,317台 | 81.3% | 275千円 | |
| 2025-02-19 | 四国 | LAA四国 | 2,036台 | 1,307台 | 64.2% | 409千円 | JU中四国青年部ジャンボ 日産ジョイント記念 |
| 2023-03-28 | 四国 | TAA四国 | 1,533台 | 1,305台 | 85.1% | 289千円 | |
| 2021-10-12 | 四国 | TAA四国 | 1,468台 | 1,299台 | 88.5% | 301千円 | 菊まつり |
| 2025-04-01 | 四国 | TAA四国 | 1,497台 | 1,291台 | 86.2% | 319千円 | |
| 2022-10-11 | 四国 | TAA四国 | 1,419台 | 1,282台 | 90.3% | 385千円 | 菊まつり |
| 2023-03-21 | 四国 | TAA四国 | 1,438台 | 1,262台 | 87.8% | 345千円 | 決算謝恩祭 |
| 2023-03-07 | 四国 | TAA四国 | 1,442台 | 1,252台 | 86.8% | 332千円 | 春まつり |
| 2024-04-02 | 四国 | TAA四国 | 1,380台 | 1,246台 | 90.3% | 331千円 | TAA愛媛サテライト グランドオープン3周年記念月間 |
| 2025-07-08 | 四国 | TAA四国 | 1,381台 | 1,243台 | 90.0% | 414千円 | TAA四国会場 16周年記念AA Part1 |
| 2024-05-14 | 四国 | TAA四国 | 1,341台 | 1,240台 | 92.5% | 478千円 | 皐月まつり |
| 2024-03-19 | 四国 | TAA四国 | 1,348台 | 1,239台 | 91.9% | 334千円 | 決算謝恩祭 |
| 2019-07-09 | 四国 | TAA四国 | 1,576台 | 1,231台 | 78.1% | 287千円 | 10周年記念月間AA |
| 2019-04-09 | 四国 | TAA四国 | 1,534台 | 1,227台 | 80.0% | 224千円 | 花まつり |
| 2020-03-10 | 四国 | TAA四国 | 1,451台 | 1,224台 | 84.4% | 262千円 | 春まつり |
| 2025-03-18 | 四国 | TAA四国 | 1,349台 | 1,204台 | 89.3% | 419千円 | |
| 2018-07-10 | 四国 | TAA四国 | 1,447台 | 1,204台 | 83.2% | 308千円 | 9周年記念月間AA |
| 2018-03-13 | 四国 | TAA四国 | 1,418台 | 1,193台 | 84.1% | 328千円 | 春まつり |
| 2024-01-09 | 四国 | TAA四国 | 1,414台 | 1,192台 | 84.3% | 359千円 | 初荷市 |
| 2025-04-22 | 四国 | TAA四国 | 1,464台 | 1,188台 | 81.1% | 429千円 | TAA愛媛サテライトオープン4周年記念AA Part2 |
| 2022-02-16 | 四国 | LAA四国 | 1,767台 | 1,188台 | 67.2% | 307千円 | JU中四国青年部ジャンボ・日産ジョイント記念AA |
| 2023-11-07 | 四国 | TAA四国 | 1,355台 | 1,183台 | 87.3% | 369千円 | もみじまつり |
| 2024-04-16 | 四国 | TAA四国 | 1,319台 | 1,181台 | 89.5% | 349千円 | TAA愛媛サテライト グランドオープン3周年記念月間 |
| 2025-04-15 | 四国 | TAA四国 | 1,386台 | 1,179台 | 85.1% | 393千円 | |
| 2020-12-08 | 四国 | TAA四国 | 1,334台 | 1,178台 | 88.3% | 309千円 | 師走市 |
| 2023-03-14 | 四国 | TAA四国 | 1,335台 | 1,173台 | 87.9% | 329千円 | |
| 2020-07-07 | 四国 | TAA四国 | 1,371台 | 1,173台 | 85.6% | 320千円 | 11周年記念月間AA |
| 2023-04-18 | 四国 | TAA四国 | 1,454台 | 1,169台 | 80.4% | 304千円 | TAA愛媛サテライト グランドオープン2周年記念AA |
| 2019-03-12 | 四国 | TAA四国 | 1,382台 | 1,168台 | 84.5% | 253千円 | 春まつり |
| 2021-02-09 | 四国 | TAA四国 | 1,271台 | 1,167台 | 91.8% | 354千円 | 梅まつり |
| 2021-07-06 | 四国 | TAA四国 | 1,378台 | 1,164台 | 84.5% | 355千円 | 12周年記念月間AA |
| 2021-04-20 | 四国 | TAA四国 | 1,324台 | 1,162台 | 87.8% | 275千円 | 愛媛サテライト会場 グランドオープン記念月間 |
| 2022-03-22 | 四国 | TAA四国 | 1,308台 | 1,161台 | 88.8% | 400千円 | 決算感謝祭 |
| 2024-04-09 | 四国 | TAA四国 | 1,315台 | 1,158台 | 88.1% | 358千円 | TAA愛媛サテライト グランドオープン3周年記念月間 |
| 2021-03-10 | 四国 | LAA四国 | 1,771台 | 1,156台 | 65.3% | 242千円 | JU中四国青年部ジャンボ記念 |
| 2026-02-24 | 四国 | TAA四国 | 1,258台 | 1,152台 | 91.6% | 560千円 | うぐいすまつり |
| 2024-03-05 | 四国 | TAA四国 | 1,260台 | 1,150台 | 91.3% | 429千円 | 春まつり |
| 2015-02-25 | 四国 | LAA四国 | 2,086台 | 1,150台 | 55.1% | 330千円 | JU中四国青年部ジャンボ |
| 2025-07-22 | 四国 | TAA四国 | 1,246台 | 1,147台 | 92.1% | 499千円 | TAA四国会場 16周年記念AA Part2 |
| 2023-12-12 | 四国 | TAA四国 | 1,345台 | 1,147台 | 85.3% | 343千円 | 師走市 |
| 2021-03-23 | 四国 | TAA四国 | 1,331台 | 1,138台 | 85.5% | 324千円 | 桜まつり |
| 2019-05-14 | 四国 | TAA四国 | 1,372台 | 1,136台 | 82.8% | 248千円 | 皐月まつり |
| 2023-05-16 | 四国 | TAA四国 | 1,336台 | 1,135台 | 85.0% | 370千円 | 皐月まつり |
| 2024-11-12 | 四国 | TAA四国 | 1,258台 | 1,134台 | 90.1% | 382千円 | もみじまつり |
| 2020-02-19 | 四国 | LAA四国 | 1,825台 | 1,133台 | 62.1% | 223千円 | JU中四国青年部ジャンボ日産ジョイント記念 |
| 2023-02-15 | 四国 | LAA四国 | 1,840台 | 1,125台 | 61.1% | 271千円 | JU中四国青年部ジャンボ・日産ジョイント記念AA |
| 2025-05-27 | 四国 | TAA四国 | 1,308台 | 1,121台 | 85.7% | 460千円 | 新緑まつり |
| 2025-02-25 | 四国 | TAA四国 | 1,219台 | 1,120台 | 91.9% | 391千円 | |
| 2014-03-11 | 四国 | TAA四国 | 1,409台 | 1,119台 | 79.4% | 314千円 | |
| 2022-03-08 | 四国 | TAA四国 | 1,235台 | 1,115台 | 90.3% | 325千円 | 春まつり |
| 2026-02-10 | 四国 | TAA四国 | 1,205台 | 1,113台 | 92.4% | 491千円 | 梅まつり |
| 2012-07-10 | 四国 | TAA四国 | 1,614台 | 1,111台 | 68.8% | 260千円 | |
| 2025-06-10 | 四国 | TAA四国 | 1,238台 | 1,109台 | 89.6% | 477千円 | TAA58周年記念AA Part1 |
| 2022-04-12 | 四国 | TAA四国 | 1,126台 | 1,103台 | 98.0% | 263千円 | TAA愛媛サテライト会場 グランドオープン1周年記念AA |
| 2020-11-10 | 四国 | TAA四国 | 1,253台 | 1,103台 | 88.0% | 324千円 | もみじまつり |
| 2024-02-06 | 四国 | TAA四国 | 1,277台 | 1,096台 | 85.8% | 433千円 | 梅まつり |
| 2024-01-23 | 四国 | TAA四国 | 1,242台 | 1,086台 | 87.4% | 403千円 | 蜜柑まつり |
| 2019-03-19 | 四国 | TAA四国 | 1,302台 | 1,085台 | 83.3% | 243千円 | 決算謝恩祭 |
| 2024-03-26 | 四国 | TAA四国 | 1,205台 | 1,081台 | 89.7% | 345千円 | |
| 2023-01-24 | 四国 | TAA四国 | 1,220台 | 1,080台 | 88.5% | 321千円 | 蜜柑まつり |
| 合計 | 173,258台 | 133,692台 | |||||
西暦元号早見表