| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数▼ | 成約率 | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 四国 | TAA四国 | 1,238台 | 1,109台 | 89.6% | 477千円 | TAA58周年記念AA Part1 |
| 2022-04-12 | 四国 | TAA四国 | 1,126台 | 1,103台 | 98.0% | 263千円 | TAA愛媛サテライト会場 グランドオープン1周年記念AA |
| 2020-11-10 | 四国 | TAA四国 | 1,253台 | 1,103台 | 88.0% | 324千円 | もみじまつり |
| 2024-02-06 | 四国 | TAA四国 | 1,277台 | 1,096台 | 85.8% | 433千円 | 梅まつり |
| 2026-06-09 | 四国 | TAA四国 | 1,257台 | 1,090台 | 86.7% | 545千円 | TAA59周年記念AA Part1 |
| 2024-01-23 | 四国 | TAA四国 | 1,242台 | 1,086台 | 87.4% | 403千円 | 蜜柑まつり |
| 2019-03-19 | 四国 | TAA四国 | 1,302台 | 1,085台 | 83.3% | 243千円 | 決算謝恩祭 |
| 2024-03-26 | 四国 | TAA四国 | 1,205台 | 1,081台 | 89.7% | 345千円 | |
| 2023-01-24 | 四国 | TAA四国 | 1,220台 | 1,080台 | 88.5% | 321千円 | 蜜柑まつり |
| 2021-03-30 | 四国 | TAA四国 | 1,257台 | 1,080台 | 85.9% | 247千円 | |
| 2025-08-05 | 四国 | TAA四国 | 1,168台 | 1,078台 | 92.3% | 443千円 | 夏まつり |
| 2019-03-26 | 四国 | TAA四国 | 1,310台 | 1,075台 | 82.1% | 209千円 | |
| 2018-10-09 | 四国 | TAA四国 | 1,275台 | 1,070台 | 83.9% | 324千円 | 菊まつり |
| 2023-11-21 | 四国 | TAA四国 | 1,219台 | 1,064台 | 87.3% | 379千円 | お客様感謝祭 |
| 2025-05-20 | 四国 | TAA四国 | 1,237台 | 1,061台 | 85.8% | 423千円 | |
| 2020-03-31 | 四国 | TAA四国 | 1,507台 | 1,061台 | 70.4% | 181千円 | |
| 2026-03-31 | 四国 | TAA四国 | 1,211台 | 1,060台 | 87.5% | 430千円 | |
| 2023-08-23 | 四国 | LAA四国 | 1,648台 | 1,057台 | 64.1% | 265千円 | JU合同日産ジョイント記念AA |
| 2025-09-09 | 四国 | TAA四国 | 1,158台 | 1,055台 | 91.1% | 500千円 | 秋まつり |
| 2023-07-25 | 四国 | TAA四国 | 1,255台 | 1,054台 | 84.0% | 368千円 | TAA四国会場 14周年記念AA Part2 |
| 2026-03-17 | 四国 | TAA四国 | 1,195台 | 1,053台 | 88.1% | 494千円 | |
| 2025-01-21 | 四国 | TAA四国 | 1,168台 | 1,053台 | 90.2% | 435千円 | 蜜柑まつり |
| 2023-02-21 | 四国 | TAA四国 | 1,201台 | 1,052台 | 87.6% | 381千円 | うぐいすまつり |
| 2021-08-24 | 四国 | TAA四国 | 1,131台 | 1,051台 | 92.9% | 324千円 | |
| 2020-03-24 | 四国 | TAA四国 | 1,437台 | 1,048台 | 72.9% | 265千円 | 決算謝恩祭 |
| 2026-01-27 | 四国 | TAA四国 | 1,158台 | 1,047台 | 90.4% | 590千円 | みかんまつり |
| 2024-12-10 | 四国 | TAA四国 | 1,173台 | 1,047台 | 89.3% | 474千円 | 師走市 |
| 2023-08-22 | 四国 | TAA四国 | 1,153台 | 1,045台 | 90.6% | 411千円 | |
| 2023-02-07 | 四国 | TAA四国 | 1,174台 | 1,045台 | 89.0% | 403千円 | 梅まつり |
| 2018-05-15 | 四国 | TAA四国 | 1,251台 | 1,037台 | 82.9% | 289千円 | 皐月まつり |
| 2023-08-29 | 四国 | TAA四国 | 1,181台 | 1,032台 | 87.4% | 327千円 | 納涼まつり |
| 2021-06-08 | 四国 | TAA四国 | 1,165台 | 1,032台 | 88.6% | 306千円 | TAA54周年記念AA Part1 |
| 2025-12-09 | 四国 | TAA四国 | 1,126台 | 1,028台 | 91.3% | 508千円 | 師走市 |
| 2024-08-27 | 四国 | TAA四国 | 1,105台 | 1,028台 | 93.0% | 424千円 | |
| 2024-09-10 | 四国 | TAA四国 | 1,128台 | 1,026台 | 91.0% | 446千円 | 秋まつり |
| 2022-07-05 | 四国 | TAA四国 | 1,121台 | 1,025台 | 91.4% | 392千円 | 13周年記念月間AA |
| 2022-03-29 | 四国 | TAA四国 | 1,138台 | 1,023台 | 89.9% | 317千円 | |
| 2025-11-25 | 四国 | TAA四国 | 1,101台 | 1,022台 | 92.8% | 533千円 | お客様感謝祭 |
| 2020-08-25 | 四国 | TAA四国 | 1,198台 | 1,022台 | 85.3% | 286千円 | |
| 2021-07-20 | 四国 | TAA四国 | 1,206台 | 1,021台 | 84.7% | 345千円 | 12周年記念月間AA |
| 2024-03-12 | 四国 | TAA四国 | 1,141台 | 1,019台 | 89.3% | 377千円 | |
| 2019-04-02 | 四国 | TAA四国 | 1,246台 | 1,011台 | 81.1% | 172千円 | |
| 2024-09-24 | 四国 | TAA四国 | 1,078台 | 1,010台 | 93.7% | 494千円 | 収穫祭 |
| 2022-12-13 | 四国 | TAA四国 | 1,128台 | 1,008台 | 89.4% | 352千円 | 師走市 |
| 2016-02-24 | 四国 | LAA四国 | 1,888台 | 1,007台 | 53.3% | 283千円 | JU中四国青年部ジャンボ |
| 2021-02-23 | 四国 | TAA四国 | 1,102台 | 1,003台 | 91.0% | 338千円 | うぐいすまつり |
| 2026-01-20 | 四国 | TAA四国 | 1,092台 | 1,001台 | 91.7% | 631千円 | |
| 2023-09-12 | 四国 | TAA四国 | 1,170台 | 1,001台 | 85.6% | 398千円 | 秋まつり |
| 2026-04-28 | 四国 | TAA四国 | 1,113台 | 1,000台 | 89.8% | 508千円 | |
| 2023-01-10 | 四国 | TAA四国 | 1,155台 | 1,000台 | 86.6% | 384千円 | 初荷市 |
| 2020-05-20 | 四国 | LAA四国 | 2,436台 | 999台 | 41.0% | 217千円 | LAA四国21周年記念AA |
| 2024-11-26 | 四国 | TAA四国 | 1,125台 | 998台 | 88.7% | 433千円 | お客様感謝祭 |
| 2025-09-23 | 四国 | TAA四国 | 1,102台 | 997台 | 90.5% | 510千円 | 収穫祭 |
| 2020-09-08 | 四国 | TAA四国 | 1,116台 | 995台 | 89.2% | 321千円 | 秋まつり |
| 2023-12-19 | 四国 | TAA四国 | 1,155台 | 994台 | 86.1% | 344千円 | |
| 2012-08-22 | 四国 | LAA四国 | 1,970台 | 994台 | 50.5% | 303千円 | JU合同記念 |
| 2022-11-08 | 四国 | TAA四国 | 1,082台 | 993台 | 91.8% | 357千円 | もみじまつり |
| 2024-11-19 | 四国 | TAA四国 | 1,098台 | 992台 | 90.3% | 387千円 | |
| 2022-04-19 | 四国 | TAA四国 | 1,105台 | 992台 | 89.8% | 344千円 | TAA愛媛サテライト会場 グランドオープン1周年記念AA |
| 2025-01-14 | 四国 | TAA四国 | 1,125台 | 991台 | 88.1% | 415千円 | |
| 2022-02-08 | 四国 | TAA四国 | 1,065台 | 990台 | 93.0% | 355千円 | 梅まつり |
| 2025-06-24 | 四国 | TAA四国 | 1,124台 | 989台 | 88.0% | 463千円 | TAA58周年記念AA Part2 |
| 2025-02-18 | 四国 | TAA四国 | 1,076台 | 989台 | 91.9% | 465千円 | うぐいすまつり |
| 2020-04-07 | 四国 | TAA四国 | 1,513台 | 988台 | 65.3% | 125千円 | |
| 2023-02-28 | 四国 | TAA四国 | 1,111台 | 987台 | 88.8% | 351千円 | |
| 2026-05-19 | 四国 | TAA四国 | 1,140台 | 986台 | 86.5% | 505千円 | |
| 2023-09-26 | 四国 | TAA四国 | 1,132台 | 986台 | 87.1% | 441千円 | 収穫祭 |
| 2015-03-25 | 四国 | LAA四国 | 1,680台 | 986台 | 58.7% | 304千円 | 下半期決算謝恩記念 |
| 2018-03-27 | 四国 | TAA四国 | 1,266台 | 985台 | 77.8% | 252千円 | 決算謝恩祭 |
| 2024-10-22 | 四国 | TAA四国 | 1,078台 | 981台 | 91.0% | 442千円 | 楓まつり |
| 2022-01-25 | 四国 | TAA四国 | 1,089台 | 981台 | 90.1% | 365千円 | 蜜柑まつり |
| 2022-06-07 | 四国 | TAA四国 | 1,051台 | 980台 | 93.2% | 399千円 | TAA55周年記念AA Part1 |
| 2022-02-22 | 四国 | TAA四国 | 1,054台 | 979台 | 92.9% | 457千円 | うぐいすまつり |
| 2020-02-25 | 四国 | TAA四国 | 1,145台 | 979台 | 85.5% | 352千円 | うぐいすまつり |
| 2019-02-13 | 四国 | LAA四国 | 1,741台 | 978台 | 56.2% | 240千円 | JU中四国青年部ジャンボ |
| 2024-12-17 | 四国 | TAA四国 | 1,090台 | 975台 | 89.4% | 435千円 | |
| 2025-10-28 | 四国 | TAA四国 | 1,063台 | 972台 | 91.4% | 543千円 | |
| 2021-03-16 | 四国 | TAA四国 | 1,153台 | 971台 | 84.2% | 292千円 | |
| 2022-05-10 | 四国 | TAA四国 | 1,067台 | 970台 | 90.9% | 349千円 | 皐月まつり |
| 2024-08-21 | 四国 | LAA四国 | 1,483台 | 969台 | 65.3% | 293千円 | JU合同日産ジョイント記念AA |
| 2025-08-20 | 四国 | LAA四国 | 1,584台 | 967台 | 61.0% | 308千円 | JU合同日産ジョイント記念AA |
| 2024-06-11 | 四国 | TAA四国 | 1,055台 | 967台 | 91.7% | 450千円 | TAA57周年記念AA Part1 |
| 2016-03-30 | 四国 | LAA四国 | 1,734台 | 967台 | 55.8% | 265千円 | 下半期決算謝恩記念 |
| 2021-06-22 | 四国 | TAA四国 | 1,091台 | 963台 | 88.3% | 356千円 | TAA54周年記念AA Part2 |
| 2018-04-10 | 四国 | TAA四国 | 1,201台 | 963台 | 80.2% | 290千円 | 花まつり |
| 2021-07-27 | 四国 | TAA四国 | 1,111台 | 961台 | 86.5% | 315千円 | 12周年記念月間AA |
| 2025-10-14 | 四国 | TAA四国 | 1,071台 | 960台 | 89.6% | 453千円 | |
| 2022-08-23 | 四国 | TAA四国 | 1,028台 | 960台 | 93.4% | 345千円 | 納涼まつり |
| 2019-09-10 | 四国 | TAA四国 | 1,152台 | 958台 | 83.2% | 256千円 | 秋まつり |
| 2019-07-16 | 四国 | TAA四国 | 1,263台 | 958台 | 75.9% | 275千円 | 10周年記念月間AA |
| 2023-11-28 | 四国 | TAA四国 | 1,132台 | 955台 | 84.4% | 421千円 | |
| 2019-04-16 | 四国 | TAA四国 | 1,185台 | 954台 | 80.5% | 252千円 | |
| 2022-07-26 | 四国 | TAA四国 | 1,037台 | 952台 | 91.8% | 258千円 | 13周年記念月間AA |
| 2019-08-20 | 四国 | TAA四国 | 1,146台 | 950台 | 82.9% | 250千円 | 納涼まつり |
| 2020-11-24 | 四国 | TAA四国 | 1,080台 | 948台 | 87.8% | 317千円 | コスモスまつり |
| 2025-02-04 | 四国 | TAA四国 | 1,042台 | 946台 | 90.8% | 465千円 | 梅まつり |
| 2023-05-30 | 四国 | TAA四国 | 1,117台 | 946台 | 84.7% | 361千円 | 新緑まつり |
| 2021-01-26 | 四国 | TAA四国 | 1,055台 | 946台 | 89.7% | 284千円 | 蜜柑まつり |
| 2017-05-16 | 四国 | TAA四国 | 1,228台 | 946台 | 77.0% | 286千円 | TAA50周年記念 皐月まつり |
| 2024-05-28 | 四国 | TAA四国 | 1,021台 | 944台 | 92.5% | 475千円 | 新緑まつり |
| 合計 | 121,756台 | 101,022台 | |||||
西暦元号早見表