北海道の中古車オークション(AA)実績一覧 - グーネット自動車流通

2024年5月19日 [日曜日] 先負 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

AA実績速報

全国一覧を見る

2914 件中 301件400件
開催日 エリア名
会場名
出品台数 成約台数 成約率▼ 成約単価 備考
2013-04-01 北海道 ホンダAA北海道 220台 200台 90.9% 163千円
2019-10-28 北海道 ホンダAA北海道 379台 344台 90.8% 434千円
2018-11-05 北海道 ホンダAA北海道 304台 276台 90.8% 354千円
2014-09-01 北海道 ホンダAA北海道 185台 168台 90.8% 241千円
2013-08-05 北海道 ホンダAA北海道 163台 148台 90.8% 239千円
2013-01-21 北海道 ホンダAA北海道 131台 119台 90.8% 355千円
2023-03-13 北海道 ホンダAA北海道 205台 186台 90.7% 416千円
2022-04-11 北海道 ホンダAA北海道 227台 206台 90.7% 273千円
2022-03-28 北海道 ホンダAA北海道 204台 185台 90.7% 355千円
2019-06-17 北海道 ホンダAA北海道 215台 195台 90.7% 358千円
2018-08-06 北海道 ホンダAA北海道 236台 214台 90.7% 250千円
2016-10-10 北海道 ホンダAA北海道 182台 165台 90.7% 176千円
2013-06-03 北海道 ホンダAA北海道 182台 165台 90.7% 267千円
2023-04-17 北海道 ホンダAA北海道 288台 261台 90.6% 340千円
2020-12-14 北海道 ホンダAA北海道 234台 212台 90.6% 333千円
2018-08-20 北海道 ホンダAA北海道 223台 202台 90.6% 174千円
2017-10-09 北海道 ホンダAA北海道 212台 192台 90.6% 219千円
2015-12-07 北海道 ホンダAA北海道 244台 221台 90.6% 359千円
2012-11-19 北海道 ホンダAA北海道 139台 126台 90.6% 287千円
2020-12-21 北海道 ホンダAA北海道 200台 181台 90.5% 269千円
2019-08-19 北海道 ホンダAA北海道 232台 210台 90.5% 349千円
2014-11-17 北海道 ホンダAA北海道 262台 237台 90.5% 300千円
2023-02-27 北海道 ホンダAA北海道 209台 189台 90.4% 478千円
2023-02-13 北海道 ホンダAA北海道 240台 217台 90.4% 402千円
2021-12-27 北海道 ホンダAA北海道 115台 104台 90.4% 141千円 ファイナルAA
2019-03-18 北海道 ホンダAA北海道 209台 189台 90.4% 448千円
2018-07-23 北海道 ホンダAA北海道 187台 169台 90.4% 241千円
2016-02-29 北海道 ホンダAA北海道 178台 161台 90.4% 231千円
2013-11-18 北海道 ホンダAA北海道 188台 170台 90.4% 365千円
2019-02-04 北海道 ホンダAA北海道 175台 158台 90.3% 426千円
2018-06-18 北海道 ホンダAA北海道 186台 168台 90.3% 203千円
2013-11-11 北海道 ホンダAA北海道 238台 215台 90.3% 310千円
2024-03-21 北海道 TAA北海道 533台 481台 90.2% 547千円
2023-05-15 北海道 ホンダAA北海道 296台 267台 90.2% 386千円
2018-10-22 北海道 ホンダAA北海道 215台 194台 90.2% 332千円
2016-02-08 北海道 ホンダAA北海道 214台 193台 90.2% 285千円 累計出品台数200万台達成記念AA
2016-02-01 北海道 ホンダAA北海道 133台 120台 90.2% 223千円
2013-09-02 北海道 ホンダAA北海道 164台 148台 90.2% 176千円
2024-04-11 北海道 TAA北海道 687台 619台 90.1% 616千円 花まつり
2019-02-11 北海道 ホンダAA北海道 181台 163台 90.1% 411千円
2016-01-25 北海道 ホンダAA北海道 213台 192台 90.1% 273千円
2014-02-03 北海道 ホンダAA北海道 282台 254台 90.1% 370千円
2013-07-15 北海道 ホンダAA北海道 152台 137台 90.1% 234千円
2023-03-20 北海道 ホンダAA北海道 229台 206台 90.0% 401千円
2018-07-30 北海道 ホンダAA北海道 231台 208台 90.0% 271千円
2016-09-12 北海道 ホンダAA北海道 200台 180台 90.0% 260千円
2016-08-22 北海道 ホンダAA北海道 240台 216台 90.0% 251千円
2014-08-25 北海道 ホンダAA北海道 411台 370台 90.0% 269千円 8レーン化&九州会場1周年記念AA
2014-03-17 北海道 ホンダAA北海道 270台 243台 90.0% 311千円
2013-01-14 北海道 ホンダAA北海道 120台 108台 90.0% 272千円
2012-07-09 北海道 ホンダAA北海道 310台 279台 90.0% 230千円
2024-02-08 北海道 TAA北海道 626台 563台 89.9% 494千円 雪まつり
2023-05-29 北海道 ホンダAA北海道 247台 222台 89.9% 420千円
2012-07-02 北海道 ホンダAA北海道 178台 160台 89.9% 89千円
2020-01-27 北海道 ホンダAA北海道 177台 159台 89.8% 456千円
2017-12-18 北海道 ホンダAA北海道 226台 203台 89.8% 442千円
2014-07-28 北海道 ホンダAA北海道 245台 220台 89.8% 254千円
2013-06-10 北海道 ホンダAA北海道 166台 149台 89.8% 165千円
2024-01-15 北海道 ホンダAA北海道 233台 209台 89.7% 452千円
2022-03-07 北海道 ホンダAA北海道 214台 192台 89.7% 385千円
2020-02-03 北海道 ホンダAA北海道 116台 104台 89.7% 325千円
2019-08-26 北海道 ホンダAA北海道 290台 260台 89.7% 259千円
2019-07-08 北海道 ホンダAA北海道 301台 270台 89.7% 305千円 ホンダAA 18周年記念AA
2018-01-08 北海道 ホンダAA北海道 300台 269台 89.7% 403千円 ’18初荷AA
2016-07-11 北海道 ホンダAA北海道 290台 260台 89.7% 251千円 ホンダAA 15周年記念AA
2013-12-09 北海道 ホンダAA北海道 380台 341台 89.7% 468千円
2012-11-12 北海道 ホンダAA北海道 117台 105台 89.7% 242千円
2020-11-30 北海道 ホンダAA北海道 212台 190台 89.6% 267千円
2017-02-06 北海道 ホンダAA北海道 240台 215台 89.6% 256千円
2012-11-05 北海道 ホンダAA北海道 230台 206台 89.6% 210千円
2024-04-04 北海道 TAA北海道 707台 633台 89.5% 578千円
2020-07-27 北海道 ホンダAA北海道 200台 179台 89.5% 419千円
2018-03-12 北海道 ホンダAA北海道 257台 230台 89.5% 447千円
2017-06-26 北海道 ホンダAA北海道 209台 187台 89.5% 168千円
2013-01-07 北海道 ホンダAA北海道 152台 136台 89.5% 250千円 初荷AA
2018-10-01 北海道 ホンダAA北海道 180台 161台 89.4% 267千円
2017-04-10 北海道 ホンダAA北海道 311台 278台 89.4% 271千円
2023-12-11 北海道 ホンダAA北海道 308台 275台 89.3% 412千円
2020-03-02 北海道 ホンダAA北海道 121台 108台 89.3% 352千円
2019-12-09 北海道 ホンダAA北海道 206台 184台 89.3% 340千円
2018-05-21 北海道 ホンダAA北海道 206台 184台 89.3% 315千円
2017-09-04 北海道 ホンダAA北海道 150台 134台 89.3% 170千円
2017-03-06 北海道 ホンダAA北海道 261台 233台 89.3% 335千円
2022-04-25 北海道 ホンダAA北海道 222台 198台 89.2% 288千円
2021-01-25 北海道 ホンダAA北海道 222台 198台 89.2% 373千円
2020-01-20 北海道 ホンダAA北海道 166台 148台 89.2% 460千円
2019-12-23 北海道 ホンダAA北海道 157台 140台 89.2% 238千円 2019ファイナルAA
2017-12-11 北海道 ホンダAA北海道 240台 214台 89.2% 385千円
2024-03-14 北海道 TAA北海道 549台 489台 89.1% 495千円
2019-10-14 北海道 ホンダAA北海道 285台 254台 89.1% 280千円
2018-03-26 北海道 ホンダAA北海道 375台 334台 89.1% 310千円
2012-11-26 北海道 ホンダAA北海道 128台 114台 89.1% 259千円
2023-01-09 北海道 ホンダAA北海道 282台 251台 89.0% 463千円 初荷AA
2018-07-16 北海道 ホンダAA北海道 236台 210台 89.0% 279千円
2023-03-27 北海道 ホンダAA北海道 235台 209台 88.9% 339千円
2016-05-30 北海道 ホンダAA北海道 252台 224台 88.9% 237千円
2013-08-26 北海道 ホンダAA北海道 252台 224台 88.9% 256千円
2023-01-16 北海道 ホンダAA北海道 125台 111台 88.8% 432千円
2019-11-25 北海道 ホンダAA北海道 188台 167台 88.8% 537千円
2019-07-22 北海道 ホンダAA北海道 206台 183台 88.8% 253千円
合計   24,049台 21,618台  

前のページ  次のページ

全国一覧を見る