北海道の中古車オークション(AA)実績一覧 - グーネット自動車流通

2024年5月7日 [火曜日] 先勝 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

AA実績速報

全国一覧を見る

2907 件中 201件300件
開催日 エリア名
会場名
出品台数 成約台数 成約率▼ 成約単価 備考
2023-08-07 北海道 ホンダAA北海道 243台 226台 93.0% 223千円
2018-11-26 北海道 ホンダAA北海道 271台 252台 93.0% 437千円
2018-03-05 北海道 ホンダAA北海道 229台 213台 93.0% 480千円
2017-10-16 北海道 ホンダAA北海道 258台 240台 93.0% 270千円 秋の収穫祭
2016-03-07 北海道 ホンダAA北海道 201台 187台 93.0% 197千円
2014-10-13 北海道 ホンダAA北海道 214台 199台 93.0% 277千円
2013-02-25 北海道 ホンダAA北海道 186台 173台 93.0% 388千円
2023-05-08 北海道 ホンダAA北海道 252台 234台 92.9% 403千円
2022-03-14 北海道 ホンダAA北海道 154台 143台 92.9% 367千円
2014-11-03 北海道 ホンダAA北海道 210台 195台 92.9% 238千円
2014-01-06 北海道 ホンダAA北海道 267台 248台 92.9% 419千円 ’14初荷AA Part1
2023-10-02 北海道 ホンダAA北海道 167台 155台 92.8% 321千円
2023-07-24 北海道 ホンダAA北海道 279台 259台 92.8% 412千円 22周年記念AA
2021-03-15 北海道 ホンダAA北海道 223台 207台 92.8% 400千円
2019-09-09 北海道 ホンダAA北海道 250台 232台 92.8% 340千円
2015-08-10 北海道 ホンダAA北海道 167台 155台 92.8% 188千円
2014-06-09 北海道 ホンダAA北海道 250台 232台 92.8% 273千円
2013-09-16 北海道 ホンダAA北海道 153台 142台 92.8% 219千円
2022-02-28 北海道 ホンダAA北海道 165台 153台 92.7% 336千円
2019-08-05 北海道 ホンダAA北海道 246台 228台 92.7% 284千円
2018-09-03 北海道 ホンダAA北海道 164台 152台 92.7% 236千円
2024-02-12 北海道 ホンダAA北海道 230台 213台 92.6% 612千円
2022-12-12 北海道 ホンダAA北海道 244台 226台 92.6% 354千円
2021-01-18 北海道 ホンダAA北海道 175台 162台 92.6% 453千円
2018-11-19 北海道 ホンダAA北海道 230台 213台 92.6% 318千円
2016-09-19 北海道 ホンダAA北海道 203台 188台 92.6% 231千円
2016-03-21 北海道 ホンダAA北海道 217台 201台 92.6% 238千円
2016-02-22 北海道 ホンダAA北海道 190台 176台 92.6% 230千円
2018-09-24 北海道 ホンダAA北海道 281台 260台 92.5% 273千円
2016-09-05 北海道 ホンダAA北海道 187台 173台 92.5% 184千円
2016-03-14 北海道 ホンダAA北海道 200台 185台 92.5% 279千円
2015-02-02 北海道 ホンダAA北海道 201台 186台 92.5% 371千円
2014-02-10 北海道 ホンダAA北海道 253台 234台 92.5% 357千円
2013-04-08 北海道 ホンダAA北海道 200台 185台 92.5% 223千円
2016-08-08 北海道 ホンダAA北海道 223台 206台 92.4% 205千円
2015-07-06 北海道 ホンダAA北海道 224台 207台 92.4% 270千円
2013-07-22 北海道 ホンダAA北海道 185台 171台 92.4% 348千円
2013-04-15 北海道 ホンダAA北海道 158台 146台 92.4% 259千円
2018-09-17 北海道 ホンダAA北海道 300台 277台 92.3% 256千円
2016-11-07 北海道 ホンダAA北海道 338台 312台 92.3% 274千円 11周年記念AA
2015-07-13 北海道 ホンダAA北海道 300台 277台 92.3% 274千円 ホンダAA14周年記念AA
2015-04-06 北海道 ホンダAA北海道 300台 277台 92.3% 177千円
2014-08-04 北海道 ホンダAA北海道 247台 228台 92.3% 256千円
2023-07-31 北海道 ホンダAA北海道 167台 154台 92.2% 324千円
2023-06-19 北海道 ホンダAA北海道 231台 213台 92.2% 325千円
2020-01-13 北海道 ホンダAA北海道 167台 154台 92.2% 471千円
2016-10-17 北海道 ホンダAA北海道 255台 235台 92.2% 251千円 秋の収穫祭AA
2016-10-03 北海道 ホンダAA北海道 180台 166台 92.2% 264千円
2016-06-06 北海道 ホンダAA北海道 268台 247台 92.2% 288千円
2015-03-09 北海道 ホンダAA北海道 217台 200台 92.2% 347千円
2014-03-10 北海道 ホンダAA北海道 270台 249台 92.2% 279千円
2019-12-16 北海道 ホンダAA北海道 165台 152台 92.1% 397千円
2017-07-10 北海道 ホンダAA北海道 254台 234台 92.1% 261千円 ホンダAA 16周年記念AA
2015-03-30 北海道 ホンダAA北海道 331台 305台 92.1% 165千円
2019-11-11 北海道 ホンダAA北海道 250台 230台 92.0% 367千円 ホンダAA北海道会場14周年
2019-03-11 北海道 ホンダAA北海道 200台 184台 92.0% 367千円
2016-06-13 北海道 ホンダAA北海道 226台 208台 92.0% 187千円
2014-11-10 北海道 ホンダAA北海道 251台 231台 92.0% 263千円
2013-02-04 北海道 ホンダAA北海道 150台 138台 92.0% 373千円
2021-02-15 北海道 ホンダAA北海道 161台 148台 91.9% 432千円
2018-01-15 北海道 ホンダAA北海道 222台 204台 91.9% 449千円
2015-05-11 北海道 ホンダAA北海道 260台 239台 91.9% 208千円
2013-10-21 北海道 ホンダAA北海道 148台 136台 91.9% 235千円
2023-12-04 北海道 ホンダAA北海道 232台 213台 91.8% 368千円
2022-12-26 北海道 ホンダAA北海道 182台 167台 91.8% 202千円 ファイナルAA
2021-03-22 北海道 ホンダAA北海道 256台 235台 91.8% 380千円
2016-07-25 北海道 ホンダAA北海道 232台 213台 91.8% 178千円
2014-02-24 北海道 ホンダAA北海道 252台 231台 91.7% 335千円
2012-09-24 北海道 ホンダAA北海道 205台 188台 91.7% 251千円
2016-07-04 北海道 ホンダAA北海道 227台 208台 91.6% 204千円
2023-07-17 北海道 ホンダAA北海道 130台 119台 91.5% 305千円
2018-07-02 北海道 ホンダAA北海道 200台 183台 91.5% 279千円
2016-09-26 北海道 ホンダAA北海道 200台 183台 91.5% 216千円
2015-11-23 北海道 ホンダAA北海道 200台 183台 91.5% 216千円
2015-11-09 北海道 ホンダAA北海道 211台 193台 91.5% 280千円
2023-09-25 北海道 ホンダAA北海道 267台 244台 91.4% 363千円
2023-07-10 北海道 ホンダAA北海道 174台 159台 91.4% 381千円
2022-04-18 北海道 ホンダAA北海道 209台 191台 91.4% 323千円
2014-07-07 北海道 ホンダAA北海道 256台 234台 91.4% 285千円 ホンダAA13周年&名古屋会場第2ヤード完成記念AA
2013-05-20 北海道 ホンダAA北海道 128台 117台 91.4% 248千円
2012-12-10 北海道 ホンダAA北海道 151台 138台 91.4% 211千円
2016-10-31 北海道 ホンダAA北海道 208台 190台 91.3% 264千円
2012-10-15 北海道 ホンダAA北海道 126台 115台 91.3% 173千円
2023-11-27 北海道 ホンダAA北海道 260台 237台 91.2% 421千円
2020-08-31 北海道 ホンダAA北海道 228台 208台 91.2% 357千円
2018-02-19 北海道 ホンダAA北海道 181台 165台 91.2% 509千円
2017-09-25 北海道 ホンダAA北海道 238台 217台 91.2% 246千円
2014-03-31 北海道 ホンダAA北海道 453台 413台 91.2% 202千円
2013-11-04 北海道 ホンダAA北海道 227台 207台 91.2% 255千円
2016-06-20 北海道 ホンダAA北海道 248台 226台 91.1% 224千円
2014-02-17 北海道 ホンダAA北海道 257台 234台 91.1% 374千円
2013-06-24 北海道 ホンダAA北海道 214台 195台 91.1% 230千円
2019-11-18 北海道 ホンダAA北海道 178台 162台 91.0% 415千円
2016-11-14 北海道 ホンダAA北海道 210台 191台 91.0% 239千円
2013-04-22 北海道 ホンダAA北海道 200台 182台 91.0% 326千円
2022-12-19 北海道 ホンダAA北海道 220台 200台 90.9% 390千円
2021-12-20 北海道 ホンダAA北海道 186台 169台 90.9% 375千円
2018-06-25 北海道 ホンダAA北海道 265台 241台 90.9% 386千円
2018-06-04 北海道 ホンダAA北海道 176台 160台 90.9% 178千円
2013-04-01 北海道 ホンダAA北海道 220台 200台 90.9% 163千円
合計   22,015台 20,266台  

前のページ  次のページ

全国一覧を見る