USS四国 中古車オークション(AA)出品・成約・相場実績詳細 - グーネット自動車流通

2024年4月26日 [金曜日] 友引 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

USS四国 AA実績速報

USS四国

〒791-0242   愛媛県松山市北梅本町甲57番地
TEL : 089-970-8600  FAX : 089-970-8601
開催日 : 毎週 土曜日
スタート時刻 :  9:30
会場規模 : 65席
セリスピード : 同時2レーン 300台/H

全国一覧を見る

開催日 出品台数 成約台数 成約率 成約単価 備考
2024-04-20 167台 98台 58.7% 356千円
2024-04-13 240台 181台 75.4% 161千円
2024-04-06 202台 97台 48.0% 126千円
2024-03-30 249台 158台 63.5% 156千円
2024-03-23 163台 125台 76.7% 171千円
2024-03-16 443台 337台 76.1% 247千円
2024-03-09 260台 141台 54.2% 171千円
2024-03-02 213台 109台 51.2% 208千円
2024-02-24 270台 216台 80.0% 206千円
2024-02-17 205台 114台 55.6% 173千円
2024-02-10 132台 83台 62.9% 280千円
2024-02-03 163台 137台 84.0% 160千円
2024-01-27 109台 80台 73.4% 288千円
2024-01-20 740台 666台 90.0% 167千円
2024-01-13 98台 81台 82.7% 428千円 2024 USS四国 初荷AA
2023-12-23 81台 58台 71.6% 625千円
2023-12-16 104台 78台 75.0% 295千円
2023-12-09 142台 121台 85.2% 185千円
2023-12-02 89台 77台 86.5% 140千円
2023-11-25 148台 126台 85.1% 155千円
2023-11-18 167台 128台 76.6% 135千円
2023-11-11 138台 91台 65.9% 211千円
2023-11-04 100台 84台 84.0% 266千円
2023-10-28 255台 220台 86.3% 136千円
2023-10-21 221台 174台 78.7% 175千円
2023-10-14 159台 119台 74.8% 228千円
2023-10-07 135台 106台 78.5% 162千円
2023-09-30 166台 134台 80.7% 249千円
2023-09-23 108台 75台 69.4% 376千円
2023-09-16 144台 116台 80.6% 331千円
2023-09-09 647台 572台 88.4% 187千円
2023-09-02 37台 26台 70.3% 640千円
2023-08-26 119台 94台 79.0% 244千円
2023-08-12 66台 55台 83.3% 136千円
2023-08-05 109台 79台 72.5% 248千円
2023-07-29 144台 107台 74.3% 309千円
2023-07-22 133台 105台 78.9% 117千円
2023-07-15 113台 91台 80.5% 222千円
2023-07-08 188台 165台 87.8% 186千円
2023-07-01 95台 82台 86.3% 295千円
2023-06-24 130台 110台 84.6% 109千円
2023-06-17 117台 80台 68.4% 306千円
2023-06-10 531台 450台 84.7% 185千円
2023-06-03 39台 28台 71.8% 303千円
2023-05-27 85台 55台 64.7% 320千円
2023-05-20 117台 86台 73.5% 321千円
2023-05-13 157台 106台 67.5% 324千円
2023-04-29 169台 74台 43.8% 269千円
2023-04-22 317台 228台 71.9% 107千円
2023-04-15 192台 102台 53.1% 290千円
2023-04-08 226台 140台 61.9% 271千円
2023-04-01 158台 87台 55.1% 263千円
2023-03-25 153台 95台 62.1% 210千円
2023-03-18 355台 290台 81.7% 128千円
2023-03-11 186台 135台 72.6% 243千円
2023-03-04 132台 95台 72.0% 226千円
2023-02-25 230台 188台 81.7% 217千円
2023-02-18 168台 110台 65.5% 198千円
2023-02-11 171台 123台 71.9% 224千円
2023-02-04 186台 132台 71.0% 300千円
2023-01-28 204台 160台 78.4% 328千円
2023-01-21 605台 515台 85.1% 207千円
2023-01-14 61台 43台 70.5% 298千円
2023-01-07 55台 38台 69.1% 305千円 2023 初荷AA
2022-12-24 82台 61台 74.4% 236千円
2022-12-17 108台 86台 79.6% 215千円
2022-12-10 176台 152台 86.4% 149千円
2022-12-03 82台 66台 80.5% 254千円
2022-11-26 170台 145台 85.3% 222千円
2022-11-19 79台 57台 72.2% 372千円
2022-11-12 221台 192台 86.9% 262千円
2022-11-05 77台 63台 81.8% 196千円
2022-10-29 183台 160台 87.4% 196千円
2022-10-22 157台 100台 63.7% 188千円
2022-10-15 244台 175台 71.7% 343千円
2022-10-08 204台 118台 57.8% 242千円
2022-10-01 186台 112台 60.2% 376千円
2022-09-24 143台 76台 53.1% 299千円
2022-09-17 210台 165台 78.6% 315千円
2022-09-10 760台 694台 91.3% 190千円 11周年記念AA
2022-09-03 33台 29台 87.9% 1,065千円
2022-08-27 65台 47台 72.3% 893千円
2022-08-20 87台 69台 79.3% 463千円
2022-08-06 81台 71台 87.7% 458千円
2022-07-30 119台 93台 78.2% 360千円
2022-07-23 96台 91台 94.8% 436千円
2022-07-16 173台 154台 89.0% 156千円
2022-07-09 122台 100台 82.0% 174千円
2022-07-02 117台 95台 81.2% 133千円
2022-06-25 164台 146台 89.0% 190千円
2022-06-18 201台 169台 84.1% 194千円
2022-06-11 483台 436台 90.3% 197千円
2022-06-04 69台 55台 79.7% 240千円
2022-05-28 91台 64台 70.3% 268千円
2022-05-21 159台 130台 81.8% 248千円
2022-05-14 149台 115台 77.2% 246千円
2022-04-30 57台 36台 63.2% 223千円
2022-04-23 259台 231台 89.2% 159千円
2022-04-16 115台 86台 74.8% 227千円
2022-04-09 120台 85台 70.8% 291千円
2022-04-02 156台 129台 82.7% 170千円
2022-03-26 147台 113台 76.9% 225千円
2022-03-19 169台 135台 79.9% 344千円
2022-03-12 155台 125台 80.6% 307千円
2022-03-05 130台 97台 74.6% 258千円
2022-02-26 162台 142台 87.7% 367千円
2022-02-19 145台 124台 85.5% 271千円
2022-02-12 137台 113台 82.5% 347千円
2022-02-05 133台 80台 60.2% 459千円
2022-01-29 108台 77台 71.3% 409千円
2022-01-22 539台 467台 86.6% 296千円 新会場2周年記念
2022-01-15 51台 38台 74.5% 186千円
2022-01-08 50台 40台 80.0% 464千円 2022 四国初荷AA
2021-12-25 75台 59台 78.7% 162千円
2021-12-18 80台 64台 80.0% 532千円
2021-12-11 101台 76台 75.2% 364千円
2021-12-04 77台 67台 87.0% 335千円
2021-11-27 67台 54台 80.6% 417千円
2021-11-20 84台 68台 81.0% 253千円
2021-11-13 115台 99台 86.1% 299千円
2021-11-06 96台 79台 82.3% 266千円
2021-10-30 86台 67台 77.9% 322千円
2021-10-23 112台 84台 75.0% 276千円
2021-10-16 128台 95台 74.2% 154千円
2021-10-09 127台 73台 57.5% 350千円
2021-10-02 96台 45台 46.9% 206千円
2021-09-25 182台 137台 75.3% 224千円
2021-09-18 72台 40台 55.6% 310千円
2021-09-11 505台 405台 80.2% 284千円
2021-09-04 47台 25台 53.2% 352千円
2021-08-28 91台 54台 59.3% 278千円
2021-08-21 101台 71台 70.3% 441千円
2021-08-07 71台 56台 78.9% 242千円
2021-07-31 94台 71台 75.5% 202千円
2021-07-24 75台 50台 66.7% 275千円
2021-07-17 109台 83台 76.1% 336千円
2021-07-10 91台 59台 64.8% 312千円
2021-07-03 98台 70台 71.4% 505千円
2021-06-26 101台 67台 66.3% 407千円
2021-06-19 77台 58台 75.3% 393千円
2021-06-12 105台 73台 69.5% 332千円
2021-06-05 69台 58台 84.1% 167千円
2021-05-29 89台 65台 73.0% 334千円
2021-05-22 108台 82台 75.9% 259千円
2021-05-15 120台 98台 81.7% 259千円
2021-05-08 95台 69台 72.6% 316千円
2021-04-24 110台 64台 58.2% 397千円
2021-04-17 118台 73台 61.9% 321千円
2021-04-10 111台 66台 59.5% 246千円
2021-04-03 152台 101台 66.4% 285千円
2021-03-27 156台 99台 63.5% 537千円
2021-03-20 151台 104台 68.9% 277千円
2021-03-13 126台 90台 71.4% 229千円
2021-03-06 110台 73台 66.4% 247千円
2021-02-27 112台 82台 73.2% 335千円
2021-02-20 115台 76台 66.1% 317千円
2021-02-13 126台 92台 73.0% 333千円
2021-02-06 77台 52台 67.5% 266千円
2021-01-30 156台 80台 51.3% 368千円
2021-01-23 346台 259台 74.9% 207千円
2021-01-16 57台 37台 64.9% 545千円
2021-01-09 70台 35台 50.0% 452千円 初荷AA
2020-12-26 57台 35台 61.4% 342千円
2020-12-19 101台 59台 58.4% 399千円
2020-12-12 124台 86台 69.4% 255千円
2020-12-05 108台 77台 71.3% 206千円
2020-11-28 88台 52台 59.1% 244千円
2020-11-21 105台 62台 59.0% 223千円
2020-11-14 155台 107台 69.0% 361千円
2020-11-07 103台 69台 67.0% 502千円
2020-10-31 100台 71台 71.0% 288千円
2020-10-24 108台 75台 69.4% 194千円
2020-10-17 96台 67台 69.8% 225千円
2020-10-10 99台 65台 65.7% 241千円
2020-10-03 84台 51台 60.7% 402千円
2020-09-26 120台 72台 60.0% 188千円
2020-09-19 115台 56台 48.7% 348千円
2020-09-12 355台 290台 81.7% 286千円
2020-09-05 48台 32台 66.7% 405千円
2020-08-29 77台 47台 61.0% 270千円
2020-08-22 103台 76台 73.8% 232千円
2020-08-08 68台 51台 75.0% 280千円
2020-08-01 62台 42台 67.7% 387千円
2020-07-25 100台 75台 75.0% 329千円
2020-07-18 86台 63台 73.3% 311千円
2020-07-11 94台 64台 68.1% 384千円
2020-07-04 79台 57台 72.2% 134千円
2020-06-27 71台 53台 74.6% 173千円
2020-06-20 75台 55台 73.3% 166千円
2020-06-13 79台 57台 72.2% 177千円
2020-06-06 68台 41台 60.3% 228千円
2020-05-30 59台 34台 57.6% 173千円
2020-05-23 79台 40台 50.6% 143千円
2020-05-16 84台 44台 52.4% 106千円
2020-05-02 54台 27台 50.0% 152千円
2020-04-25 72台 35台 48.6% 101千円
2020-04-18 83台 35台 42.2% 144千円
2020-04-11 86台 41台 47.7% 84千円
2020-04-04 108台 51台 47.2% 64千円
2020-03-28 170台 74台 43.5% 148千円
2020-03-21 170台 92台 54.1% 288千円
2020-03-14 203台 134台 66.0% 236千円
2020-03-07 94台 71台 75.5% 241千円
2020-02-29 119台 93台 78.2% 293千円
2020-02-22 140台 102台 72.9% 290千円
2020-02-15 69台 47台 68.1% 277千円
2020-02-08 84台 60台 71.4% 325千円
2020-02-01 101台 60台 59.4% 405千円
2020-01-25 215台 107台 49.8% 336千円
2020-01-18 403台 268台 66.5% 310千円
合計 31,088台 23,006台  

全国一覧を見る