九州・沖縄の中古車オークション(AA)実績一覧 - グーネット自動車流通

2024年5月18日 [土曜日] 友引 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

AA実績速報

全国一覧を見る

7042 件中 301件400件
開催日 エリア名
会場名
出品台数 成約台数 成約率▼ 成約単価 備考
2017-08-07 九州・沖縄 ホンダAA九州 542台 514台 94.8% 175千円
2015-02-02 九州・沖縄 ホンダAA九州 402台 381台 94.8% 239千円
2014-02-24 九州・沖縄 ホンダAA九州 698台 662台 94.8% 251千円
2013-08-05 九州・沖縄 ホンダAA九州 400台 379台 94.8% 228千円
2013-03-11 九州・沖縄 ホンダAA九州 479台 454台 94.8% 258千円
2020-06-22 九州・沖縄 ホンダAA九州 415台 393台 94.7% 336千円
2019-06-10 九州・沖縄 ホンダAA九州 565台 535台 94.7% 245千円
2017-09-11 九州・沖縄 ホンダAA九州 533台 505台 94.7% 237千円
2016-09-19 九州・沖縄 ホンダAA九州 393台 372台 94.7% 297千円
2014-10-06 九州・沖縄 ホンダAA九州 469台 444台 94.7% 312千円
2022-08-02 九州・沖縄 NAA福岡 410台 388台 94.6% 329千円
2022-04-20 九州・沖縄 JU大分 720台 681台 94.6% 91千円 県北支部担当AA
2020-01-20 九州・沖縄 ホンダAA九州 352台 333台 94.6% 317千円
2019-08-05 九州・沖縄 ホンダAA九州 612台 579台 94.6% 214千円
2017-01-23 九州・沖縄 ホンダAA九州 386台 365台 94.6% 288千円
2015-06-01 九州・沖縄 ホンダAA九州 257台 243台 94.6% 313千円
2014-01-20 九州・沖縄 ホンダAA九州 459台 434台 94.6% 345千円
2014-01-13 九州・沖縄 ホンダAA九州 606台 573台 94.6% 334千円 ’14初荷AA Part2
2013-08-26 九州・沖縄 ホンダAA九州 1,060台 1,003台 94.6% 273千円 九州会場完成記念AA
2013-03-25 九州・沖縄 ホンダAA九州 553台 523台 94.6% 258千円
2013-01-07 九州・沖縄 ホンダAA九州 351台 332台 94.6% 309千円 初荷AA
2023-01-23 九州・沖縄 ホンダAA九州 526台 497台 94.5% 273千円
2020-01-13 九州・沖縄 ホンダAA九州 400台 378台 94.5% 252千円
2018-10-29 九州・沖縄 ホンダAA九州 421台 398台 94.5% 294千円
2017-05-08 九州・沖縄 ホンダAA九州 471台 445台 94.5% 190千円
2016-10-10 九州・沖縄 ホンダAA九州 543台 513台 94.5% 198千円
2015-11-16 九州・沖縄 ホンダAA九州 400台 378台 94.5% 285千円
2014-10-13 九州・沖縄 ホンダAA九州 527台 498台 94.5% 265千円
2023-04-17 九州・沖縄 ホンダAA九州 503台 475台 94.4% 238千円
2019-03-11 九州・沖縄 ホンダAA九州 749台 707台 94.4% 226千円
2018-03-05 九州・沖縄 ホンダAA九州 607台 573台 94.4% 315千円
2017-03-13 九州・沖縄 ホンダAA九州 755台 713台 94.4% 215千円
2016-08-01 九州・沖縄 ホンダAA九州 342台 323台 94.4% 301千円
2014-01-27 九州・沖縄 ホンダAA九州 514台 485台 94.4% 325千円
2024-03-26 九州・沖縄 NAA福岡 527台 497台 94.3% 383千円
2023-03-06 九州・沖縄 ホンダAA九州 530台 500台 94.3% 257千円
2022-12-19 九州・沖縄 ホンダAA九州 424台 400台 94.3% 321千円
2019-07-08 九州・沖縄 ホンダAA九州 670台 632台 94.3% 267千円 ホンダAA 18周年記念AA
2019-06-03 九州・沖縄 ホンダAA九州 472台 445台 94.3% 212千円
2018-05-21 九州・沖縄 ホンダAA九州 582台 549台 94.3% 285千円
2017-11-06 九州・沖縄 ホンダAA九州 506台 477台 94.3% 198千円
2015-01-19 九州・沖縄 ホンダAA九州 282台 266台 94.3% 275千円
2021-11-02 九州・沖縄 NAA福岡 412台 388台 94.2% 287千円
2018-03-19 九州・沖縄 ホンダAA九州 695台 655台 94.2% 265千円
2017-12-18 九州・沖縄 ホンダAA九州 411台 387台 94.2% 331千円
2014-09-15 九州・沖縄 ホンダAA九州 482台 454台 94.2% 408千円
2014-03-10 九州・沖縄 ホンダAA九州 709台 668台 94.2% 280千円
2012-12-03 九州・沖縄 ホンダAA九州 241台 227台 94.2% 298千円
2022-08-23 九州・沖縄 NAA福岡 424台 399台 94.1% 374千円 夏まつり記念
2019-01-21 九州・沖縄 ホンダAA九州 541台 509台 94.1% 304千円
2018-08-27 九州・沖縄 ホンダAA九州 642台 604台 94.1% 273千円
2016-07-18 九州・沖縄 ホンダAA九州 304台 286台 94.1% 311千円
2015-10-26 九州・沖縄 ホンダAA九州 440台 414台 94.1% 294千円
2014-12-01 九州・沖縄 ホンダAA九州 376台 354台 94.1% 372千円
2014-02-10 九州・沖縄 ホンダAA九州 713台 671台 94.1% 279千円
2023-12-25 九州・沖縄 ホンダAA九州 486台 457台 94.0% 426千円 ファイナルAA
2019-11-11 九州・沖縄 ホンダAA九州 451台 424台 94.0% 219千円
2017-07-31 九州・沖縄 ホンダAA九州 452台 425台 94.0% 265千円
2017-06-12 九州・沖縄 ホンダAA九州 436台 410台 94.0% 190千円
2023-02-27 九州・沖縄 ホンダAA九州 622台 584台 93.9% 363千円
2019-11-18 九州・沖縄 ホンダAA九州 395台 371台 93.9% 310千円
2018-01-29 九州・沖縄 ホンダAA九州 604台 567台 93.9% 303千円
2016-10-24 九州・沖縄 ホンダAA九州 395台 371台 93.9% 237千円
2015-11-02 九州・沖縄 ホンダAA九州 379台 356台 93.9% 245千円
2014-04-07 九州・沖縄 ホンダAA九州 627台 589台 93.9% 216千円
2020-06-29 九州・沖縄 ホンダAA九州 401台 376台 93.8% 244千円
2020-06-08 九州・沖縄 ホンダAA九州 501台 470台 93.8% 250千円
2018-02-19 九州・沖縄 ホンダAA九州 517台 485台 93.8% 280千円
2017-07-03 九州・沖縄 ホンダAA九州 401台 376台 93.8% 201千円
2015-04-13 九州・沖縄 ホンダAA九州 528台 495台 93.8% 236千円
2015-02-09 九州・沖縄 ホンダAA九州 501台 470台 93.8% 294千円
2014-03-03 九州・沖縄 ホンダAA九州 640台 600台 93.8% 300千円
2024-02-27 九州・沖縄 NAA福岡 495台 464台 93.7% 314千円
2024-01-15 九州・沖縄 ホンダAA九州 603台 565台 93.7% 393千円
2023-03-27 九州・沖縄 ホンダAA九州 693台 649台 93.7% 265千円
2023-03-13 九州・沖縄 ホンダAA九州 635台 595台 93.7% 277千円
2017-08-28 九州・沖縄 ホンダAA九州 655台 614台 93.7% 293千円
2013-06-17 九州・沖縄 ホンダAA九州 252台 236台 93.7% 271千円
2024-05-07 九州・沖縄 NAA福岡 407台 381台 93.6% 243千円 若葉まつり記念
2021-11-23 九州・沖縄 NAA福岡 404台 378台 93.6% 355千円 初冬記念
2017-02-20 九州・沖縄 ホンダAA九州 515台 482台 93.6% 266千円
2017-02-06 九州・沖縄 ホンダAA九州 720台 674台 93.6% 214千円
2017-01-16 九州・沖縄 ホンダAA九州 439台 411台 93.6% 254千円
2016-06-06 九州・沖縄 ホンダAA九州 421台 394台 93.6% 237千円
2015-09-14 九州・沖縄 ホンダAA九州 500台 468台 93.6% 242千円 秋の収穫祭AA
2014-11-24 九州・沖縄 ホンダAA九州 375台 351台 93.6% 398千円
2014-09-29 九州・沖縄 ホンダAA九州 575台 538台 93.6% 372千円
2020-12-21 九州・沖縄 ホンダAA九州 463台 433台 93.5% 223千円
2019-05-20 九州・沖縄 ホンダAA九州 581台 543台 93.5% 243千円
2017-01-09 九州・沖縄 ホンダAA九州 584台 546台 93.5% 213千円 2017初荷AA
2015-12-14 九州・沖縄 ホンダAA九州 382台 357台 93.5% 270千円
2014-04-23 九州・沖縄 JU大分 535台 500台 93.5% 58千円 ディーラー主催AA 過去最高成約率
2014-02-03 九州・沖縄 ホンダAA九州 619台 579台 93.5% 277千円
2024-04-23 九州・沖縄 NAA福岡 440台 411台 93.4% 308千円 会場33周年記念 PART2
2022-01-11 九州・沖縄 NAA福岡 469台 438台 93.4% 284千円 新春初荷記念 Part1
2019-06-17 九州・沖縄 ホンダAA九州 572台 534台 93.4% 350千円
2017-03-06 九州・沖縄 ホンダAA九州 590台 551台 93.4% 213千円
2014-11-17 九州・沖縄 ホンダAA九州 362台 338台 93.4% 316千円
2019-07-22 九州・沖縄 ホンダAA九州 436台 407台 93.3% 420千円
2019-07-01 九州・沖縄 ホンダAA九州 373台 348台 93.3% 233千円
合計   50,234台 47,269台  

前のページ  次のページ

全国一覧を見る