九州・沖縄の中古車オークション(AA)実績一覧 - グーネット自動車流通

2024年5月4日 [土曜日] 仏滅 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

AA実績速報

全国一覧を見る

7024 件中 201件300件
開催日 エリア名
会場名
出品台数 成約台数 成約率▼ 成約単価 備考
2017-09-04 九州・沖縄 ホンダAA九州 457台 439台 96.1% 234千円
2017-02-13 九州・沖縄 ホンダAA九州 562台 540台 96.1% 221千円 バレンタインAA
2016-11-14 九州・沖縄 ホンダAA九州 510台 490台 96.1% 243千円
2013-02-04 九州・沖縄 ホンダAA九州 414台 398台 96.1% 308千円
2024-04-02 九州・沖縄 NAA福岡 454台 436台 96.0% 227千円
2022-03-07 九州・沖縄 ホンダAA九州 580台 557台 96.0% 311千円
2021-12-27 九州・沖縄 ホンダAA九州 302台 290台 96.0% 223千円 ファイナルAA
2021-03-15 九州・沖縄 ホンダAA九州 555台 533台 96.0% 241千円
2020-11-23 九州・沖縄 ホンダAA九州 347台 333台 96.0% 228千円
2019-10-14 九州・沖縄 ホンダAA九州 759台 729台 96.0% 234千円
2019-03-04 九州・沖縄 ホンダAA九州 732台 703台 96.0% 181千円
2018-02-05 九州・沖縄 ホンダAA九州 529台 508台 96.0% 243千円
2017-10-16 九州・沖縄 ホンダAA九州 500台 480台 96.0% 187千円 秋の収穫祭
2016-11-28 九州・沖縄 ホンダAA九州 502台 482台 96.0% 312千円
2023-12-11 九州・沖縄 ホンダAA九州 607台 582台 95.9% 322千円
2023-01-30 九州・沖縄 ホンダAA九州 612台 587台 95.9% 272千円
2018-11-26 九州・沖縄 ホンダAA九州 443台 425台 95.9% 237千円
2018-11-12 九州・沖縄 ホンダAA九州 657台 630台 95.9% 192千円
2017-07-17 九州・沖縄 ホンダAA九州 413台 396台 95.9% 228千円
2023-10-30 九州・沖縄 ホンダAA九州 381台 365台 95.8% 319千円
2023-07-03 九州・沖縄 ホンダAA九州 381台 365台 95.8% 305千円
2018-04-16 九州・沖縄 ホンダAA九州 666台 638台 95.8% 193千円
2016-10-17 九州・沖縄 ホンダAA九州 524台 502台 95.8% 245千円 秋の収穫祭AA
2013-02-11 九州・沖縄 ホンダAA九州 432台 414台 95.8% 298千円
2023-08-07 九州・沖縄 ホンダAA九州 488台 467台 95.7% 240千円
2023-06-26 九州・沖縄 ホンダAA九州 300台 287台 95.7% 260千円
2023-04-24 九州・沖縄 ホンダAA九州 461台 441台 95.7% 263千円
2021-05-31 九州・沖縄 ホンダAA九州 395台 378台 95.7% 312千円
2020-03-09 九州・沖縄 ホンダAA九州 648台 620台 95.7% 239千円
2018-10-15 九州・沖縄 ホンダAA九州 577台 552台 95.7% 176千円 秋の収穫祭
2018-01-22 九州・沖縄 ホンダAA九州 422台 404台 95.7% 358千円
2016-12-05 九州・沖縄 ホンダAA九州 469台 449台 95.7% 213千円
2016-11-07 九州・沖縄 ホンダAA九州 488台 467台 95.7% 255千円
2015-02-23 九州・沖縄 ホンダAA九州 417台 399台 95.7% 282千円
2014-11-10 九州・沖縄 ホンダAA九州 511台 489台 95.7% 308千円
2013-09-09 九州・沖縄 ホンダAA九州 376台 360台 95.7% 260千円
2024-01-22 九州・沖縄 ホンダAA九州 545台 521台 95.6% 377千円
2022-12-12 九州・沖縄 ホンダAA九州 500台 478台 95.6% 297千円
2021-01-18 九州・沖縄 ホンダAA九州 586台 560台 95.6% 193千円
2020-03-02 九州・沖縄 ホンダAA九州 430台 411台 95.6% 267千円
2020-02-17 九州・沖縄 ホンダAA九州 405台 387台 95.6% 221千円
2016-09-12 九州・沖縄 ホンダAA九州 388台 371台 95.6% 180千円
2015-09-28 九州・沖縄 ホンダAA九州 473台 452台 95.6% 232千円
2022-03-14 九州・沖縄 ホンダAA九州 603台 576台 95.5% 237千円
2021-04-05 九州・沖縄 ホンダAA九州 552台 527台 95.5% 161千円
2016-09-05 九州・沖縄 ホンダAA九州 357台 341台 95.5% 277千円
2015-06-15 九州・沖縄 ホンダAA九州 314台 300台 95.5% 259千円
2015-03-09 九州・沖縄 ホンダAA九州 577台 551台 95.5% 271千円
2015-01-12 九州・沖縄 ホンダAA九州 554台 529台 95.5% 351千円 ’15初荷AA Part2
2013-07-15 九州・沖縄 ホンダAA九州 334台 319台 95.5% 309千円
2019-12-02 九州・沖縄 ホンダAA九州 351台 335台 95.4% 254千円
2016-06-27 九州・沖縄 ホンダAA九州 416台 397台 95.4% 274千円
2013-06-10 九州・沖縄 ホンダAA九州 345台 329台 95.4% 266千円
2023-12-18 九州・沖縄 ホンダAA九州 528台 503台 95.3% 287千円
2023-04-10 九州・沖縄 ホンダAA九州 681台 649台 95.3% 226千円
2023-01-16 九州・沖縄 ホンダAA九州 430台 410台 95.3% 252千円
2018-12-17 九州・沖縄 ホンダAA九州 597台 569台 95.3% 246千円
2018-12-10 九州・沖縄 ホンダAA九州 653台 622台 95.3% 249千円
2015-07-20 九州・沖縄 ホンダAA九州 255台 243台 95.3% 339千円
2015-07-06 九州・沖縄 ホンダAA九州 359台 342台 95.3% 271千円
2013-07-08 九州・沖縄 ホンダAA九州 383台 365台 95.3% 281千円 12周年記念AA
2023-01-09 九州・沖縄 ホンダAA九州 526台 501台 95.2% 279千円 初荷AA
2021-04-19 九州・沖縄 ホンダAA九州 608台 579台 95.2% 218千円
2021-02-22 九州・沖縄 ホンダAA九州 459台 437台 95.2% 260千円
2020-07-06 九州・沖縄 ホンダAA九州 456台 434台 95.2% 224千円
2020-06-15 九州・沖縄 ホンダAA九州 417台 397台 95.2% 285千円
2019-02-25 九州・沖縄 ホンダAA九州 705台 671台 95.2% 266千円
2018-06-18 九州・沖縄 ホンダAA九州 435台 414台 95.2% 297千円
2016-07-11 九州・沖縄 ホンダAA九州 559台 532台 95.2% 244千円 ホンダAA 15周年記念AA
2016-06-13 九州・沖縄 ホンダAA九州 417台 397台 95.2% 287千円
2015-12-07 九州・沖縄 ホンダAA九州 481台 458台 95.2% 230千円
2020-07-27 九州・沖縄 ホンダAA九州 408台 388台 95.1% 278千円
2018-04-23 九州・沖縄 ホンダAA九州 532台 506台 95.1% 287千円
2017-11-13 九州・沖縄 ホンダAA九州 531台 505台 95.1% 248千円
2017-09-18 九州・沖縄 ホンダAA九州 390台 371台 95.1% 246千円
2015-08-31 九州・沖縄 ホンダAA九州 346台 329台 95.1% 283千円
2015-06-08 九州・沖縄 ホンダAA九州 288台 274台 95.1% 286千円
2014-02-17 九州・沖縄 ホンダAA九州 675台 642台 95.1% 266千円
2013-03-18 九州・沖縄 ホンダAA九州 471台 448台 95.1% 268千円
2024-01-08 九州・沖縄 ホンダAA九州 539台 512台 95.0% 381千円 2024初荷AA
2023-07-10 九州・沖縄 ホンダAA九州 443台 421台 95.0% 304千円
2023-06-12 九州・沖縄 ホンダAA九州 357台 339台 95.0% 225千円
2021-11-16 九州・沖縄 NAA福岡 421台 400台 95.0% 342千円
2019-08-19 九州・沖縄 ホンダAA九州 618台 587台 95.0% 241千円
2019-01-14 九州・沖縄 ホンダAA九州 559台 531台 95.0% 148千円
2015-03-30 九州・沖縄 ホンダAA九州 714台 678台 95.0% 225千円
2023-02-20 九州・沖縄 ホンダAA九州 544台 516台 94.9% 324千円
2023-02-06 九州・沖縄 ホンダAA九州 469台 445台 94.9% 260千円
2020-02-24 九州・沖縄 ホンダAA九州 510台 484台 94.9% 386千円
2019-09-23 九州・沖縄 ホンダAA九州 626台 594台 94.9% 222千円
2018-09-24 九州・沖縄 ホンダAA九州 609台 578台 94.9% 347千円
2017-10-23 九州・沖縄 ホンダAA九州 350台 332台 94.9% 252千円
2015-08-24 九州・沖縄 ホンダAA九州 470台 446台 94.9% 282千円 九州会場2周年記念納涼祭りAA
2015-07-27 九州・沖縄 ホンダAA九州 334台 317台 94.9% 349千円
2015-03-16 九州・沖縄 ホンダAA九州 602台 571台 94.9% 313千円
2015-01-26 九州・沖縄 ホンダAA九州 351台 333台 94.9% 245千円
2020-02-03 九州・沖縄 ホンダAA九州 466台 442台 94.8% 274千円
2019-11-25 九州・沖縄 ホンダAA九州 463台 439台 94.8% 407千円
2018-03-12 九州・沖縄 ホンダAA九州 712台 675台 94.8% 250千円
2017-08-07 九州・沖縄 ホンダAA九州 542台 514台 94.8% 175千円
合計   48,890台 46,659台  

前のページ  次のページ

全国一覧を見る