九州・沖縄の中古車オークション(AA)実績一覧 - グーネット自動車流通

2024年3月29日 [金曜日] 先負 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

AA実績速報

全国一覧を見る

6967 件中 1件100件
開催日 エリア名
会場名
出品台数 成約台数 成約率▼ 成約単価 備考
2021-11-29 九州・沖縄 ホンダAA九州 295台 294台 99.7% 335千円
2021-10-11 九州・沖縄 ホンダAA九州 575台 573台 99.7% 210千円
2022-01-17 九州・沖縄 ホンダAA九州 465台 462台 99.4% 244千円
2022-06-20 九州・沖縄 ホンダAA九州 281台 279台 99.3% 337千円
2021-11-08 九州・沖縄 ホンダAA九州 432台 429台 99.3% 261千円
2022-07-18 九州・沖縄 ホンダAA九州 393台 390台 99.2% 287千円
2021-09-06 九州・沖縄 ホンダAA九州 475台 471台 99.2% 251千円
2020-09-14 九州・沖縄 ホンダAA九州 838台 831台 99.2% 192千円
2021-10-25 九州・沖縄 ホンダAA九州 317台 314台 99.1% 301千円
2021-10-18 九州・沖縄 ホンダAA九州 331台 328台 99.1% 250千円
2022-08-22 九州・沖縄 ホンダAA九州 609台 603台 99.0% 358千円 21周年記念AA
2022-06-13 九州・沖縄 ホンダAA九州 302台 299台 99.0% 326千円
2021-11-15 九州・沖縄 ホンダAA九州 292台 289台 99.0% 245千円
2020-10-12 九州・沖縄 ホンダAA九州 572台 566台 99.0% 192千円
2021-11-01 九州・沖縄 ホンダAA九州 355台 351台 98.9% 226千円
2022-05-23 九州・沖縄 ホンダAA九州 433台 428台 98.8% 290千円
2022-01-31 九州・沖縄 ホンダAA九州 430台 425台 98.8% 319千円
2021-12-13 九州・沖縄 ホンダAA九州 434台 429台 98.8% 332千円
2021-09-27 九州・沖縄 ホンダAA九州 405台 400台 98.8% 339千円
2021-07-05 九州・沖縄 ホンダAA九州 493台 487台 98.8% 240千円
2020-10-26 九州・沖縄 ホンダAA九州 482台 476台 98.8% 172千円
2022-09-26 九州・沖縄 ホンダAA九州 690台 681台 98.7% 341千円
2021-10-04 九州・沖縄 ホンダAA九州 393台 388台 98.7% 240千円
2021-08-09 九州・沖縄 ホンダAA九州 460台 454台 98.7% 240千円
2021-08-02 九州・沖縄 ホンダAA九州 467台 461台 98.7% 288千円
2020-09-28 九州・沖縄 ホンダAA九州 614台 606台 98.7% 205千円
2022-07-25 九州・沖縄 ホンダAA九州 361台 356台 98.6% 334千円
2021-09-20 九州・沖縄 ホンダAA九州 362台 357台 98.6% 329千円
2021-08-23 九州・沖縄 ホンダAA九州 634台 625台 98.6% 281千円 ホンダAA 20周年記念AA
2020-08-31 九州・沖縄 ホンダAA九州 430台 424台 98.6% 262千円
2024-03-18 九州・沖縄 ホンダAA九州 628台 618台 98.4% 336千円
2024-02-26 九州・沖縄 ホンダAA九州 506台 498台 98.4% 365千円
2022-10-17 九州・沖縄 ホンダAA九州 387台 381台 98.4% 240千円
2022-10-10 九州・沖縄 ホンダAA九州 434台 427台 98.4% 272千円
2022-09-12 九州・沖縄 ホンダAA九州 384台 378台 98.4% 304千円
2022-05-09 九州・沖縄 ホンダAA九州 430台 423台 98.4% 201千円
2022-04-25 九州・沖縄 ホンダAA九州 375台 369台 98.4% 253千円
2022-04-18 九州・沖縄 ホンダAA九州 450台 443台 98.4% 216千円
2022-02-07 九州・沖縄 ホンダAA九州 500台 492台 98.4% 320千円
2021-07-26 九州・沖縄 ホンダAA九州 382台 376台 98.4% 327千円
2020-12-07 九州・沖縄 ホンダAA九州 551台 542台 98.4% 208千円
2024-02-19 九州・沖縄 ホンダAA九州 575台 565台 98.3% 370千円
2022-08-29 九州・沖縄 ホンダAA九州 403台 396台 98.3% 289千円
2022-08-01 九州・沖縄 ホンダAA九州 356台 350台 98.3% 268千円
2022-06-06 九州・沖縄 ホンダAA九州 350台 344台 98.3% 292千円
2022-02-28 九州・沖縄 ホンダAA九州 476台 468台 98.3% 307千円
2024-03-11 九州・沖縄 ホンダAA九州 615台 604台 98.2% 358千円
2023-12-04 九州・沖縄 ホンダAA九州 441台 433台 98.2% 278千円
2023-10-16 九州・沖縄 ホンダAA九州 490台 481台 98.2% 235千円
2023-08-21 九州・沖縄 ホンダAA九州 565台 555台 98.2% 289千円
2022-10-03 九州・沖縄 ホンダAA九州 394台 387台 98.2% 238千円
2022-02-21 九州・沖縄 ホンダAA九州 456台 448台 98.2% 349千円
2021-02-08 九州・沖縄 ホンダAA九州 677台 665台 98.2% 183千円
2021-06-07 九州・沖縄 ホンダAA九州 525台 515台 98.1% 277千円
2015-09-07 九州・沖縄 ホンダAA九州 366台 359台 98.1% 250千円
2023-07-31 九州・沖縄 ホンダAA九州 306台 300台 98.0% 239千円
2023-05-29 九州・沖縄 ホンダAA九州 354台 347台 98.0% 255千円
2022-06-27 九州・沖縄 ホンダAA九州 393台 385台 98.0% 321千円
2022-02-14 九州・沖縄 ホンダAA九州 500台 490台 98.0% 324千円
2020-11-09 九州・沖縄 ホンダAA九州 700台 686台 98.0% 184千円
2020-10-19 九州・沖縄 ホンダAA九州 395台 387台 98.0% 206千円
2018-08-20 九州・沖縄 ホンダAA九州 637台 624台 98.0% 248千円
2021-08-30 九州・沖縄 ホンダAA九州 390台 382台 97.9% 250千円
2018-07-16 九州・沖縄 ホンダAA九州 469台 459台 97.9% 244千円
2022-09-05 九州・沖縄 ホンダAA九州 417台 408台 97.8% 280千円
2022-01-24 九州・沖縄 ホンダAA九州 359台 351台 97.8% 343千円
2021-11-22 九州・沖縄 ホンダAA九州 277台 271台 97.8% 301千円
2021-07-19 九州・沖縄 ホンダAA九州 356台 348台 97.8% 258千円
2021-06-21 九州・沖縄 ホンダAA九州 364台 356台 97.8% 313千円
2020-11-02 九州・沖縄 ホンダAA九州 370台 362台 97.8% 154千円
2015-08-03 九州・沖縄 ホンダAA九州 312台 305台 97.8% 337千円
2015-07-13 九州・沖縄 ホンダAA九州 410台 401台 97.8% 281千円 ホンダAA14周年記念AA
2023-10-23 九州・沖縄 ホンダAA九州 524台 512台 97.7% 309千円
2023-10-09 九州・沖縄 ホンダAA九州 486台 475台 97.7% 311千円
2023-09-11 九州・沖縄 ホンダAA九州 426台 416台 97.7% 284千円
2023-09-04 九州・沖縄 ホンダAA九州 431台 421台 97.7% 309千円
2021-09-13 九州・沖縄 ホンダAA九州 475台 464台 97.7% 249千円
2021-06-14 九州・沖縄 ホンダAA九州 442台 432台 97.7% 313千円
2019-02-04 九州・沖縄 ホンダAA九州 561台 548台 97.7% 204千円
2018-07-30 九州・沖縄 ホンダAA九州 352台 344台 97.7% 305千円
2023-11-06 九州・沖縄 ホンダAA九州 493台 481台 97.6% 264千円
2023-06-05 九州・沖縄 ホンダAA九州 422台 412台 97.6% 245千円
2023-05-22 九州・沖縄 ホンダAA九州 415台 405台 97.6% 247千円
2022-11-21 九州・沖縄 ホンダAA九州 371台 362台 97.6% 282千円
2022-05-30 九州・沖縄 ホンダAA九州 370台 361台 97.6% 286千円
2021-06-28 九州・沖縄 ホンダAA九州 381台 372台 97.6% 293千円
2021-03-08 九州・沖縄 ホンダAA九州 800台 781台 97.6% 210千円
2020-12-14 九州・沖縄 ホンダAA九州 542台 529台 97.6% 197千円
2020-02-10 九州・沖縄 ホンダAA九州 587台 573台 97.6% 249千円
2018-09-17 九州・沖縄 ホンダAA九州 458台 447台 97.6% 251千円
2018-09-10 九州・沖縄 ホンダAA九州 660台 644台 97.6% 208千円
2015-10-05 九州・沖縄 ホンダAA九州 424台 414台 97.6% 212千円
2015-03-02 九州・沖縄 ホンダAA九州 377台 368台 97.6% 274千円
2024-02-05 九州・沖縄 ホンダAA九州 643台 627台 97.5% 344千円
2022-11-07 九州・沖縄 ホンダAA九州 400台 390台 97.5% 270千円
2022-08-08 九州・沖縄 ホンダAA九州 402台 392台 97.5% 241千円
2022-07-11 九州・沖縄 ホンダAA九州 366台 357台 97.5% 245千円
2020-11-16 九州・沖縄 ホンダAA九州 432台 421台 97.5% 212千円
2018-10-22 九州・沖縄 ホンダAA九州 589台 574台 97.5% 255千円
2017-09-25 九州・沖縄 ホンダAA九州 520台 507台 97.5% 421千円
合計   45,694台 44,884台  

 次のページ

全国一覧を見る