| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-23 | 四国 | TAA四国 | 845台 | 694台 | 82.1% | 271千円 | |
| 2020-06-20 | 四国 | USS四国 | 75台 | 55台 | 73.3% | 166千円 | |
| 2020-06-17 | 四国 | LAA四国 | 814台 | 335台 | 41.2% | 218千円 | |
| 2020-06-16 | 四国 | TAA四国 | 801台 | 607台 | 75.8% | 245千円 | |
| 2020-06-13 | 四国 | USS四国 | 79台 | 57台 | 72.2% | 177千円 | |
| 2020-06-10 | 四国 | LAA四国 | 929台 | 401台 | 43.2% | 165千円 | ボーナス商戦まつり |
| 2020-06-09 | 四国 | TAA四国 | 1,041台 | 804台 | 77.2% | 261千円 | あじさいまつり |
| 2020-06-06 | 四国 | USS四国 | 68台 | 41台 | 60.3% | 228千円 | |
| 2020-06-03 | 四国 | LAA四国 | 945台 | 296台 | 31.3% | 166千円 | |
| 2020-06-02 | 四国 | TAA四国 | 807台 | 591台 | 73.2% | 217千円 | |
| 2020-05-30 | 四国 | USS四国 | 59台 | 34台 | 57.6% | 173千円 | |
| 2020-05-27 | 四国 | LAA四国 | 1,285台 | 439台 | 34.2% | 203千円 | |
| 2020-05-26 | 四国 | TAA四国 | 942台 | 680台 | 72.2% | 218千円 | |
| 2020-05-23 | 四国 | USS四国 | 79台 | 40台 | 50.6% | 143千円 | |
| 2020-05-20 | 四国 | LAA四国 | 2,436台 | 999台 | 41.0% | 217千円 | LAA四国21周年記念AA |
| 2020-05-19 | 四国 | TAA四国 | 954台 | 640台 | 67.1% | 220千円 | 新緑まつり |
| 2020-05-16 | 四国 | USS四国 | 84台 | 44台 | 52.4% | 106千円 | |
| 2020-05-13 | 四国 | LAA四国 | 964台 | 270台 | 28.0% | 188千円 | |
| 2020-05-12 | 四国 | TAA四国 | 1,207台 | 824台 | 68.3% | 188千円 | 皐月まつり |
| 2020-05-02 | 四国 | USS四国 | 54台 | 27台 | 50.0% | 152千円 | |
| 2020-04-29 | 四国 | LAA四国 | 1,035台 | 353台 | 34.1% | 161千円 | |
| 2020-04-28 | 四国 | TAA四国 | 821台 | 519台 | 63.2% | 170千円 | |
| 2020-04-25 | 四国 | USS四国 | 72台 | 35台 | 48.6% | 101千円 | |
| 2020-04-22 | 四国 | LAA四国 | 1,387台 | 529台 | 38.1% | 151千円 | お客様謝恩記念AA |
| 2020-04-21 | 四国 | TAA四国 | 1,061台 | 632台 | 59.6% | 252千円 | |
| 2020-04-18 | 四国 | USS四国 | 83台 | 35台 | 42.2% | 144千円 | |
| 2020-04-15 | 四国 | LAA四国 | 1,513台 | 616台 | 40.7% | 144千円 | 日産ジョイントまつり・県外後援 |
| 2020-04-14 | 四国 | TAA四国 | 1,175台 | 704台 | 59.9% | 159千円 | |
| 2020-04-11 | 四国 | USS四国 | 86台 | 41台 | 47.7% | 84千円 | |
| 2020-04-08 | 四国 | LAA四国 | 1,066台 | 408台 | 38.3% | 157千円 | |
| 2020-04-07 | 四国 | TAA四国 | 1,513台 | 988台 | 65.3% | 125千円 | |
| 2020-04-04 | 四国 | USS四国 | 108台 | 51台 | 47.2% | 64千円 | |
| 2020-04-01 | 四国 | LAA四国 | 967台 | 331台 | 34.2% | 168千円 | |
| 2020-03-31 | 四国 | TAA四国 | 1,507台 | 1,061台 | 70.4% | 181千円 | |
| 2020-03-28 | 四国 | USS四国 | 170台 | 74台 | 43.5% | 148千円 | |
| 2020-03-25 | 四国 | LAA四国 | 1,283台 | 556台 | 43.3% | 203千円 | 年度末決算謝恩記念 |
| 2020-03-24 | 四国 | TAA四国 | 1,437台 | 1,048台 | 72.9% | 265千円 | 決算謝恩祭 |
| 2020-03-21 | 四国 | USS四国 | 170台 | 92台 | 54.1% | 288千円 | |
| 2020-03-18 | 四国 | LAA四国 | 1,018台 | 459台 | 45.1% | 268千円 | |
| 2020-03-17 | 四国 | TAA四国 | 1,056台 | 783台 | 74.1% | 263千円 | |
| 2020-03-14 | 四国 | USS四国 | 203台 | 134台 | 66.0% | 236千円 | |
| 2020-03-11 | 四国 | LAA四国 | 1,041台 | 487台 | 46.8% | 252千円 | 一発商談導入11周年記念 |
| 2020-03-10 | 四国 | TAA四国 | 1,451台 | 1,224台 | 84.4% | 262千円 | 春まつり |
| 2020-03-07 | 四国 | USS四国 | 94台 | 71台 | 75.5% | 241千円 | |
| 2020-03-04 | 四国 | LAA四国 | 831台 | 359台 | 43.2% | 238千円 | |
| 2020-03-03 | 四国 | TAA四国 | 845台 | 670台 | 79.3% | 224千円 | |
| 2020-02-29 | 四国 | USS四国 | 119台 | 93台 | 78.2% | 293千円 | |
| 2020-02-26 | 四国 | LAA四国 | 1,107台 | 489台 | 44.2% | 296千円 | AS提携18周年記念 |
| 2020-02-25 | 四国 | TAA四国 | 1,145台 | 979台 | 85.5% | 352千円 | うぐいすまつり |
| 2020-02-22 | 四国 | USS四国 | 140台 | 102台 | 72.9% | 290千円 | |
| 2020-02-19 | 四国 | LAA四国 | 1,825台 | 1,133台 | 62.1% | 223千円 | JU中四国青年部ジャンボ日産ジョイント記念 |
| 2020-02-18 | 四国 | TAA四国 | 853台 | 697台 | 81.7% | 343千円 | |
| 2020-02-15 | 四国 | USS四国 | 69台 | 47台 | 68.1% | 277千円 | |
| 2020-02-12 | 四国 | LAA四国 | 730台 | 329台 | 45.1% | 334千円 | |
| 2020-02-11 | 四国 | TAA四国 | 950台 | 803台 | 84.5% | 327千円 | 梅まつり |
| 2020-02-08 | 四国 | USS四国 | 84台 | 60台 | 71.4% | 325千円 | |
| 2020-02-05 | 四国 | LAA四国 | 723台 | 309台 | 42.7% | 311千円 | |
| 2020-02-04 | 四国 | TAA四国 | 869台 | 728台 | 83.8% | 355千円 | |
| 2020-02-01 | 四国 | USS四国 | 101台 | 60台 | 59.4% | 405千円 | |
| 2020-01-29 | 四国 | LAA四国 | 836台 | 393台 | 47.0% | 312千円 | |
| 2020-01-28 | 四国 | TAA四国 | 961台 | 815台 | 84.8% | 340千円 | |
| 2020-01-25 | 四国 | USS四国 | 215台 | 107台 | 49.8% | 336千円 | |
| 2020-01-22 | 四国 | LAA四国 | 1,082台 | 547台 | 50.6% | 303千円 | 2020ファースト記念 |
| 2020-01-21 | 四国 | TAA四国 | 756台 | 590台 | 78.0% | 348千円 | |
| 2020-01-18 | 四国 | USS四国 | 403台 | 268台 | 66.5% | 310千円 | |
| 2020-01-15 | 四国 | LAA四国 | 715台 | 309台 | 43.2% | 231千円 | |
| 2020-01-14 | 四国 | TAA四国 | 1,048台 | 908台 | 86.6% | 296千円 | 新春まつり |
| 2020-01-08 | 四国 | LAA四国 | 840台 | 375台 | 44.6% | 266千円 | 2020初荷まつり |
| 2020-01-07 | 四国 | TAA四国 | 804台 | 646台 | 80.3% | 278千円 | 初荷市 |
| 2019-12-25 | 四国 | LAA四国 | 838台 | 303台 | 36.2% | 259千円 | 2019ファイナルAA |
| 2019-12-24 | 四国 | TAA四国 | 802台 | 639台 | 79.7% | 288千円 | 納会 |
| 2019-12-18 | 四国 | LAA四国 | 920台 | 435台 | 47.3% | 315千円 | |
| 2019-12-17 | 四国 | TAA四国 | 952台 | 722台 | 75.8% | 317千円 | |
| 2019-12-11 | 四国 | LAA四国 | 1,205台 | 673台 | 55.9% | 272千円 | 歳末謝恩日産ジョイント記念・県外後援 |
| 2019-12-10 | 四国 | TAA四国 | 1,086台 | 919台 | 84.6% | 288千円 | 師走市 |
| 2019-12-04 | 四国 | LAA四国 | 752台 | 339台 | 45.1% | 245千円 | |
| 2019-12-03 | 四国 | TAA四国 | 758台 | 617台 | 81.4% | 283千円 | |
| 2019-11-27 | 四国 | LAA四国 | 1,081台 | 545台 | 50.4% | 256千円 | 冬のお客様感謝記念 |
| 2019-11-26 | 四国 | TAA四国 | 857台 | 728台 | 84.9% | 388千円 | |
| 2019-11-20 | 四国 | LAA四国 | 863台 | 423台 | 49.0% | 244千円 | |
| 2019-11-19 | 四国 | TAA四国 | 923台 | 773台 | 83.7% | 314千円 | |
| 2019-11-13 | 四国 | LAA四国 | 836台 | 395台 | 47.2% | 242千円 | もみじまつり |
| 2019-11-12 | 四国 | TAA四国 | 1,053台 | 849台 | 80.6% | 269千円 | |
| 2019-11-06 | 四国 | LAA四国 | 802台 | 364台 | 45.4% | 233千円 | |
| 2019-11-05 | 四国 | TAA四国 | 868台 | 705台 | 81.2% | 208千円 | |
| 2019-10-30 | 四国 | LAA四国 | 1,064台 | 497台 | 46.7% | 319千円 | |
| 2019-10-29 | 四国 | TAA四国 | 990台 | 768台 | 77.6% | 300千円 | |
| 2019-10-23 | 四国 | LAA四国 | 1,362台 | 789台 | 57.9% | 243千円 | 日産ジョイントJU合同記念 |
| 2019-10-22 | 四国 | TAA四国 | 1,098台 | 926台 | 84.3% | 283千円 | 楓まつり |
| 2019-10-16 | 四国 | LAA四国 | 725台 | 313台 | 43.2% | 255千円 | |
| 2019-10-15 | 四国 | TAA四国 | 1,104台 | 796台 | 72.1% | 238千円 | |
| 2019-10-09 | 四国 | LAA四国 | 801台 | 369台 | 46.1% | 247千円 | 秋まつりAA |
| 2019-10-08 | 四国 | TAA四国 | 1,592台 | 1,344台 | 84.4% | 243千円 | 菊まつり |
| 2019-10-02 | 四国 | LAA四国 | 758台 | 334台 | 44.1% | 221千円 | |
| 2019-10-01 | 四国 | TAA四国 | 824台 | 688台 | 83.5% | 261千円 | |
| 2019-09-25 | 四国 | LAA四国 | 1,054台 | 510台 | 48.4% | 279千円 | 上半期決算謝恩記念 |
| 2019-09-24 | 四国 | TAA四国 | 1,006台 | 845台 | 84.0% | 336千円 | 月見まつり |
| 2019-09-18 | 四国 | LAA四国 | 887台 | 436台 | 49.2% | 223千円 | |
| 2019-09-17 | 四国 | TAA四国 | 976台 | 773台 | 79.2% | 241千円 | |
| 2019-09-11 | 四国 | LAA四国 | 887台 | 406台 | 45.8% | 242千円 | 秋の味覚まつり |
| 合計 | 82,560台 | 50,148台 | |||||
西暦元号早見表