四国の中古車オークション(AA)実績一覧 - グーネット自動車流通

2025年5月7日 [水曜日] 先勝 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

AA実績速報

全国一覧を見る

1538 件中 601件700件
開催日 エリア名
会場名
出品台数 成約台数 成約率 成約単価 備考
2021-03-31 四国 LAA四国 1,152台 623台 54.1% 257千円 年度末決算謝恩まつり
2021-03-30 四国 TAA四国 1,257台 1,080台 85.9% 247千円
2021-03-27 四国 USS四国 156台 99台 63.5% 537千円
2021-03-24 四国 LAA四国 1,127台 578台 51.3% 237千円
2021-03-23 四国 TAA四国 1,331台 1,138台 85.5% 324千円 桜まつり
2021-03-20 四国 USS四国 151台 104台 68.9% 277千円
2021-03-17 四国 LAA四国 1,094台 495台 45.2% 242千円
2021-03-16 四国 TAA四国 1,153台 971台 84.2% 292千円
2021-03-13 四国 USS四国 126台 90台 71.4% 229千円
2021-03-10 四国 LAA四国 1,771台 1,156台 65.3% 242千円 JU中四国青年部ジャンボ記念
2021-03-09 四国 TAA四国 1,539台 1,381台 89.7% 345千円 春まつり
2021-03-06 四国 USS四国 110台 73台 66.4% 247千円
2021-03-03 四国 LAA四国 841台 359台 42.7% 238千円
2021-03-02 四国 TAA四国 891台 774台 86.9% 277千円
2021-02-27 四国 USS四国 112台 82台 73.2% 335千円
2021-02-24 四国 LAA四国 962台 454台 47.2% 203千円 AS提携19周年まつり
2021-02-23 四国 TAA四国 1,102台 1,003台 91.0% 338千円 うぐいすまつり
2021-02-20 四国 USS四国 115台 76台 66.1% 317千円
2021-02-17 四国 LAA四国 1,162台 613台 52.8% 246千円 日産ジョイント記念
2021-02-16 四国 TAA四国 982台 870台 88.6% 339千円
2021-02-13 四国 USS四国 126台 92台 73.0% 333千円
2021-02-10 四国 LAA四国 750台 329台 43.9% 253千円
2021-02-09 四国 TAA四国 1,271台 1,167台 91.8% 354千円 梅まつり
2021-02-06 四国 USS四国 77台 52台 67.5% 266千円
2021-02-03 四国 LAA四国 823台 375台 45.6% 227千円
2021-02-02 四国 TAA四国 828台 753台 90.9% 292千円
2021-01-30 四国 USS四国 156台 80台 51.3% 368千円
2021-01-27 四国 LAA四国 883台 378台 42.8% 225千円
2021-01-26 四国 TAA四国 1,055台 946台 89.7% 284千円 蜜柑まつり
2021-01-23 四国 USS四国 346台 259台 74.9% 207千円
2021-01-20 四国 LAA四国 1,250台 717台 57.4% 251千円 2021ファースト記念
2021-01-19 四国 TAA四国 1,059台 928台 87.6% 286千円
2021-01-16 四国 USS四国 57台 37台 64.9% 545千円
2021-01-13 四国 LAA四国 806台 349台 43.3% 224千円
2021-01-12 四国 TAA四国 1,737台 1,601台 92.2% 270千円 初荷市
2021-01-09 四国 USS四国 70台 35台 50.0% 452千円 初荷AA
2021-01-06 四国 LAA四国 761台 313台 41.1% 208千円 2021 初荷まつり
2020-12-26 四国 USS四国 57台 35台 61.4% 342千円
2020-12-23 四国 LAA四国 852台 377台 44.2% 203千円 2020ファイナル クリスマスフェスティバル
2020-12-22 四国 TAA四国 1,080台 935台 86.6% 323千円 納会
2020-12-19 四国 USS四国 101台 59台 58.4% 399千円
2020-12-16 四国 LAA四国 905台 390台 43.1% 207千円
2020-12-15 四国 TAA四国 902台 746台 82.7% 284千円
2020-12-12 四国 USS四国 124台 86台 69.4% 255千円
2020-12-09 四国 LAA四国 1,251台 665台 53.2% 219千円 歳末謝恩 日産ジョイント記念
2020-12-08 四国 TAA四国 1,334台 1,178台 88.3% 309千円 師走市
2020-12-05 四国 USS四国 108台 77台 71.3% 206千円
2020-12-02 四国 LAA四国 779台 322台 41.3% 231千円
2020-12-01 四国 TAA四国 877台 742台 84.6% 320千円
2020-11-28 四国 USS四国 88台 52台 59.1% 244千円
2020-11-25 四国 LAA四国 1,120台 595台 53.1% 255千円 冬のお客様感謝記念AA
2020-11-24 四国 TAA四国 1,080台 948台 87.8% 317千円 コスモスまつり
2020-11-21 四国 USS四国 105台 62台 59.0% 223千円
2020-11-18 四国 LAA四国 801台 339台 42.3% 202千円
2020-11-17 四国 TAA四国 965台 826台 85.6% 320千円
2020-11-14 四国 USS四国 155台 107台 69.0% 361千円
2020-11-11 四国 LAA四国 870台 454台 52.2% 240千円 もみじまつり
2020-11-10 四国 TAA四国 1,253台 1,103台 88.0% 324千円 もみじまつり
2020-11-07 四国 USS四国 103台 69台 67.0% 502千円
2020-11-04 四国 LAA四国 813台 351台 43.2% 221千円
2020-11-03 四国 TAA四国 925台 789台 85.3% 285千円
2020-10-31 四国 USS四国 100台 71台 71.0% 288千円
2020-10-28 四国 LAA四国 951台 414台 43.5% 267千円 秋のお客様感謝祭
2020-10-27 四国 TAA四国 933台 766台 82.1% 293千円
2020-10-24 四国 USS四国 108台 75台 69.4% 194千円
2020-10-21 四国 LAA四国 1,388台 836台 60.2% 276千円 JU合同日産ジョイント記念
2020-10-20 四国 TAA四国 1,133台 923台 81.5% 317千円 楓まつり
2020-10-17 四国 USS四国 96台 67台 69.8% 225千円
2020-10-14 四国 LAA四国 733台 314台 42.8% 237千円
2020-10-13 四国 TAA四国 1,631台 1,427台 87.5% 333千円 菊まつり
2020-10-10 四国 USS四国 99台 65台 65.7% 241千円
2020-10-07 四国 LAA四国 819台 416台 50.8% 233千円
2020-10-06 四国 TAA四国 863台 756台 87.6% 306千円
2020-10-03 四国 USS四国 84台 51台 60.7% 402千円
2020-09-30 四国 LAA四国 1,056台 589台 55.8% 346千円 上半期決算謝恩記念
2020-09-29 四国 TAA四国 895台 786台 87.8% 337千円
2020-09-26 四国 USS四国 120台 72台 60.0% 188千円
2020-09-23 四国 LAA四国 736台 330台 44.8% 251千円
2020-09-22 四国 TAA四国 932台 770台 82.6% 281千円
2020-09-19 四国 USS四国 115台 56台 48.7% 348千円
2020-09-16 四国 LAA四国 742台 379台 51.1% 214千円
2020-09-15 四国 TAA四国 956台 821台 85.9% 301千円 月見まつり
2020-09-12 四国 USS四国 355台 290台 81.7% 286千円
2020-09-09 四国 LAA四国 768台 385台 50.1% 256千円 秋の味覚まつり
2020-09-08 四国 TAA四国 1,116台 995台 89.2% 321千円 秋まつり
2020-09-05 四国 USS四国 48台 32台 66.7% 405千円
2020-09-02 四国 LAA四国 723台 316台 43.7% 248千円
2020-09-01 四国 TAA四国 819台 677台 82.7% 287千円
2020-08-29 四国 USS四国 77台 47台 61.0% 270千円
2020-08-26 四国 LAA四国 841台 429台 51.0% 262千円 新涼まつり
2020-08-25 四国 TAA四国 1,198台 1,022台 85.3% 286千円
2020-08-22 四国 USS四国 103台 76台 73.8% 232千円
2020-08-19 四国 LAA四国 1,154台 737台 63.9% 260千円
2020-08-18 四国 TAA四国 1,072台 918台 85.6% 326千円 納涼まつり
2020-08-08 四国 USS四国 68台 51台 75.0% 280千円
2020-08-05 四国 LAA四国 705台 339台 48.1% 283千円
2020-08-04 四国 TAA四国 923台 764台 82.8% 325千円 夏まつり
2020-08-01 四国 USS四国 62台 42台 67.7% 387千円
2020-07-29 四国 LAA四国 791台 383台 48.4% 244千円
2020-07-28 四国 TAA四国 1,007台 858台 85.2% 332千円 11周年記念月間
合計   72,157台 50,082台  

前のページ  次のページ

全国一覧を見る