四国の中古車オークション(AA)実績一覧 - グーネット自動車流通

2024年5月19日 [日曜日] 先負 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

AA実績速報

全国一覧を見る

1395 件中 201件300件
開催日 エリア名
会場名
出品台数 成約台数 成約率▼ 成約単価 備考
2021-07-06 四国 TAA四国 1,378台 1,164台 84.5% 355千円 12周年記念月間AA
2020-02-11 四国 TAA四国 950台 803台 84.5% 327千円 梅まつり
2019-03-12 四国 TAA四国 1,382台 1,168台 84.5% 253千円 春まつり
2023-11-28 四国 TAA四国 1,132台 955台 84.4% 421千円
2020-03-10 四国 TAA四国 1,451台 1,224台 84.4% 262千円 春まつり
2019-10-08 四国 TAA四国 1,592台 1,344台 84.4% 243千円 菊まつり
2024-01-09 四国 TAA四国 1,414台 1,192台 84.3% 359千円 初荷市
2023-10-10 四国 TAA四国 1,602台 1,351台 84.3% 338千円 菊まつり
2023-08-08 四国 TAA四国 905台 763台 84.3% 372千円 夏まつり
2019-10-22 四国 TAA四国 1,098台 926台 84.3% 283千円 楓まつり
2018-12-04 四国 TAA四国 858台 723台 84.3% 275千円
2018-08-21 四国 TAA四国 886台 747台 84.3% 300千円 納涼まつり
2021-03-16 四国 TAA四国 1,153台 971台 84.2% 292千円
2020-07-21 四国 TAA四国 1,053台 887台 84.2% 302千円 11周年記念月間
2022-06-18 四国 USS四国 201台 169台 84.1% 194千円
2021-06-05 四国 USS四国 69台 58台 84.1% 167千円
2019-01-29 四国 TAA四国 818台 688台 84.1% 291千円
2018-03-13 四国 TAA四国 1,418台 1,193台 84.1% 328千円 春まつり
2024-02-03 四国 USS四国 163台 137台 84.0% 160千円
2023-11-04 四国 USS四国 100台 84台 84.0% 266千円
2023-09-05 四国 TAA四国 948台 796台 84.0% 357千円
2023-07-25 四国 TAA四国 1,255台 1,054台 84.0% 368千円 TAA四国会場 14周年記念AA Part2
2019-09-24 四国 TAA四国 1,006台 845台 84.0% 336千円 月見まつり
2018-01-09 四国 TAA四国 1,085台 911台 84.0% 245千円 初荷市
2018-10-09 四国 TAA四国 1,275台 1,070台 83.9% 324千円 菊まつり
2020-02-04 四国 TAA四国 869台 728台 83.8% 355千円
2019-06-25 四国 TAA四国 839台 703台 83.8% 278千円 あやめまつり
2023-12-05 四国 TAA四国 1,074台 899台 83.7% 397千円
2019-11-19 四国 TAA四国 923台 773台 83.7% 314千円
2019-03-05 四国 TAA四国 1,062台 889台 83.7% 223千円
2023-10-24 四国 TAA四国 1,124台 940台 83.6% 420千円 楓まつり
2021-04-27 四国 TAA四国 954台 797台 83.5% 248千円 愛媛サテライト会場 グランドオープン記念月間
2019-10-01 四国 TAA四国 824台 688台 83.5% 261千円
2023-08-12 四国 USS四国 66台 55台 83.3% 136千円
2019-03-19 四国 TAA四国 1,302台 1,085台 83.3% 243千円 決算謝恩祭
2023-04-25 四国 TAA四国 1,121台 933台 83.2% 301千円
2019-09-10 四国 TAA四国 1,152台 958台 83.2% 256千円 秋まつり
2018-07-10 四国 TAA四国 1,447台 1,204台 83.2% 308千円 9周年記念月間AA
2019-08-20 四国 TAA四国 1,146台 950台 82.9% 250千円 納涼まつり
2019-02-19 四国 TAA四国 930台 771台 82.9% 274千円
2018-05-15 四国 TAA四国 1,251台 1,037台 82.9% 289千円 皐月まつり
2023-10-03 四国 TAA四国 781台 647台 82.8% 397千円
2020-08-04 四国 TAA四国 923台 764台 82.8% 325千円 夏まつり
2019-05-14 四国 TAA四国 1,372台 1,136台 82.8% 248千円 皐月まつり
2015-02-17 四国 TAA四国 586台 485台 82.8% 256千円
2024-01-13 四国 USS四国 98台 81台 82.7% 428千円 2024 USS四国 初荷AA
2022-04-02 四国 USS四国 156台 129台 82.7% 170千円
2020-12-15 四国 TAA四国 902台 746台 82.7% 284千円
2020-09-01 四国 TAA四国 819台 677台 82.7% 287千円
2019-01-15 四国 TAA四国 930台 769台 82.7% 238千円
2019-01-08 四国 TAA四国 1,120台 926台 82.7% 236千円 初荷市
2015-02-10 四国 TAA四国 843台 697台 82.7% 314千円 梅まつり
2020-09-22 四国 TAA四国 932台 770台 82.6% 281千円
2022-02-12 四国 USS四国 137台 113台 82.5% 347千円
2018-12-11 四国 TAA四国 1,007台 830台 82.4% 297千円 師走市
2021-11-06 四国 USS四国 96台 79台 82.3% 266千円
2018-09-18 四国 TAA四国 707台 582台 82.3% 311千円
2014-12-09 四国 TAA四国 673台 554台 82.3% 295千円
2018-11-13 四国 TAA四国 814台 669台 82.2% 316千円
2015-08-18 四国 TAA四国 639台 525台 82.2% 311千円 納涼まつり
2023-09-19 四国 TAA四国 1,035台 850台 82.1% 424千円
2020-10-27 四国 TAA四国 933台 766台 82.1% 293千円
2020-06-23 四国 TAA四国 845台 694台 82.1% 271千円
2019-03-26 四国 TAA四国 1,310台 1,075台 82.1% 209千円
2018-07-31 四国 TAA四国 828台 680台 82.1% 288千円
2022-07-09 四国 USS四国 122台 100台 82.0% 174千円
2021-07-13 四国 TAA四国 1,106台 907台 82.0% 319千円 12周年記念月間AA
2018-01-30 四国 TAA四国 813台 667台 82.0% 265千円
2018-12-18 四国 TAA四国 802台 657台 81.9% 291千円
2018-11-20 四国 TAA四国 901台 738台 81.9% 352千円 お客様感謝祭
2014-12-02 四国 TAA四国 733台 600台 81.9% 307千円 師走市
2022-11-05 四国 USS四国 77台 63台 81.8% 196千円
2022-05-21 四国 USS四国 159台 130台 81.8% 248千円
2015-02-24 四国 TAA四国 571台 467台 81.8% 333千円 うぐいすまつり
2023-03-18 四国 USS四国 355台 290台 81.7% 128千円
2023-02-25 四国 USS四国 230台 188台 81.7% 217千円
2021-05-15 四国 USS四国 120台 98台 81.7% 259千円
2020-09-12 四国 USS四国 355台 290台 81.7% 286千円
2020-02-18 四国 TAA四国 853台 697台 81.7% 343千円
2019-01-22 四国 TAA四国 955台 780台 81.7% 310千円 新春まつり
2018-06-19 四国 TAA四国 780台 637台 81.7% 348千円 あやめまつり
2018-02-13 四国 TAA四国 747台 610台 81.7% 307千円
2014-08-05 四国 TAA四国 732台 598台 81.7% 259千円 夏まつり
2020-10-20 四国 TAA四国 1,133台 923台 81.5% 317千円 楓まつり
2023-08-01 四国 TAA四国 877台 714台 81.4% 360千円
2020-07-14 四国 TAA四国 1,045台 851台 81.4% 287千円 11周年記念月間
2019-12-03 四国 TAA四国 758台 617台 81.4% 283千円
2019-05-28 四国 TAA四国 935台 761台 81.4% 196千円
2017-09-05 四国 TAA四国 829台 675台 81.4% 246千円 TAA50周年記念 秋まつり
2023-04-11 四国 TAA四国 1,619台 1,317台 81.3% 275千円
2022-12-27 四国 TAA四国 605台 492台 81.3% 308千円 納会
2017-12-12 四国 TAA四国 916台 745台 81.3% 296千円 TAA50周年記念 師走市
2022-07-02 四国 USS四国 117台 95台 81.2% 133千円
2019-11-05 四国 TAA四国 868台 705台 81.2% 208千円
2019-04-02 四国 TAA四国 1,246台 1,011台 81.1% 172千円
2018-02-06 四国 TAA四国 920台 746台 81.1% 373千円 梅まつり
2017-11-14 四国 TAA四国 745台 604台 81.1% 278千円
2017-08-22 四国 TAA四国 1,059台 859台 81.1% 303千円 納涼まつり
2021-11-20 四国 USS四国 84台 68台 81.0% 253千円
2019-07-02 四国 TAA四国 953台 772台 81.0% 231千円
合計   84,882台 70,349台  

前のページ  次のページ

全国一覧を見る