| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-13 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 167台 | 154台 | 92.2% | 471千円 | |
| 2020-01-10 | 北海道 | JU札幌 | 647台 | 398台 | 61.5% | 245千円 | 新春初荷AA |
| 2020-01-09 | 北海道 | TAA北海道 | 916台 | 657台 | 71.7% | 413千円 | 初荷市 |
| 2020-01-08 | 北海道 | USS札幌 | 1,809台 | 986台 | 54.5% | 481千円 | 2020年初荷AA |
| 2020-01-07 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 269台 | 135台 | 50.2% | 393千円 | 新春初荷AA |
| 2020-01-06 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 174台 | 164台 | 94.3% | 398千円 | 2020年初荷AA |
| 2019-12-26 | 北海道 | TAA北海道 | 550台 | 314台 | 57.1% | 273千円 | 大納会 |
| 2019-12-25 | 北海道 | USS札幌 | 1,787台 | 1,080台 | 60.4% | 352千円 | 2019年ラストAA |
| 2019-12-24 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 323台 | 193台 | 59.8% | 258千円 | クリスマス記念AA |
| 2019-12-23 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 157台 | 140台 | 89.2% | 238千円 | 2019ファイナルAA |
| 2019-12-20 | 北海道 | JU札幌 | 578台 | 367台 | 63.5% | 267千円 | X’mas オークション |
| 2019-12-19 | 北海道 | TAA北海道 | 823台 | 607台 | 73.8% | 338千円 | |
| 2019-12-18 | 北海道 | USS札幌 | 3,310台 | 2,324台 | 70.2% | 367千円 | ラストチャンスAA |
| 2019-12-17 | 北海道 | NAA北海道 | 432台 | 256台 | 59.3% | 321千円 | |
| 2019-12-16 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 165台 | 152台 | 92.1% | 397千円 | |
| 2019-12-13 | 北海道 | JU札幌 | 575台 | 344台 | 59.8% | 268千円 | |
| 2019-12-12 | 北海道 | TAA北海道 | 961台 | 720台 | 74.9% | 410千円 | 師走市 |
| 2019-12-11 | 北海道 | USS札幌 | 2,205台 | 1,418台 | 64.3% | 496千円 | |
| 2019-12-10 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 450台 | 275台 | 61.1% | 354千円 | |
| 2019-12-09 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 206台 | 184台 | 89.3% | 340千円 | |
| 2019-12-06 | 北海道 | JU札幌 | 800台 | 525台 | 65.6% | 220千円 | JU北海道7会場歳末感謝祭記念AA |
| 2019-12-05 | 北海道 | TAA北海道 | 867台 | 627台 | 72.3% | 372千円 | |
| 2019-12-04 | 北海道 | USS札幌 | 2,407台 | 1,464台 | 60.8% | 506千円 | プライムまつりAA |
| 2019-12-03 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 303台 | 166台 | 54.8% | 280千円 | |
| 2019-12-02 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 150台 | 131台 | 87.3% | 264千円 | |
| 2019-11-29 | 北海道 | JU札幌 | 563台 | 327台 | 58.1% | 295千円 | |
| 2019-11-28 | 北海道 | TAA北海道 | 1,049台 | 747台 | 71.2% | 364千円 | 初冬まつり |
| 2019-11-27 | 北海道 | USS札幌 | 2,619台 | 1,537台 | 58.7% | 484千円 | |
| 2019-11-26 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 409台 | 275台 | 67.2% | 280千円 | |
| 2019-11-25 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 188台 | 167台 | 88.8% | 537千円 | |
| 2019-11-22 | 北海道 | JU札幌 | 569台 | 333台 | 58.5% | 280千円 | 歳末商戦スタートAA |
| 2019-11-21 | 北海道 | TAA北海道 | 1,014台 | 760台 | 75.0% | 441千円 | |
| 2019-11-20 | 北海道 | USS札幌 | 4,026台 | 2,410台 | 59.9% | 429千円 | パワフルAA |
| 2019-11-19 | 北海道 | NAA北海道 | 433台 | 274台 | 63.3% | 360千円 | |
| 2019-11-18 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 178台 | 162台 | 91.0% | 415千円 | |
| 2019-11-15 | 北海道 | JU札幌 | 552台 | 308台 | 55.8% | 240千円 | |
| 2019-11-14 | 北海道 | TAA北海道 | 1,063台 | 744台 | 70.0% | 401千円 | もみじまつり |
| 2019-11-13 | 北海道 | USS札幌 | 2,009台 | 1,223台 | 60.9% | 517千円 | |
| 2019-11-12 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 311台 | 168台 | 54.0% | 320千円 | |
| 2019-11-11 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 250台 | 230台 | 92.0% | 367千円 | ホンダAA北海道会場14周年 |
| 2019-11-08 | 北海道 | JU札幌 | 751台 | 433台 | 57.7% | 308千円 | 交通遺児チャリティ記念AA |
| 2019-11-07 | 北海道 | TAA北海道 | 981台 | 689台 | 70.2% | 424千円 | |
| 2019-11-06 | 北海道 | USS札幌 | 3,658台 | 2,620台 | 71.6% | 308千円 | 売切り&RCまつりAA |
| 2019-11-05 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 301台 | 178台 | 59.1% | 320千円 | |
| 2019-11-04 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 177台 | 166台 | 93.8% | 208千円 | |
| 2019-11-01 | 北海道 | JU札幌 | 568台 | 383台 | 67.4% | 258千円 | サテライト接続AA |
| 2019-10-31 | 北海道 | TAA北海道 | 1,018台 | 675台 | 66.3% | 354千円 | |
| 2019-10-30 | 北海道 | USS札幌 | 2,425台 | 1,477台 | 60.9% | 483千円 | |
| 2019-10-29 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 407台 | 264台 | 64.9% | 328千円 | 最終週感謝記念 |
| 2019-10-28 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 379台 | 344台 | 90.8% | 434千円 | |
| 2019-10-25 | 北海道 | JU札幌 | 860台 | 529台 | 61.5% | 297千円 | ハロウィンオークション |
| 2019-10-24 | 北海道 | TAA北海道 | 1,291台 | 944台 | 73.1% | 347千円 | 11周年記念AA Part2 |
| 2019-10-23 | 北海道 | USS札幌 | 2,474台 | 1,525台 | 61.6% | 494千円 | |
| 2019-10-22 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 310台 | 188台 | 60.6% | 335千円 | SAA秋の味覚祭り |
| 2019-10-18 | 北海道 | JU札幌 | 765台 | 483台 | 63.1% | 310千円 | オータムジャンボAA |
| 2019-10-17 | 北海道 | TAA北海道 | 1,160台 | 789台 | 68.0% | 393千円 | |
| 2019-10-16 | 北海道 | USS札幌 | 3,139台 | 1,983台 | 63.2% | 458千円 | オールディーラー&レンタカーまつりAA |
| 2019-10-15 | 北海道 | NAA北海道 | 423台 | 274台 | 64.8% | 323千円 | |
| 2019-10-14 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 285台 | 254台 | 89.1% | 280千円 | |
| 2019-10-11 | 北海道 | JU札幌 | 644台 | 371台 | 57.6% | 210千円 | |
| 2019-10-10 | 北海道 | TAA北海道 | 1,743台 | 1,326台 | 76.1% | 359千円 | 11周年記念AA Part1 |
| 2019-10-09 | 北海道 | USS札幌 | 2,327台 | 1,508台 | 64.8% | 486千円 | |
| 2019-10-08 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 496台 | 341台 | 68.8% | 427千円 | スズキ&SAA札幌ジョイントAA |
| 2019-10-07 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 259台 | 241台 | 93.1% | 163千円 | 秋の収穫祭 |
| 2019-10-04 | 北海道 | JU札幌 | 1,813台 | 1,336台 | 73.7% | 290千円 | 全国リレーAA大収穫祭inJU札幌 |
| 2019-10-03 | 北海道 | TAA北海道 | 845台 | 608台 | 72.0% | 356千円 | 【11周年記念月間】 |
| 2019-10-02 | 北海道 | USS札幌 | 2,011台 | 1,265台 | 62.9% | 499千円 | レンタカーまつりAA |
| 2019-10-01 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 241台 | 148台 | 61.4% | 305千円 | |
| 2019-09-30 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 246台 | 217台 | 88.2% | 221千円 | |
| 2019-09-27 | 北海道 | JU札幌 | 457台 | 261台 | 57.1% | 298千円 | 上期決算AA |
| 2019-09-26 | 北海道 | TAA北海道 | 928台 | 708台 | 76.3% | 392千円 | 収穫祭 |
| 2019-09-25 | 北海道 | USS札幌 | 2,649台 | 1,633台 | 61.6% | 541千円 | |
| 2019-09-24 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 433台 | 291台 | 67.2% | 325千円 | 上期決算感謝記念AA |
| 2019-09-23 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 216台 | 203台 | 94.0% | 344千円 | |
| 2019-09-20 | 北海道 | JU札幌 | 592台 | 280台 | 47.3% | 356千円 | JUテントリ接続AA |
| 2019-09-19 | 北海道 | TAA北海道 | 777台 | 553台 | 71.2% | 419千円 | |
| 2019-09-18 | 北海道 | USS札幌 | 5,029台 | 3,249台 | 64.6% | 418千円 | 秋の大感謝祭AA |
| 2019-09-17 | 北海道 | NAA北海道 | 538台 | 368台 | 68.4% | 434千円 | |
| 2019-09-16 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 216台 | 201台 | 93.1% | 304千円 | |
| 2019-09-13 | 北海道 | JU札幌 | 698台 | 337台 | 48.3% | 304千円 | |
| 2019-09-12 | 北海道 | TAA北海道 | 746台 | 540台 | 72.4% | 359千円 | 秋まつり |
| 2019-09-11 | 北海道 | USS札幌 | 2,004台 | 1,344台 | 67.1% | 545千円 | |
| 2019-09-10 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 365台 | 226台 | 61.9% | 301千円 | |
| 2019-09-09 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 250台 | 232台 | 92.8% | 340千円 | |
| 2019-09-06 | 北海道 | JU札幌 | 1,245台 | 730台 | 58.6% | 237千円 | 青年部担当AA |
| 2019-09-05 | 北海道 | TAA北海道 | 771台 | 576台 | 74.7% | 351千円 | |
| 2019-09-04 | 北海道 | USS札幌 | 4,100台 | 2,752台 | 67.1% | 318千円 | RCまつりAA |
| 2019-09-03 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 526台 | 333台 | 63.3% | 301千円 | 全道自販連ディーラーAA |
| 2019-09-02 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 164台 | 145台 | 88.4% | 175千円 | |
| 2019-08-30 | 北海道 | JU札幌 | 582台 | 309台 | 53.1% | 264千円 | 秋商戦スタートAA |
| 2019-08-29 | 北海道 | TAA北海道 | 881台 | 609台 | 69.1% | 290千円 | 向日葵まつり |
| 2019-08-28 | 北海道 | USS札幌 | 2,341台 | 1,513台 | 64.6% | 505千円 | |
| 2019-08-27 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 570台 | 381台 | 66.8% | 412千円 | スズキジョイント&最終週感謝記念AA |
| 2019-08-26 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 290台 | 260台 | 89.7% | 259千円 | |
| 2019-08-23 | 北海道 | JU札幌 | 769台 | 450台 | 58.5% | 172千円 | 協会46周年 組合43周年記念AA |
| 2019-08-22 | 北海道 | TAA北海道 | 1,413台 | 1,048台 | 74.2% | 344千円 | 夏まつり |
| 2019-08-21 | 北海道 | USS札幌 | 3,902台 | 2,690台 | 68.9% | 378千円 | 新会場グランドオープン2周年AA |
| 2019-08-20 | 北海道 | NAA北海道 | 454台 | 279台 | 61.5% | 320千円 | |
| 2019-08-19 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 232台 | 210台 | 90.5% | 349千円 | |
| 2019-08-09 | 北海道 | JU札幌 | 562台 | 294台 | 52.3% | 132千円 | マウンテンデーAA |
| 合計 | 102,961台 | 68,010台 | |||||
西暦元号早見表