| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数 | 成約率 | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 202台 | 199台 | 98.5% | 389千円 | |
| 2022-01-28 | 北海道 | JU札幌 | 407台 | 286台 | 70.3% | 315千円 | 新春掘出しまつりAA② |
| 2022-01-27 | 北海道 | TAA北海道 | 748台 | 576台 | 77.0% | 379千円 | |
| 2022-01-26 | 北海道 | USS札幌 | 2,154台 | 1,494台 | 69.4% | 620千円 | |
| 2022-01-25 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 265台 | 212台 | 80.0% | 480千円 | 最終週感謝記念AA |
| 2022-01-24 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 162台 | 158台 | 97.5% | 451千円 | |
| 2022-01-21 | 北海道 | JU札幌 | 426台 | 275台 | 64.6% | 394千円 | 新春掘出しまつりAA① |
| 2022-01-20 | 北海道 | TAA北海道 | 704台 | 564台 | 80.1% | 400千円 | |
| 2022-01-19 | 北海道 | USS札幌 | 2,316台 | 1,532台 | 66.1% | 592千円 | オールディーラー&プライムまつりAA |
| 2022-01-18 | 北海道 | NAA北海道 | 356台 | 282台 | 79.2% | 396千円 | |
| 2022-01-17 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 169台 | 162台 | 95.9% | 524千円 | |
| 2022-01-14 | 北海道 | JU札幌 | 586台 | 431台 | 73.5% | 345千円 | JU札幌 新春初荷記念AA |
| 2022-01-13 | 北海道 | TAA北海道 | 1,002台 | 787台 | 78.5% | 370千円 | 初荷市 |
| 2022-01-12 | 北海道 | USS札幌 | 2,872台 | 2,040台 | 71.0% | 597千円 | 初荷AA |
| 2022-01-11 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 341台 | 265台 | 77.7% | 343千円 | 新春初荷AA |
| 2022-01-10 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 315台 | 305台 | 96.8% | 525千円 | 初荷AA |
| 2022-01-07 | 北海道 | JU札幌 | 330台 | 158台 | 47.9% | 351千円 | 新春スタートダッシュAA |
| 2021-12-27 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 115台 | 104台 | 90.4% | 141千円 | ファイナルAA |
| 2021-12-24 | 北海道 | JU札幌 | 572台 | 406台 | 71.0% | 230千円 | X'mas 2021ラストオークション |
| 2021-12-23 | 北海道 | TAA北海道 | 589台 | 463台 | 78.6% | 362千円 | 2021年サンクスフェスタ |
| 2021-12-22 | 北海道 | USS札幌 | 2,132台 | 1,453台 | 68.2% | 498千円 | 2021年ラストAA |
| 2021-12-21 | 北海道 | NAA北海道 | 372台 | 309台 | 83.1% | 341千円 | 最終週感謝記念AA |
| 2021-12-20 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 186台 | 169台 | 90.9% | 375千円 | |
| 2021-12-17 | 北海道 | JU札幌 | 596台 | 442台 | 74.2% | 369千円 | 年末感謝AA |
| 2021-12-16 | 北海道 | TAA北海道 | 863台 | 709台 | 82.2% | 378千円 | |
| 2021-12-15 | 北海道 | USS札幌 | 3,301台 | 2,493台 | 75.5% | 534千円 | ラストチャンスAA |
| 2021-12-14 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 347台 | 300台 | 86.5% | 448千円 | スズキ&SAA札幌ジョイントAA |
| 2021-12-13 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 209台 | 201台 | 96.2% | 472千円 | |
| 2021-12-10 | 北海道 | JU札幌 | 500台 | 362台 | 72.4% | 288千円 | 年末ジャンボAA |
| 2021-12-09 | 北海道 | TAA北海道 | 806台 | 674台 | 83.6% | 447千円 | 師走市 |
| 2021-12-08 | 北海道 | USS札幌 | 2,366台 | 1,706台 | 72.1% | 618千円 | |
| 2021-12-07 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 225台 | 182台 | 80.9% | 332千円 | |
| 2021-12-06 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 190台 | 189台 | 99.5% | 473千円 | |
| 2021-12-03 | 北海道 | JU札幌 | 839台 | 641台 | 76.4% | 300千円 | JU北海道 7会場歳末感謝祭記念AA |
| 2021-12-02 | 北海道 | TAA北海道 | 676台 | 561台 | 83.0% | 420千円 | |
| 2021-12-01 | 北海道 | USS札幌 | 2,303台 | 1,698台 | 73.7% | 586千円 | プライムまつりAA |
| 2021-11-30 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 263台 | 184台 | 70.0% | 350千円 | |
| 2021-11-29 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 167台 | 162台 | 97.0% | 404千円 | |
| 2021-11-26 | 北海道 | JU札幌 | 585台 | 406台 | 69.4% | 290千円 | JU札幌 掘出しまつりAA |
| 2021-11-25 | 北海道 | TAA北海道 | 753台 | 641台 | 85.1% | 429千円 | 初冬まつり |
| 2021-11-24 | 北海道 | USS札幌 | 2,551台 | 1,896台 | 74.3% | 624千円 | |
| 2021-11-23 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 284台 | 219台 | 77.1% | 285千円 | |
| 2021-11-22 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 174台 | 169台 | 97.1% | 580千円 | |
| 2021-11-19 | 北海道 | JU札幌 | 580台 | 407台 | 70.2% | 406千円 | JUサテライト接続AA |
| 2021-11-18 | 北海道 | TAA北海道 | 670台 | 547台 | 81.6% | 428千円 | |
| 2021-11-17 | 北海道 | USS札幌 | 3,708台 | 2,883台 | 77.8% | 549千円 | パワフルAA |
| 2021-11-16 | 北海道 | NAA北海道 | 337台 | 266台 | 78.9% | 313千円 | NAA北海道&HMGジョイントAA |
| 2021-11-15 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 400台 | 393台 | 98.3% | 370千円 | |
| 2021-11-12 | 北海道 | JU札幌 | 514台 | 348台 | 67.7% | 297千円 | |
| 2021-11-11 | 北海道 | TAA北海道 | 732台 | 613台 | 83.7% | 467千円 | もみじまつり 新ヤードOPEN記念AA |
| 2021-11-10 | 北海道 | USS札幌 | 2,076台 | 1,468台 | 70.7% | 622千円 | |
| 2021-11-09 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 213台 | 163台 | 76.5% | 305千円 | |
| 2021-11-08 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 111台 | 110台 | 99.1% | 550千円 | |
| 2021-11-05 | 北海道 | JU札幌 | 718台 | 533台 | 74.2% | 332千円 | チャリティ記念AA |
| 2021-11-04 | 北海道 | TAA北海道 | 651台 | 538台 | 82.6% | 397千円 | |
| 2021-11-03 | 北海道 | USS札幌 | 2,794台 | 2,091台 | 74.8% | 473千円 | 売切&RCまつりAA |
| 2021-11-02 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 250台 | 181台 | 72.4% | 300千円 | |
| 2021-11-01 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 133台 | 131台 | 98.5% | 391千円 | |
| 2021-10-29 | 北海道 | JU札幌 | 523台 | 355台 | 67.9% | 269千円 | ハロウィンAA |
| 2021-10-28 | 北海道 | TAA北海道 | 1,001台 | 768台 | 76.7% | 399千円 | 12周年記念AA Part2 |
| 2021-10-27 | 北海道 | USS札幌 | 2,384台 | 1,704台 | 71.5% | 605千円 | |
| 2021-10-26 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 312台 | 243台 | 77.9% | 381千円 | 秋まつりAA |
| 2021-10-25 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 160台 | 154台 | 96.3% | 273千円 | |
| 2021-10-22 | 北海道 | JU札幌 | 479台 | 330台 | 68.9% | 293千円 | |
| 2021-10-21 | 北海道 | TAA北海道 | 969台 | 783台 | 80.8% | 391千円 | 収穫祭 |
| 2021-10-20 | 北海道 | USS札幌 | 3,136台 | 2,390台 | 76.2% | 570千円 | オールディーラー&レンタカーまつりAA |
| 2021-10-19 | 北海道 | NAA北海道 | 345台 | 274台 | 79.4% | 310千円 | |
| 2021-10-18 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 165台 | 158台 | 95.8% | 365千円 | |
| 2021-10-15 | 北海道 | JU札幌 | 512台 | 320台 | 62.5% | 344千円 | オータムジャンボAA |
| 2021-10-14 | 北海道 | TAA北海道 | 1,258台 | 1,059台 | 84.2% | 422千円 | 13周年記念AA Part1 |
| 2021-10-13 | 北海道 | USS札幌 | 2,114台 | 1,497台 | 70.8% | 653千円 | |
| 2021-10-12 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 358台 | 298台 | 83.2% | 443千円 | スズキ&SAA札幌ジョイントAA |
| 2021-10-11 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 208台 | 203台 | 97.6% | 274千円 | |
| 2021-10-08 | 北海道 | JU札幌 | 1,594台 | 1,262台 | 79.2% | 327千円 | 青年部協賛 全国リレーAA 大収穫祭 |
| 2021-10-07 | 北海道 | TAA北海道 | 935台 | 740台 | 79.1% | 391千円 | |
| 2021-10-06 | 北海道 | USS札幌 | 2,320台 | 1,644台 | 70.9% | 607千円 | レンタカーまつりAA |
| 2021-10-05 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 232台 | 163台 | 70.3% | 423千円 | |
| 2021-10-04 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 215台 | 209台 | 97.2% | 357千円 | |
| 2021-10-01 | 北海道 | JU札幌 | 378台 | 229台 | 60.6% | 215千円 | 秋の掘出しまつりAA② |
| 2021-09-30 | 北海道 | TAA北海道 | 690台 | 531台 | 77.0% | 377千円 | |
| 2021-09-29 | 北海道 | USS札幌 | 2,462台 | 1,691台 | 68.7% | 593千円 | 上期年度末AA |
| 2021-09-28 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 408台 | 294台 | 72.1% | 424千円 | 上期決算感謝記念 |
| 2021-09-27 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 153台 | 153台 | 100.0% | 273千円 | |
| 2021-09-24 | 北海道 | JU札幌 | 488台 | 293台 | 60.0% | 454千円 | 秋の掘出しまつりAA① |
| 2021-09-23 | 北海道 | TAA北海道 | 759台 | 594台 | 78.3% | 506千円 | |
| 2021-09-22 | 北海道 | USS札幌 | 2,324台 | 1,514台 | 65.1% | 591千円 | |
| 2021-09-21 | 北海道 | NAA北海道 | 338台 | 251台 | 74.3% | 387千円 | |
| 2021-09-20 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 160台 | 156台 | 97.5% | 398千円 | |
| 2021-09-17 | 北海道 | JU札幌 | 564台 | 365台 | 64.7% | 528千円 | JUテントリ接続AA |
| 2021-09-16 | 北海道 | TAA北海道 | 821台 | 648台 | 78.9% | 402千円 | 収穫祭 |
| 2021-09-15 | 北海道 | USS札幌 | 4,577台 | 3,515台 | 76.8% | 524千円 | 秋の大感謝祭AA |
| 2021-09-14 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 256台 | 170台 | 66.4% | 356千円 | |
| 2021-09-13 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 222台 | 217台 | 97.7% | 382千円 | |
| 2021-09-10 | 北海道 | JU札幌 | 508台 | 336台 | 66.1% | 372千円 | 上期決算AA |
| 2021-09-09 | 北海道 | TAA北海道 | 835台 | 672台 | 80.5% | 456千円 | 秋まつり |
| 2021-09-08 | 北海道 | USS札幌 | 1,938台 | 1,327台 | 68.5% | 681千円 | |
| 2021-09-07 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 489台 | 391台 | 80.0% | 405千円 | 全道自販連ディーラーAA&SAA札幌 |
| 2021-09-06 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 203台 | 201台 | 99.0% | 306千円 | |
| 2021-09-03 | 北海道 | JU札幌 | 1,181台 | 831台 | 70.4% | 361千円 | 青年部担当AA |
| 2021-09-02 | 北海道 | TAA北海道 | 702台 | 533台 | 75.9% | 472千円 | |
| 合計 | 88,882台 | 66,603台 | |||||
西暦元号早見表