オークネット 中古車オークション(AA)出品・成約・相場実績詳細 - グーネット自動車流通

2026年3月17日 [火曜日] 大安 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

オークネット AA実績速報

オークネット

〒107-8349   東京都港区北青山2-5-8 青山OMスクエア
TEL : 03-6440-2222  FAX : 03-6772-0551
開催日 : 月火水木金土(オークネットTVオークションは月曜)
スタート時刻 :  -
会場規模 : -席
セリスピード : -

全国一覧を見る

開催日 出品台数 成約台数 成約率 成約単価 備考
2026-03-16 1,082台 355台 32.8% 1,147千円
2026-03-09 457台 154台 33.7% 1,592千円
2026-03-02 462台 167台 36.1% 1,444千円
2026-02-23 565台 261台 46.2% 1,409千円
2026-02-16 517台 245台 47.4% 1,359千円
2026-02-09 600台 282台 47.0% 1,380千円
2026-02-02 544台 219台 40.3% 1,436千円
2026-01-26 766台 389台 50.8% 964千円
2026-01-19 842台 418台 49.6% 893千円
2026-01-12 859台 470台 54.7% 1,163千円
2026-01-05 713台 389台 54.6% 842千円
2025-12-22 760台 400台 52.6% 927千円
2025-12-15 820台 480台 58.5% 1,093千円
2025-12-08 822台 440台 53.5% 1,153千円
2025-12-01 745台 387台 51.9% 1,164千円
合計 10,554台 5,056台  

全国一覧を見る