関東・甲信越の中古車オークション(AA)実績一覧 - グーネット自動車流通

2026年4月22日 [水曜日] 友引 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

AA実績速報

全国一覧を見る

15888 件中 201件300件
開催日 エリア名
会場名
出品台数 成約台数 成約率▼ 成約単価 備考
2015-06-29 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,072台 1,025台 95.6% 476千円
2012-10-01 関東・甲信越 ホンダAA東京 564台 539台 95.6% 352千円
2024-07-05 関東・甲信越 NAA東京 404台 386台 95.5% 512千円
2021-11-05 関東・甲信越 NAA東京 682台 651台 95.5% 338千円
2021-07-19 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,004台 959台 95.5% 363千円
2021-06-21 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,007台 962台 95.5% 354千円
2021-06-07 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,084台 1,035台 95.5% 416千円
2020-09-07 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,319台 1,260台 95.5% 439千円
2018-11-05 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,299台 1,241台 95.5% 350千円
2018-07-02 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,089台 1,040台 95.5% 437千円
2017-11-20 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,177台 1,124台 95.5% 473千円
2016-08-22 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,178台 1,125台 95.5% 347千円
2013-06-03 関東・甲信越 ホンダAA東京 970台 926台 95.5% 427千円
2025-06-09 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,183台 1,128台 95.4% 548千円
2025-04-28 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,170台 1,116台 95.4% 430千円
2025-04-07 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,705台 1,626台 95.4% 450千円
2022-05-23 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,013台 966台 95.4% 369千円
2022-01-31 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,109台 1,058台 95.4% 544千円
2021-08-23 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,669台 1,593台 95.4% 423千円 ホンダAA 20周年記念AA
2021-02-15 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,239台 1,182台 95.4% 377千円
2016-07-18 関東・甲信越 ホンダAA東京 965台 921台 95.4% 402千円
2016-02-15 関東・甲信越 ホンダAA東京 970台 925台 95.4% 375千円
2016-02-08 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,162台 1,108台 95.4% 433千円 累計出品台数200万台達成記念AA
2016-01-11 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,400台 1,335台 95.4% 360千円 ’16初荷AA
2015-02-09 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,303台 1,243台 95.4% 377千円
2014-09-08 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,219台 1,163台 95.4% 459千円
2025-03-24 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,416台 1,349台 95.3% 536千円
2023-10-16 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,168台 1,113台 95.3% 409千円
2023-07-17 関東・甲信越 ホンダAA東京 937台 893台 95.3% 325千円
2023-07-10 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,011台 963台 95.3% 372千円
2022-11-21 関東・甲信越 ホンダAA東京 807台 769台 95.3% 412千円
2021-09-20 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,122台 1,069台 95.3% 403千円
2021-08-02 関東・甲信越 ホンダAA東京 967台 922台 95.3% 401千円
2019-11-04 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,148台 1,094台 95.3% 444千円
2017-08-28 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,496台 1,425台 95.3% 435千円
2016-01-18 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,207台 1,150台 95.3% 351千円
2015-03-16 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,564台 1,491台 95.3% 336千円
2015-03-09 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,403台 1,337台 95.3% 302千円
2013-01-07 関東・甲信越 ホンダAA東京 850台 810台 95.3% 381千円 初荷AA
2012-11-26 関東・甲信越 ホンダAA東京 680台 648台 95.3% 438千円
2018-11-26 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,448台 1,378台 95.2% 404千円
2018-07-23 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,238台 1,179台 95.2% 508千円
2016-09-26 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,106台 1,053台 95.2% 389千円
2015-11-30 関東・甲信越 ホンダAA東京 974台 927台 95.2% 458千円
2015-11-23 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,106台 1,053台 95.2% 389千円
2014-11-10 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,240台 1,181台 95.2% 438千円
2022-11-14 関東・甲信越 ホンダAA東京 913台 868台 95.1% 421千円
2022-10-03 関東・甲信越 ホンダAA東京 933台 887台 95.1% 493千円
2021-08-30 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,016台 966台 95.1% 414千円
2021-06-28 関東・甲信越 ホンダAA東京 935台 889台 95.1% 394千円
2017-09-25 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,352台 1,286台 95.1% 517千円
2017-09-11 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,068台 1,016台 95.1% 397千円
2016-11-14 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,053台 1,001台 95.1% 383千円
2016-01-25 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,012台 962台 95.1% 455千円
2015-02-23 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,341台 1,275台 95.1% 404千円
2013-03-11 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,476台 1,404台 95.1% 357千円
2024-11-25 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,454台 1,382台 95.0% 521千円
2024-09-30 関東・甲信越 ホンダAA東京 575台 546台 95.0% 626千円
2022-04-11 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,422台 1,351台 95.0% 399千円
2019-12-09 関東・甲信越 ホンダAA東京 858台 815台 95.0% 438千円
2019-10-28 関東・甲信越 ホンダAA東京 2,116台 2,010台 95.0% 367千円
2019-09-23 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,466台 1,392台 95.0% 355千円
2018-03-12 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,512台 1,436台 95.0% 437千円
2016-12-12 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,362台 1,294台 95.0% 382千円
2016-12-05 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,117台 1,061台 95.0% 359千円
2015-12-07 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,086台 1,032台 95.0% 449千円
2015-06-01 関東・甲信越 ホンダAA東京 713台 677台 95.0% 470千円
2015-05-18 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,166台 1,108台 95.0% 390千円
2013-06-10 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,111台 1,055台 95.0% 375千円
2018-11-19 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,424台 1,351台 94.9% 359千円
2018-06-11 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,200台 1,139台 94.9% 435千円
2018-06-04 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,156台 1,097台 94.9% 379千円
2018-04-09 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,411台 1,339台 94.9% 374千円
2015-11-02 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,084台 1,029台 94.9% 317千円
2012-09-10 関東・甲信越 ホンダAA東京 823台 781台 94.9% 388千円
2025-06-23 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,192台 1,130台 94.8% 524千円
2025-05-19 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,891台 1,792台 94.8% 482千円
2025-02-17 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,368台 1,297台 94.8% 573千円
2024-11-18 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,352台 1,282台 94.8% 456千円
2023-09-11 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,101台 1,044台 94.8% 458千円
2023-09-04 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,002台 950台 94.8% 401千円
2022-04-04 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,315台 1,247台 94.8% 381千円
2021-01-11 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,406台 1,333台 94.8% 357千円 初荷AA
2018-02-12 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,310台 1,242台 94.8% 464千円
2016-10-03 関東・甲信越 ホンダAA東京 860台 815台 94.8% 346千円
2016-02-29 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,014台 961台 94.8% 448千円
2014-10-13 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,455台 1,380台 94.8% 359千円
2013-10-14 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,402台 1,329台 94.8% 340千円
2013-08-19 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,369台 1,298台 94.8% 346千円
2013-05-20 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,024台 971台 94.8% 396千円
2012-09-17 関東・甲信越 ホンダAA東京 705台 668台 94.8% 385千円
2026-03-02 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,421台 1,345台 94.7% 589千円
2023-11-06 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,029台 974台 94.7% 456千円
2023-10-09 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,238台 1,172台 94.7% 408千円
2021-01-18 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,352台 1,281台 94.7% 315千円
2019-09-09 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,537台 1,455台 94.7% 435千円
2019-02-11 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,543台 1,461台 94.7% 363千円
2017-07-03 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,014台 960台 94.7% 325千円
2017-06-12 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,223台 1,158台 94.7% 363千円
2016-11-07 関東・甲信越 ホンダAA東京 1,138台 1,078台 94.7% 348千円
合計   117,260台 111,513台  

前のページ  次のページ

全国一覧を見る