東北の中古車オークション(AA)実績一覧 - グーネット自動車流通

2026年5月16日 [土曜日] 友引 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

AA実績速報

全国一覧を見る

4688 件中 1件100件
開催日 エリア名
会場名
出品台数 成約台数 成約率▼ 成約単価 備考
2024-08-26 東北 ホンダAA仙台 369台 369台 100.0% 498千円
2022-08-08 東北 ホンダAA仙台 168台 168台 100.0% 389千円
2022-07-25 東北 ホンダAA仙台 264台 264台 100.0% 337千円
2022-06-20 東北 ホンダAA仙台 225台 225台 100.0% 410千円
2021-12-06 東北 ホンダAA仙台 302台 302台 100.0% 261千円
2021-10-25 東北 ホンダAA仙台 173台 173台 100.0% 377千円
2021-10-18 東北 ホンダAA仙台 182台 182台 100.0% 324千円
2026-03-16 東北 ホンダAA仙台 343台 342台 99.7% 458千円
2026-02-02 東北 ホンダAA仙台 357台 356台 99.7% 424千円
2024-09-02 東北 ホンダAA仙台 341台 340台 99.7% 303千円
2024-08-19 東北 ホンダAA仙台 290台 289台 99.7% 397千円
2022-09-12 東北 ホンダAA仙台 370台 369台 99.7% 269千円
2022-08-01 東北 ホンダAA仙台 302台 301台 99.7% 241千円
2022-02-21 東北 ホンダAA仙台 345台 344台 99.7% 318千円
2024-08-05 東北 ホンダAA仙台 509台 507台 99.6% 318千円
2022-10-24 東北 ホンダAA仙台 258台 257台 99.6% 295千円
2022-01-24 東北 ホンダAA仙台 226台 225台 99.6% 266千円
2026-02-09 東北 ホンダAA仙台 413台 411台 99.5% 415千円
2025-03-10 東北 ホンダAA仙台 192台 191台 99.5% 507千円
2022-09-19 東北 ホンダAA仙台 201台 200台 99.5% 373千円
2022-04-04 東北 ホンダAA仙台 218台 217台 99.5% 261千円
2021-11-22 東北 ホンダAA仙台 183台 182台 99.5% 311千円
2022-09-05 東北 ホンダAA仙台 341台 339台 99.4% 299千円
2025-10-06 東北 ホンダAA仙台 296台 294台 99.3% 377千円
2024-07-29 東北 ホンダAA仙台 143台 142台 99.3% 565千円
2024-07-01 東北 ホンダAA仙台 281台 279台 99.3% 456千円
2024-06-10 東北 ホンダAA仙台 269台 267台 99.3% 443千円
2026-04-06 東北 ホンダAA仙台 397台 394台 99.2% 324千円
2025-12-15 東北 ホンダAA仙台 252台 250台 99.2% 387千円
2025-09-29 東北 ホンダAA仙台 237台 235台 99.2% 456千円
2025-01-06 東北 ホンダAA仙台 265台 263台 99.2% 355千円 初荷AA
2024-09-30 東北 ホンダAA仙台 123台 122台 99.2% 572千円
2024-05-27 東北 ホンダAA仙台 263台 261台 99.2% 458千円
2022-08-22 東北 ホンダAA仙台 488台 484台 99.2% 309千円 21周年記念AA
2022-07-11 東北 ホンダAA仙台 266台 264台 99.2% 243千円
2022-07-04 東北 ホンダAA仙台 244台 242台 99.2% 263千円
2022-03-07 東北 ホンダAA仙台 496台 492台 99.2% 326千円
2022-02-14 東北 ホンダAA仙台 355台 352台 99.2% 331千円
2025-12-01 東北 ホンダAA仙台 452台 448台 99.1% 390千円
2025-10-20 東北 ホンダAA仙台 324台 321台 99.1% 392千円 沖縄ヤード開設記念&秋の収穫祭AA
2024-09-23 東北 ホンダAA仙台 112台 111台 99.1% 594千円
2022-05-09 東北 ホンダAA仙台 215台 213台 99.1% 182千円
2021-10-11 東北 ホンダAA仙台 225台 223台 99.1% 275千円
2018-10-01 東北 ホンダAA仙台 221台 219台 99.1% 304千円
2026-04-27 東北 ホンダAA仙台 309台 306台 99.0% 341千円
2025-12-08 東北 ホンダAA仙台 309台 306台 99.0% 390千円
2025-09-08 東北 ホンダAA仙台 391台 387台 99.0% 416千円
2022-02-07 東北 ホンダAA仙台 313台 310台 99.0% 383千円
2021-11-08 東北 ホンダAA仙台 203台 201台 99.0% 249千円
2025-03-17 東北 ホンダAA仙台 279台 276台 98.9% 339千円
2025-02-17 東北 ホンダAA仙台 262台 259台 98.9% 342千円
2023-09-04 東北 ホンダAA仙台 279台 276台 98.9% 258千円
2022-01-17 東北 ホンダAA仙台 284台 281台 98.9% 259千円
2025-10-13 東北 ホンダAA仙台 340台 336台 98.8% 435千円
2025-09-01 東北 ホンダAA仙台 337台 333台 98.8% 322千円
2025-03-03 東北 ホンダAA仙台 161台 159台 98.8% 390千円
2024-09-09 東北 ホンダAA仙台 409台 404台 98.8% 479千円
2023-08-21 東北 ホンダAA仙台 336台 332台 98.8% 238千円
2022-11-07 東北 ホンダAA仙台 244台 241台 98.8% 268千円
2021-05-17 東北 ホンダAA仙台 334台 330台 98.8% 212千円
2021-05-10 東北 ホンダAA仙台 249台 246台 98.8% 292千円
2012-11-19 東北 ホンダAA仙台 165台 163台 98.8% 227千円
2026-04-13 東北 ホンダAA仙台 536台 529台 98.7% 303千円
2024-06-03 東北 ホンダAA仙台 387台 382台 98.7% 388千円
2022-11-21 東北 ホンダAA仙台 230台 227台 98.7% 314千円
2022-06-13 東北 ホンダAA仙台 301台 297台 98.7% 222千円
2021-12-13 東北 ホンダAA仙台 311台 307台 98.7% 285千円
2021-10-04 東北 ホンダAA仙台 237台 234台 98.7% 245千円
2021-08-02 東北 ホンダAA仙台 235台 232台 98.7% 371千円
2026-01-19 東北 ホンダAA仙台 282台 278台 98.6% 354千円
2022-10-17 東北 ホンダAA仙台 289台 285台 98.6% 327千円
2022-10-03 東北 ホンダAA仙台 209台 206台 98.6% 323千円
2022-05-23 東北 ホンダAA仙台 277台 273台 98.6% 203千円
2021-11-15 東北 ホンダAA仙台 222台 219台 98.6% 259千円
2021-03-22 東北 ホンダAA仙台 282台 278台 98.6% 340千円
2026-04-20 東北 ホンダAA仙台 476台 469台 98.5% 336千円
2026-02-23 東北 ホンダAA仙台 204台 201台 98.5% 401千円
2025-09-15 東北 ホンダAA仙台 332台 327台 98.5% 473千円
2025-01-20 東北 ホンダAA仙台 262台 258台 98.5% 277千円
2024-09-16 東北 ホンダAA仙台 263台 259台 98.5% 404千円
2023-09-11 東北 ホンダAA仙台 342台 337台 98.5% 206千円
2023-07-10 東北 ホンダAA仙台 271台 267台 98.5% 233千円
2023-06-05 東北 ホンダAA仙台 262台 258台 98.5% 247千円
2021-11-29 東北 ホンダAA仙台 136台 134台 98.5% 300千円
2025-11-10 東北 ホンダAA仙台 319台 314台 98.4% 442千円
2024-07-08 東北 ホンダAA仙台 448台 441台 98.4% 465千円 23周年記念AA
2023-11-13 東北 ホンダAA仙台 440台 433台 98.4% 318千円
2022-08-29 東北 ホンダAA仙台 244台 240台 98.4% 383千円
2021-11-01 東北 ホンダAA仙台 186台 183台 98.4% 340千円
2025-11-17 東北 ホンダAA仙台 403台 396台 98.3% 461千円
2024-11-11 東北 ホンダAA仙台 405台 398台 98.3% 329千円
2024-05-13 東北 ホンダAA仙台 480台 472台 98.3% 382千円
2023-10-09 東北 ホンダAA仙台 230台 226台 98.3% 276千円
2022-06-06 東北 ホンダAA仙台 235台 231台 98.3% 253千円
2021-06-21 東北 ホンダAA仙台 178台 175台 98.3% 324千円
2026-03-09 東北 ホンダAA仙台 336台 330台 98.2% 651千円
2026-03-02 東北 ホンダAA仙台 333台 327台 98.2% 612千円
2025-04-07 東北 ホンダAA仙台 510台 501台 98.2% 320千円
2024-02-12 東北 ホンダAA仙台 389台 382台 98.2% 369千円
2022-10-10 東北 ホンダAA仙台 220台 216台 98.2% 297千円
合計   29,402台 29,097台  

 次のページ

全国一覧を見る