| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数 | 成約率▲ | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-14 | 四国 | LAA四国 | 1,062台 | 448台 | 42.2% | 280千円 | |
| 2025-06-25 | 四国 | LAA四国 | 1,155台 | 489台 | 42.3% | 335千円 | ボーナス商戦まつり |
| 2022-11-16 | 四国 | LAA四国 | 730台 | 309台 | 42.3% | 317千円 | |
| 2022-01-05 | 四国 | LAA四国 | 673台 | 285台 | 42.3% | 278千円 | 2022初荷まつり |
| 2020-11-18 | 四国 | LAA四国 | 801台 | 339台 | 42.3% | 202千円 | |
| 2025-04-09 | 四国 | LAA四国 | 1,074台 | 455台 | 42.4% | 291千円 | |
| 2023-02-01 | 四国 | LAA四国 | 956台 | 405台 | 42.4% | 293千円 | |
| 2017-07-12 | 四国 | LAA四国 | 1,011台 | 429台 | 42.4% | 232千円 | 花火まつり |
| 2013-06-19 | 四国 | LAA四国 | 1,102台 | 467台 | 42.4% | 333千円 | |
| 2012-10-24 | 四国 | LAA四国 | 1,219台 | 517台 | 42.4% | 283千円 | |
| 2025-05-07 | 四国 | LAA四国 | 1,126台 | 478台 | 42.5% | 385千円 | LAANETシグマネット接続5周年まつり |
| 2019-04-24 | 四国 | LAA四国 | 1,312台 | 557台 | 42.5% | 247千円 | USS提携19周年記念 |
| 2017-11-15 | 四国 | LAA四国 | 816台 | 347台 | 42.5% | 239千円 | |
| 2017-06-07 | 四国 | LAA四国 | 1,092台 | 464台 | 42.5% | 226千円 | |
| 2024-12-25 | 四国 | LAA四国 | 1,022台 | 435台 | 42.6% | 366千円 | 2024ファイナル クリスマスフェスティバル |
| 2019-02-06 | 四国 | LAA四国 | 914台 | 389台 | 42.6% | 272千円 | |
| 2017-10-11 | 四国 | LAA四国 | 812台 | 346台 | 42.6% | 218千円 | |
| 2015-04-29 | 四国 | LAA四国 | 1,260台 | 537台 | 42.6% | 307千円 | |
| 2025-07-16 | 四国 | LAA四国 | 1,023台 | 437台 | 42.7% | 385千円 | |
| 2021-03-03 | 四国 | LAA四国 | 841台 | 359台 | 42.7% | 238千円 | |
| 2020-02-05 | 四国 | LAA四国 | 723台 | 309台 | 42.7% | 311千円 | |
| 2018-06-06 | 四国 | LAA四国 | 1,027台 | 439台 | 42.7% | 253千円 | |
| 2021-01-27 | 四国 | LAA四国 | 883台 | 378台 | 42.8% | 225千円 | |
| 2020-10-14 | 四国 | LAA四国 | 733台 | 314台 | 42.8% | 237千円 | |
| 2019-07-03 | 四国 | LAA四国 | 922台 | 395台 | 42.8% | 257千円 | |
| 2023-06-28 | 四国 | LAA四国 | 1,059台 | 454台 | 42.9% | 373千円 | |
| 2017-11-01 | 四国 | LAA四国 | 851台 | 365台 | 42.9% | 223千円 | |
| 2012-09-12 | 四国 | LAA四国 | 1,635台 | 702台 | 42.9% | 308千円 | 上半期決算記念 |
| 2025-07-02 | 四国 | LAA四国 | 1,115台 | 480台 | 43.0% | 372千円 | |
| 2023-02-08 | 四国 | LAA四国 | 904台 | 389台 | 43.0% | 262千円 | |
| 2018-07-18 | 四国 | LAA四国 | 762台 | 328台 | 43.0% | 245千円 | |
| 2017-04-12 | 四国 | LAA四国 | 1,252台 | 538台 | 43.0% | 227千円 | 春まつり |
| 2016-03-23 | 四国 | LAA四国 | 1,531台 | 659台 | 43.0% | 294千円 | |
| 2021-07-21 | 四国 | LAA四国 | 714台 | 308台 | 43.1% | 284千円 | |
| 2020-12-16 | 四国 | LAA四国 | 905台 | 390台 | 43.1% | 207千円 | |
| 2014-08-06 | 四国 | LAA四国 | 1,010台 | 435台 | 43.1% | 284千円 | |
| 2014-07-23 | 四国 | LAA四国 | 1,029台 | 443台 | 43.1% | 339千円 | |
| 2025-11-12 | 四国 | LAA四国 | 961台 | 415台 | 43.2% | 342千円 | |
| 2024-12-18 | 四国 | LAA四国 | 994台 | 429台 | 43.2% | 303千円 | |
| 2023-12-27 | 四国 | LAA四国 | 960台 | 415台 | 43.2% | 313千円 | 2023ファイナル |
| 2023-11-01 | 四国 | LAA四国 | 886台 | 383台 | 43.2% | 372千円 | 通常AA(紅茶の日) |
| 2020-11-04 | 四国 | LAA四国 | 813台 | 351台 | 43.2% | 221千円 | |
| 2020-06-10 | 四国 | LAA四国 | 929台 | 401台 | 43.2% | 165千円 | ボーナス商戦まつり |
| 2020-03-04 | 四国 | LAA四国 | 831台 | 359台 | 43.2% | 238千円 | |
| 2020-01-15 | 四国 | LAA四国 | 715台 | 309台 | 43.2% | 231千円 | |
| 2019-10-16 | 四国 | LAA四国 | 725台 | 313台 | 43.2% | 255千円 | |
| 2019-06-19 | 四国 | LAA四国 | 1,012台 | 437台 | 43.2% | 243千円 | |
| 2018-07-04 | 四国 | LAA四国 | 844台 | 365台 | 43.2% | 268千円 | |
| 2017-10-04 | 四国 | LAA四国 | 855台 | 369台 | 43.2% | 215千円 | |
| 2014-04-02 | 四国 | LAA四国 | 1,263台 | 546台 | 43.2% | 213千円 | |
| 2025-10-29 | 四国 | LAA四国 | 1,055台 | 457台 | 43.3% | 376千円 | |
| 2023-07-26 | 四国 | LAA四国 | 1,015台 | 439台 | 43.3% | 313千円 | |
| 2021-01-13 | 四国 | LAA四国 | 806台 | 349台 | 43.3% | 224千円 | |
| 2020-03-25 | 四国 | LAA四国 | 1,283台 | 556台 | 43.3% | 203千円 | 年度末決算謝恩記念 |
| 2019-07-31 | 四国 | LAA四国 | 964台 | 417台 | 43.3% | 293千円 | |
| 2017-11-29 | 四国 | LAA四国 | 1,072台 | 464台 | 43.3% | 324千円 | |
| 2018-11-28 | 四国 | LAA四国 | 980台 | 425台 | 43.4% | 254千円 | 冬のお客様感謝祭 |
| 2016-06-15 | 四国 | LAA四国 | 862台 | 374台 | 43.4% | 323千円 | |
| 2024-06-19 | 四国 | LAA四国 | 820台 | 357台 | 43.5% | 263千円 | |
| 2022-12-07 | 四国 | LAA四国 | 817台 | 355台 | 43.5% | 404千円 | |
| 2022-05-25 | 四国 | LAA四国 | 1,109台 | 482台 | 43.5% | 270千円 | LAANETシグマネット接続2周年まつり |
| 2020-10-28 | 四国 | LAA四国 | 951台 | 414台 | 43.5% | 267千円 | 秋のお客様感謝祭 |
| 2020-03-28 | 四国 | USS四国 | 170台 | 74台 | 43.5% | 148千円 | |
| 2018-02-07 | 四国 | LAA四国 | 886台 | 385台 | 43.5% | 305千円 | |
| 2017-12-20 | 四国 | LAA四国 | 1,071台 | 466台 | 43.5% | 309千円 | |
| 2017-03-01 | 四国 | LAA四国 | 1,005台 | 437台 | 43.5% | 223千円 | |
| 2016-10-12 | 四国 | LAA四国 | 760台 | 331台 | 43.6% | 269千円 | |
| 2014-10-22 | 四国 | LAA四国 | 1,048台 | 457台 | 43.6% | 315千円 | |
| 2012-12-05 | 四国 | LAA四国 | 1,053台 | 459台 | 43.6% | 265千円 | |
| 2020-09-02 | 四国 | LAA四国 | 723台 | 316台 | 43.7% | 248千円 | |
| 2013-04-10 | 四国 | LAA四国 | 1,365台 | 597台 | 43.7% | 256千円 | |
| 2023-04-29 | 四国 | USS四国 | 169台 | 74台 | 43.8% | 269千円 | |
| 2018-09-19 | 四国 | LAA四国 | 811台 | 355台 | 43.8% | 231千円 | |
| 2016-08-03 | 四国 | LAA四国 | 843台 | 369台 | 43.8% | 286千円 | |
| 2016-04-13 | 四国 | LAA四国 | 1,159台 | 508台 | 43.8% | 247千円 | 春まつりAA |
| 2015-07-22 | 四国 | LAA四国 | 925台 | 405台 | 43.8% | 319千円 | |
| 2014-06-04 | 四国 | LAA四国 | 1,226台 | 537台 | 43.8% | 275千円 | |
| 2025-08-06 | 四国 | LAA四国 | 1,064台 | 467台 | 43.9% | 407千円 | ビールまつり |
| 2021-02-10 | 四国 | LAA四国 | 750台 | 329台 | 43.9% | 253千円 | |
| 2017-07-19 | 四国 | LAA四国 | 978台 | 430台 | 44.0% | 267千円 | |
| 2016-01-06 | 四国 | LAA四国 | 881台 | 388台 | 44.0% | 317千円 | 初荷まつりAA |
| 2012-11-07 | 四国 | LAA四国 | 1,237台 | 544台 | 44.0% | 282千円 | ボーナス商戦まつり |
| 2012-06-27 | 四国 | LAA四国 | 1,670台 | 735台 | 44.0% | 283千円 | |
| 2025-02-12 | 四国 | LAA四国 | 901台 | 397台 | 44.1% | 384千円 | |
| 2024-06-05 | 四国 | LAA四国 | 883台 | 389台 | 44.1% | 281千円 | |
| 2019-10-02 | 四国 | LAA四国 | 758台 | 334台 | 44.1% | 221千円 | |
| 2016-08-10 | 四国 | LAA四国 | 774台 | 341台 | 44.1% | 247千円 | |
| 2016-06-29 | 四国 | LAA四国 | 892台 | 393台 | 44.1% | 297千円 | |
| 2015-06-03 | 四国 | LAA四国 | 1,044台 | 460台 | 44.1% | 308千円 | |
| 2012-10-17 | 四国 | LAA四国 | 1,334台 | 588台 | 44.1% | 278千円 | 特別企画まつりAA |
| 2022-12-21 | 四国 | LAA四国 | 945台 | 418台 | 44.2% | 319千円 | |
| 2020-12-23 | 四国 | LAA四国 | 852台 | 377台 | 44.2% | 203千円 | 2020ファイナル クリスマスフェスティバル |
| 2020-02-26 | 四国 | LAA四国 | 1,107台 | 489台 | 44.2% | 296千円 | AS提携18周年記念 |
| 2018-01-17 | 四国 | LAA四国 | 937台 | 414台 | 44.2% | 297千円 | |
| 2016-03-09 | 四国 | LAA四国 | 1,109台 | 490台 | 44.2% | 139千円 | |
| 2025-09-24 | 四国 | LAA四国 | 1,055台 | 468台 | 44.4% | 332千円 | |
| 2022-06-15 | 四国 | LAA四国 | 556台 | 247台 | 44.4% | 282千円 | |
| 2019-03-06 | 四国 | LAA四国 | 1,037台 | 460台 | 44.4% | 238千円 | |
| 2023-08-02 | 四国 | LAA四国 | 952台 | 424台 | 44.5% | 348千円 | |
| 2023-03-22 | 四国 | LAA四国 | 1,187台 | 528台 | 44.5% | 227千円 | |
| 合計 | 96,695台 | 41,879台 | |||||
西暦元号早見表