| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数▼ | 成約率 | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-26 | 四国 | TAA四国 | 1,037台 | 952台 | 91.8% | 258千円 | 13周年記念月間AA |
| 2019-08-20 | 四国 | TAA四国 | 1,146台 | 950台 | 82.9% | 250千円 | 納涼まつり |
| 2020-11-24 | 四国 | TAA四国 | 1,080台 | 948台 | 87.8% | 317千円 | コスモスまつり |
| 2025-02-04 | 四国 | TAA四国 | 1,042台 | 946台 | 90.8% | 465千円 | 梅まつり |
| 2023-05-30 | 四国 | TAA四国 | 1,117台 | 946台 | 84.7% | 361千円 | 新緑まつり |
| 2021-01-26 | 四国 | TAA四国 | 1,055台 | 946台 | 89.7% | 284千円 | 蜜柑まつり |
| 2017-05-16 | 四国 | TAA四国 | 1,228台 | 946台 | 77.0% | 286千円 | TAA50周年記念 皐月まつり |
| 2024-05-28 | 四国 | TAA四国 | 1,021台 | 944台 | 92.5% | 475千円 | 新緑まつり |
| 2025-03-04 | 四国 | TAA四国 | 1,029台 | 942台 | 91.5% | 408千円 | |
| 2024-02-20 | 四国 | TAA四国 | 1,028台 | 942台 | 91.6% | 420千円 | うぐいすまつり |
| 2023-10-24 | 四国 | TAA四国 | 1,124台 | 940台 | 83.6% | 420千円 | 楓まつり |
| 2023-02-14 | 四国 | TAA四国 | 1,047台 | 940台 | 89.8% | 394千円 | |
| 2024-04-23 | 四国 | TAA四国 | 1,060台 | 938台 | 88.5% | 411千円 | TAA愛媛サテライト グランドオープン3周年記念月間 |
| 2021-12-21 | 四国 | TAA四国 | 1,025台 | 938台 | 91.5% | 340千円 | 納会 |
| 2024-07-23 | 四国 | TAA四国 | 1,064台 | 936台 | 88.0% | 439千円 | TAA四国会場 15周年記念AA Part2 |
| 2021-09-07 | 四国 | TAA四国 | 1,006台 | 935台 | 92.9% | 293千円 | 秋まつり |
| 2020-12-22 | 四国 | TAA四国 | 1,080台 | 935台 | 86.6% | 323千円 | 納会 |
| 2023-10-17 | 四国 | TAA四国 | 1,081台 | 934台 | 86.4% | 309千円 | |
| 2023-04-25 | 四国 | TAA四国 | 1,121台 | 933台 | 83.2% | 301千円 | |
| 2021-05-25 | 四国 | TAA四国 | 1,038台 | 931台 | 89.7% | 347千円 | 新緑まつり |
| 2017-02-15 | 四国 | LAA四国 | 1,676台 | 930台 | 55.5% | 324千円 | JU中四国青年部ジャンボ |
| 2024-02-27 | 四国 | TAA四国 | 1,046台 | 929台 | 88.8% | 408千円 | |
| 2021-01-19 | 四国 | TAA四国 | 1,059台 | 928台 | 87.6% | 286千円 | |
| 2025-12-16 | 四国 | TAA四国 | 1,035台 | 927台 | 89.6% | 571千円 | |
| 2024-08-20 | 四国 | TAA四国 | 1,002台 | 927台 | 92.5% | 394千円 | 納涼まつり |
| 2012-07-25 | 四国 | LAA四国 | 1,890台 | 927台 | 49.0% | 284千円 | |
| 2019-10-22 | 四国 | TAA四国 | 1,098台 | 926台 | 84.3% | 283千円 | 楓まつり |
| 2019-01-08 | 四国 | TAA四国 | 1,120台 | 926台 | 82.7% | 236千円 | 初荷市 |
| 2024-10-15 | 四国 | TAA四国 | 1,033台 | 925台 | 89.5% | 402千円 | |
| 2020-10-20 | 四国 | TAA四国 | 1,133台 | 923台 | 81.5% | 317千円 | 楓まつり |
| 2023-06-06 | 四国 | TAA四国 | 1,045台 | 921台 | 88.1% | 354千円 | |
| 2019-12-10 | 四国 | TAA四国 | 1,086台 | 919台 | 84.6% | 288千円 | 師走市 |
| 2020-08-18 | 四国 | TAA四国 | 1,072台 | 918台 | 85.6% | 326千円 | 納涼まつり |
| 2023-06-27 | 四国 | TAA四国 | 1,043台 | 916台 | 87.8% | 395千円 | TAA56周年記念AA Part2 |
| 2014-08-20 | 四国 | LAA四国 | 1,509台 | 914台 | 60.6% | 305千円 | JU合同記念 |
| 2025-10-21 | 四国 | TAA四国 | 1,000台 | 913台 | 91.3% | 495千円 | 楓まつり |
| 2025-07-15 | 四国 | TAA四国 | 1,021台 | 911台 | 89.2% | 404千円 | |
| 2018-01-09 | 四国 | TAA四国 | 1,085台 | 911台 | 84.0% | 245千円 | 初荷市 |
| 2023-11-14 | 四国 | TAA四国 | 1,051台 | 910台 | 86.6% | 370千円 | |
| 2022-11-22 | 四国 | TAA四国 | 1,010台 | 910台 | 90.1% | 331千円 | お客様感謝祭 |
| 2020-01-14 | 四国 | TAA四国 | 1,048台 | 908台 | 86.6% | 296千円 | 新春まつり |
| 2025-11-11 | 四国 | TAA四国 | 1,004台 | 907台 | 90.3% | 500千円 | もみじまつり |
| 2021-07-13 | 四国 | TAA四国 | 1,106台 | 907台 | 82.0% | 319千円 | 12周年記念月間AA |
| 2013-03-27 | 四国 | LAA四国 | 1,689台 | 906台 | 53.6% | 268千円 | 下半期決算謝恩記念 |
| 2025-04-16 | 四国 | LAA四国 | 1,628台 | 905台 | 55.6% | 306千円 | 日産ジョイント記念(JU徳島後援) |
| 2021-09-21 | 四国 | TAA四国 | 970台 | 905台 | 93.3% | 341千円 | 月見まつり |
| 2019-02-26 | 四国 | TAA四国 | 1,046台 | 905台 | 86.5% | 266千円 | |
| 2021-11-09 | 四国 | TAA四国 | 972台 | 904台 | 93.0% | 355千円 | もみじまつり |
| 2025-07-29 | 四国 | TAA四国 | 1,016台 | 903台 | 88.9% | 501千円 | |
| 2024-01-16 | 四国 | TAA四国 | 1,041台 | 903台 | 86.7% | 412千円 | |
| 2023-05-23 | 四国 | TAA四国 | 1,061台 | 903台 | 85.1% | 372千円 | |
| 2013-03-13 | 四国 | LAA四国 | 1,592台 | 902台 | 56.7% | 273千円 | |
| 2024-06-25 | 四国 | TAA四国 | 1,003台 | 901台 | 89.8% | 456千円 | TAA57周年記念AA Part2 |
| 2026-07-14 | 四国 | TAA四国 | 1,063台 | 900台 | 84.7% | 533千円 | |
| 2023-12-05 | 四国 | TAA四国 | 1,074台 | 899台 | 83.7% | 397千円 | |
| 2017-03-07 | 四国 | TAA四国 | 1,145台 | 898台 | 78.4% | 269千円 | TAA50周年企画 春まつり |
| 2025-12-23 | 四国 | TAA四国 | 984台 | 896台 | 91.1% | 516千円 | 納会 |
| 2022-05-24 | 四国 | TAA四国 | 978台 | 896台 | 91.6% | 394千円 | 新緑まつり |
| 2024-10-23 | 四国 | LAA四国 | 1,486台 | 895台 | 60.2% | 326千円 | JU合同日産ジョイント記念AA |
| 2022-03-15 | 四国 | TAA四国 | 1,007台 | 895台 | 88.9% | 305千円 | |
| 2026-06-16 | 四国 | TAA四国 | 1,033台 | 893台 | 86.4% | 556千円 | |
| 2019-08-06 | 四国 | TAA四国 | 1,106台 | 892台 | 80.7% | 232千円 | 夏まつり |
| 2019-03-05 | 四国 | TAA四国 | 1,062台 | 889台 | 83.7% | 223千円 | |
| 2025-09-16 | 四国 | TAA四国 | 978台 | 887台 | 90.7% | 459千円 | |
| 2020-07-21 | 四国 | TAA四国 | 1,053台 | 887台 | 84.2% | 302千円 | 11周年記念月間 |
| 2017-10-10 | 四国 | TAA四国 | 1,167台 | 886台 | 75.9% | 324千円 | TAA50周年記念 菊まつり |
| 2014-10-14 | 四国 | TAA四国 | 1,146台 | 886台 | 77.3% | 269千円 | 菊まつり |
| 2024-07-30 | 四国 | TAA四国 | 1,051台 | 883台 | 84.0% | 421千円 | |
| 2021-08-31 | 四国 | TAA四国 | 959台 | 883台 | 92.1% | 326千円 | |
| 2014-03-26 | 四国 | LAA四国 | 1,652台 | 882台 | 53.4% | 252千円 | 下半期決算謝恩記念 AA |
| 2014-01-29 | 四国 | LAA四国 | 1,442台 | 880台 | 61.0% | 314千円 | |
| 2014-02-26 | 四国 | LAA四国 | 1,568台 | 879台 | 56.1% | 287千円 | AS提携12周年記念 |
| 2025-01-28 | 四国 | TAA四国 | 973台 | 878台 | 90.2% | 461千円 | |
| 2016-08-24 | 四国 | LAA四国 | 1,508台 | 877台 | 58.2% | 267千円 | JU合同記念 |
| 2018-11-06 | 四国 | TAA四国 | 1,015台 | 875台 | 86.2% | 321千円 | もみじまつり |
| 2018-03-20 | 四国 | TAA四国 | 1,110台 | 875台 | 78.8% | 266千円 | |
| 2022-06-21 | 四国 | TAA四国 | 918台 | 873台 | 95.1% | 379千円 | TAA55周年記念AA Part2 |
| 2025-11-18 | 四国 | TAA四国 | 946台 | 871台 | 92.1% | 518千円 | |
| 2021-02-16 | 四国 | TAA四国 | 982台 | 870台 | 88.6% | 339千円 | |
| 2021-12-07 | 四国 | TAA四国 | 934台 | 868台 | 92.9% | 357千円 | 師走市 |
| 2018-02-14 | 四国 | LAA四国 | 1,576台 | 867台 | 55.0% | 238千円 | JU中四国 青年部ジャンボ記念 |
| 2021-04-13 | 四国 | TAA四国 | 1,126台 | 865台 | 76.8% | 279千円 | 愛媛サテライト会場 グランドオープン記念月間 |
| 2024-02-13 | 四国 | TAA四国 | 963台 | 864台 | 89.7% | 372千円 | |
| 2025-06-17 | 四国 | TAA四国 | 994台 | 863台 | 86.8% | 495千円 | |
| 2024-10-29 | 四国 | TAA四国 | 945台 | 860台 | 91.0% | 442千円 | |
| 2015-02-18 | 四国 | LAA四国 | 1,449台 | 860台 | 59.4% | 303千円 | AS提携13周年記念・日産ジョイント記念 |
| 2017-08-22 | 四国 | TAA四国 | 1,059台 | 859台 | 81.1% | 303千円 | 納涼まつり |
| 2015-04-07 | 四国 | TAA四国 | 1,182台 | 859台 | 72.7% | 219千円 | 花まつり |
| 2020-07-28 | 四国 | TAA四国 | 1,007台 | 858台 | 85.2% | 332千円 | 11周年記念月間 |
| 2025-02-11 | 四国 | TAA四国 | 939台 | 856台 | 91.2% | 489千円 | |
| 2026-02-03 | 四国 | TAA四国 | 930台 | 855台 | 91.9% | 555千円 | |
| 2019-07-30 | 四国 | TAA四国 | 1,082台 | 855台 | 79.0% | 223千円 | 10周年記念月間AA |
| 2013-12-11 | 四国 | LAA四国 | 1,445台 | 855台 | 59.2% | 255千円 | 歳末謝恩記念AA |
| 2013-10-08 | 四国 | TAA四国 | 1,172台 | 855台 | 73.0% | 300千円 | 菊まつりAA |
| 2020-07-14 | 四国 | TAA四国 | 1,045台 | 851台 | 81.4% | 287千円 | 11周年記念月間 |
| 2023-09-19 | 四国 | TAA四国 | 1,035台 | 850台 | 82.1% | 424千円 | |
| 2014-05-13 | 四国 | TAA四国 | 1,174台 | 850台 | 72.4% | 253千円 | 皐月まつりAA |
| 2024-08-06 | 四国 | TAA四国 | 932台 | 849台 | 91.1% | 400千円 | 夏まつり |
| 2019-11-12 | 四国 | TAA四国 | 1,053台 | 849台 | 80.6% | 269千円 | |
| 2026-03-03 | 四国 | TAA四国 | 941台 | 847台 | 90.0% | 525千円 | |
| 合計 | 112,008台 | 90,012台 | |||||
西暦元号早見表