| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数▼ | 成約率 | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | 四国 | TAA四国 | 1,045台 | 921台 | 88.1% | 354千円 | |
| 2019-12-10 | 四国 | TAA四国 | 1,086台 | 919台 | 84.6% | 288千円 | 師走市 |
| 2020-08-18 | 四国 | TAA四国 | 1,072台 | 918台 | 85.6% | 326千円 | 納涼まつり |
| 2023-06-27 | 四国 | TAA四国 | 1,043台 | 916台 | 87.8% | 395千円 | TAA56周年記念AA Part2 |
| 2014-08-20 | 四国 | LAA四国 | 1,509台 | 914台 | 60.6% | 305千円 | JU合同記念 |
| 2025-10-21 | 四国 | TAA四国 | 1,000台 | 913台 | 91.3% | 495千円 | 楓まつり |
| 2025-07-15 | 四国 | TAA四国 | 1,021台 | 911台 | 89.2% | 404千円 | |
| 2018-01-09 | 四国 | TAA四国 | 1,085台 | 911台 | 84.0% | 245千円 | 初荷市 |
| 2023-11-14 | 四国 | TAA四国 | 1,051台 | 910台 | 86.6% | 370千円 | |
| 2022-11-22 | 四国 | TAA四国 | 1,010台 | 910台 | 90.1% | 331千円 | お客様感謝祭 |
| 2020-01-14 | 四国 | TAA四国 | 1,048台 | 908台 | 86.6% | 296千円 | 新春まつり |
| 2025-11-11 | 四国 | TAA四国 | 1,004台 | 907台 | 90.3% | 500千円 | もみじまつり |
| 2021-07-13 | 四国 | TAA四国 | 1,106台 | 907台 | 82.0% | 319千円 | 12周年記念月間AA |
| 2013-03-27 | 四国 | LAA四国 | 1,689台 | 906台 | 53.6% | 268千円 | 下半期決算謝恩記念 |
| 2025-04-16 | 四国 | LAA四国 | 1,628台 | 905台 | 55.6% | 306千円 | 日産ジョイント記念(JU徳島後援) |
| 2021-09-21 | 四国 | TAA四国 | 970台 | 905台 | 93.3% | 341千円 | 月見まつり |
| 2019-02-26 | 四国 | TAA四国 | 1,046台 | 905台 | 86.5% | 266千円 | |
| 2021-11-09 | 四国 | TAA四国 | 972台 | 904台 | 93.0% | 355千円 | もみじまつり |
| 2025-07-29 | 四国 | TAA四国 | 1,016台 | 903台 | 88.9% | 501千円 | |
| 2024-01-16 | 四国 | TAA四国 | 1,041台 | 903台 | 86.7% | 412千円 | |
| 2023-05-23 | 四国 | TAA四国 | 1,061台 | 903台 | 85.1% | 372千円 | |
| 2013-03-13 | 四国 | LAA四国 | 1,592台 | 902台 | 56.7% | 273千円 | |
| 2024-06-25 | 四国 | TAA四国 | 1,003台 | 901台 | 89.8% | 456千円 | TAA57周年記念AA Part2 |
| 2023-12-05 | 四国 | TAA四国 | 1,074台 | 899台 | 83.7% | 397千円 | |
| 2017-03-07 | 四国 | TAA四国 | 1,145台 | 898台 | 78.4% | 269千円 | TAA50周年企画 春まつり |
| 2022-05-24 | 四国 | TAA四国 | 978台 | 896台 | 91.6% | 394千円 | 新緑まつり |
| 2024-10-23 | 四国 | LAA四国 | 1,486台 | 895台 | 60.2% | 326千円 | JU合同日産ジョイント記念AA |
| 2022-03-15 | 四国 | TAA四国 | 1,007台 | 895台 | 88.9% | 305千円 | |
| 2019-08-06 | 四国 | TAA四国 | 1,106台 | 892台 | 80.7% | 232千円 | 夏まつり |
| 2019-03-05 | 四国 | TAA四国 | 1,062台 | 889台 | 83.7% | 223千円 | |
| 2025-09-16 | 四国 | TAA四国 | 978台 | 887台 | 90.7% | 459千円 | |
| 2020-07-21 | 四国 | TAA四国 | 1,053台 | 887台 | 84.2% | 302千円 | 11周年記念月間 |
| 2017-10-10 | 四国 | TAA四国 | 1,167台 | 886台 | 75.9% | 324千円 | TAA50周年記念 菊まつり |
| 2014-10-14 | 四国 | TAA四国 | 1,146台 | 886台 | 77.3% | 269千円 | 菊まつり |
| 2024-07-30 | 四国 | TAA四国 | 1,051台 | 883台 | 84.0% | 421千円 | |
| 2021-08-31 | 四国 | TAA四国 | 959台 | 883台 | 92.1% | 326千円 | |
| 2014-03-26 | 四国 | LAA四国 | 1,652台 | 882台 | 53.4% | 252千円 | 下半期決算謝恩記念 AA |
| 2014-01-29 | 四国 | LAA四国 | 1,442台 | 880台 | 61.0% | 314千円 | |
| 2014-02-26 | 四国 | LAA四国 | 1,568台 | 879台 | 56.1% | 287千円 | AS提携12周年記念 |
| 2025-01-28 | 四国 | TAA四国 | 973台 | 878台 | 90.2% | 461千円 | |
| 2016-08-24 | 四国 | LAA四国 | 1,508台 | 877台 | 58.2% | 267千円 | JU合同記念 |
| 2018-11-06 | 四国 | TAA四国 | 1,015台 | 875台 | 86.2% | 321千円 | もみじまつり |
| 2018-03-20 | 四国 | TAA四国 | 1,110台 | 875台 | 78.8% | 266千円 | |
| 2022-06-21 | 四国 | TAA四国 | 918台 | 873台 | 95.1% | 379千円 | TAA55周年記念AA Part2 |
| 2021-02-16 | 四国 | TAA四国 | 982台 | 870台 | 88.6% | 339千円 | |
| 2021-12-07 | 四国 | TAA四国 | 934台 | 868台 | 92.9% | 357千円 | 師走市 |
| 2018-02-14 | 四国 | LAA四国 | 1,576台 | 867台 | 55.0% | 238千円 | JU中四国 青年部ジャンボ記念 |
| 2021-04-13 | 四国 | TAA四国 | 1,126台 | 865台 | 76.8% | 279千円 | 愛媛サテライト会場 グランドオープン記念月間 |
| 2024-02-13 | 四国 | TAA四国 | 963台 | 864台 | 89.7% | 372千円 | |
| 2025-06-17 | 四国 | TAA四国 | 994台 | 863台 | 86.8% | 495千円 | |
| 2024-10-29 | 四国 | TAA四国 | 945台 | 860台 | 91.0% | 442千円 | |
| 2015-02-18 | 四国 | LAA四国 | 1,449台 | 860台 | 59.4% | 303千円 | AS提携13周年記念・日産ジョイント記念 |
| 2017-08-22 | 四国 | TAA四国 | 1,059台 | 859台 | 81.1% | 303千円 | 納涼まつり |
| 2015-04-07 | 四国 | TAA四国 | 1,182台 | 859台 | 72.7% | 219千円 | 花まつり |
| 2020-07-28 | 四国 | TAA四国 | 1,007台 | 858台 | 85.2% | 332千円 | 11周年記念月間 |
| 2025-02-11 | 四国 | TAA四国 | 939台 | 856台 | 91.2% | 489千円 | |
| 2019-07-30 | 四国 | TAA四国 | 1,082台 | 855台 | 79.0% | 223千円 | 10周年記念月間AA |
| 2013-12-11 | 四国 | LAA四国 | 1,445台 | 855台 | 59.2% | 255千円 | 歳末謝恩記念AA |
| 2013-10-08 | 四国 | TAA四国 | 1,172台 | 855台 | 73.0% | 300千円 | 菊まつりAA |
| 2020-07-14 | 四国 | TAA四国 | 1,045台 | 851台 | 81.4% | 287千円 | 11周年記念月間 |
| 2023-09-19 | 四国 | TAA四国 | 1,035台 | 850台 | 82.1% | 424千円 | |
| 2014-05-13 | 四国 | TAA四国 | 1,174台 | 850台 | 72.4% | 253千円 | 皐月まつりAA |
| 2024-08-06 | 四国 | TAA四国 | 932台 | 849台 | 91.1% | 400千円 | 夏まつり |
| 2019-11-12 | 四国 | TAA四国 | 1,053台 | 849台 | 80.6% | 269千円 | |
| 2023-01-31 | 四国 | TAA四国 | 970台 | 847台 | 87.3% | 284千円 | |
| 2022-07-19 | 四国 | TAA四国 | 959台 | 847台 | 88.3% | 346千円 | 13周年記念月間AA |
| 2025-09-02 | 四国 | TAA四国 | 943台 | 846台 | 89.7% | 451千円 | |
| 2019-09-24 | 四国 | TAA四国 | 1,006台 | 845台 | 84.0% | 336千円 | 月見まつり |
| 2013-02-20 | 四国 | LAA四国 | 1,531台 | 845台 | 55.2% | 319千円 | AS提携11周年記念AA |
| 2017-04-04 | 四国 | TAA四国 | 1,126台 | 843台 | 74.9% | 227千円 | TAA50周年記念 花まつり |
| 2019-06-11 | 四国 | TAA四国 | 1,060台 | 840台 | 79.2% | 248千円 | あじさいまつり |
| 2015-03-10 | 四国 | TAA四国 | 1,050台 | 839台 | 79.9% | 293千円 | 春まつり |
| 2013-03-12 | 四国 | TAA四国 | 1,106台 | 839台 | 75.9% | 285千円 | |
| 2021-04-21 | 四国 | LAA四国 | 1,441台 | 837台 | 58.1% | 228千円 | 日産ジョイント記念(JU徳島後援) |
| 2021-10-19 | 四国 | TAA四国 | 903台 | 836台 | 92.6% | 299千円 | 楓まつり |
| 2020-10-21 | 四国 | LAA四国 | 1,388台 | 836台 | 60.2% | 276千円 | JU合同日産ジョイント記念 |
| 2022-12-20 | 四国 | TAA四国 | 907台 | 834台 | 92.0% | 287千円 | |
| 2023-01-17 | 四国 | TAA四国 | 978台 | 833台 | 85.2% | 383千円 | |
| 2019-04-23 | 四国 | TAA四国 | 1,040台 | 832台 | 80.0% | 200千円 | 瀬戸内祭り |
| 2019-08-27 | 四国 | TAA四国 | 1,053台 | 831台 | 78.9% | 261千円 | |
| 2021-05-18 | 四国 | TAA四国 | 939台 | 830台 | 88.4% | 293千円 | |
| 2018-12-11 | 四国 | TAA四国 | 1,007台 | 830台 | 82.4% | 297千円 | 師走市 |
| 2013-04-17 | 四国 | LAA四国 | 1,563台 | 829台 | 53.0% | 286千円 | 日産ジョイント春まつりAA |
| 2022-10-18 | 四国 | TAA四国 | 915台 | 827台 | 90.4% | 341千円 | |
| 2017-08-23 | 四国 | LAA四国 | 1,506台 | 827台 | 54.9% | 256千円 | JU合同記念 日産ジョイント |
| 2020-11-17 | 四国 | TAA四国 | 965台 | 826台 | 85.6% | 320千円 | |
| 2013-08-21 | 四国 | LAA四国 | 1,539台 | 826台 | 53.7% | 334千円 | JU合同記念AA |
| 2023-04-19 | 四国 | LAA四国 | 1,584台 | 825台 | 52.1% | 256千円 | 日産ジョイント記念(JU徳島後援) |
| 2019-02-12 | 四国 | TAA四国 | 962台 | 825台 | 85.8% | 274千円 | 梅まつり |
| 2012-04-25 | 四国 | LAA四国 | 1,958台 | 825台 | 42.1% | 269千円 | |
| 2022-10-25 | 四国 | TAA四国 | 931台 | 824台 | 88.5% | 425千円 | 楓まつり |
| 2020-05-12 | 四国 | TAA四国 | 1,207台 | 824台 | 68.3% | 188千円 | 皐月まつり |
| 2020-09-15 | 四国 | TAA四国 | 956台 | 821台 | 85.9% | 301千円 | 月見まつり |
| 2018-05-22 | 四国 | TAA四国 | 1,060台 | 820台 | 77.4% | 260千円 | 新緑まつり |
| 2016-04-12 | 四国 | TAA四国 | 1,165台 | 820台 | 70.4% | 227千円 | 花まつり |
| 2017-03-29 | 四国 | LAA四国 | 1,708台 | 819台 | 48.0% | 222千円 | 年度末決算謝恩記念 |
| 2013-05-14 | 四国 | TAA四国 | 1,063台 | 819台 | 77.0% | 290千円 | 皐月まつりAA |
| 2023-06-20 | 四国 | TAA四国 | 932台 | 817台 | 87.7% | 405千円 | |
| 2022-08-02 | 四国 | TAA四国 | 860台 | 817台 | 95.0% | 287千円 | |
| 2022-01-18 | 四国 | TAA四国 | 880台 | 816台 | 92.7% | 355千円 | |
| 合計 | 113,751台 | 86,557台 | |||||
西暦元号早見表