| 開催日 | エリア名 |
|
出品台数 | 成約台数▲ | 成約率 | 成約単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-04 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 172台 | 147台 | 85.5% | 385千円 | |
| 2018-04-30 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 178台 | 147台 | 82.6% | 258千円 | |
| 2013-10-14 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 154台 | 147台 | 95.5% | 213千円 | |
| 2013-07-09 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 255台 | 147台 | 57.6% | 347千円 | |
| 2021-06-28 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 156台 | 148台 | 94.9% | 286千円 | |
| 2021-02-15 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 161台 | 148台 | 91.9% | 432千円 | |
| 2020-01-20 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 166台 | 148台 | 89.2% | 460千円 | |
| 2019-10-01 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 241台 | 148台 | 61.4% | 305千円 | |
| 2017-07-03 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 180台 | 148台 | 82.2% | 205千円 | |
| 2013-09-02 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 164台 | 148台 | 90.2% | 176千円 | |
| 2013-08-05 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 163台 | 148台 | 90.8% | 239千円 | |
| 2024-12-03 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 210台 | 149台 | 71.0% | 353千円 | |
| 2013-06-10 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 166台 | 149台 | 89.8% | 165千円 | |
| 2012-06-04 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 173台 | 149台 | 86.1% | 100千円 | |
| 2024-05-28 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 203台 | 150台 | 73.9% | 240千円 | 最終週AA |
| 2020-04-20 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 212台 | 150台 | 70.8% | 220千円 | |
| 2013-05-06 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 160台 | 150台 | 93.8% | 87千円 | |
| 2020-02-24 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 172台 | 151台 | 87.8% | 565千円 | |
| 2015-09-21 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 158台 | 151台 | 95.6% | 164千円 | |
| 2022-02-22 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 217台 | 152台 | 70.0% | 276千円 | 最終週感謝記念AA |
| 2020-10-06 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 252台 | 152台 | 60.3% | 429千円 | |
| 2019-12-16 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 165台 | 152台 | 92.1% | 397千円 | |
| 2018-09-03 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 164台 | 152台 | 92.7% | 236千円 | |
| 2018-06-11 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 183台 | 152台 | 83.1% | 197千円 | |
| 2017-08-18 | 北海道 | JU札幌 | 251台 | 152台 | 60.6% | 312千円 | おいしいもの祭りAA |
| 2013-09-20 | 北海道 | JU札幌 | 303台 | 152台 | 50.2% | 240千円 | 上期決算感謝AA |
| 2013-01-15 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 248台 | 152台 | 61.3% | 375千円 | |
| 2022-02-28 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 165台 | 153台 | 92.7% | 336千円 | |
| 2021-09-27 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 153台 | 153台 | 100.0% | 273千円 | |
| 2015-04-27 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 200台 | 153台 | 76.5% | 249千円 | |
| 2024-09-10 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 192台 | 154台 | 80.2% | 308千円 | |
| 2023-07-31 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 167台 | 154台 | 92.2% | 324千円 | |
| 2021-10-25 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 160台 | 154台 | 96.3% | 273千円 | |
| 2020-01-13 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 167台 | 154台 | 92.2% | 471千円 | |
| 2012-04-23 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 195台 | 154台 | 79.0% | 151千円 | |
| 2023-10-02 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 167台 | 155台 | 92.8% | 321千円 | |
| 2015-08-10 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 167台 | 155台 | 92.8% | 188千円 | |
| 2021-09-20 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 160台 | 156台 | 97.5% | 398千円 | |
| 2025-01-28 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 214台 | 157台 | 73.4% | 393千円 | 最終週AA |
| 2020-11-09 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 162台 | 157台 | 96.9% | 222千円 | |
| 2018-02-02 | 北海道 | JU札幌 | 410台 | 157台 | 38.3% | 315千円 | 節分オークション |
| 2017-12-26 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 304台 | 157台 | 51.6% | 299千円 | 最終週感謝記念AA |
| 2017-08-28 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 183台 | 157台 | 85.8% | 155千円 | |
| 2015-08-31 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 168台 | 157台 | 93.5% | 128千円 | |
| 2013-07-29 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 166台 | 157台 | 94.6% | 333千円 | |
| 2012-12-03 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 164台 | 157台 | 95.7% | 369千円 | |
| 2022-01-24 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 162台 | 158台 | 97.5% | 451千円 | |
| 2022-01-07 | 北海道 | JU札幌 | 330台 | 158台 | 47.9% | 351千円 | 新春スタートダッシュAA |
| 2021-10-18 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 165台 | 158台 | 95.8% | 365千円 | |
| 2020-08-10 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 168台 | 158台 | 94.0% | 299千円 | |
| 2019-04-01 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 183台 | 158台 | 86.3% | 316千円 | |
| 2019-02-04 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 175台 | 158台 | 90.3% | 426千円 | |
| 2018-12-24 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 202台 | 158台 | 78.2% | 304千円 | 2018ファイナルAA |
| 2016-03-01 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 259台 | 158台 | 61.0% | 342千円 | |
| 2016-02-12 | 北海道 | JU札幌 | 371台 | 158台 | 42.6% | 246千円 | バレンタインAA |
| 2023-07-10 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 174台 | 159台 | 91.4% | 381千円 | |
| 2020-01-27 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 177台 | 159台 | 89.8% | 456千円 | |
| 2019-01-28 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 187台 | 159台 | 85.0% | 681千円 | |
| 2017-06-19 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 180台 | 159台 | 88.3% | 185千円 | |
| 2016-03-08 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 229台 | 159台 | 69.4% | 398千円 | |
| 2015-12-21 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 201台 | 159台 | 79.1% | 272千円 | ファイナルAA PartⅠ |
| 2015-06-15 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 181台 | 159台 | 87.8% | 305千円 | |
| 2022-09-19 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 164台 | 160台 | 97.6% | 355千円 | |
| 2019-03-01 | 北海道 | JU札幌 | 345台 | 160台 | 46.4% | 382千円 | 春商戦スタートAA① |
| 2018-06-04 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 176台 | 160台 | 90.9% | 178千円 | |
| 2017-09-18 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 171台 | 160台 | 93.6% | 165千円 | |
| 2012-07-02 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 178台 | 160台 | 89.9% | 89千円 | |
| 2024-01-23 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 292台 | 161台 | 55.1% | 403千円 | |
| 2020-06-15 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 209台 | 161台 | 77.0% | 377千円 | |
| 2018-10-01 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 180台 | 161台 | 89.4% | 267千円 | |
| 2016-07-05 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 249台 | 161台 | 64.7% | 301千円 | |
| 2016-02-29 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 178台 | 161台 | 90.4% | 231千円 | |
| 2012-11-06 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 263台 | 161台 | 61.2% | 375千円 | 地酒まつり |
| 2022-01-17 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 169台 | 162台 | 95.9% | 524千円 | |
| 2021-11-29 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 167台 | 162台 | 97.0% | 404千円 | |
| 2021-08-09 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 166台 | 162台 | 97.6% | 332千円 | |
| 2021-01-18 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 175台 | 162台 | 92.6% | 453千円 | |
| 2019-11-18 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 178台 | 162台 | 91.0% | 415千円 | |
| 2012-09-03 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 173台 | 162台 | 93.6% | 165千円 | |
| 2023-09-04 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 174台 | 163台 | 93.7% | 308千円 | |
| 2023-07-03 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 170台 | 163台 | 95.9% | 381千円 | |
| 2022-10-17 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 170台 | 163台 | 95.9% | 452千円 | |
| 2021-11-09 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 213台 | 163台 | 76.5% | 305千円 | |
| 2021-10-05 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 232台 | 163台 | 70.3% | 423千円 | |
| 2021-08-30 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 173台 | 163台 | 94.2% | 413千円 | |
| 2020-11-03 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 252台 | 163台 | 64.7% | 326千円 | |
| 2019-02-11 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 181台 | 163台 | 90.1% | 411千円 | |
| 2016-02-15 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 173台 | 163台 | 94.2% | 318千円 | |
| 2012-06-11 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 189台 | 163台 | 86.2% | 137千円 | |
| 2024-07-02 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 231台 | 164台 | 71.0% | 270千円 | |
| 2021-07-19 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 170台 | 164台 | 96.5% | 300千円 | |
| 2021-02-22 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 170台 | 164台 | 96.5% | 534千円 | |
| 2020-01-06 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 174台 | 164台 | 94.3% | 398千円 | 2020年初荷AA |
| 2015-01-30 | 北海道 | JU札幌 | 338台 | 164台 | 48.5% | 176千円 | 節分まつりAA |
| 2013-10-11 | 北海道 | JU札幌 | 319台 | 164台 | 51.4% | 219千円 | オータムジャンボAA |
| 2012-05-08 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 357台 | 164台 | 45.9% | 283千円 | |
| 2022-06-27 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 168台 | 165台 | 98.2% | 336千円 | |
| 2018-02-19 | 北海道 | ホンダAA北海道 | 181台 | 165台 | 91.2% | 509千円 | |
| 2018-02-06 | 北海道 | SAA札幌オートオークション | 262台 | 165台 | 63.0% | 328千円 | |
| 2017-02-03 | 北海道 | JU札幌 | 372台 | 165台 | 44.4% | 195千円 | 節分まつりAA |
| 合計 | 20,337台 | 15,701台 | |||||
西暦元号早見表