北海道の中古車オークション(AA)実績一覧 - グーネット自動車流通

2024年3月28日 [木曜日] 友引 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

AA実績速報

全国一覧を見る

2881 件中 1件100件
開催日 エリア名
会場名
出品台数 成約台数 成約率▼ 成約単価 備考
2022-09-05 北海道 ホンダAA北海道 180台 180台 100.0% 261千円
2021-09-27 北海道 ホンダAA北海道 153台 153台 100.0% 273千円
2022-07-18 北海道 ホンダAA北海道 201台 200台 99.5% 379千円
2021-12-06 北海道 ホンダAA北海道 190台 189台 99.5% 473千円
2022-09-12 北海道 ホンダAA北海道 180台 179台 99.4% 528千円
2021-11-08 北海道 ホンダAA北海道 111台 110台 99.1% 550千円
2021-09-06 北海道 ホンダAA北海道 203台 201台 99.0% 306千円
2022-06-20 北海道 ホンダAA北海道 170台 168台 98.8% 294千円
2022-01-31 北海道 ホンダAA北海道 202台 199台 98.5% 389千円
2021-11-01 北海道 ホンダAA北海道 133台 131台 98.5% 391千円
2022-08-08 北海道 ホンダAA北海道 180台 177台 98.3% 232千円
2022-06-13 北海道 ホンダAA北海道 175台 172台 98.3% 405千円
2021-11-15 北海道 ホンダAA北海道 400台 393台 98.3% 370千円
2022-06-27 北海道 ホンダAA北海道 168台 165台 98.2% 336千円
2020-10-05 北海道 ホンダAA北海道 208台 204台 98.1% 254千円
2022-10-03 北海道 ホンダAA北海道 205台 201台 98.0% 405千円
2022-05-30 北海道 ホンダAA北海道 145台 142台 97.9% 250千円
2021-06-21 北海道 ホンダAA北海道 192台 188台 97.9% 331千円
2014-10-06 北海道 ホンダAA北海道 287台 281台 97.9% 263千円
2022-10-10 北海道 ホンダAA北海道 179台 175台 97.8% 344千円
2022-08-29 北海道 ホンダAA北海道 183台 179台 97.8% 446千円
2022-08-22 北海道 ホンダAA北海道 320台 313台 97.8% 417千円 21周年記念AA
2021-04-05 北海道 ホンダAA北海道 316台 309台 97.8% 208千円
2020-10-19 北海道 ホンダAA北海道 225台 220台 97.8% 250千円
2021-09-13 北海道 ホンダAA北海道 222台 217台 97.7% 382千円
2022-10-31 北海道 ホンダAA北海道 170台 166台 97.6% 275千円
2022-09-19 北海道 ホンダAA北海道 164台 160台 97.6% 355千円
2022-07-04 北海道 ホンダAA北海道 212台 207台 97.6% 343千円
2021-10-11 北海道 ホンダAA北海道 208台 203台 97.6% 274千円
2021-08-09 北海道 ホンダAA北海道 166台 162台 97.6% 332千円
2021-08-02 北海道 ホンダAA北海道 210台 205台 97.6% 419千円
2024-03-18 北海道 ホンダAA北海道 241台 235台 97.5% 489千円
2024-03-04 北海道 ホンダAA北海道 200台 195台 97.5% 404千円
2022-07-25 北海道 ホンダAA北海道 200台 195台 97.5% 348千円
2022-01-24 北海道 ホンダAA北海道 162台 158台 97.5% 451千円
2021-09-20 北海道 ホンダAA北海道 160台 156台 97.5% 398千円
2015-09-07 北海道 ホンダAA北海道 150台 146台 97.3% 148千円
2022-10-24 北海道 ホンダAA北海道 180台 175台 97.2% 481千円
2022-09-26 北海道 ホンダAA北海道 177台 172台 97.2% 323千円
2021-10-04 北海道 ホンダAA北海道 215台 209台 97.2% 357千円
2013-03-11 北海道 ホンダAA北海道 141台 137台 97.2% 298千円
2022-05-23 北海道 ホンダAA北海道 208台 202台 97.1% 266千円
2022-05-09 北海道 ホンダAA北海道 205台 199台 97.1% 338千円
2021-11-22 北海道 ホンダAA北海道 174台 169台 97.1% 580千円
2021-11-29 北海道 ホンダAA北海道 167台 162台 97.0% 404千円
2024-02-05 北海道 ホンダAA北海道 223台 216台 96.9% 425千円
2021-05-17 北海道 ホンダAA北海道 257台 249台 96.9% 312千円
2020-11-09 北海道 ホンダAA北海道 162台 157台 96.9% 222千円
2020-10-12 北海道 ホンダAA北海道 225台 218台 96.9% 246千円
2022-07-11 北海道 ホンダAA北海道 222台 215台 96.8% 324千円
2022-01-10 北海道 ホンダAA北海道 315台 305台 96.8% 525千円 初荷AA
2021-05-10 北海道 ホンダAA北海道 283台 274台 96.8% 257千円
2024-03-11 北海道 ホンダAA北海道 213台 206台 96.7% 565千円
2022-08-01 北海道 ホンダAA北海道 182台 176台 96.7% 458千円
2021-03-08 北海道 ホンダAA北海道 211台 204台 96.7% 441千円
2021-03-01 北海道 ホンダAA北海道 122台 118台 96.7% 294千円
2013-09-09 北海道 ホンダAA北海道 150台 145台 96.7% 259千円
2012-09-10 北海道 ホンダAA北海道 183台 177台 96.7% 257千円
2021-04-26 北海道 ホンダAA北海道 175台 169台 96.6% 366千円
2021-07-19 北海道 ホンダAA北海道 170台 164台 96.5% 300千円
2021-02-22 北海道 ホンダAA北海道 170台 164台 96.5% 534千円
2022-05-16 北海道 ホンダAA北海道 220台 212台 96.4% 275千円
2022-02-14 北海道 ホンダAA北海道 216台 208台 96.3% 477千円
2021-10-25 北海道 ホンダAA北海道 160台 154台 96.3% 273千円
2015-07-20 北海道 ホンダAA北海道 216台 208台 96.3% 247千円
2021-12-13 北海道 ホンダAA北海道 209台 201台 96.2% 472千円
2020-11-02 北海道 ホンダAA北海道 182台 175台 96.2% 216千円
2022-11-14 北海道 ホンダAA北海道 173台 166台 96.0% 460千円
2022-03-21 北海道 ホンダAA北海道 175台 168台 96.0% 379千円
2023-07-03 北海道 ホンダAA北海道 170台 163台 95.9% 381千円
2022-11-21 北海道 ホンダAA北海道 218台 209台 95.9% 606千円
2022-10-17 北海道 ホンダAA北海道 170台 163台 95.9% 452千円
2022-01-17 北海道 ホンダAA北海道 169台 162台 95.9% 524千円
2021-08-23 北海道 ホンダAA北海道 418台 401台 95.9% 341千円 ホンダAA 20周年記念AA
2020-09-07 北海道 ホンダAA北海道 221台 212台 95.9% 372千円
2014-09-29 北海道 ホンダAA北海道 292台 280台 95.9% 315千円
2021-10-18 北海道 ホンダAA北海道 165台 158台 95.8% 365千円
2015-02-09 北海道 ホンダAA北海道 240台 230台 95.8% 358千円
2013-09-30 北海道 ホンダAA北海道 214台 205台 95.8% 256千円
2012-10-01 北海道 ホンダAA北海道 144台 138台 95.8% 134千円
2013-10-07 北海道 ホンダAA北海道 234台 224台 95.7% 186千円
2013-03-04 北海道 ホンダAA北海道 140台 134台 95.7% 333千円
2012-12-03 北海道 ホンダAA北海道 164台 157台 95.7% 369千円
2023-09-18 北海道 ホンダAA北海道 182台 174台 95.6% 370千円
2023-06-05 北海道 ホンダAA北海道 227台 217台 95.6% 319千円
2022-11-07 北海道 ホンダAA北海道 272台 260台 95.6% 445千円
2021-06-07 北海道 ホンダAA北海道 228台 218台 95.6% 290千円
2015-09-21 北海道 ホンダAA北海道 158台 151台 95.6% 164千円
2015-07-27 北海道 ホンダAA北海道 182台 174台 95.6% 165千円
2015-02-16 北海道 ホンダAA北海道 206台 197台 95.6% 399千円
2014-09-15 北海道 ホンダAA北海道 180台 172台 95.6% 363千円
2023-06-12 北海道 ホンダAA北海道 245台 234台 95.5% 312千円
2022-11-28 北海道 ホンダAA北海道 200台 191台 95.5% 314千円
2021-07-12 北海道 ホンダAA北海道 268台 256台 95.5% 303千円
2015-10-05 北海道 ホンダAA北海道 201台 192台 95.5% 240千円
2013-10-14 北海道 ホンダAA北海道 154台 147台 95.5% 213千円
2015-03-16 北海道 ホンダAA北海道 218台 208台 95.4% 461千円
2012-10-08 北海道 ホンダAA北海道 151台 144台 95.4% 227千円
2022-06-06 北海道 ホンダAA北海道 192台 183台 95.3% 464千円
2020-11-16 北海道 ホンダAA北海道 340台 324台 95.3% 316千円
合計   20,215台 19,586台  

 次のページ

全国一覧を見る